(上接D25版)鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转D27版)

(上接D25版)

243 曾玉金 曾玉金 52.41 100 有效

244 朱金枝 朱金枝 52.41 100 有效

245 沈素芳 沈素芳 52.41 100 有效

246 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 52.41 100 有效

247 于丽芬 于丽芬 52.41 100 有效

248 陈海军 陈海军 52.41 100 有效

249 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 52.41 100 有效

250 王海云 王海云 52.41 100 有效

251 田书彦 田书彦 52.41 100 有效

252 阮华林 阮华林 52.41 100 有效

253 李卫东 李卫东 52.41 100 有效

254 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产家齐家族财富管理私募基金 52.41 100 有效

255 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

256 孙晋瑜 孙晋瑜 52.41 100 有效

257 缪军 缪军 52.41 100 有效

258 虞樟星 虞樟星 52.41 100 有效

259 蒋龙福 蒋龙福 52.41 100 有效

260 章有虎 章有虎 52.41 100 有效

261 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

262 浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 52.41 100 有效

263 黄天火 黄天火 52.41 100 有效

264 李卫峰 李卫峰 52.41 100 有效

265 刘霞 刘霞 52.41 100 有效

266 王志 王志 52.41 100 有效

267 迟汉东 迟汉东 52.41 100 有效

268 赵吉 赵吉 52.41 100 有效

269 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 52.41 100 有效

270 邓家贵 邓家贵 52.41 100 有效

271 吴天舒 吴天舒 52.41 100 有效

272 陈宏 陈宏 52.41 100 有效

273 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 52.41 100 有效

274 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

275 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

276 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

277 德邦基金管理有限公司 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

278 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) 52.41 80 有效

279 德邦基金管理有限公司 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF) 52.41 100 有效

280 德邦基金管理有限公司 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

281 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 52.41 100 有效

282 周斌全 周斌全 52.41 100 有效

283 黄立 黄立 52.41 100 有效

284 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 52.41 100 有效

285 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 52.41 100 有效

286 邓辉 邓辉 52.41 100 有效

287 张风鹏 张风鹏 52.41 100 有效

288 苏芳 苏芳 52.41 100 有效

289 盛大连 盛大连 52.41 100 有效

290 陆金龙 陆金龙 52.41 100 有效

291 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 52.41 100 有效

292 孟其仙 孟其仙 52.41 100 有效

293 赵凯 赵凯 52.41 100 有效

294 舒仁村 舒仁村 52.41 100 有效

295 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 52.41 100 有效

296 山东神思科技投资有限公司 山东神思科技投资有限公司 52.41 100 有效

297 王建军 王建军 52.41 100 有效

298 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

299 朱斌 朱斌 52.41 100 有效

300 卞炜明 卞炜明 52.41 100 有效

301 王细林 王细林 52.41 100 有效

302 余似苹 余似苹 52.41 100 有效

303 刘洪海 刘洪海 52.41 100 有效

304 庞绍熙 庞绍熙 52.41 100 有效

305 李艳丽 李艳丽 52.41 100 有效

306 颜丽 颜丽 52.41 100 有效

307 陈子芳 陈子芳 52.41 100 有效

308 辛玲 辛玲 52.41 100 有效

309 林艺玲 林艺玲 52.41 100 有效

310 臧娜 臧娜 52.41 100 有效

311 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 52.41 100 有效

312 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 52.41 100 有效

313 吴广忠 吴广忠 52.41 100 有效

314 周谷平 周谷平 52.41 100 有效

315 林少贤 林少贤 52.41 100 有效

316 鹿向杰 鹿向杰 52.41 100 有效

317 徐英盖 徐英盖 52.41 100 有效

318 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 52.41 100 有效

319 王可方 王可方 52.41 100 有效

320 彭朴 彭朴 52.41 100 有效

321 杨建平 杨建平 52.41 100 有效

322 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 52.41 100 有效

323 张向荣 张向荣 52.41 100 有效

324 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 52.41 100 有效

325 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 52.41 100 有效

326 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 52.41 100 有效

327 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 52.41 100 有效

328 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 52.41 100 有效

329 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 52.41 100 有效

330 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 52.41 100 有效

331 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-盈时10号资产管理产品 52.41 100 有效

332 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(三期)资产管理产品 52.41 100 有效

333 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 52.41 100 有效

334 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 52.41 100 有效

335 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 52.41 100 有效

336 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—成长精选资产管理产品 52.41 100 有效

337 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

338 陈贵阳 陈贵阳 52.41 100 有效

339 陈军 陈军 52.41 100 有效

340 许荣年 许荣年 52.41 100 有效

341 曾令盛 曾令盛 52.41 100 有效

342 谭军 谭军 52.41 100 有效

343 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 52.41 100 有效

344 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 52.41 100 有效

345 蔡健敏 蔡健敏 52.41 100 有效

346 方奕忠 方奕忠 52.41 100 有效

347 何雪萍 何雪萍 52.41 100 有效

348 卞伟 卞伟 52.41 100 有效

349 李瑜 李瑜 52.41 100 有效

350 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

351 吴海珍 吴海珍 52.41 100 有效

352 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 52.41 100 有效

353 王铁 王铁 52.41 100 有效

354 费占军 费占军 52.41 100 有效

355 鲍一青 鲍一青 52.41 100 有效

356 刘玮巍 刘玮巍 52.41 100 有效

357 深圳福星资本管理有限公司 深圳福星资本管理有限公司 52.41 100 有效

358 颜亚奇 颜亚奇 52.41 100 有效

359 黄力波 黄力波 52.41 100 有效

360 尤金焕 尤金焕 52.41 100 有效

361 徐冉 徐冉 52.41 100 有效

362 陈南 陈南 52.41 100 有效

363 唐建华 唐建华 52.41 100 有效

364 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

365 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 52.41 100 有效

366 梁桂忠 梁桂忠 52.41 100 有效

367 中邮创业基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司-中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 52.41 80 有效

368 李占明 李占明 52.41 100 有效

369 吕桂芹 吕桂芹 52.41 100 有效

370 费战波 费战波 52.41 100 有效

371 沈凤祥 沈凤祥 52.41 100 有效

372 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 52.41 100 有效

373 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 52.41 100 有效

374 唐陕湖 唐陕湖 52.41 100 有效

375 雷道云 雷道云 52.41 100 有效

376 杨保国 杨保国 52.41 100 有效

377 许志鹏 许志鹏 52.41 100 有效

378 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 52.41 100 有效

379 曹玲 曹玲 52.41 100 有效

380 陈洪顺 陈洪顺 52.41 100 有效

381 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 52.41 100 有效

382 徐金富 徐金富 52.41 100 有效

383 鲁金利 鲁金利 52.41 100 有效

384 程福生 程福生 52.41 100 有效

385 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

386 姜龙 姜龙 52.41 100 有效

387 沈云平 沈云平 52.41 100 有效

388 北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 52.41 100 有效

389 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 52.41 100 有效

390 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

391 徐良 徐良 52.41 100 有效

392 沈锦华 沈锦华 52.41 100 有效

393 陈新 陈新 52.41 100 有效

394 黄妙真 黄妙真 52.41 100 有效

395 梁健锋 梁健锋 52.41 100 有效

396 吕向阳 吕向阳 52.41 100 有效

397 刘文勋 刘文勋 52.41 100 有效

398 汪月妹 汪月妹 52.41 100 有效

399 周志江 周志江 52.41 100 有效

400 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 52.41 100 有效

401 潘秀琴 潘秀琴 52.41 100 有效

402 沈洪发 沈洪发 52.41 100 有效

403 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

404 冯飞飞 冯飞飞 52.41 100 有效

405 郑钟南 郑钟南 52.41 100 有效

406 鹿成滨 鹿成滨 52.41 100 有效

407 夏元奇 夏元奇 52.41 100 有效

408 吴建明 吴建明 52.41 100 有效

409 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 52.41 100 有效

410 林慧生 林慧生 52.41 100 有效

411 陆燕荣 陆燕荣 52.41 100 有效

412 沈欣欣 沈欣欣 52.41 100 有效

413 潘明欣 潘明欣 52.41 100 有效

414 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 52.41 100 有效

415 傅晓成 傅晓成 52.41 100 有效

416 李艳东 李艳东 52.41 100 有效

417 綦军书 綦军书 52.41 100 有效

418 黄敏 黄敏 52.41 100 有效

419 李棠华 李棠华 52.41 100 有效

420 李谦益 李谦益 52.41 100 有效

421 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 52.41 100 有效

422 余芳琴 余芳琴 52.41 100 有效

423 麦雪芳 麦雪芳 52.41 100 有效

424 朱林生 朱林生 52.41 100 有效

425 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司 52.41 100 有效

426 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

427 王守言 王守言 52.41 100 有效

428 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 52.41 100 有效

429 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 52.41 100 有效

430 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 52.41 100 有效

431 赵笃学 赵笃学 52.41 100 有效

432 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 52.41 100 有效

433 黄嘉棣 黄嘉棣 52.41 100 有效

434 杨富金 杨富金 52.41 100 有效

435 宁波市金鑫金银饰品有限公司 宁波市金鑫金银饰品有限公司 52.41 100 有效

436 张小凤 张小凤 52.41 100 有效

437 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 52.41 100 有效

438 马民 马民 52.41 100 有效

439 白红红 白红红 52.41 100 有效

440 胡智彪 胡智彪 52.41 100 有效

441 谢保军 谢保军 52.41 100 有效

442 薛建军 薛建军 52.41 100 有效

443 俞立珍 俞立珍 52.41 100 有效

444 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 52.41 100 有效

445 曹建 曹建 52.41 100 有效

446 葛航 葛航 52.41 100 有效

447 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 52.41 100 有效

448 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 52.41 100 有效

449 卢宇超 卢宇超 52.41 100 有效

450 胡英姿 胡英姿 52.41 100 有效

451 袁永峰 袁永峰 52.41 100 有效

452 杜志军 杜志军自有资金投资账户 52.41 100 有效

453 李文芳 李文芳 52.41 100 有效

454 刘财兴 刘财兴 52.41 100 有效

455 陆楠 陆楠 52.41 100 有效

456 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 52.41 100 有效

457 张亦斌 张亦斌 52.41 100 有效

458 王左公 王左公 52.41 100 有效

459 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 52.41 100 有效

460 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 52.41 100 有效

461 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 52.41 100 有效

462 吕丽珍 吕丽珍 52.41 100 有效

463 鲍凤娇 鲍凤娇 52.41 100 有效

464 钟彩英 钟彩英 52.41 100 有效

465 翁仁源 翁仁源 52.41 100 有效

466 施延军 施延军 52.41 100 有效

467 王柯华 王柯华 52.41 100 有效

468 汪灶标 汪灶标 52.41 100 有效

469 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 52.41 100 有效

470 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

471 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 52.41 100 有效

472 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 52.41 100 有效

473 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 52.41 100 有效

474 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

475 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

476 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 52.41 100 有效

477 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 52.41 100 有效

478 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 52.41 100 有效

479 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

480 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

481 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 52.41 50 有效

482 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

483 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

484 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

485 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

486 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

487 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

488 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 52.41 100 有效

489 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 52.41 100 有效

490 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

491 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 52.41 100 有效

492 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

493 广发基金管理有限公司 中国人寿委托广发基金公司股票型组合 52.41 100 有效

494 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

495 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 52.41 100 有效

496 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

497 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 52.41 100 有效

498 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 52.41 100 有效

499 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 52.41 100 有效

500 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

501 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

502 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

503 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 52.41 100 有效

504 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 52.41 100 有效

505 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

506 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

507 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 52.41 100 有效

508 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

509 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

510 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

511 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 52.41 100 有效

512 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

513 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

514 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 52.41 100 有效

515 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 52.41 100 有效

516 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

517 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

518 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

519 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

520 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

521 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

522 广发基金管理有限公司 广发鑫瑞混合型证券投资基金 52.41 100 有效

523 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 52.41 100 有效

524 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

525 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 52.41 100 有效

526 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 52.41 100 有效

527 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

528 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

529 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 52.41 100 有效

530 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 52.41 80 有效

531 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

532 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

533 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 52.41 100 有效

534 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

535 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 52.41 70 有效

536 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 52.41 100 有效

537 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 52.41 100 有效

538 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 52.41 100 有效

539 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

540 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

541 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 52.41 100 有效

542 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 52.41 80 有效

543 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效

544 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 52.41 100 有效

545 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

546 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 52.41 100 有效

547 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 52.41 100 有效

548 邢君来 邢君来 52.41 100 有效

549 焦作市万方集团有限责任公司 焦作市万方集团有限责任公司 52.41 100 有效

550 袁涤云 袁涤云 52.41 100 有效

551 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 52.41 100 有效

552 李克文 李克文 52.41 100 有效

553 赵建平 赵建平 52.41 100 有效

554 浙江围海控股集团有限公司 浙江围海控股集团有限公司 52.41 100 有效

555 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 52.41 100 有效

556 柴萌 柴萌 52.41 100 有效

557 张曙华 张曙华 52.41 100 有效

558 西藏自治区国有资产经营公司 西藏自治区国有资产经营公司 52.41 100 有效

559 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 52.41 100 有效

560 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 52.41 100 有效

561 周新宏 周新宏 52.41 100 有效

562 张敬兵 张敬兵 52.41 100 有效

563 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 52.41 100 有效

564 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 52.41 100 有效

565 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 52.41 100 有效

566 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 52.41 100 有效

567 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 52.41 100 有效

568 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 52.41 100 有效

569 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享27号资产管理产品 52.41 100 有效

570 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 52.41 100 有效

571 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享7号资产管理产品 52.41 100 有效

572 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福66号资产管理产品 52.41 100 有效

573 湖南昱成投资有限公司 湖南昱成投资有限公司 52.41 100 有效

574 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 52.41 100 有效

575 陈浩 陈浩 52.41 100 有效

576 潘林权 潘林权 52.41 100 有效

577 石惠芳 石惠芳 52.41 100 有效

578 李雪虹 李雪虹 52.41 100 有效

579 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 52.41 100 有效

580 王钧 王钧 52.41 100 有效

581 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 52.41 100 有效

582 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 52.41 100 有效

583 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 52.41 100 有效

584 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 52.41 100 有效

585 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 52.41 100 有效

586 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 52.41 100 有效

587 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 52.41 100 有效

588 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 52.41 100 有效

589 朱相宇 朱相宇 52.41 100 有效

590 李祖榆 李祖榆 52.41 100 有效

591 曾妙娟 曾妙娟 52.41 100 有效

592 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 52.41 100 有效

593 深圳市华新投中艺有限公司 深圳市华新投中艺有限公司 52.41 100 有效

594 赵才甫 赵才甫 52.41 100 有效

595 林越杰 林越杰 52.41 100 有效

596 陆卫东 陆卫东 52.41 100 有效

597 宁波裕人投资有限公司 宁波裕人投资有限公司 52.41 100 有效

598 张旭 张旭 52.41 100 有效

599 李杏春 李杏春 52.41 100 有效

600 李星 李星 52.41 100 有效

601 徐元生 徐元生 52.41 100 有效

602 王健 王健 52.41 100 有效

603 李国庆 李国庆 52.41 100 有效

604 许福林 许福林 52.41 100 有效

605 尤小燕 尤小燕 52.41 100 有效

606 李缜 李缜 52.41 100 有效

607 杨永柱 杨永柱 52.41 100 有效

608 耿培梁 耿培梁 52.41 100 有效

609 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 52.41 80 有效

610 张科孟 张科孟 52.41 100 有效

611 张雷 张雷 52.41 100 有效

612 项兴富 项兴富 52.41 100 有效

613 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 52.41 100 有效

614 深圳首控国际商务咨询有限公司 深圳首控国际商务咨询有限公司 52.41 100 有效

615 朱建星 朱建星 52.41 100 有效

616 陈新 陈新 52.41 100 有效

617 张海林 张海林 52.41 100 有效

618 吴贤良 吴贤良 52.41 100 有效

619 郑经昌 郑经昌 52.41 100 有效

620 单建明 单建明 52.41 100 有效

621 谭伟 谭伟 52.41 100 有效

622 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

623 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 52.41 100 有效

624 袁理 袁理 52.41 100 有效

625 韩忠 韩忠 52.41 100 有效

626 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

627 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 52.41 100 有效

628 傅长玉 傅长玉 52.41 100 有效

629 蒋静洁 蒋静洁 52.41 100 有效

630 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 52.41 100 有效

631 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 52.41 100 有效

632 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 52.41 100 有效

633 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 52.41 100 有效

634 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 52.41 100 有效

635 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 52.41 100 有效

636 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基金 52.41 100 有效

637 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 52.41 100 有效

638 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 52.41 100 有效

639 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基金 52.41 100 有效

640 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 52.41 100 有效

641 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 52.41 100 有效

642 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 52.41 100 有效

643 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取1号私募基金 52.41 100 有效

644 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石3号私募基金 52.41 100 有效

645 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 52.41 100 有效

646 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 52.41 100 有效

647 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 52.41 100 有效

648 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 52.41 100 有效

649 陈文虹 陈文虹 52.41 100 有效

650 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效

651 周汉平 周汉平 52.41 100 有效

652 郭品洁 郭品洁 52.41 100 有效

653 夏信德 夏信德 52.41 100 有效

654 王文华 王文华 52.41 100 有效

655 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 52.41 100 有效

656 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 52.41 100 有效

657 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 52.41 100 有效

