摘要:到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美晨生态、迪生力、和邦生物等,乖离率分别为9.95%、6.27%、4.06%。保龄宝、道森股份、电光科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2854.71点,收于半年线之上,涨跌幅-1.35%,A股总成交额为2512.60亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美晨生态、迪生力、和邦生物等,乖离率分别为9.95%、6.27%、4.06%;保龄宝、道森股份、电光科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300237美晨生态 10.11 3.62 4.36 4.79 9.95
603335迪 生 力 10.04 5.19 4.85 5.15 6.27
603077和邦生物 5.59 0.79 1.82 1.89 4.06
300576容大感光 10.02 5.55 15.02 15.59 3.82
000025特 力A 9.99 1.41 29.49 30.50 3.43
300390天华超净 4.05 2.71 8.95 9.25 3.32
002519银河电子 9.90 2.79 4.19 4.33 3.29
603067振华股份 9.96 1.57 8.89 9.16 3.01
002079苏州固锝 5.34 2.63 6.14 6.31 2.85
002535林州重机 10.08 1.04 3.82 3.93 2.77
300480光力科技 10.03 1.23 10.62 10.86 2.23
300131英唐智控 3.21 1.18 5.35 5.47 2.17
002503搜 于 特 3.36 0.66 2.71 2.77 2.08
000692惠天热电 2.91 1.22 3.12 3.18 2.03
000955欣龙控股 2.51 1.96 4.81 4.91 2.00
601990南京证券 2.22 5.14 11.27 11.49 2.00
600744华银电力 3.86 0.84 3.18 3.23 1.73
300749顶固集创 5.96 14.82 31.29 31.80 1.62
600630龙头股份 2.79 0.97 7.98 8.11 1.58
300093金刚玻璃 1.62 1.10 6.79 6.89 1.40
002249大洋电机 1.57 1.07 4.48 4.53 1.21
603168莎普爱思 2.78 1.72 7.67 7.76 1.15
002531天顺风能 1.78 0.57 5.10 5.16 1.10
300737科顺股份 2.66 0.84 9.54 9.64 1.07
300302同有科技 1.57 2.07 8.97 9.06 0.98
603005晶方科技 9.99 1.61 17.98 18.16 0.97
300557理工光科 1.05 0.81 25.75 25.99 0.92
600206有研新材 1.14 0.98 7.93 8.00 0.83
601500通用股份 3.85 1.21 7.22 7.28 0.83
300126锐奇股份 1.60 0.91 5.69 5.73 0.75
300696爱 乐 达 2.96 2.52 23.82 24.00 0.74
300715凯伦股份 1.70 0.74 22.00 22.15 0.69
600351亚宝药业 0.59 0.64 6.74 6.78 0.56
002578闽发铝业 5.65 1.87 3.53 3.55 0.54
002516旷达科技 1.58 0.60 3.19 3.21 0.54
603666亿 嘉 和 2.11 2.76 52.90 53.18 0.53
002268卫 士 通 2.90 0.82 24.02 24.14 0.48
300598诚迈科技 1.51 3.99 26.04 26.14 0.37
300232洲明科技 0.98 0.56 11.24 11.28 0.36
603319湘 油 泵 3.09 0.68 16.94 17.00 0.36
600973宝胜股份 0.48 0.32 4.18 4.19 0.35
000785武汉中商 0.55 0.71 9.06 9.09 0.30
002858力盛赛车 1.48 0.85 15.67 15.72 0.30
002839张家港行 0.64 0.86 6.30 6.32 0.29
600353旭光股份 1.01 0.43 5.00 5.01 0.28
300517海波重科 1.75 2.10 14.50 14.54 0.27
300083劲胜智能 1.58 0.66 3.20 3.21 0.24
000838财信发展 0.57 0.35 3.51 3.52 0.23
002818富 森 美 1.90 1.10 13.38 13.41 0.21
603866桃李面包 0.91 0.08 35.47 35.54 0.19
600502安徽水利 0.24 0.33 4.23 4.24 0.13
603329上海雅仕 0.69 1.99 18.87 18.89 0.13
002730电光科技 1.19 0.27 7.62 7.63 0.11
603800道森股份 0.95 0.41 12.79 12.80 0.09
002286保 龄 宝 0.16 0.35 6.37 6.37 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关文章