作者:任涛 来源:博瞻智库

272家商业银行2018年同业存单发行计划汇总

【正文】

截至3月20,共272家银行公布了2018年的同业存单发行计划,合计规模达到13.46499万亿元。整体上看,大多银行的发行规模保持不变,未出现明显增减。当然,也有个别银行规模变动幅度比较大,如兴业银行、上海银行、杭州银行、北京银行、南京银行、天津银行、成都银行、贵州银行等。

一、主要特征总结

(一)12 家股份行合计发行5.63万亿元,其中5家下降、7家不变

12家股份行的发行规模均未出现增加。

1、兴业银行由2017年的第一退居第二,浦发银行第一,但兴业银行和浦发银行的发行规模均较2017年有所下降,分别下降2200亿元和1000亿元,兴业银行最为明显。

2、除兴业和浦发外,股份行下降的银行还包括恒丰银行(-500亿元)、浙商银行(-300亿元)和渤海银行(-100亿元)。

(二)4 家国有大行合计发行规模1.05万亿元,仅交通银行增加2500亿元,其余保持不变

国有银行整体负债端压力小于其它银行,因此同业存单发行规模均较低,如工商银行、建设、中国银行等分别只有2000亿元、3000亿元和2000亿元的发行规模,仅相当于前十城商行的水平。

(三)115 家城商行相对分化,合计发行规模5.12万亿元

1、城商行中发行规模从高到低前十依次为江苏银行4000亿元、北京银行3500亿元、南京银行2600亿元、盛京银行2000亿元、上海银行2000亿元、宁波银行1900亿元、天津银行1600亿元、杭州银行1600亿元、厦门国际银行120亿元、成都银行1000亿元,合计共2.11万亿元。

2、7家银行增长比较明显:北京银行(+500亿元)、南京银行(+400亿元)、天津银行(+400亿元)、哈尔滨银行(+250亿元)、成都银行(+500亿元)、贵州银行(+420亿元)、富滇银行(+300亿元)。

3、8家银行下降比较明显:上海银行(-1000亿元)、宁波银行(-100亿元)、杭州银行(-500亿元)、长沙银行(-100亿元)、锦州银行(-175亿元)、郑州银行(-100亿元)、吉林银行(-410亿元)、广州银行(-200亿元)。

(四)141 家农商行,合计发行16336.80亿元

272家银行中共包括141家农商行,合计共16336.80亿元。

农商行按资产规模排名前五依次为重庆农商行、北京农商行、成都农商行、上海农商行和广州农商行,这五家银行在2018年的同业存单发行规模分别为1500亿元(+500亿元)、北京农商行1000亿元(+200亿元)、上海农商行1000亿元、广州农商行1500亿元。

二、272 家商业银行2018年同业存单发行计划汇总表

272家银行2018年同业存单发行计划(单位:亿元)



序号 银行名称 2017年计划发行量 2018年计划发行量 规模变动
1 浦发银行 8000.00 7000.00 (1000.00)
2 兴业银行 9000.00 6800.00 (2200.00)
3 光大银行 6000.00 6000.00 0.00
4 民生银行 6000.00 6000.00 0.00
5 平安银行 5000.00 5000.00 0.00
6 招商银行 5000.00 5000.00 0.00
7 中信银行 5000.00 5000.00 0.00
8 华夏银行 4500.00 4500.00 0.00
9 江苏银行 4000.00 4000.00 0.00
10 北京银行 3000.00 3500.00 500.00
11 交通银行 1000.00 3500.00 2500.00
12 恒丰银行 3500.00 3000.00 (500.00)
13 浙商银行 3300.00 3000.00 (300.00)
14 建设银行 3000.00 3000.00 0.00
15 南京银行 2200.00 2600.00 400.00
16 渤海银行 2600.00 2500.00 (100.00)
17 广发银行 - 2500.00
18 上海银行 3000.00 2000.00 (1000.00)
19 盛京银行 2000.00 2000.00 0.00
20 工商银行 2000.00 2000.00 0.00
21 中国银行 2000.00 2000.00 0.00
22 宁波银行 2000.00 1900.00 (100.00)
23 天津银行 1200.00 1600.00 400.00
24 重庆农商行 1000.00 1500.00 500.00
25 广州农商行 1500.00 1500.00 0.00
26 杭州银行 1800.00 1300.00 (500.00)
27 厦门国际银行 1200.00 1200.00 0.00
28 上海农商行 1000.00 1000.00 0.00
29 北京农商行 800.00 1000.00 200.00
30 哈尔滨银行 750.00 1000.00 250.00
31 成都银行 500.00 1000.00 500.00
32 贵州银行 500.00 920.00 420.00
33 长沙银行 1000.00 900.00 (100.00)
34 中原银行 900.00 900.00 0.00
35 锦州银行 1000.00 825.00 (175.00)
36 郑州银行 900.00 800.00 (100.00)
37 包商银行 800.00 800.00 0.00
38 河北银行 800.00 800.00 0.00
39 华融湘江银行 700.00 800.00 100.00
40 江西银行 600.00 800.00 200.00
41 吉林银行 1200.00 790.00 (410.00)
42 东莞银行 600.00 700.00 100.00
43 汉口银行 600.00 650.00 50.00
44 广州银行 800.00 600.00 (200.00)
45 西安银行 600.00 600.00 0.00
46 东莞农商行 500.00 600.00 100.00
47 富滇银行 300.00 600.00 300.00
48 桂林银行 500.00 535.00 35.00
49 青岛银行 780.00 526.00 (254.00)
50 龙江银行 500.00 520.00 20.00
51 厦门银行 650.00 500.00 (150.00)
52 九江银行 500.00 500.00 0.00
53 长安银行 500.00 500.00 0.00
54 青岛农商行 400.00 500.00 100.00
55 湖北银行 350.00 500.00 150.00
56 晋商银行 200.00 500.00 300.00
57 武汉农商行 - 500.00
58 昆仑银行 150.00 480.00 330.00
59 广东南粤银行 500.00 450.00 (50.00)
60 江苏紫金农商行 400.00 450.00 50.00
61 齐鲁银行 450.00 440.00 (10.00)
62 阜新银行 450.00 400.00 (50.00)
63 广东顺德农商行 400.00 400.00 0.00
64 广东华兴银行 360.00 400.00 40.00
65 柳州银行 200.00 390.00 190.00
66 广西北部湾银行 220.00 380.00 160.00
67 营口银行 300.00 370.00 70.00
68 江苏张家港农商行 80.00 350.00 270.00
69 温州银行 500.00 330.00 (170.00)
70 江苏江南农商行 500.00 327.00 (173.00)
71 天津农商行 400.00 320.00 (80.00)
72 珠海华润银行 360.00 308.00 (52.00)
73 甘肃银行 450.00 300.00 (150.00)
74 辽阳银行 300.00 300.00 0.00
75 浙江泰隆商业银行 250.00 300.00 50.00
76 江苏常熟农商行 200.00 300.00 100.00
77 赣州银行 180.00 300.00 120.00
78 沧州银行 - 300.00
79 吉林九台农商行 330.00 298.00 (32.00)
80 苏州银行 500.00 295.00 (205.00)
81 福建海峡银行 300.00 290.00 (10.00)
82 新疆乌鲁木齐银行 200.00 290.00 90.00
83 厦门农商行 305.00 280.00 (25.00)
84 浙江萧山农商行 350.00 260.00 (90.00)
85 宁夏银行 300.00 260.00 (40.00)
86 重庆三峡银行 240.00 260.00 20.00
87 潍坊银行 120.00 260.00 140.00
88 浙江民泰商业银行 220.00 256.00 36.00
89 长城华西银行 500.00 255.00 (245.00)
90 宁波鄞州农商行 300.00 250.00 (50.00)
91 绍兴银行 280.00 250.00 (30.00)
92 东营银行 190.00 240.00 50.00
93 邯郸银行 400.00 230.00 (170.00)
94 台州银行 300.00 220.00 (80.00)
95 内蒙古银行 220.00 200.00 (20.00)
96 承德银行 200.00 200.00 0.00
97 新疆天山农商行 200.00 200.00 0.00
98 杭州联合农商行 180.00 200.00 20.00
99 日照银行 120.00 200.00 80.00
100 汇丰银行(中国) 100.00 200.00 100.00
101 广东南海农商行 - 200.00
102 金华银行 180.00 190.00 10.00
103 江苏吴江农商行 80.00 180.00 100.00
104 河北唐山农商行 - 180.00
105 乐山市商业银行 400.00 170.00 (230.00)
106 浙江绍兴瑞丰农商行 300.00 170.00 (130.00)
107 嘉兴银行 185.00 169.00 (16.00)
108 浙江稠州商业银行 200.00 164.00 (36.00)
109 上饶银行 220.00 160.00 (60.00)
110 朝阳银行 160.00 160.00 0.00
111 兰州银行 160.00 160.00 0.00
112 遂宁银行 - 160.00
113 合肥科技农商行 220.00 150.00 (70.00)
114 济宁银行 150.00 150.00 0.00
115 大连农商行 120.00 150.00 30.00
116 江苏江阴农商行 100.00 150.00 50.00
117 晋城银行 - 150.00
118 烟台银行 - 140.00
119 泸州市商业银行 200.00 130.00 (70.00)
120 达州银行 150.00 130.00 (20.00)
121 云南红塔银行 200.00 125.00 (75.00)
122 长春农商行 300.00 120.00 (180.00)
123 陕西秦农农商行 150.00 120.00 (30.00)
124 泰安银行 120.00 120.00 0.00
125 浙江义乌农商行 120.00 120.00 0.00
126 无锡农商行 100.00 120.00 20.00
127 齐商银行 80.00 120.00 40.00
128 天津滨海农商行 - 120.00
129 浙江杭州余杭农商行 - 120.00
130 哈尔滨农商行 120.00 110.00 (10.00)
131 焦作中旅银行 - 110.00
132 攀枝花市商业银行 300.00 108.00 (192.00)
133 长春发展农商行 250.00 103.00 (147.00)
134 南洋商业银行(中国) 200.00 100.00 (100.00)
135 富邦华一银行 150.00 100.00 (50.00)
136 山西尧都农商行 150.00 100.00 (50.00)
137 鄂尔多斯银行 120.00 100.00 (20.00)
138 浙江温州鹿城农商行 117.00 100.00 (17.00)
139 东亚银行(中国) 100.00 100.00 0.00
140 抚顺银行 100.00 100.00 0.00
141 石嘴山银行 100.00 100.00 0.00
142 浙江诸暨农商行 100.00 100.00 0.00
143 宁波慈溪农商行 80.00 100.00 20.00
144 福建晋江农商行 70.00 100.00 30.00
145 绵阳市商业银行 - 100.00
146 鞍山银行 - 100.00
147 内蒙古金谷农商行 - 100.00
148 海南银行 - 100.00
149 宁波通商银行 190.00 92.00 (98.00)
150 长治银行 - 86.50
151 德州银行 82.00 82.00 0.00
152 佛山农商行 100.00 80.00 (20.00)
153 贵州花溪农商行 100.00 80.00 (20.00)
154 江苏昆山农商行 80.00 80.00 0.00
155 浙江东阳农商行 50.00 80.00 30.00
156 浙江德清农商行 - 80.00
157 珠海农商行 - 80.00
158 宜宾商业银行 - 80.00
159 福建南安农商行 80.00 75.00 (5.00)
160 中山农商行 75.00 75.00 0.00
161 浙江苍南农商行 90.00 70.00 (20.00)
162 临商银行 70.00 70.00 0.00
163 上海华瑞银行 - 70.00
164 福建石狮农商行 70.00 65.00 (5.00)
165 湖州银行 60.00 60.00 0.00
166 河南伊川农商行 50.00 60.00 10.00
167 聊城农商行 50.00 60.00 10.00
168 枣庄银行 50.00 60.00 10.00
169 浙江瑞安农商行 20.00 60.00 40.00
170 洛阳农商行 - 60.00
171 雅安农商行 - 60.00
172 浙江乐清农商行 120.00 50.00 (70.00)
173 鄂尔多斯农商行 100.00 50.00 (50.00)
174 江苏海安农商行 100.00 50.00 (50.00)
175 江苏南通农商行 50.00 50.00 0.00
176 浙江南浔农商行 50.00 50.00 0.00
177 江苏射阳农商行 45.00 50.00 5.00
178 山西盂县农商行 40.00 50.00 10.00
179 浙江临海农商行 40.00 50.00 10.00
180 浙江富阳农商行 30.00 50.00 20.00
181 平顶山银行 - 50.00
182 阳泉市商业银行 - 50.00
183 晋中银行 - 50.00
184 浙江温州龙湾农商行 50.00 48.00 (2.00)
185 江苏泰兴农商行 50.00 47.00 (3.00)
186 江门新会农商行 45.00 45.00 0.00
187 长治潞州农商行 - 45.00
188 大庆农商行 - 45.00
189 江苏盐城农商行 50.00 40.00 (10.00)
190 晋中经济开发区农信联社 50.00 40.00 (10.00)
191 江苏启东农商行 40.00 40.00 0.00
192 江苏泗阳农商行 40.00 40.00 0.00
193 山东费县农商行 40.00 40.00 0.00
194 山西榆次农商行 20.00 40.00 20.00
195 浙江永康农商行 20.00 40.00 20.00
196 贵州兴义农商行 - 40.00
197 新余农商行 - 40.00
198 江苏泰州农商行 - 40.00
199 河南新郑农商行 - 40.00
200 吉林珲春农商行 - 39.00
201 山东沂水农商行 60.00 35.00 (25.00)
202 贵州遵义汇川农商行 - 35.00
203 江苏兴化农商行 - 35.00
204 亳州药都农商行 60.00 30.00 (30.00)
205 江苏宝应农商行 30.00 30.00 0.00
206 江苏海门农商行 30.00 30.00 0.00
207 江苏太仓农商行 30.00 30.00 0.00
208 山东齐河农商行 30.00 30.00 0.00
209 浙江安吉农商行 30.00 30.00 0.00
210 浙江兰溪农村合作银行 30.00 30.00 0.00
211 山东郯城农商行 20.00 30.00 10.00
212 浙江上虞农商行 20.00 30.00 10.00
213 山东博兴农商行 - 30.00
214 四川阆中农商行 - 30.00
215 青海大通农商行 - 30.00
216 攀枝花农商行 - 30.00
217 徐州铜山农商行 - 28.00
218 郑州市市区农信联社 - 27.00
219 福鼎市农信联社 25.00 25.00 0.00
220 浙江禾城农商行 25.00 25.00 0.00
221 青海西宁农商行 - 25.00
222 乌海银行 70.00 21.00 (49.00)
223 山西五台农商行 35.00 21.00 (14.00)
224 山东威海农商行 45.00 20.00 (25.00)
225 山东禹城农商行 35.00 20.00 (15.00)
226 山西运城农商行 35.00 20.00 (15.00)
227 福建漳州农商行 30.00 20.00 (10.00)
228 浙江江山农商行 25.00 20.00 (5.00)
229 海盐县农信联社 20.00 20.00 0.00
230 江苏长江商业银行 20.00 20.00 0.00
231 山西介休农商行 20.00 20.00 0.00
232 山西永济农商行 20.00 20.00 0.00
233 山西长子农商行 20.00 20.00 0.00
234 浙江海宁农商行 20.00 20.00 0.00
235 浙江金华成泰农商行 20.00 20.00 0.00
236 江苏大丰农商行 15.00 20.00 5.00
237 山西长治黎都农商行 - 20.00
238 山东乳山农商行 - 20.00
239 济南农商行 - 20.00
240 山东兰陵农商行 - 20.00
241 徐州淮海农商行 - 20.00
242 山东邹平农商行 - 20.00
243 山西清徐农商行 - 20.00
244 河津农商行 - 20.00
245 山西寿阳农商行 22.00 19.00 (3.00)
246 湖南炎陵农商行 17.00 19.00 2.00
247 淳安县农信联社 20.00 15.00 (5.00)
248 晋城农商行 20.00 15.00 (5.00)
249 浙江永嘉农商行 20.00 15.00 (5.00)
250 山东沂南农商行 - 15.00
251 湖北赤壁农商行 - 15.00
252 河南宝丰农商行 - 15.00
253 巴彦淖河套农商行 - 15.00
254 江苏高淳农商行 12.00 13.00 1.00
255 山西太谷农商行 - 13.00
256 山西夏县农商行 10.00 12.00 2.00
257 湖南浏阳农商行 - 12.00
258 温州民商银行 8.00 11.00 3.00
259 江苏高邮农商行 20.00 10.00 (10.00)
260 浙江磐安农商行 - 10.00
261 山东张店农商行 - 10.00
262 深圳南山宝生村镇银行 - 10.00
263 山西山阴农商行 - 10.00
264 内蒙古伊金霍洛农商行 - 9.00
265 山西交城农商行 - 8.00
266 长顺县农信社 - 7.00
267 山西垣曲农商行 - 6.00
268 大同北都农商行 5.00 5.00 0.00
269 连云港东方农商行 - 5.00
270 日照岚山农商行 - 5.00
271 肇庆端州农商行 30.00 4.80 (25.20)
272 浙江上虞村镇银行 - 0.60

资料来源:《博瞻智库》整理、中国货币网

相关文章