摘要:817 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727。850 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) A 500 0.0727。

(上接D1版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D3版)

(上接D1版)

308 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 B 500 0.0727

309 陈宇健 陈宇健 C 500 0.0166

310 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 B 500 0.0727

311 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727

312 中交西安筑路机械有限公司 中交西安筑路机械有限公司 C 500 0.0166

313 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B 500 0.0727

314 朱美娟 朱美娟 C 500 0.0166

315 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 500 0.0727

316 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 B 500 0.0727

317 中国人寿养老保险股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727

318 湖南昱成投资有限公司 湖南昱成投资有限公司 C 500 0.0166

319 沈洁 沈洁 C 500 0.0166

320 中国人寿养老保险股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B 500 0.0727

321 董剑 董剑 C 500 0.0166

322 王友林 王友林 C 500 0.0166

323 李辉忠 李辉忠 C 500 0.0166

324 陈根枝 陈根枝 C 500 0.0166

325 张召辉 张召辉 C 500 0.0166

326 陈迪清 陈迪清 C 500 0.0166

327 余忠 余忠 C 500 0.0166

328 张剑华 张剑华 C 500 0.0166

329 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 C 500 0.0166

330 曾胜辉 曾胜辉 C 500 0.0166

331 俞小玲 俞小玲 C 500 0.0166

332 西藏瑞华资本管理有限公司 西藏瑞华资本管理有限公司 C 500 0.0166

333 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B B 500 0.0727

334 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B 500 0.0727

335 吕建卫 吕建卫 C 500 0.0166

336 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B 500 0.0727

337 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B 500 0.0727

338 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 500 0.0727

339 孙长根 孙长根 C 500 0.0166

340 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 C 500 0.0166

341 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙) C 500 0.0166

342 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 C 500 0.0166

343 黄百询 黄百询 C 500 0.0166

344 谭连起 谭连起 C 500 0.0166

345 林祯富 林祯富 C 500 0.0166

346 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟5期资产管理计划 C 500 0.0166

347 李保才 李保才 C 500 0.0166

348 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟4期资产管理计划 C 500 0.0166

349 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 C 500 0.0166

350 秦川 秦川 C 500 0.0166

351 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 B 500 0.0727

352 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 C 500 0.0166

353 林祯华 林祯华 C 500 0.0166

354 侯亮 侯亮 C 500 0.0166

355 周冠新 周冠新 C 500 0.0166

356 张松梅 张松梅 C 500 0.0166

357 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 A 500 0.0727

358 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 A 500 0.0727

359 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 A 500 0.0727

360 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 A 500 0.0727

361 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

362 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 A 500 0.0727

363 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 A 500 0.0727

364 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

365 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 A 500 0.0727

366 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

367 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

368 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

369 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

370 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

371 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

372 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 A 500 0.0727

373 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

374 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) A 280 0.0407

375 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

376 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 A 500 0.0727

377 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

378 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 A 300 0.0436

379 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 A 500 0.0727

380 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 A 500 0.0727

381 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 A 500 0.0727

382 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 A 210 0.0305

383 林祯荣 林祯荣 C 500 0.0166

384 李军 李军 C 500 0.0166

385 王德志 王德志 C 500 0.0166

386 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 C 500 0.0166

387 胡玉平 胡玉平 C 500 0.0166

388 郭永芳 郭永芳 C 500 0.0166

389 王晓明 王晓明 C 500 0.0166

390 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 C 500 0.0166

391 何卫平 何卫平 C 500 0.0166

392 潘宏东 潘宏东 C 500 0.0166

393 何广苏 何广苏 C 500 0.0166

394 邬品芳 邬品芳 C 500 0.0166

395 江苏双象集团有限公司 江苏双象集团有限公司 C 500 0.0166

396 陈学林 陈学林 C 500 0.0166

397 刘平 刘平 C 500 0.0166

398 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 C 500 0.0166

399 王洪妹 王洪妹 C 500 0.0166

400 徐闻臣 徐闻臣 C 500 0.0166

401 王静 王静 C 500 0.0166

402 刘国伟 刘国伟 C 500 0.0166

403 伍政维 伍政维 C 500 0.0166

404 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 A 500 0.0727

405 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 A 500 0.0727

406 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 A 500 0.0727

407 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

408 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 A 500 0.0727

409 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 A 500 0.0727

410 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

411 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

412 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 A 250 0.0363

413 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 A 200 0.0291

414 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 200 0.0291

415 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 A 500 0.0727

416 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

417 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

418 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

419 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 A 500 0.0727

420 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

421 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 A 500 0.0727

422 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

423 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 A 500 0.0727

424 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

425 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

426 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

427 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

428 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

429 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 A 500 0.0727

430 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B 500 0.0727

431 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

432 诺安基金管理有限公司 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 C 500 0.0166

433 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 A 500 0.0727

434 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 C 500 0.0166

435 诺安基金管理有限公司 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 350 0.0509

436 诺安基金管理有限公司 诺安中证500指数增强型证券投资基金 A 500 0.0727

437 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 A 200 0.0291

438 罗丽华 罗丽华 C 500 0.0166

439 金蓉 金蓉 C 500 0.0166

440 钟利钢 钟利钢 C 500 0.0166

441 赵志明 赵志明 C 500 0.0166

442 黄仕斌 黄仕斌 C 500 0.0166

443 沈云平 沈云平 C 500 0.0166

444 林强 林强 C 500 0.0166

445 俞建模 俞建模 C 500 0.0166

446 彭朴 彭朴 C 500 0.0166

447 滕用雄 滕用雄 C 500 0.0166

448 顾敏超 顾敏超 C 500 0.0166

449 郭孟榕 郭孟榕 C 500 0.0166

450 滕用严 滕用严 C 500 0.0166

451 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 C 500 0.0166

452 周文伟 周文伟 C 500 0.0166

453 陆莲宝 陆莲宝 C 500 0.0166

454 黄国荣 黄国荣 C 500 0.0166

455 邵君芳 邵君芳 C 500 0.0166

456 邓乐安 邓乐安 C 500 0.0166

457 杜建平 杜建平 C 500 0.0166

458 李晶超 李晶超 C 500 0.0166

459 俞杏燕 俞杏燕 C 500 0.0166

460 刘滨 刘滨 C 500 0.0166

461 成芳 成芳 C 500 0.0166

462 龚海涛 龚海涛 C 500 0.0166

463 孙见清 孙见清 C 500 0.0166

464 池方燃 池方燃 C 500 0.0166

465 付小东 付小东 C 500 0.0166

466 王春钢 王春钢 C 500 0.0166

467 麦旺球 麦旺球 C 500 0.0166

468 吴晓通 吴晓通 C 500 0.0166

469 李晶川 李晶川 C 500 0.0166

470 陈永霞 陈永霞 C 500 0.0166

471 成固平 成固平 C 500 0.0166

472 阳晓林 阳晓林 C 500 0.0166

473 石观群 石观群 C 500 0.0166

474 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 C 500 0.0166

475 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 C 500 0.0166

476 吴文平 吴文平 C 500 0.0166

477 袁仰龙 袁仰龙 C 500 0.0166

478 王夷 王夷 C 500 0.0166

479 焦小亚 焦小亚 C 500 0.0166

480 史彩霞 史彩霞 C 500 0.0166

481 唐伟 唐伟 C 500 0.0166

482 倪晓雪 倪晓雪 C 500 0.0166

483 苟贤芬 苟贤芬 C 500 0.0166

484 肖文英 肖文英 C 500 0.0166

485 徐华兵 徐华兵 C 500 0.0166

486 卢春明 卢春明 C 500 0.0166

487 黄伟国 黄伟国 C 500 0.0166

488 康宁 康宁 C 500 0.0166

489 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 C 500 0.0166

490 黄卫枝 黄卫枝 C 500 0.0166

491 肖武 肖武 C 500 0.0166

492 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛1期专享私募证券投资基金 C 500 0.0166

493 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 C 500 0.0166

494 胡英姿 胡英姿 C 500 0.0166

495 刘延生 刘延生 C 500 0.0166

496 陈荣华 陈荣华 C 500 0.0166

497 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 C 500 0.0166

498 肖勇 肖勇 C 500 0.0166

499 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 C 500 0.0166

500 于国权 于国权 C 500 0.0166

501 金涛 金涛 C 500 0.0166

502 郁正涛 郁正涛 C 500 0.0166

503 徐子泉 徐子泉 C 500 0.0166

504 刘屹 刘屹 C 500 0.0166

505 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 C 500 0.0166

506 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 C 380 0.0126

507 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 C 500 0.0166

508 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 C 500 0.0166

509 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) C 500 0.0166

510 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 C 500 0.0166

511 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 C 500 0.0166

512 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 C 480 0.0159

513 中泰证券(上海)资产管理有限公司 董顺忠 C 360 0.0119

514 中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 C 390 0.0129

515 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 C 380 0.0126

516 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

517 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

518 黄高杨 黄高杨 C 500 0.0166

519 肖晓 肖晓 C 500 0.0166

520 刘国力 刘国力 C 500 0.0166

521 詹丞 詹丞 C 500 0.0166

522 王坚宏 王坚宏 C 500 0.0166

523 谢沃光 谢沃光 C 500 0.0166

524 陈婉娴 陈婉娴 C 500 0.0166

525 张逸芳 张逸芳 C 500 0.0166

526 温小琼 温小琼 C 500 0.0166

527 龚建忠 龚建忠 C 500 0.0166

528 陈林森 陈林森 C 500 0.0166

529 吴建新 吴建新 C 500 0.0166

530 滕学军 滕学军自有资金投资账户 C 500 0.0166

531 王秀荣 王秀荣 C 500 0.0166

532 王坚强 王坚强 C 500 0.0166

533 黄侦杰 黄侦杰 C 500 0.0166

534 黄少群 黄少群 C 500 0.0166

535 张田 张田 C 500 0.0166

536 黄侦凯 黄侦凯 C 500 0.0166

537 吴建明 吴建明 C 500 0.0166

538 卢永春 卢永春 C 500 0.0166

539 黄伟鹏 黄伟鹏 C 500 0.0166

540 陈朝辉 陈朝辉 C 500 0.0166

541 曹林芳 曹林芳 C 500 0.0166

542 黄伟波 黄伟波 C 500 0.0166

543 朱堂福 朱堂福 C 500 0.0166

544 万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 C 500 0.0166

545 王荣 王荣 C 500 0.0166

546 黄琨 黄琨 C 500 0.0166

547 俞根伟 俞根伟 C 500 0.0166

548 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 C 380 0.0126

549 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 C 380 0.0126

550 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享111号定向资产管理计划 C 390 0.0129

551 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享64号定向资产管理计划 C 500 0.0166

552 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享66号定向资产管理计划 C 500 0.0166

553 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 C 500 0.0166

554 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享65号定向资产管理计划 C 500 0.0166

555 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享89号定向资产管理计划 C 500 0.0166

556 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 C 440 0.0146

557 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享225号定向资产管理计划 C 500 0.0166

558 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享223号定向资产管理计划 C 500 0.0166

559 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享230号定向资产管理计划 C 430 0.0143

560 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 C 430 0.0143

561 王萍 王萍 C 500 0.0166

562 刘水 刘水 C 500 0.0166

563 曹建 曹建 C 500 0.0166

564 张紧 张紧 C 500 0.0166

565 四川富临实业集团有限公司 四川富临实业集团有限公司 C 500 0.0166

566 孙佐权 孙佐权 C 500 0.0166

567 汤晖 汤晖 C 500 0.0166

568 张志勇 张志勇 C 500 0.0166

569 罗碧波 罗碧波 C 500 0.0166

570 安治富 安治富 C 500 0.0166

571 王政福 王政福 C 500 0.0166

572 张敏 张敏 C 500 0.0166

573 罗松波 罗松波 C 500 0.0166

574 张旭 张旭 C 500 0.0166

575 周谷平 周谷平 C 500 0.0166

576 麦宗飞 麦宗飞 C 500 0.0166

577 孙娜 孙娜 C 500 0.0166

578 向锦明 向锦明 C 500 0.0166

579 宁波隆华汇股权投资管理有限公司 上海隆华汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) C 500 0.0166

580 杨国文 杨国文 C 500 0.0166

581 吴艳红 吴艳红 C 500 0.0166

582 梁朝庆 梁朝庆 C 500 0.0166

583 沈国连 沈国连 C 500 0.0166

584 吕雪英 吕雪英 C 500 0.0166

585 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 C 500 0.0166

586 邱清华 邱清华 C 500 0.0166

587 李爽 李爽 C 500 0.0166

588 张旭彬 张旭彬 C 500 0.0166

589 赵东岭 赵东岭自有资金投资账户 C 500 0.0166

590 颜玲明 颜玲明 C 500 0.0166

591 诸焕诚 诸焕诚 C 500 0.0166

592 周仕斌 周仕斌 C 500 0.0166

593 徐越 徐越 C 500 0.0166

594 李欣立 李欣立 C 500 0.0166

595 陈心泉 陈心泉 C 500 0.0166

596 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 C 500 0.0166

597 张宇 张宇 C 500 0.0166

598 刘荣旋 刘荣旋 C 500 0.0166

599 张邦辉 张邦辉 C 500 0.0166

600 贾晓梅 贾晓梅 C 500 0.0166

601 章启忠 章启忠 C 500 0.0166

602 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 C 500 0.0166

603 许芝弟 许芝弟 C 500 0.0166

604 丁利 丁利 C 500 0.0166

605 张寿清 张寿清 C 500 0.0166

606 杜振锋 杜振锋 C 500 0.0166

607 廖芙秀 廖芙秀 C 500 0.0166

608 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

609 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

610 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 A 330 0.048

611 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 A 440 0.064

612 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 A 500 0.0727

613 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

614 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 A 170 0.0247

615 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

616 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

617 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

618 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

619 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

620 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 A 200 0.0291

621 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

622 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

623 沈洁华 沈洁华 C 500 0.0166

624 鲁昌硕 鲁昌硕 C 500 0.0166

625 陈宇杰 陈宇杰 C 500 0.0166

626 刘自伟 刘自伟 C 500 0.0166

627 黎沃灿 黎沃灿 C 500 0.0166

628 麻秀星 麻秀星 C 500 0.0166

629 俞亚文 俞亚文 C 500 0.0166

630 谭飞燕 谭飞燕 C 500 0.0166

631 林浩亮 林浩亮 C 500 0.0166

632 黎洪灿 黎洪灿 C 500 0.0166

633 林若文 林若文 C 500 0.0166

634 蒋光勇 蒋光勇 C 500 0.0166

635 傅晓成 傅晓成 C 500 0.0166

636 林素密 林素密 C 500 0.0166

637 袁红仙 袁红仙 C 500 0.0166

638 林长浩 林长浩 C 500 0.0166

639 孙利群 孙利群 C 500 0.0166

640 陈斌 陈斌 C 500 0.0166

641 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

642 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

643 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

644 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

645 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

646 九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

647 九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

648 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

649 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3号资产管理计划 C 500 0.0166

650 九泰基金管理有限公司 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

651 林长春 林长春 C 500 0.0166

652 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 A 230 0.0334

653 恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券投资基金 A 250 0.0363

654 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 C 500 0.0166

655 张有兴 张有兴 C 500 0.0166

656 李霞 李霞 C 500 0.0166

657 邓克维 邓克维 C 500 0.0166

658 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 C 500 0.0166

659 林拥军 林拥军 C 500 0.0166

660 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 C 500 0.0166

661 陈浩 陈浩 C 500 0.0166

662 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 C 500 0.0166

663 严忠 严忠 C 500 0.0166

664 孙金国 孙金国 C 500 0.0166

665 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 C 500 0.0166

666 韩丽 韩丽 C 500 0.0166

667 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 C 500 0.0166

668 郑丹丽 郑丹丽 C 500 0.0166

669 林平涛 林平涛 C 500 0.0166

670 胡辛 胡辛 C 500 0.0166

671 李海水 李海水 C 500 0.0166

672 戚亮 戚亮 C 500 0.0166

673 孙曙虹 孙曙虹 C 500 0.0166

674 李登海 李登海 C 500 0.0166

675 何享健 何享健 C 500 0.0166

676 陈维涛 陈维涛 C 500 0.0166

677 李威 李威 C 500 0.0166

678 邓成 邓成 C 500 0.0166

679 宁波普罗非投资管理有限公司 宁波普罗非投资管理有限公司 C 500 0.0166

680 吴正明 吴正明 C 500 0.0166

681 杨自亮 杨自亮 C 500 0.0166

682 许巧婵 许巧婵 C 500 0.0166

683 美的控股有限公司 美的控股有限公司 C 500 0.0166

684 张义国 张义国 C 500 0.0166

685 陈俞洁 陈俞洁 C 500 0.0166

686 祁超 祁超 C 500 0.0166

687 王武 王武 C 500 0.0166

688 王柏兴 王柏兴 C 500 0.0166

689 陈增良 陈增良 C 500 0.0166

690 沈岳兴 沈岳兴 C 500 0.0166

691 杨远明 杨远明 C 500 0.0166

692 孙建辉 孙建辉 C 500 0.0166

693 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 C 500 0.0166

694 汪燕 汪燕 C 500 0.0166

695 隋榕华 隋榕华 C 500 0.0166

696 黄美珠 黄美珠 C 500 0.0166

697 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 C 500 0.0166

698 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 C 500 0.0166

699 田书彦 田书彦 C 500 0.0166

700 程海 程海 C 500 0.0166

701 李建锋 李建锋 C 500 0.0166

702 黄秋元 黄秋元 C 500 0.0166

703 付卿 付卿 C 500 0.0166

704 孙雪芬 孙雪芬 C 500 0.0166

705 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 A 500 0.0727

706 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 A 500 0.0727

707 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

708 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

709 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 A 500 0.0727

710 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

711 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

712 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A 500 0.0727

713 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 A 500 0.0727

714 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727

715 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 A 500 0.0727

716 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

717 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 A 500 0.0727

718 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

719 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

720 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 A 500 0.0727

721 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727

722 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

723 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

724 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

725 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

726 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 A 240 0.0349

727 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 280 0.0407

728 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 A 310 0.0451

729 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

730 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 A 400 0.0582

731 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 C 500 0.0166

732 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 A 500 0.0727

733 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 A 500 0.0727

734 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 A 500 0.0727

735 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B 500 0.0727

736 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

