融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月30日共有939只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国平安,买入额为5.87亿元;有研新材买入额为5.79亿元;京东方A买入额为4.90亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,18只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

5月30日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
002042华孚时尚 0.42 0.73 56.78 0.68
000790泰合健康 0.15 0.37 41.29 -1.98
600568中珠医疗 0.38 0.94 40.51 1.30
600239云南城投 0.56 1.42 39.69 1.33
600592龙溪股份 0.32 0.89 36.32 -1.67
600433冠豪高新 0.09 0.25 35.50 -0.52
000551创元科技 0.11 0.33 33.17 -1.17
002597金禾实业 0.17 0.53 31.93 1.56
601126四方股份 0.07 0.21 31.89 -1.48
600744华银电力 0.06 0.19 31.32 -0.61
002521齐峰新材 0.05 0.17 31.16 -0.91
002203海亮股份 0.24 0.79 31.05 0.63
000090天健集团 0.10 0.34 30.94 -0.46
600648外 高 桥 0.50 1.64 30.65 -0.51
000030富奥股份 0.06 0.20 30.37 -0.40
002401中远海科 0.13 0.43 30.32 -1.15
600219南山铝业 0.40 1.31 30.31 0.00
002106莱宝高科 0.15 0.51 30.14 -0.27
600640号百控股 0.49 1.65 29.77 -2.32
002244滨江集团 0.18 0.60 29.77 -1.21
002344海宁皮城 0.10 0.32 29.59 -0.85
002482广田集团 0.12 0.40 29.45 -1.69
600580卧龙电驱 0.38 1.30 29.44 1.94
002293罗莱生活 0.07 0.24 29.28 0.61
300020银江股份 0.23 0.79 29.10 -1.19
000977浪潮信息 2.72 9.43 28.81 -1.98
002561徐 家 汇 0.02 0.08 28.11 0.24
600141兴发集团 0.39 1.40 28.01 -1.02
002588史 丹 利 0.07 0.26 27.38 1.64
002393力生制药 0.04 0.15 27.37 -0.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

相关文章