摘要:3862 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效。3909 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效。

(上接D8版)山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D10版)

(上接D8版)

3435 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 19.02 400 有效

3436 黄松德 黄松德 19.02 400 有效

3437 丁泽成 丁泽成 19.02 400 有效

3438 尹洪卫 尹洪卫 19.02 400 有效

3439 李漫铁 李漫铁 19.02 400 有效

3440 陈少武 陈少武 19.02 400 有效

3441 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 19.02 400 有效

3442 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 19.02 180 有效

3443 洪允兰 洪允兰 19.02 400 有效

3444 俞建模 俞建模 19.02 400 有效

3445 许良 许良 19.02 400 有效

3446 中融基金管理有限公司 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 19.02 170 有效

3447 朱红玉 朱红玉 19.02 400 有效

3448 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 19.02 400 有效

3449 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 19.02 400 有效

3450 常双军 常双军 19.02 400 有效

3451 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 19.02 400 有效

3452 合肥市工业投资控股有限公司 合肥市工业投资控股有限公司 19.02 400 有效

3453 孟岩 孟岩 19.02 400 有效

3454 毛全林 毛全林 19.02 400 有效

3455 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3456 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 19.02 400 有效

3457 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 19.02 400 有效

3458 黄敏 黄敏 19.02 400 有效

3459 黄静 黄静 19.02 400 有效

3460 尹光华 尹光华 19.02 400 有效

3461 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 19.02 330 有效

3462 吴培生 吴培生 19.02 400 有效

3463 邵君芳 邵君芳 19.02 400 有效

3464 邢君来 邢君来 19.02 400 有效

3465 林穗贤 林穗贤 19.02 400 有效

3466 黄明辉 黄明辉 19.02 400 有效

3467 王耀方 王耀方 19.02 400 有效

3468 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 19.02 340 有效

3469 张学秀 张学秀 19.02 400 有效

3470 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 19.02 400 有效

3471 张志勇 张志勇 19.02 400 有效

3472 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 19.02 400 有效

3473 刘平 刘平 19.02 400 有效

3474 陆威 陆威 19.02 400 有效

3475 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 19.02 370 有效

3476 宋勇 宋勇 19.02 400 有效

3477 刘萍 刘萍 19.02 400 有效

3478 杨正跃 杨正跃 19.02 400 有效

3479 韩巧林 韩巧林 19.02 400 有效

3480 薛其祥 薛其祥 19.02 400 有效

3481 贾绍君 贾绍君 19.02 400 有效

3482 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 19.02 400 有效

3483 季顶天 季顶天 19.02 400 有效

3484 周丽 周丽 19.02 400 有效

3485 袁河 袁河 19.02 400 有效

3486 杨正钢 杨正钢 19.02 400 有效

3487 程福生 程福生 19.02 400 有效

3488 钱承林 钱承林 19.02 400 有效

3489 林国芳 林国芳 19.02 400 有效

3490 刘喜荣 刘喜荣 19.02 400 有效

3491 许晓明 许晓明 19.02 400 有效

3492 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 19.02 400 有效

3493 汪春飞 汪春飞 19.02 400 有效

3494 张杏娟 张杏娟 19.02 400 有效

3495 长春瑞发投资有限公司 长春瑞发投资有限公司 19.02 400 有效

3496 焦小亚 焦小亚 19.02 400 有效

3497 傅宇晨 傅宇晨 19.02 400 有效

3498 朱守琛 朱守琛 19.02 400 有效

3499 孙宪法 孙宪法 19.02 400 有效

3500 吴琼瑛 吴琼瑛 19.02 400 有效

3501 徐鸿 徐鸿 19.02 400 有效

3502 季维东 季维东 19.02 400 有效

3503 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 19.02 400 有效

3504 宋洁 宋洁 19.02 400 有效

3505 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 19.02 400 有效

3506 李军 李军 19.02 400 有效

3507 吕剑锋 吕剑锋 19.02 400 有效

3508 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 19.02 400 有效

3509 夏汉关 夏汉关 19.02 400 有效

3510 史万福 史万福 19.02 400 有效

3511 林敏 林敏 19.02 400 有效

3512 王恩环 王恩环 19.02 400 有效

3513 陈乙超 陈乙超 19.02 400 有效

3514 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 19.02 400 有效

3515 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 19.02 400 有效

3516 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 19.02 400 有效

3517 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 19.02 400 有效

3518 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 19.02 400 有效

3519 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 19.02 400 有效

3520 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 19.02 400 有效

3521 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 19.02 400 有效

3522 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3523 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3524 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 19.02 400 有效

3525 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3526 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 19.02 320 有效

3527 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3528 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3529 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3530 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3531 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3532 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 19.02 330 有效

3533 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 19.02 350 有效

3534 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3535 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3536 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 19.02 400 有效

3537 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3538 黄佩玲 黄佩玲 19.02 400 有效

3539 陈雁升 陈雁升 19.02 400 有效

3540 吕为民 吕为民 19.02 400 有效

3541 朱苗琴 朱苗琴 19.02 400 有效

3542 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 19.02 400 有效

3543 刘迎新 刘迎新 19.02 400 有效

3544 史佳 史佳 19.02 400 有效

3545 王夷 王夷 19.02 400 有效

3546 王一遴 王一遴 19.02 400 有效

3547 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3548 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3549 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 19.02 400 有效

3550 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3551 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3552 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 19.02 400 有效

3553 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3554 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3555 中银基金管理有限公司 中银中小盘成长混合型证券投资基金 19.02 150 有效

3556 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3557 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3558 中银基金管理有限公司 中银消费主题混合型证券投资基金 19.02 150 有效

3559 中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 19.02 170 有效

3560 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3561 中银基金管理有限公司 中银优秀企业混合型证券投资基金 19.02 150 有效

3562 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3563 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3564 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3565 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3566 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3567 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3568 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3569 中银基金管理有限公司 中银互联网+股票型证券投资基金 19.02 360 有效

3570 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3571 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3572 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3573 中银基金管理有限公司 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3574 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3575 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3576 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3577 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3578 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3579 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3580 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3581 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3582 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3583 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3584 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3585 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3586 中银基金管理有限公司 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 19.02 300 有效

3587 中银基金管理有限公司 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 19.02 280 有效

3588 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3589 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 19.02 270 有效

3590 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3591 中银基金管理有限公司 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3592 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3593 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3594 中银基金管理有限公司 中银双息回报混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3595 中银基金管理有限公司 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) 19.02 200 有效

3596 中银基金管理有限公司 中银景元回报混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3597 龙和平 龙和平 19.02 400 有效

3598 华娟 华娟 19.02 400 有效

3599 廖学刚 廖学刚 19.02 400 有效

3600 罗建文 罗建文 19.02 400 有效

3601 王威 王威自有资金投资账户 19.02 400 有效

3602 李良彬 李良彬 19.02 400 有效

3603 马红菊 马红菊 19.02 400 有效

3604 李建锋 李建锋 19.02 400 有效

3605 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 19.02 400 有效

3606 李松 李松 19.02 400 有效

3607 文沛林 文沛林 19.02 400 有效

3608 青岛金王国际运输有限公司 青岛金王国际运输有限公司 19.02 400 有效

3609 李伟明 李伟明 19.02 400 有效

3610 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 19.02 400 有效

3611 周斌 周斌 19.02 400 有效

3612 重庆建峰工业集团有限公司 重庆建峰工业集团有限公司 19.02 400 有效

3613 姚瑛 姚瑛 19.02 400 有效

3614 陈伟 陈伟 19.02 400 有效

3615 何蕴韶 何蕴韶 19.02 400 有效

3616 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 19.02 400 有效

3617 周吉长 周吉长 19.02 400 有效

3618 孔凡强 孔凡强 19.02 400 有效

3619 吴宗泽 吴宗泽 19.02 400 有效

3620 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 19.02 400 有效

3621 朱照荣 朱照荣 19.02 400 有效

3622 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 19.02 400 有效

3623 邱艳芳 邱艳芳 19.02 400 有效

3624 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享11号私募基金 19.02 400 有效

3625 邓绍雄 邓绍雄 19.02 400 有效

3626 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享13号私募基金 19.02 400 有效

3627 罗奇 罗奇 19.02 400 有效

3628 李凤霖 李凤霖 19.02 400 有效

3629 李友发 李友发 19.02 400 有效

3630 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3631 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3632 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 19.02 280 有效

3633 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享16号私募基金 19.02 400 有效

3634 刘美芳 刘美芳 19.02 400 有效

3635 安康 安康 19.02 400 有效

3636 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 19.02 400 有效

3637 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3638 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 19.02 400 有效

3639 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效

3640 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3641 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 19.02 150 有效

3642 长盛基金管理有限公司 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 19.02 150 有效

3643 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 290 有效

3644 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 19.02 400 有效

3645 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 19.02 280 有效

3646 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 19.02 170 有效

3647 李卫峰 李卫峰 19.02 400 有效

3648 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 19.02 400 有效

3649 刘荣旋 刘荣旋 19.02 400 有效

3650 叶荔 叶荔 19.02 400 有效

3651 浦玉春 浦玉春 19.02 400 有效

3652 佟建勋 佟建勋 19.02 400 有效

3653 朱汉敏 朱汉敏 19.02 400 有效

3654 戴智约 戴智约 19.02 400 有效

3655 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 19.02 290 有效

3656 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 19.02 400 有效

3657 张慧嫔 张慧嫔 19.02 400 有效

3658 李芳英 李芳英 19.02 400 有效

3659 张爱娟 张爱娟 19.02 400 有效

3660 吴伟生 吴伟生 19.02 400 有效

3661 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 19.02 400 有效

3662 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 19.02 400 有效

3663 朱业胜 朱业胜 19.02 400 有效

3664 朱兴明 朱兴明 19.02 400 有效

3665 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 19.02 400 有效

3666 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 19.02 400 有效

3667 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本11期私募证券投资基金 19.02 400 有效

3668 黄跃进 黄跃进 19.02 400 有效

3669 臧少玉 臧少玉 19.02 400 有效

3670 虞樟星 虞樟星 19.02 400 有效

3671 邱光和 邱光和 19.02 400 有效

3672 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 19.02 400 有效

3673 李少如 李少如 19.02 400 有效

3674 陈积泽 陈积泽 19.02 400 有效

3675 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 19.02 400 有效

3676 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本19期私募证券投资基金 19.02 400 有效

3677 邓永红 邓永红 19.02 400 有效

3678 赵志明 赵志明 19.02 400 有效

3679 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本8期私募证券投资基金 19.02 400 有效

3680 曾远彬 曾远彬 19.02 400 有效

3681 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本金选16期私募证券投资基金 19.02 400 有效

3682 高海清 高海清 19.02 400 有效

3683 张艳君 张艳君 19.02 400 有效

3684 张秋凤 张秋凤 19.02 400 有效

3685 杨震华 杨震华 19.02 400 有效

3686 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 19.02 400 有效

3687 陈斌 陈斌 19.02 400 有效

3688 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 19.02 400 有效

3689 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 19.02 400 有效

3690 邱坚强 邱坚强 19.02 400 有效

3691 黄锦潮 黄锦潮 19.02 400 有效

3692 东营奥远工贸有限责任公司 东营奥远工贸有限责任公司 19.02 400 有效

3693 黄新华 黄新华 19.02 400 有效

3694 石旭刚 石旭刚 19.02 400 有效

3695 车冯升 车冯升 19.02 400 有效

3696 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 19.02 400 有效

3697 胡宏伟 胡宏伟 19.02 400 有效

3698 冯伟潮 冯伟潮 19.02 400 有效

3699 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 19.02 400 有效

3700 高强 高强 19.02 400 有效

3701 江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 19.02 400 有效

3702 郑汉辉 郑汉辉 19.02 400 有效

3703 郑秋兰 郑秋兰 19.02 400 有效

3704 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 19.02 400 有效

3705 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 19.02 400 有效

3706 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 19.02 400 有效

3707 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 19.02 400 有效

3708 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线4号私募投资基金 19.02 400 有效

3709 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 19.02 400 有效

3710 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 19.02 400 有效

3711 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 19.02 400 有效

3712 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 19.02 400 有效

3713 郑卫强 郑卫强 19.02 400 有效

3714 徐建龙 徐建龙 19.02 400 有效

3715 闫相宏 闫相宏 19.02 400 有效

3716 钱大荣 钱大荣 19.02 400 有效

3717 柳晓泉 柳晓泉 19.02 400 有效

3718 黄立山 黄立山 19.02 400 有效

3719 覃九三 覃九三 19.02 400 有效

3720 何其泮 何其泮 19.02 400 有效

3721 刘双广 刘双广 19.02 400 有效

3722 曾力 曾力 19.02 400 有效

3723 陈辉鳌 陈辉鳌 19.02 400 有效

3724 徐建新 徐建新 19.02 400 有效

3725 陈峰 陈峰 19.02 400 有效

3726 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 19.02 400 有效

3727 孙建江 孙建江 19.02 400 有效

3728 芮兰珍 芮兰珍 19.02 400 有效

3729 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3730 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 19.02 400 有效

3731 孙雪芬 孙雪芬 19.02 400 有效

3732 王本善 王本善 19.02 400 有效

3733 梁焕珍 梁焕珍 19.02 400 有效

3734 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3735 陈一青 陈一青 19.02 400 有效

3736 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 19.02 400 有效

3737 张春燕 张春燕 19.02 400 有效

3738 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3739 赵才甫 赵才甫 19.02 400 有效

3740 黄甲辰 黄甲辰 19.02 400 有效

3741 王云兰 王云兰 19.02 400 有效

3742 孙芬 孙芬 19.02 400 有效

3743 胡勃 胡勃 19.02 400 有效

3744 孙在宏 孙在宏 19.02 400 有效

3745 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 19.02 300 有效

3746 袁中直 袁中直 19.02 400 有效

3747 车宏伟 车宏伟 19.02 400 有效

3748 于洪亮 于洪亮 19.02 400 有效

3749 曲思秋 曲思秋 19.02 400 有效

3750 王秀格 王秀格 19.02 400 有效

3751 唐军 唐军 19.02 400 有效

3752 前海开源基金管理有限公司 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.02 220 有效

3753 张涛 张涛 19.02 400 有效

3754 张彦 张彦 19.02 400 有效

3755 刘正清 刘正清 19.02 400 有效

3756 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 19.02 220 有效

3757 王军 王军 19.02 400 有效

3758 梁水生 梁水生 19.02 400 有效

3759 项光隆 项光隆 19.02 400 有效

3760 赖星凤 赖星凤 19.02 400 有效

3761 张贵峰 张贵峰 19.02 400 有效

3762 葛红金 葛红金 19.02 400 有效

3763 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 19.02 170 有效

3764 胡序芳 胡序芳 19.02 400 有效

3765 张东京 张东京 19.02 400 有效

3766 温志芬 温志芬 19.02 400 有效

3767 杨保国 杨保国 19.02 400 有效

3768 杨静霞 杨静霞 19.02 400 有效

3769 宋江丹 宋江丹 19.02 400 有效

3770 郑红 郑红 19.02 400 有效

3771 杨桦 杨桦 19.02 400 有效

3772 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 19.02 400 有效

3773 林慧生 林慧生 19.02 400 有效

3774 叶铮 叶铮 19.02 400 有效

3775 刘方觉 刘方觉 19.02 400 有效

3776 林茂先 林茂先 19.02 400 有效

3777 吴镇发 吴镇发 19.02 400 有效

3778 上海锐天投资管理有限公司 琴生一号私募投资基金 19.02 400 有效

3779 练惠雄 练惠雄 19.02 400 有效

3780 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

3781 缪薇 缪薇 19.02 400 有效

3782 鲍恩东 鲍恩东 19.02 400 有效

3783 伍尚雄 伍尚雄 19.02 400 有效

3784 上海锐天投资管理有限公司 锐天GZ十九号私募证券投资基金 19.02 400 有效

3785 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

3786 付艳杰 付艳杰 19.02 400 有效

3787 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3788 路楠 路楠 19.02 400 有效

3789 王烨锋 王烨锋 19.02 400 有效

3790 龚周坚 龚周坚 19.02 400 有效

3791 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 19.02 400 有效

3792 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3793 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3794 应良源 应良源 19.02 400 有效

3795 黎仁超 黎仁超 19.02 400 有效

3796 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效

3797 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 19.02 380 有效

3798 李林 李林 19.02 400 有效

3799 傅重阳 傅重阳 19.02 400 有效

3800 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 19.02 320 有效

3801 张桂文 张桂文 19.02 400 有效

3802 刘鹏俊 刘鹏俊 19.02 400 有效

3803 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3804 温春鹏 温春鹏 19.02 400 有效

3805 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3806 林启生 林启生 19.02 400 有效

3807 邓智平 邓智平 19.02 400 有效

3808 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 19.02 400 有效

3809 詹晓康 詹晓康 19.02 400 有效

3810 邢翰科 邢翰科 19.02 400 有效

3811 谢应林 谢应林 19.02 400 有效

3812 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 19.02 400 有效

3813 陈世斌 陈世斌 19.02 400 有效

3814 梁武 梁武 19.02 400 有效

3815 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3816 崔万涛 崔万涛 19.02 400 有效

3817 周秀兰 周秀兰 19.02 400 有效

3818 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 19.02 400 有效

3819 卢伙琼 卢伙琼 19.02 400 有效

3820 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 19.02 400 有效

3821 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 19.02 400 有效

3822 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 19.02 400 有效

3823 周仲华 周仲华 19.02 400 有效

3824 东吴基金管理有限公司 东吴基金长兴1号资产管理计划 19.02 400 有效

3825 华福证券有限责任公司 兴源18号定向资产管理计划 19.02 310 有效

3826 张水彬 张水彬 19.02 400 有效

3827 朱汉梅 朱汉梅 19.02 400 有效

3828 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3829 徐岗 徐岗 19.02 400 有效

3830 景华 景华 19.02 400 有效

3831 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3832 陈添旭 陈添旭 19.02 400 有效

3833 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3834 黄玉泉 黄玉泉 19.02 400 有效

3835 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3836 朱明 朱明 19.02 400 有效

3837 林平涛 林平涛 19.02 400 有效

3838 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效

3839 宫承忠 宫承忠 19.02 400 有效

3840 张科孟 张科孟 19.02 400 有效

3841 李桂松 李桂松 19.02 400 有效

3842 苏学武 苏学武 19.02 400 有效

3843 江金子 江金子 19.02 400 有效

3844 陈利浩 陈利浩 19.02 400 有效

3845 李军 李军 19.02 400 有效

3846 吴剑鸣 吴剑鸣 19.02 400 有效

3847 正海集团有限公司 正海集团有限公司 19.02 400 有效

3848 宁占阳 宁占阳 19.02 400 有效

