摘要:4588 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 C 400 180。4725 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 C 400 180。

(上接D9版)山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D11版)

(上接D9版)

4443 李晓忠 李晓忠 C 400 180

4444 马亚 马亚 C 400 180

4445 梁彤延 梁彤延 C 400 180

4446 袁小康 袁小康 C 400 180

4447 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 C 400 180

4448 葛云 葛云 C 400 180

4449 朱雪松 朱雪松 C 400 180

4450 何帆 何帆 C 400 180

4451 王世忱 王世忱 C 400 180

4452 余钦 余钦 C 400 180

4453 王春江 王春江 C 400 180

4454 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 C 400 180

4455 李丽莉 李丽莉 C 400 180

4456 杨国文 杨国文 C 400 180

4457 文沛林 文沛林 C 400 180

4458 郭桂萍 郭桂萍 C 400 180

4459 洪树鹏 洪树鹏 C 400 180

4460 温尚泰 温尚泰 C 400 180

4461 郑经昌 郑经昌 C 400 180

4462 王廷春 王廷春 C 400 180

4463 梁启俊 梁启俊 C 400 180

4464 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 C 400 180

4465 王林 王林 C 400 180

4466 钟美红 钟美红 C 400 180

4467 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 C 400 180

4468 金国新 金国新 C 400 180

4469 苏碧梧 苏碧梧 C 400 180

4470 游瑞煌 游瑞煌 C 400 180

4471 合肥市工业投资控股有限公司 合肥市工业投资控股有限公司 C 400 180

4472 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 C 400 180

4473 陈海华 陈海华 C 400 180

4474 寿刚 寿刚 C 400 180

4475 徐州德展贸易有限公司 徐州德展贸易有限公司 C 400 180

4476 周炜 周炜 C 400 180

4477 段伟东 段伟东 C 400 180

4478 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 C 400 180

4479 邱坚强 邱坚强 C 400 180

4480 陆松泉 陆松泉 C 400 180

4481 蒋喜生 蒋喜生 C 400 180

4482 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 C 400 180

4483 郭小峰 郭小峰 C 400 180

4484 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 C 400 180

4485 张振国 张振国 C 400 180

4486 林艺玲 林艺玲 C 400 180

4487 厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 C 400 180

4488 曾胜辉 曾胜辉 C 400 180

4489 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 C 400 180

4490 徐晓立 徐晓立 C 400 180

4491 杨青 杨青 C 400 180

4492 刘三宝 刘三宝自有资金投资账户 C 400 180

4493 梁锦华 梁锦华 C 400 180

4494 曹林芳 曹林芳 C 400 180

4495 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 C 400 180

4496 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 C 400 180

4497 王伟 王伟 C 400 180

4498 陈海坚 陈海坚 C 400 180

4499 上海兴业投资发展有限公司 上海兴业投资发展有限公司 C 400 180

4500 洪泽君 洪泽君 C 400 180

4501 刁云景 刁云景 C 400 180

4502 滕用雄 滕用雄 C 400 180

4503 李延仲 李延仲 C 400 180

4504 安治富 安治富 C 400 180

4505 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 C 400 180

4506 黄开红 黄开红 C 400 180

4507 刘泽禄 刘泽禄 C 400 180

4508 李喜燕 李喜燕 C 400 180

4509 曹深铭 曹深铭 C 400 180

4510 礼攀 礼攀 C 400 180

4511 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 C 400 180

4512 周达文 周达文 C 400 180

4513 钟利钢 钟利钢 C 400 180

4514 黄强 黄强 C 400 180

4515 深圳茂业(集团)股份有限公司 深圳茂业(集团)股份有限公司 C 400 180

4516 张卫星 张卫星 C 400 180

4517 王宇 王宇 C 400 180

4518 黄晓明 黄晓明 C 400 180

4519 常双军 常双军 C 400 180

4520 徐仁华 徐仁华 C 400 180

4521 寿稚岗 寿稚岗 C 400 180

4522 邓智平 邓智平 C 400 180

4523 何忠平 何忠平 C 400 180

4524 何慧清 何慧清 C 400 180

4525 鹿成滨 鹿成滨 C 400 180

4526 芦建平 芦建平 C 400 180

4527 朱武广 朱武广 C 400 180

4528 陈永红 陈永红 C 400 180

4529 陈明达 陈明达 C 400 180

4530 易峥 易峥 C 400 180

4531 袁继全 袁继全 C 400 180

4532 温金长 温金长 C 400 180

4533 徐越 徐越 C 400 180

4534 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 C 400 180

4535 张祖蕾 张祖蕾 C 400 180

4536 魏一凡 魏一凡 C 400 180

4537 曾燕妮 曾燕妮 C 400 180

4538 沈卿 沈卿 C 400 180

4539 刘芳 刘芳 C 400 180

4540 杨春妹 杨春妹 C 400 180

4541 唐军 唐军 C 400 180

4542 凌卫国 凌卫国 C 400 180

4543 许忠桂 许忠桂 C 400 180

4544 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 C 400 180

4545 李国连 李国连 C 400 180

4546 刘伟钧 刘伟钧 C 400 180

4547 左宏明 左宏明 C 400 180

4548 姜国忠 姜国忠 C 400 180

4549 邓跃林 邓跃林 C 400 180

4550 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 C 400 180

4551 鲁利 鲁利 C 400 180

4552 沈倬 沈倬 C 400 180

4553 田晓军 田晓军 C 400 180

4554 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 C 400 180

4555 梅迎军 梅迎军 C 400 180

4556 蒋新华 蒋新华 C 400 180

4557 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 C 400 180

4558 周新宇 周新宇 C 400 180

4559 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 C 400 180

4560 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 C 400 180

4561 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 C 400 180

4562 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 C 400 180

4563 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 C 400 180

4564 施正余 施正余 C 400 180

4565 曹家跃 曹家跃 C 400 180

4566 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 C 400 180

4567 任宝根 任宝根 C 400 180

4568 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 400 180

4569 严萍 严萍 C 400 180

4570 李亚海 李亚海 C 400 180

4571 孙桂芳 孙桂芳 C 400 180

4572 梁伙旺 梁伙旺 C 400 180

4573 张倩 张倩 C 400 180

4574 柏子平 柏子平 C 400 180

4575 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 C 400 180

4576 吴经胜 吴经胜 C 400 180

4577 张忠孝 张忠孝 C 400 180

4578 滕用严 滕用严 C 400 180

4579 方德基 方德基 C 400 180

4580 王育贤 王育贤 C 400 180

4581 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 C 400 180

4582 裴军 裴军 C 400 180

4583 陈为群 陈为群 C 400 180

4584 凌笑堂 凌笑堂 C 400 180

4585 刘文锋 刘文锋 C 400 180

4586 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 C 400 180

4587 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 C 400 180

4588 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 C 400 180

4589 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 C 400 180

4590 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 C 400 180

4591 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 C 400 180

4592 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 C 400 180

4593 吉志扬 吉志扬 C 400 180

4594 赖信 赖信 C 400 180

4595 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 C 400 180

4596 曲小泉 曲小泉 C 400 180

4597 李菁 李菁 C 400 180

4598 林敏 林敏 C 400 180

4599 徐敏 徐敏 C 400 180

4600 张雷 张雷 C 400 180

4601 林南发 林南发 C 400 180

4602 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 400 180

4603 何广苏 何广苏 C 400 180

4604 王文华 王文华 C 400 180

4605 邢建民 邢建民 C 400 180

4606 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 C 400 180

4607 戴文萍 戴文萍 C 400 180

4608 顾清波 顾清波 C 400 180

4609 张金钟 张金钟 C 400 180

4610 余益平 余益平 C 400 180

4611 沈欣欣 沈欣欣 C 400 180

4612 杨磊 杨磊 C 400 180

4613 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 C 400 180

4614 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 C 400 180

4615 程磊 程磊 C 400 180

4616 杜江涛 杜江涛 C 400 180

4617 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 C 400 180

4618 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 C 400 180

4619 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 C 400 180

4620 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 C 400 180

4621 卢先锋 卢先锋 C 400 180

4622 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 C 400 180

4623 李凤琼 李凤琼 C 400 180

4624 杭州东昊实业投资集团有限公司 杭州东昊实业投资集团有限公司 C 400 180

4625 徐宏 徐宏 C 400 180

4626 温卫锋 温卫锋 C 400 180

4627 石亚君 石亚君 C 400 180

4628 潘丹丹 潘丹丹 C 400 180

4629 张京豫 张京豫 C 400 180

4630 林林 林林 C 400 180

4631 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 C 400 180

4632 罗瑞云 罗瑞云 C 400 180

4633 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 C 400 180

4634 王春兰 王春兰 C 400 180

4635 吴尚珍 吴尚珍 C 400 180

4636 张艳君 张艳君 C 400 180

4637 邓琥 邓琥 C 400 180

4638 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 C 400 180

4639 赖星凤 赖星凤 C 400 180

4640 毛幼聪 毛幼聪 C 400 180

4641 谢立新 谢立新 C 400 180

4642 刘飞 刘飞 C 400 180

4643 周少雄 周少雄 C 400 180

4644 史佳 史佳 C 400 180

4645 焦耀中 焦耀中 C 400 180

4646 谭海燕 谭海燕 C 400 180

4647 温金婵 温金婵 C 400 180

4648 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 C 400 180

4649 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 C 400 180

4650 包建华 包建华 C 400 180

4651 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 C 400 180

4652 方文艳 方文艳 C 400 180

4653 顾全梅 顾全梅 C 400 180

4654 崔健 崔健 C 400 180

4655 陈国红 陈国红 C 400 180

4656 郑素贤 郑素贤 C 400 180

4657 华安证券股份有限公司 华安-银泰3号定向资产管理计划 C 300 135

4658 陆平 陆平 C 400 180

4659 李成忠 李成忠 C 400 180

4660 王涌 王涌 C 400 180

4661 远航集团池州有限公司 远航集团池州有限公司 C 400 180

4662 蔡帝娥 蔡帝娥 C 400 180

4663 林红 林红 C 400 180

4664 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 C 400 180

4665 严学锋 严学锋 C 400 180

4666 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 C 400 180

4667 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 C 400 180

4668 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 C 400 180

4669 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线4号私募投资基金 C 400 180

4670 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 C 400 180

4671 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 C 400 180

4672 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 C 400 180

4673 唐柱学 唐柱学 C 400 180

4674 柯宗庆 柯宗庆 C 400 180

4675 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 C 330 148

4676 傅长玉 傅长玉 C 400 180

4677 何蕴韶 何蕴韶 C 400 180

4678 史亚洲 史亚洲 C 400 180

4679 杨媛 杨媛 C 400 180

4680 胡敏 胡敏 C 400 180

4681 吴桂昌 吴桂昌 C 400 180

4682 章建平 章建平 C 400 180

4683 况小平 况小平 C 400 180

4684 崔浩 崔浩 C 400 180

4685 梁海燕 梁海燕 C 400 180

4686 张学秀 张学秀 C 400 180

4687 钟亚龙 钟亚龙 C 400 180

4688 梁红联 梁红联 C 400 180

4689 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 C 400 180

4690 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 C 400 180

4691 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 C 400 180

4692 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 C 400 180

4693 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 C 400 180

4694 谢建强 谢建强 C 400 180

4695 赵云文 赵云文 C 400 180

4696 罗旭芳 罗旭芳 C 400 180

4697 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 C 400 180

4698 杨军 杨军 C 400 180

4699 马晓华 马晓华 C 400 180

4700 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 400 180

4701 华守夫 华守夫 C 400 180

4702 郭援越 郭援越 C 400 180

4703 于海波 于海波 C 400 180

4704 叶球 叶球 C 400 180

4705 杨少民 杨少民 C 400 180

4706 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 C 400 180

4707 曾胜强 曾胜强 C 400 180

4708 鲍一青 鲍一青 C 400 180

4709 孙强 孙强 C 400 180

4710 孟其仙 孟其仙 C 400 180

4711 周丽萍 周丽萍 C 400 180

4712 陈秋红 陈秋红 C 400 180

4713 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 C 400 180

4714 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 C 400 180

4715 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 C 400 180

4716 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 C 400 180

4717 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 C 400 180

4718 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 C 400 180

4719 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 C 400 180

4720 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 C 400 180

4721 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 C 400 180

4722 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 C 400 180

4723 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 C 400 180

4724 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 C 400 180

4725 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 C 400 180

4726 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 C 400 180

4727 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 C 400 180

4728 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 C 400 180

4729 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 C 400 180

4730 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利2号特定客户资产管理计划 C 400 180

4731 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 C 400 180

4732 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 C 400 180

4733 兴全基金管理有限公司 兴全睿众36号特定客户资产管理计划 C 400 180

4734 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 C 400 180

4735 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 C 400 180

4736 洪小婵 洪小婵 C 400 180

4737 张志东 张志东 C 400 180

4738 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 400 180

4739 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 C 400 180

4740 宋江丹 宋江丹 C 400 180

4741 孙海珍 孙海珍 C 400 180

4742 薛其祥 薛其祥 C 400 180

4743 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 C 400 180

4744 吴景珍 吴景珍 C 400 180

4745 梁佐钊 梁佐钊 C 400 180

4746 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 C 400 180

4747 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 C 340 153

4748 杨惠云 杨惠云自有资金投资账户 C 400 180

4749 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 C 400 180

4750 仲维光 仲维光 C 400 180

4751 孙庚文 孙庚文 C 400 180

4752 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 C 400 180

4753 周和平 周和平 C 400 180

4754 王学良 王学良 C 400 180

4755 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 C 400 180

4756 李姝璇 李姝璇 C 400 180

4757 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 C 400 180

4758 赖伟青 赖伟青 C 400 180

4759 贾岭达 贾岭达 C 400 180

4760 王军华 王军华 C 400 180

4761 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) C 370 167

4762 蒋凌峰 蒋凌峰 C 400 180

4763 辛其元 辛其元 C 400 180

4764 魏巍 魏巍 C 400 180

4765 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 C 400 180

4766 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 C 400 180

4767 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 C 400 180

4768 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 C 400 180

4769 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 C 400 180

4770 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 C 400 180

4771 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 C 400 180

4772 易方达基金管理有限公司 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 C 400 180

4773 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 C 400 180

4774 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫3号资产管理计划 C 400 180

4775 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫4号资产管理计划 C 400 180

4776 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 C 400 180

4777 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 C 400 180

4778 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 C 400 180

4779 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 C 400 180

4780 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 C 400 180

4781 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 C 400 180

4782 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 C 400 180

4783 易方达基金管理有限公司 易方达-广州证券1号资产管理计划 C 400 180

4784 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 C 400 180

4785 上海龙全投资管理有限公司 上海龙全投资管理有限公司-龙全进取1期私募投资基金 C 400 180

4786 张海斌 张海斌 C 400 180

4787 张志强 张志强 C 400 180

4788 任红军 任红军 C 400 180

4789 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 C 400 180

4790 上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 C 400 180

4791 郭伯春 郭伯春 C 400 180

4792 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 C 400 180

4793 王铁 王铁 C 400 180

4794 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 C 400 180

4795 黄丽梅 黄丽梅 C 400 180

4796 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 C 400 180

4797 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 C 400 180

4798 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 C 400 180

4799 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 C 400 180

4800 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 C 400 180

4801 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 C 400 180

4802 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 C 400 180

4803 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 C 400 180

4804 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 C 400 180

4805 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 C 400 180

4806 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 C 400 180

4807 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 C 400 180

4808 毕树真 毕树真 C 400 180

4809 柴世忠 柴世忠 C 400 180

4810 陈国荣 陈国荣 C 400 180

4811 李从文 李从文 C 400 180

4812 张蕾 张蕾 C 400 180

4813 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 C 400 180

4814 谢先兴 谢先兴 C 400 180

4815 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 C 400 180

4816 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 C 400 180

4817 王凯 王凯 C 400 180

4818 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 C 400 180

4819 施建刚 施建刚 C 400 180

4820 柳海彬 柳海彬 C 400 180

4821 范志宏 范志宏 C 400 180

4822 钟伟澜 钟伟澜 C 400 180

4823 廖爱南 廖爱南 C 400 180

4824 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 C 400 180

4825 陈震萍 陈震萍 C 400 180

4826 费占军 费占军 C 400 180

4827 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 C 400 180

4828 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 C 400 180

4829 李朋辉 李朋辉 C 400 180

4830 王锦芬 王锦芬 C 400 180

4831 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 C 400 180

4832 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 C 400 180

4833 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 C 400 180

4834 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 C 400 180

4835 王明旺 王明旺 C 400 180

4836 王红芳 王红芳 C 400 180

4837 黄侦杰 黄侦杰 C 400 180

4838 蒋亦飞 蒋亦飞 C 400 180

4839 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 400 180

4840 夏信德 夏信德 C 400 180

4841 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 C 400 180

4842 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 C 400 180

4843 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 C 400 180

4844 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 C 400 180

4845 邓辉 邓辉 C 400 180

4846 徐丽君 徐丽君 C 400 180

4847 张玉春 张玉春 C 400 180

4848 刘峥嵘 刘峥嵘 C 400 180

4849 景德镇黑猫集团有限责任公司 景德镇黑猫集团有限责任公司 C 400 180

4850 吴茂壮 吴茂壮 C 400 180

4851 钟淑琴 钟淑琴 C 400 180

4852 由守谊 由守谊 C 400 180

4853 罗越雄 罗越雄 C 400 180

4854 陈方方 陈方方 C 400 180

4855 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 C 400 180

4856 潘明欣 潘明欣 C 400 180

4857 黄力波 黄力波 C 400 180

4858 黄幼凤 黄幼凤 C 400 180

4859 王雅莉 王雅莉 C 400 180

4860 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 C 400 180

4861 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 C 400 180

4862 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 C 400 180

4863 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 C 400 180

4864 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选4号私募基金 C 400 180

4865 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 C 400 180

4866 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 C 400 180

4867 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 C 400 180

4868 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基金 C 400 180

4869 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 C 400 180

4870 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 C 400 180

4871 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基金 C 400 180

4872 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 C 400 180

4873 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 C 400 180

4874 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-宁波幻方大盘精选私募基金 C 400 180

4875 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 C 400 180

4876 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取1号私募基金 C 400 180

4877 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石3号私募基金 C 400 180

4878 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 C 400 180

4879 倪晓雪 倪晓雪 C 400 180

4880 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 C 400 180

4881 冯美华 冯美华 C 400 180

4882 寇光智 寇光智 C 400 180

4883 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 C 400 180

4884 常鑫民 常鑫民 C 400 180

4885 刘金发 刘金发 C 400 180

4886 谢建勇 谢建勇 C 400 180

4887 张延红 张延红 C 400 180

4888 周志江 周志江 C 400 180

4889 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 C 400 180

4890 严圣德 严圣德 C 400 180

4891 沈锦华 沈锦华 C 400 180

4892 吴强华 吴强华 C 400 180

4893 深圳市文科控股有限公司 深圳市文科控股有限公司 C 400 180

4894 沈向东 沈向东 C 400 180

4895 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 C 400 180

4896 于范易 于范易 C 400 180

4897 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 C 400 180

4898 柳晓泉 柳晓泉 C 400 180

4899 林若文 林若文 C 400 180

4900 韩肖芳 韩肖芳 C 400 180

4901 于健 于健 C 400 180

4902 汤建军 汤建军 C 400 180

4903 赵芝伟 赵芝伟 C 400 180

4904 唐哲 唐哲 C 400 180

4905 杨远红 杨远红 C 400 180

4906 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) C 400 180

4907 上海东浩实业(集团)有限公司 上海东浩实业(集团)有限公司 C 400 180

4908 苏红宇 苏红宇 C 400 180

4909 陈泽民 陈泽民 C 400 180

4910 邱文渊 邱文渊 C 400 180

4911 卢宇晖 卢宇晖 C 400 180

4912 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 C 400 180

4913 杨富金 杨富金 C 400 180

4914 钟志海 钟志海 C 400 180

4915 曾树华 曾树华 C 400 180

4916 查国平 查国平 C 400 180

4917 季顶天 季顶天 C 400 180

4918 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 C 400 180

4919 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 C 400 180

4920 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 C 400 180

4921 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 C 400 180

