摘要:3617 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 C 400 180。3902 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 C 400 180。

(上接D7版)山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D9版)

(上接D7版)

3407 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 C 360 162

3408 华泰证券(上海)资产管理有限公司 庞国强 C 300 135

3409 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国重型汽车集团有限公司 C 400 180

3410 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 C 400 180

3411 尤友鸾 尤友鸾 C 400 180

3412 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 C 400 180

3413 张光磊 张光磊 C 400 180

3414 梁志雄 梁志雄 C 400 180

3415 李德来 李德来 C 400 180

3416 萧锦明 萧锦明 C 400 180

3417 熊满桃 熊满桃 C 400 180

3418 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 C 400 180

3419 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 C 400 180

3420 乾泰中晟股权投资有限公司 乾泰中晟股权投资有限公司 C 400 180

3421 顾斌 顾斌 C 400 180

3422 龚正伟 龚正伟 C 400 180

3423 尤玉仙 尤玉仙 C 400 180

3424 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 C 400 180

3425 范秀莲 范秀莲 C 400 180

3426 廖芙秀 廖芙秀 C 400 180

3427 谢建平 谢建平 C 400 180

3428 杨正钢 杨正钢 C 400 180

3429 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 C 400 180

3430 张藤 张藤 C 400 180

3431 于宝春 于宝春 C 400 180

3432 庄培 庄培 C 400 180

3433 周勇 周勇 C 400 180

3434 刘琪 刘琪 C 400 180

3435 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 C 400 180

3436 李福桥 李福桥 C 400 180

3437 黎三妹 黎三妹 C 400 180

3438 谢爱兰 谢爱兰 C 400 180

3439 李明智 李明智 C 400 180

3440 周万沅 周万沅 C 400 180

3441 马革 马革 C 400 180

3442 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 C 400 180

3443 周冠新 周冠新 C 400 180

3444 王云兰 王云兰 C 400 180

3445 刘自伟 刘自伟 C 400 180

3446 江金子 江金子 C 400 180

3447 刘志坚 刘志坚 C 400 180

3448 程福生 程福生 C 400 180

3449 西藏自治区国有资产经营公司 西藏自治区国有资产经营公司 C 400 180

3450 张有志 张有志 C 400 180

3451 万海山 万海山 C 400 180

3452 冯美娟 冯美娟 C 400 180

3453 邓耀辉 邓耀辉 C 400 180

3454 邬志君 邬志君 C 400 180

3455 成都美好房屋开发有限公司 成都美好房屋开发有限公司 C 400 180

3456 何忠 何忠 C 400 180

3457 何石金 何石金 C 400 180

3458 王敏文 王敏文 C 400 180

3459 尤丽娟 尤丽娟 C 400 180

3460 新余惠龙投资有限公司 新余惠龙投资有限公司 C 400 180

3461 李季 李季 C 400 180

3462 葛晓阁 葛晓阁 C 400 180

3463 古少明 古少明 C 400 180

3464 吴江新民实业投资有限公司 吴江新民实业投资有限公司 C 400 180

3465 洪展 洪展 C 400 180

3466 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 C 400 180

3467 张明 张明 C 400 180

3468 纪德法 纪德法 C 400 180

3469 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 400 180

3470 陈晓红 陈晓红 C 400 180

3471 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 C 400 180

3472 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 C 400 180

3473 杨成青 杨成青 C 400 180

3474 宋礼华 宋礼华 C 400 180

3475 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 C 400 180

3476 陈保华 陈保华 C 400 180

3477 马红菊 马红菊 C 400 180

3478 周倩影 周倩影 C 400 180

3479 吴伟生 吴伟生 C 400 180

3480 吴向阳 吴向阳 C 400 180

3481 任伟达 任伟达 C 400 180

3482 王洪田 王洪田 C 400 180

3483 胡宏伟 胡宏伟 C 400 180

3484 曹忻军 曹忻军 C 400 180

3485 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 400 180

3486 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 C 400 180

3487 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 C 400 180

3488 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 C 400 180

3489 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 C 400 180

3490 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 C 400 180

3491 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 C 400 180

3492 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 C 400 180

3493 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 C 400 180

3494 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 C 400 180

3495 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 C 400 180

3496 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 C 400 180

3497 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 C 400 180

3498 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 C 400 180

3499 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 C 400 180

3500 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅鼎璋证券投资私募基金 C 400 180

3501 何伯娇 何伯娇 C 400 180

3502 姜龙银 姜龙银 C 400 180

3503 韩忠 韩忠 C 400 180

3504 孙宪法 孙宪法 C 400 180

3505 周志浩 周志浩 C 400 180

3506 沈洪发 沈洪发 C 400 180

3507 新活力资本投资有限公司 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 C 400 180

3508 刘喜荣 刘喜荣 C 400 180

3509 梁稳根 梁稳根 C 400 180

3510 赵满堂 赵满堂 C 400 180

3511 齐广田 齐广田 C 400 180

3512 马强 马强 C 400 180

3513 刘丽萍 刘丽萍 C 400 180

3514 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 C 400 180

3515 林立 林立 C 400 180

3516 袁忠 袁忠 C 400 180

3517 谭振华 谭振华 C 400 180

3518 任奇峰 任奇峰 C 400 180

3519 刘述林 刘述林 C 400 180

3520 何倩兴 何倩兴 C 400 180

3521 赵东明 赵东明 C 400 180

3522 李琳 李琳 C 400 180

3523 刘晓军 刘晓军 C 400 180

3524 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 C 400 180

3525 郭松森 郭松森 C 400 180

3526 温金明 温金明 C 400 180

3527 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 C 400 180

3528 吴梦玲 吴梦玲 C 400 180

3529 余忠 余忠 C 400 180

3530 沈凤祥 沈凤祥 C 400 180

3531 黄永耀 黄永耀 C 400 180

3532 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 C 400 180

3533 王掌权 王掌权自有资金投资账户 C 400 180

3534 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 C 400 180

3535 杨飞 杨飞 C 400 180

3536 俞有强 俞有强 C 400 180

3537 王梅 王梅 C 400 180

3538 朱星河 朱星河 C 400 180

3539 曾玉霞 曾玉霞 C 400 180

3540 朱建星 朱建星 C 400 180

3541 王敏 王敏 C 400 180

3542 林振军 林振军 C 400 180

3543 赵鸿富 赵鸿富 C 400 180

3544 周善霞 周善霞 C 400 180

3545 史万福 史万福 C 400 180

3546 袁利群 袁利群 C 400 180

3547 孙剑 孙剑 C 400 180

3548 李桂生 李桂生 C 400 180

3549 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 C 400 180

3550 邱春方 邱春方自有资金投资账户 C 400 180

3551 马焰 马焰 C 400 180

3552 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 C 400 180

3553 刘恩臣 刘恩臣 C 400 180

3554 蒋小三 蒋小三 C 400 180

3555 赵伶俐 赵伶俐 C 400 180

3556 陈增良 陈增良 C 400 180

3557 黄达煜 黄达煜 C 400 180

3558 任思龙 任思龙 C 400 180

3559 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C 400 180

3560 梁水生 梁水生 C 400 180

3561 朱慧明 朱慧明 C 400 180

3562 黄国宏 黄国宏 C 400 180

3563 福建国脉集团有限公司 福建国脉集团有限公司 C 400 180

3564 徐媚 徐媚 C 400 180

3565 陈美秋 陈美秋自有资金投资账户 C 400 180

3566 北京本杰明投资顾问有限公司 北京本杰明投资顾问有限公司 C 400 180

3567 辛玲 辛玲 C 400 180

3568 张兴国 张兴国 C 400 180

3569 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 C 400 180

3570 李桂松 李桂松 C 400 180

3571 黄力志 黄力志 C 400 180

3572 华周 华周 C 400 180

3573 史瑜 史瑜 C 400 180

3574 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 C 400 180

3575 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 400 180

3576 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 C 400 180

3577 李缜 李缜 C 400 180

3578 郑海涛 郑海涛 C 400 180

3579 吕泽伟 吕泽伟 C 400 180

3580 付卿 付卿 C 400 180

3581 陆威 陆威 C 400 180

3582 郭志江 郭志江 C 400 180

3583 张向荣 张向荣 C 400 180

3584 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C 400 180

3585 刘晓红 刘晓红 C 400 180

3586 廖创宾 廖创宾 C 400 180

3587 王鹤鸣 王鹤鸣 C 400 180

3588 罗全民 罗全民自有资金投资账户 C 400 180

3589 周谷平 周谷平 C 400 180

3590 吴志文 吴志文 C 400 180

3591 胡宇航 胡宇航 C 400 180

3592 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 C 400 180

3593 于晓玲 于晓玲 C 400 180

3594 应刚 应刚 C 400 180

3595 传化集团有限公司 传化集团有限公司 C 400 180

3596 胡恩雪 胡恩雪 C 400 180

3597 陆红娟 陆红娟 C 400 180

3598 纪翌 纪翌 C 400 180

3599 盛杜妹 盛杜妹 C 400 180

3600 周军 周军 C 400 180

3601 刘昱 刘昱 C 400 180

3602 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 C 400 180

3603 韩真如 韩真如 C 400 180

3604 金坚 金坚 C 400 180

3605 梁建业 梁建业 C 400 180

3606 葛航 葛航 C 400 180

3607 徐奕 徐奕 C 400 180

3608 梁觉森 梁觉森 C 400 180

3609 刘意 刘意 C 400 180

3610 程燕平 程燕平 C 400 180

3611 景晓军 景晓军 C 400 180

3612 安康 安康 C 400 180

3613 严宏斌 严宏斌 C 400 180

3614 吴琼瑛 吴琼瑛 C 400 180

3615 廖邦富 廖邦富 C 400 180

3616 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金 C 400 180

3617 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 C 400 180

3618 杨自亮 杨自亮 C 400 180

3619 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金1号私募投资基金 C 400 180

3620 陈淑丽 陈淑丽 C 400 180

3621 吕建中 吕建中 C 400 180

3622 施侃 施侃 C 400 180

3623 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 C 400 180

3624 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金 C 400 180

3625 张俊霞 张俊霞 C 400 180

3626 朱光宇 朱光宇 C 400 180

3627 陈惜如 陈惜如 C 400 180

3628 刘怀宇 刘怀宇 C 400 180

3629 周良丽 周良丽 C 400 180

3630 陈根财 陈根财 C 400 180

3631 吴海宙 吴海宙 C 400 180

3632 向潜 向潜 C 400 180

3633 庞军 庞军 C 400 180

3634 黄俊跃 黄俊跃 C 400 180

3635 廖昌清 廖昌清 C 400 180

3636 韩方如 韩方如 C 400 180

3637 何倩嫦 何倩嫦 C 400 180

3638 杜建平 杜建平 C 400 180

3639 平云英 平云英 C 400 180

3640 于叶舟 于叶舟 C 400 180

3641 冯东 冯东 C 400 180

3642 林茂先 林茂先 C 400 180

3643 张和兵 张和兵 C 400 180

3644 钱永春 钱永春 C 400 180

3645 解园园 解园园 C 400 180

3646 张紧 张紧 C 400 180

3647 向锦明 向锦明 C 400 180

3648 祁超 祁超 C 400 180

3649 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 400 180

3650 余兆明 余兆明 C 400 180

3651 安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 C 400 180

3652 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 C 400 180

3653 刘迎新 刘迎新 C 400 180

3654 龚少晖 龚少晖 C 400 180

3655 东方电子集团有限公司 东方电子集团有限公司 C 400 180

3656 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C 400 180

3657 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享16号私募基金 C 400 180

3658 张翼 张翼 C 400 180

3659 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享13号私募基金 C 400 180

3660 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 C 400 180

3661 王政福 王政福 C 400 180

3662 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享11号私募基金 C 400 180

3663 杨莉青 杨莉青 C 400 180

3664 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 C 400 180

3665 刘惠芬 刘惠芬 C 400 180

3666 陶荣 陶荣 C 400 180

3667 丁胜男 丁胜男 C 400 180

3668 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 400 180

3669 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 C 400 180

3670 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 C 400 180

3671 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 C 400 180

3672 程银娥 程银娥 C 400 180

3673 郭勇 郭勇 C 400 180

3674 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 C 400 180

3675 钱志明 钱志明 C 400 180

3676 陈剑峰 陈剑峰 C 400 180

3677 杨建峰 杨建峰 C 400 180

3678 缪薇 缪薇 C 400 180

3679 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 C 400 180

3680 周亚珍 周亚珍 C 400 180

3681 吴培生 吴培生 C 400 180

3682 颜丽 颜丽 C 400 180

3683 李铜 李铜 C 400 180

3684 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 C 400 180

3685 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 C 400 180

3686 孙在宏 孙在宏 C 400 180

3687 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 C 400 180

3688 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 C 400 180

3689 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 C 400 180

3690 永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 C 400 180

3691 孙彭生 孙彭生 C 400 180

3692 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 C 400 180

3693 刘开同 刘开同 C 400 180

3694 李钜波 李钜波 C 400 180

3695 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 C 400 180

3696 刘于颖 刘于颖 C 400 180

3697 姚志刚 姚志刚 C 400 180

3698 纪立军 纪立军 C 400 180

3699 黄伟国 黄伟国 C 400 180

3700 颜昌绪 颜昌绪 C 400 180

3701 刘宏光 刘宏光 C 400 180

3702 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 C 400 180

3703 叶继明 叶继明 C 400 180

3704 曹霞 曹霞 C 400 180

3705 蒋静洁 蒋静洁 C 400 180

3706 张列 张列 C 400 180

3707 何兴 何兴 C 400 180

3708 陈一青 陈一青 C 400 180

3709 郑誉 郑誉 C 400 180

3710 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 C 400 180

3711 胡勃 胡勃 C 400 180

3712 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 C 400 180

3713 陈德吴 陈德吴 C 400 180

3714 王文学 王文学自有资金投资账户 C 400 180

3715 颜亚奇 颜亚奇 C 400 180

3716 苏玉敏 苏玉敏 C 400 180

3717 朱兴明 朱兴明 C 400 180

3718 王烨锋 王烨锋 C 400 180

3719 陈雁升 陈雁升 C 400 180

3720 阿拉山口永安股权投资有限合伙企业 阿拉山口永安股权投资有限合伙企业 C 400 180

3721 魏勇 魏勇 C 400 180

3722 陈曦 陈曦 C 400 180

3723 龙和平 龙和平 C 400 180

3724 麻秀星 麻秀星 C 400 180

3725 华林证券股份有限公司 华林证券赢美2号定向资产管理计划 C 400 180

3726 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 C 400 180

3727 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 C 400 180

3728 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 C 400 180

3729 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 C 400 180

3730 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫2号资产管理产品 C 400 180

3731 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 C 400 180

3732 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 C 400 180

3733 徐海明 徐海明 C 400 180

3734 董书倩 董书倩 C 400 180

3735 刘舒 刘舒 C 400 180

3736 华林证券股份有限公司 华林证券赢美1号定向资产管理计划 C 400 180

3737 黄晓祥 黄晓祥 C 400 180

3738 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 C 400 180

3739 胡士勇 胡士勇 C 400 180

3740 尹兴满 尹兴满 C 400 180

3741 柳志成 柳志成 C 400 180

3742 李占明 李占明 C 400 180

3743 胡序芳 胡序芳 C 400 180

3744 姚宁 姚宁 C 400 180

3745 陈博 陈博 C 400 180

3746 陕西省国际信托股份有限公司 陕西省国际信托股份有限公司(自有资金) C 400 180

3747 张贵峰 张贵峰 C 400 180

3748 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司自营账户 C 400 180

3749 王兴友 王兴友 C 400 180

3750 钱承林 钱承林 C 400 180

3751 蒋亦卿 蒋亦卿 C 400 180

3752 北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 C 400 180

3753 石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 C 400 180

3754 黄立山 黄立山 C 400 180

3755 芮一云 芮一云 C 400 180

3756 苏玉华 苏玉华 C 400 180

3757 叶亚君 叶亚君 C 400 180

3758 邓锦辉 邓锦辉 C 400 180

3759 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) C 400 180

3760 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 C 400 180

3761 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 C 400 180

3762 温文龙 温文龙 C 400 180

3763 虞俊健 虞俊健 C 400 180

3764 张仲华 张仲华 C 400 180

3765 陈渝峰 陈渝峰 C 400 180

3766 张佶 张佶 C 400 180

3767 夏权光 夏权光 C 400 180

3768 叶小青 叶小青 C 400 180

3769 张磊 张磊 C 400 180

3770 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 C 400 180

3771 王美莲 王美莲 C 400 180

3772 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 C 400 180

3773 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 C 400 180

3774 陈博 陈博 C 400 180

3775 李祖榆 李祖榆 C 400 180

3776 朱岳海 朱岳海 C 400 180

3777 林素珍 林素珍 C 400 180

3778 王仁 王仁 C 400 180

3779 李友发 李友发 C 400 180

3780 严建亚 严建亚 C 400 180

3781 柴国生 柴国生 C 400 180

3782 惠渊博 惠渊博 C 400 180

3783 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华工创业投资有限责任公司 C 400 180

3784 陆丽丽 陆丽丽 C 400 180

3785 杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 C 400 180

3786 冯华 冯华 C 400 180

3787 黄巧龙 黄巧龙 C 400 180

3788 潘英俊 潘英俊 C 400 180

3789 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) 宁波正奇投资管理中心(有限合伙) C 400 180

3790 章志坚 章志坚 C 400 180

3791 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 C 400 180

3792 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 C 400 180

3793 杨震华 杨震华 C 400 180

3794 刘卫平 刘卫平 C 400 180

3795 胡精沛 胡精沛 C 400 180

3796 管霭霞 管霭霞 C 400 180

3797 高原 高原 C 400 180

3798 张锦楠 张锦楠 C 400 180

3799 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 C 400 180

3800 江阴爱康投资有限公司 江阴爱康投资有限公司 C 400 180

3801 谢良玉 谢良玉 C 400 180

3802 周秀兰 周秀兰 C 400 180

3803 王琳 王琳 C 400 180

3804 尹洪卫 尹洪卫 C 400 180

3805 叶理青 叶理青 C 400 180

3806 黄来兴 黄来兴 C 400 180

3807 孟欣 孟欣 C 400 180

3808 重庆建峰工业集团有限公司 重庆建峰工业集团有限公司 C 400 180

3809 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 C 400 180

3810 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 C 400 180

3811 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 C 400 180

3812 佟建勋 佟建勋 C 400 180

3813 陈泳洪 陈泳洪 C 400 180

3814 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 C 400 180

3815 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 C 400 180

3816 平安证券股份有限公司 平安证券贵景30号定向资产管理计划 C 400 180

3817 平安证券股份有限公司 平安证券贵景32号定向资产管理计划 C 400 180

3818 平安证券股份有限公司 平安证券贵景38号定向资产管理计划 C 360 162

3819 尹巍 尹巍 C 400 180

3820 朱义文 朱义文 C 400 180

3821 玉环市亚兴投资有限公司 玉环市亚兴投资有限公司 C 400 180

3822 李玉国 李玉国 C 400 180

3823 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 400 180

3824 黄京明 黄京明 C 400 180

3825 张旭 张旭 C 400 180

3826 钱少芝 钱少芝 C 400 180

3827 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 C 400 180

3828 姚天来 姚天来 C 400 180

3829 吴涵渠 吴涵渠 C 400 180

3830 赵野 赵野 C 400 180

3831 赵坚 赵坚 C 400 180

3832 周斌 周斌 C 400 180

3833 黄红梅 黄红梅 C 400 180

3834 冯毅 冯毅 C 400 180

3835 章祺 章祺 C 400 180

3836 潘建根 潘建根 C 400 180

3837 李雪红 李雪红 C 400 180

3838 张文标 张文标 C 400 180

3839 钱大荣 钱大荣 C 400 180

3840 贾绍君 贾绍君 C 400 180

3841 贾钧 贾钧 C 400 180

3842 刘延生 刘延生 C 400 180

3843 邓怀玉 邓怀玉 C 400 180

3844 姜龙 姜龙 C 400 180

3845 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 C 400 180

3846 宁波裕人投资有限公司 宁波裕人投资有限公司 C 400 180

3847 刘晓东 刘晓东 C 400 180

3848 徐小敏 徐小敏 C 400 180

3849 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 C 400 180

3850 尹强 尹强 C 400 180

3851 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 C 400 180

3852 黄文礼 黄文礼 C 400 180

3853 何人宝 何人宝 C 400 180

3854 缪存标 缪存标 C 400 180

3855 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 C 400 180

3856 孙小林 孙小林 C 400 180

3857 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 C 400 180

3858 陆洁珍 陆洁珍 C 400 180

3859 禹玉存 禹玉存 C 400 180

3860 应炎平 应炎平 C 400 180

3861 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 C 400 180

3862 山东神思科技投资有限公司 山东神思科技投资有限公司 C 400 180

3863 彭国华 彭国华 C 400 180

3864 中节能资本控股有限公司 中节能资本控股有限公司 C 400 180

3865 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 C 400 180

3866 杨鹏威 杨鹏威 C 400 180

3867 万安集团有限公司 万安集团有限公司 C 400 180

3868 潘宏东 潘宏东 C 400 180

3869 叶远璋 叶远璋 C 400 180

3870 袁涤云 袁涤云 C 400 180

3871 徐纪军 徐纪军 C 400 180

3872 王君平 王君平 C 400 180

3873 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 C 400 180

3874 李明卫 李明卫 C 400 180

3875 周红卫 周红卫 C 400 180

3876 陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 C 400 180

3877 史彩霞 史彩霞 C 400 180

3878 项光隆 项光隆 C 400 180

3879 邱金兰 邱金兰 C 400 180

3880 谢元钢 谢元钢 C 400 180

3881 王春生 王春生 C 400 180

3882 刘小红 刘小红 C 400 180

3883 赵宏林 赵宏林 C 400 180

3884 周方洁 周方洁 C 400 180

3885 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 C 400 180

3886 顾庆伟 顾庆伟 C 400 180

3887 蔡碧双 蔡碧双 C 400 180

3888 沙丽 沙丽 C 400 180

3889 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 C 400 180

3890 蒲曙光 蒲曙光 C 400 180

3891 许泓 许泓 C 400 180

3892 徐建新 徐建新 C 400 180

3893 汤晖 汤晖 C 400 180

3894 李文芳 李文芳 C 400 180

3895 殷延超 殷延超 C 400 180

3896 姚文琛 姚文琛 C 400 180

3897 李建伟 李建伟 C 400 180

3898 徐岗 徐岗 C 400 180

3899 蒋成美 蒋成美 C 400 180

3900 郑钟南 郑钟南 C 400 180

3901 钟仁美 钟仁美 C 400 180

3902 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 C 400 180

3903 其实 其实 C 400 180

3904 江苏省机电研究所有限公司 江苏省机电研究所有限公司 C 400 180

3905 熊模昌 熊模昌 C 400 180

3906 温鹏程 温鹏程 C 400 180

3907 姚晓丽 姚晓丽 C 400 180

3908 虞樟星 虞樟星 C 400 180

3909 黄冠雄 黄冠雄 C 400 180

3910 怡诺鲍斯集团有限公司 怡诺鲍斯集团有限公司 C 400 180

3911 范清林 范清林 C 400 180

3912 李芳英 李芳英 C 400 180

3913 马英 马英 C 400 180

3914 赵惠新 赵惠新 C 400 180

3915 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 C 400 180

3916 高海清 高海清 C 400 180

3917 陆伟娟 陆伟娟 C 400 180

3918 宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 C 400 180

3919 杜成城 杜成城 C 400 180

3920 何享健 何享健 C 400 180

3921 林少贤 林少贤 C 400 180

3922 周斌全 周斌全 C 400 180

3923 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 C 400 180

3924 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 C 400 180

(下转D9版)

相关文章