摘要:到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大连重工、长白山、吉林高速等,乖离率分别为7.38%、5.62%、5.42%。卫宁健康、盈峰环境、云赛智联等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2882.61点,收于半年线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为2371.54亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有大连重工、长白山、吉林高速等,乖离率分别为7.38%、5.62%、5.42%;卫宁健康、盈峰环境、云赛智联等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002204大连重工 10.00 0.71 3.59 3.85 7.38
603099长 白 山 9.98 2.38 9.91 10.47 5.62
601518吉林高速 10.07 2.16 2.90 3.06 5.42
000155川能动力 5.48 2.63 4.25 4.43 4.18
002621美 吉 姆 4.79 0.29 12.66 13.13 3.73
601188龙江交通 3.95 1.43 3.30 3.42 3.64
603586金 麒 麟 4.98 3.69 14.66 15.17 3.49
300043星辉娱乐 9.93 2.89 4.71 4.87 3.38
300406九强生物 9.50 2.48 13.16 13.60 3.38
000518四环生物 5.09 5.26 3.80 3.92 3.29
300492山鼎设计 3.81 5.62 23.39 23.97 2.46
600578京能电力 3.85 0.33 3.17 3.24 2.24
603177德创环保 6.00 10.01 10.55 10.77 2.13
002124天邦股份 2.95 5.56 14.03 14.32 2.10
002017东信和平 3.03 2.86 12.66 12.92 2.09
601677明泰铝业 2.23 0.34 9.91 10.09 1.82
002270华明装备 2.13 0.78 5.19 5.28 1.73
603003龙宇燃油 3.04 1.62 8.00 8.13 1.64
600190锦 州 港 3.28 0.52 3.41 3.46 1.60
300518盛 讯 达 2.33 5.31 24.65 25.04 1.56
300403汉宇集团 9.94 1.58 5.45 5.53 1.53
002555三七互娱 1.60 0.62 12.52 12.70 1.46
600776东方通信 4.96 3.16 22.76 23.07 1.36
000798中水渔业 1.47 1.62 6.14 6.21 1.18
002868绿康生化 2.43 14.17 17.89 18.09 1.11
300396迪瑞医疗 1.32 0.41 15.16 15.32 1.07
300410正业科技 3.76 3.34 10.94 11.05 0.99
300056三 维 丝 2.50 2.36 6.08 6.14 0.97
300585奥联电子 1.24 1.05 9.69 9.78 0.89
300313天山生物 9.98 5.49 6.55 6.61 0.88
600722金牛化工 1.98 1.51 5.62 5.67 0.86
000663永安林业 0.91 0.54 6.63 6.68 0.83
603979金 诚 信 0.95 0.35 8.47 8.53 0.72
300577开润股份 4.81 1.88 32.47 32.69 0.69
002318久立特材 1.40 0.46 7.19 7.23 0.57
000062深圳华强 1.04 0.38 13.52 13.59 0.55
601929吉视传媒 1.20 0.38 2.52 2.53 0.48
600415小商品城 3.20 0.48 4.17 4.19 0.44
600612老 凤 祥 0.63 0.37 42.79 42.98 0.43
600834申通地铁 1.34 0.25 7.54 7.57 0.42
300207欣 旺 达 0.98 0.77 11.26 11.30 0.40
300662科锐国际 3.97 1.13 32.94 33.03 0.27
601126四方股份 2.76 0.30 5.94 5.95 0.23
601006大秦铁路 0.36 0.10 8.40 8.42 0.22
600326西藏天路 1.21 4.19 7.54 7.55 0.19
300432富临精工 3.13 0.89 6.57 6.58 0.18
002505大康农业 0.50 0.41 2.02 2.02 0.12
600398海澜之家 1.38 0.09 8.82 8.83 0.10
300685艾德生物 0.67 1.00 47.88 47.90 0.05
603599广信股份 2.26 0.33 14.46 14.47 0.05
000428华天酒店 0.68 0.08 2.97 2.97 0.04
600602云赛智联 1.62 0.43 7.53 7.53 0.03
000967盈峰环境 1.73 0.26 6.48 6.48 0.01
300253卫宁健康 0.79 1.00 12.81 12.81 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关文章