上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日65家公司分配方案将要实施。

统计显示,2018年度推出分配方案的公司合计有2606家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2018年度分配方案中含有现金分红的有2580家,累计派现金额1.15万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2018年度分配方案中含送转股的有457家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2018年度高送转的公司仅有3家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1453家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有65家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有34家,中南传媒派现最大方,每10股派现6.10元,宁波高发、朗迪集团等紧随其后,每10股派现金额分别为6.00元、5.50元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是飞龙股份,该股2018年度分配方案为10转增5派 5元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的65只个股中,近5日涨幅最大的是飞龙股份,累计涨幅为16.25%;其余涨幅居前的有任子行、西藏天路等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
002536飞龙股份 5.000 5.000 10.16 16.25
300311任 子 行 0.300- 7.50 15.21
600326西藏天路 0.800- 7.48 9.36
600529山东药玻 3.000 4.000 29.17 5.73
603726朗迪集团 5.500 4.000 18.06 5.49
000090天健集团 2.500 3.000 6.70 4.85
000498山东路桥 0.750- 5.61 4.47
603637镇海股份 2.500- 15.50 4.10
002933新兴装备 4.800- 45.35 3.54
603991至正股份 1.600- 20.02 2.25
600363联创光电 0.520- 11.22 2.19
002149西部材料 1.000- 9.22 1.54
600623华谊集团 2.600- 7.93 1.41
603356华菱精工 1.800- 12.20 0.49
600557康缘药业 0.800- 13.43 0.45
601098中南传媒 6.100- 12.48 0.32
600479千金药业 4.000- 9.58 0.31
603979金 诚 信 0.750- 8.53 0.12
300239东宝生物 0.300- 4.47-
603689皖天然气 1.600- 11.00 -0.27
600820隧道股份 1.900- 6.47 -0.31
000903云内动力 0.450- 2.79 -0.36
603655朗博科技 1.000- 17.82 -0.45
603069海汽集团 0.600- 6.58 -0.45
601139深圳燃气 1.500- 5.72 -0.69
600997开滦股份 2.600- 6.35 -0.78
600392盛和资源 0.300- 12.29 -0.89
600657信达地产 1.200- 4.16 -0.95
000753漳州发展 0.300- 3.39 -1.17
600192长城电工 0.060- 5.93 -1.17
603106恒银金融 0.600 3.000 11.51 -1.29
600159大龙地产 0.500- 2.81 -1.40
603667五洲新春 1.600- 8.32 -1.54
000151中成股份 2.000- 11.76 -1.59
600773西藏城投 0.150- 6.73 -1.75
002214大立科技 0.300- 8.29 -1.78
002022科华生物 0.650- 9.91 -1.88
600135乐凯胶片 0.120- 7.69 -1.91
603535嘉诚国际 1.000- 17.94 -1.97
603788宁波高发 6.000- 13.83 -2.05
002283天润曲轴 0.310- 3.80 -2.06
000019深粮控股 1.000- 7.14 -2.19
600006东风汽车 0.833- 4.88 -2.20
600573惠泉啤酒 0.300- 7.74 -2.27
000519中兵红箭 0.410- 7.36 -2.39
000768中航飞机 1.000- 15.09 -2.39
603681永冠新材 2.400- 23.41 -2.94
600855航天长峰 0.650- 12.85 -2.95
002643万润股份 1.760- 9.77 -3.17
002857三晖电气 0.400- 13.62 -3.20
002537海联金汇 0.506- 6.95 -3.20
002576通达动力 0.500- 10.97 -3.52
601138工业富联 1.290- 11.65 -3.72
002712思美传媒 0.083- 6.82 -3.81
603906龙蟠科技 1.280 2.000 13.60 -4.36
000786北新建材 4.600- 18.29 -4.49
002860星 帅 尔 1.500- 19.20 -4.76
300706阿 石 创 0.300- 24.71 -4.78
603329上海雅仕 2.500- 17.78 -4.92
000532华金资本 0.300- 10.03 -4.93
300438鹏辉能源 0.602- 15.86 -5.03
603989艾华集团 3.000- 18.23 -5.54
603730岱美股份 5.000- 21.64 -7.76
300261雅本化学 0.500- 4.72 -7.81
603848好 太 太 2.500- 16.09 -10.61

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

相关文章