每日集合异动

板块竞价前三分别是:

互联网+ (金额:87544万)

参股银行 (金额:81973万)

互联网金融 (金额:80712万)

个股竞价数据:

竞价抢筹(1分钟):

600030 中信证券(金额:27979万, 开盘涨幅: 7.91%, 24分后涨幅: 0.63%)

002415 海康威视(金额:20042万, 开盘涨幅: 9.13%, 24分后涨幅: 0.74%)

601688 华泰证券(金额:13533万, 开盘涨幅: 9.0%, 24分后涨幅: 0.09%)

600570 恒生电子(金额:13075万, 开盘涨幅: 5.45%, 24分后涨幅: 0.22%)

600837 海通证券(金额:5671万, 开盘涨幅: 6.34%, 24分后涨幅: 0.59%)

601108 财通证券(金额:4353万, 开盘涨幅: 7.07%, 24分后涨幅: 0.52%)

601990 南京证券(金额:3852万, 开盘涨幅: 5.26%, 24分后涨幅: 0.1%)

002384 东山精密(金额:3200万, 开盘涨幅: 6.86%, 24分后涨幅: 1.06%)

002939 长城证券(金额:2696万, 开盘涨幅: 7.41%, 24分后涨幅: 0.4%)

600155 华创阳安(金额:2147万, 开盘涨幅: 6.67%, 24分后涨幅: 0.13%)

002241 歌尔股份(金额:1972万, 开盘涨幅: 5.36%, 24分后涨幅: 0.37%)

601377 兴业证券(金额:1769万, 开盘涨幅: 5.35%, 24分后涨幅: 1.09%)

600864 哈投股份(金额:1753万, 开盘涨幅: 7.86%, 24分后涨幅: 0.67%)

000750 国海证券(金额:1666万, 开盘涨幅: 6.06%, 24分后涨幅: 1.55%)

002926 华西证券(金额:1649万, 开盘涨幅: 5.26%, 24分后涨幅: 0.27%)

601099 太平洋(金额:1612万, 开盘涨幅: 6.41%, 24分后涨幅: 1.96%)

002797 第一创业(金额:1558万, 开盘涨幅: 6.08%, 24分后涨幅: 0.76%)

002235 安妮股份(金额:1523万, 开盘涨幅: 6.51%, 24分后涨幅: 0.99%)

601555 东吴证券(金额:1481万, 开盘涨幅: 5.43%, 24分后涨幅: 0.3%)

601860 紫金银行(金额:1477万, 开盘涨幅: 5.89%, 24分后涨幅: 0.96%)

002177 御银股份(金额:1442万, 开盘涨幅: 6.21%, 24分后涨幅: 0.32%)

601788 光大证券(金额:1397万, 开盘涨幅: 5.02%, 24分后涨幅: 0.82%)

601878 浙商证券(金额:1303万, 开盘涨幅: 6.38%, 24分后涨幅: 1.39%)

002916 深南电路(金额:1271万, 开盘涨幅: 5.71%, 24分后涨幅: 0.42%)

600958 东方证券(金额:1215万, 开盘涨幅: 5.03%, 24分后涨幅: 0.47%)

600061 国投资本(金额:1146万, 开盘涨幅: 6.59%, 24分后涨幅: 1.0%)

600736 苏州高新(金额:1142万, 开盘涨幅: 5.29%, 24分后涨幅: 0.12%)

000783 长江证券(金额:1081万, 开盘涨幅: 5.19%, 24分后涨幅: 1.63%)

000686 东北证券(金额:1070万, 开盘涨幅: 5.41%, 24分后涨幅: 1.39%)

603160 汇顶科技(金额:1024万, 开盘涨幅: 5.28%, 24分后涨幅: 0.27%)

000563 陕国投A(金额:1008万, 开盘涨幅: 6.14%, 24分后涨幅: 0.93%)

603583 捷昌驱动(金额:900万, 开盘涨幅: 7.35%, 24分后涨幅: 0.32%)

300085 银之杰(金额:814万, 开盘涨幅: 5.35%, 24分后涨幅: 0.87%)

600909 华安证券(金额:787万, 开盘涨幅: 5.52%, 24分后涨幅: 0.78%)

300604 长川科技(金额:731万, 开盘涨幅: 6.26%, 24分后涨幅: 0.28%)

603501 韦尔股份(金额:611万, 开盘涨幅: 7.42%, 24分后涨幅: 1.04%)

600258 首旅酒店(金额:586万, 开盘涨幅: 5.16%, 24分后涨幅: 1.27%)

000712 锦龙股份(金额:501万, 开盘涨幅: 5.58%, 24分后涨幅: 0.08%)

300308 中际旭创(金额:428万, 开盘涨幅: 5.73%, 24分后涨幅: 0.3%)

000923 河北宣工(金额:360万, 开盘涨幅: 5.36%, 24分后涨幅: 0.51%)

603186 华正新材(金额:348万, 开盘涨幅: 5.05%, 24分后涨幅: 0.28%)

300377 赢时胜(金额:333万, 开盘涨幅: 5.18%, 24分后涨幅: 1.9%)

300674 宇信科技(金额:332万, 开盘涨幅: 5.22%, 24分后涨幅: 0.8%)

603329 上海雅仕(金额:331万, 开盘涨幅: 8.04%, 24分后涨幅: 3.89%)

002663 普邦股份(金额:218万, 开盘涨幅: 6.01%, 24分后涨幅: 3.81%)

竞价抢筹(10秒):

002415 海康威视(金额:20042万, 开盘涨幅: 9.13%, 最后10秒涨幅: 0.15%)

300059 东方财富(金额:16982万, 开盘涨幅: 6.15%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

601688 华泰证券(金额:13533万, 开盘涨幅: 9.0%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

600570 恒生电子(金额:13075万, 开盘涨幅: 5.45%, 最后10秒涨幅: 0.1%)

600837 海通证券(金额:5671万, 开盘涨幅: 6.34%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

601108 财通证券(金额:4353万, 开盘涨幅: 7.07%, 最后10秒涨幅: 0.04%)

300615 欣天科技(金额:3896万, 开盘涨幅: 6.77%, 最后10秒涨幅: 0.1%)

002384 东山精密(金额:3200万, 开盘涨幅: 6.86%, 最后10秒涨幅: 0.06%)

600155 华创阳安(金额:2147万, 开盘涨幅: 6.67%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

002241 歌尔股份(金额:1972万, 开盘涨幅: 5.36%, 最后10秒涨幅: 0.03%)

002926 华西证券(金额:1649万, 开盘涨幅: 5.26%, 最后10秒涨幅: 0.02%)

601099 太平洋(金额:1612万, 开盘涨幅: 6.41%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

002952 亚世光电(金额:1571万, 开盘涨幅: 7.16%, 最后10秒涨幅: 0.03%)

002797 第一创业(金额:1558万, 开盘涨幅: 6.08%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

002235 安妮股份(金额:1523万, 开盘涨幅: 6.51%, 最后10秒涨幅: 0.02%)

601555 东吴证券(金额:1481万, 开盘涨幅: 5.43%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

601860 紫金银行(金额:1477万, 开盘涨幅: 5.89%, 最后10秒涨幅: 0.02%)

601788 光大证券(金额:1397万, 开盘涨幅: 5.02%, 最后10秒涨幅: 0.05%)

601878 浙商证券(金额:1303万, 开盘涨幅: 6.38%, 最后10秒涨幅: 0.05%)

002916 深南电路(金额:1271万, 开盘涨幅: 5.71%, 最后10秒涨幅: 0.18%)

600958 东方证券(金额:1215万, 开盘涨幅: 5.03%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

600061 国投资本(金额:1146万, 开盘涨幅: 6.59%, 最后10秒涨幅: 0.03%)

600736 苏州高新(金额:1142万, 开盘涨幅: 5.29%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

000686 东北证券(金额:1070万, 开盘涨幅: 5.41%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

603160 汇顶科技(金额:1024万, 开盘涨幅: 5.28%, 最后10秒涨幅: 0.14%)

000563 陕国投A(金额:1008万, 开盘涨幅: 6.14%, 最后10秒涨幅: 0.02%)

603583 捷昌驱动(金额:900万, 开盘涨幅: 7.35%, 最后10秒涨幅: 0.1%)

002935 天奥电子(金额:793万, 开盘涨幅: 5.19%, 最后10秒涨幅: 0.5%)

603335 迪生力(金额:664万, 开盘涨幅: 6.61%, 最后10秒涨幅: 0.03%)

300308 中际旭创(金额:428万, 开盘涨幅: 5.73%, 最后10秒涨幅: 0.06%)

000923 河北宣工(金额:360万, 开盘涨幅: 5.36%, 最后10秒涨幅: 0.08%)

603186 华正新材(金额:348万, 开盘涨幅: 5.05%, 最后10秒涨幅: 0.03%)

300377 赢时胜(金额:333万, 开盘涨幅: 5.18%, 最后10秒涨幅: 0.01%)

300674 宇信科技(金额:332万, 开盘涨幅: 5.22%, 最后10秒涨幅: 0.06%)

603329 上海雅仕(金额:331万, 开盘涨幅: 8.04%, 最后10秒涨幅: 0.19%)

002663 普邦股份(金额:218万, 开盘涨幅: 6.01%, 最后10秒涨幅: 0.11%)

分歧转一致:

002157 正邦科技(金额:8914万, 开盘涨幅: 3.35%)

002923 润都股份(金额:5159万, 开盘涨幅: 10.02%)

600710 苏美达(金额:2721万, 开盘涨幅: 1.21%)

备注

板块竞价前三:按一定的算法统计板块集合竞价抢筹总金额, 按排名取前三。

竞价抢筹(1分钟):统计最后1分钟价格向上变动的所有个股并满足一定条件,按集合金额从大到小排列。

竞价抢筹(10秒钟):统计最后10秒钟价格向上变动的所有个股并满足一定条件,按集合金额从大到小排列。

分歧转一致:统计昨日涨停且出现分歧,今日竞价满足一定条件的个股。

相关文章