(上接D6版)中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D8版)

(上接D6版)

2485 陈少先 陈少先 A347715005 3000 6316

2486 姚天来 姚天来 A369542127 3000 6316

2487 张传裕 张传裕 A301509602 3000 6316

2488 芮国洪 芮国洪 A186698777 3000 6316

2489 何志明 何志明 A134114874 3000 6316

2490 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 B883024277 3000 6316

2491 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械有限公司 B881225974 3000 6316

2492 徐凤珠 徐凤珠 A319734782 3000 6316

2493 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 3000 6316

2494 蔡辉庭 蔡辉庭 A207815898 3000 6316

2495 孙永宪 孙永宪 A408755048 3000 6316

2496 赵建平 赵建平 A102641219 3000 6316

2497 何振亚 何振亚 A322520998 3000 6316

2498 杨荣生 杨荣生 A627780229 3000 6316

2499 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 B882834360 3000 6316

2500 林泽胜 林泽胜 A267671115 3000 6316

2501 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 3000 6316

2502 郭友平 郭友平 A329059273 3000 6316

2503 杨卫宇 杨卫宇 A103349828 3000 6316

2504 黄劲平 黄劲平 A155356619 3000 6316

2505 许丽香 许丽香 A290368644 3000 6316

2506 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 B880913702 3000 6316

2507 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 B882006705 3000 6316

2508 张传刚 张传刚 A169416528 3000 6316

2509 虞忆洲 虞忆洲 A485866249 3000 6316

2510 杨黛苗 杨黛苗 A416678997 3000 6316

2511 曾志坚 曾志坚 A665569853 3000 6316

2512 朱晔 朱晔 A236903660 3000 6316

2513 沈冬梅 沈冬梅 A307258990 3000 6316

2514 黄楚武 黄楚武 A528076753 3000 6316

2515 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 3000 6316

2516 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 B880957109 3000 6316

2517 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 B880934554 3000 6316

2518 钱伟敏 钱伟敏 A100535014 3000 6316

2519 翟育豹 翟育豹 A326243564 3000 6316

2520 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 B888495449 3000 6316

2521 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 3000 6316

2522 李世飚 李世飚 A462778655 3000 6316

2523 苏朝南 苏朝南 A221042190 3000 6316

2524 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 B882665216 3000 6316

2525 高峰 高峰 A187332625 3000 6316

2526 郝婧 郝婧 A322178280 3000 6316

2527 郭彦超 郭彦超 A310962760 3000 6316

2528 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 B881003827 3000 6316

2529 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 B881427725 3000 6316

2530 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 B881132388 3000 6316

2531 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 B881132817 3000 6316

2532 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 B881110255 3000 6316

2533 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) B880764043 3000 6316

2534 范建刚 范建刚 A192124728 3000 6316

2535 赫洪兴 赫洪兴 A207997674 3000 6316

2536 张学阳 张学阳 A288079865 3000 6316

2537 李敏 李敏 A224702626 3000 6316

2538 武汉长石鑫工贸有限公司 武汉长石鑫工贸有限公司 B880435254 3000 6316

2539 丁志辉 丁志辉 A335806930 3000 6316

2540 张志雄 张志雄 A191169440 3000 6316

2541 钟海辉 钟海辉 A531553032 3000 6316

2542 吴琼 吴琼 A453334664 3000 6316

2543 吴晓阳 吴晓阳 A396239714 3000 6316

2544 杜笑娟 杜笑娟 A309695482 3000 6316

2545 李智民 李智民 A145764129 3000 6316

2546 何志林 何志林 A451689738 3000 6316

2547 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 B882036496 3000 6316

2548 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 B881965333 3000 6316

2549 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 B881515049 3000 6316

2550 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 B881902343 3000 6316

2551 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 B882196018 3000 6316

2552 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 B880776163 3000 6316

2553 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 B880736155 3000 6316

2554 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 B880576733 3000 6316

2555 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 B881066375 3000 6316

2556 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 B881109084 3000 6316

2557 刘名毅 刘名毅 A282561288 3000 6316

2558 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 B880545193 3000 6316

2559 王晓哲 王晓哲 A517816598 3000 6316

2560 杨燕 杨燕 A210264187 3000 6316

2561 林庆得 林庆得 A257200873 3000 6316

2562 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 3000 6316

2563 中国保利集团有限公司 中国保利集团有限公司 B880809547 3000 6316

2564 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 3000 6316

2565 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 D890456469 3000 6316

2566 邱桂松 邱桂松 A326126160 3000 6316

2567 柳德庆 柳德庆 A131851223 3000 6316

2568 陈建华 陈建华 A446116819 3000 6316

2569 邹旭斌 邹旭斌 A181832483 3000 6316

2570 李霞 李霞 A193167258 3000 6316

2571 贺永法 贺永法 A401005853 3000 6316

2572 郭勇 郭勇 A115788568 3000 6316

2573 凌惠 凌惠 A447169776 3000 6316

2574 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 B881068940 3000 6316

2575 扬州市创业投资有限公司 扬州市创业投资有限公司 B882306079 3000 6316

2576 张恩平 张恩平 A462246496 3000 6316

2577 张蝶 张蝶 A360190241 3000 6316

2578 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 B882501250 3000 6316

2579 闻周斌 闻周斌 A133839138 3000 6316

2580 陈柏青 陈柏青 A277097834 3000 6316

2581 黎贺明 黎贺明 A340766178 3000 6316

2582 王春明 王春明 A586470238 3000 6316

2583 刘丽云 刘丽云 A242791092 3000 6316

2584 黄婉文 黄婉文 A476686763 3000 6316

2585 吴伟奇 吴伟奇 A119743674 3000 6316

2586 周林根 周林根 A234577154 3000 6316

2587 杨伟 杨伟 A782626238 3000 6316

2588 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 B880517852 3000 6316

2589 李颖 李颖 A327519594 3000 6316

2590 司文裕 司文裕 A100075323 3000 6316

2591 王英 王英 A104484914 3000 6316

2592 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 B880805894 3000 6316

2593 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 B880580931 3000 6316

2594 马闽卉 马闽卉 A560001389 3000 6316

2595 刘敏 刘敏 A439748325 3000 6316

2596 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 A211216187 3000 6316

2597 谢一鸣 谢一鸣 A350279275 3000 6316

2598 廖蓉蓉 廖蓉蓉 A523774789 3000 6316

2599 王学正 王学正 A216109741 3000 6316

2600 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 3000 6316

2601 大连博申投资有限公司 大连博申投资有限公司 B881160580 3000 6316

2602 陈芝浓 陈芝浓 A121698097 3000 6316

2603 朱和平 朱和平 A210831670 3000 6316

2604 龙云 龙云 A500990035 3000 6316

2605 施建华 施建华 A321663361 3000 6316

2606 舒仁村 舒仁村 A646958920 3000 6316

2607 刘知晨 刘知晨 A480041577 3000 6316

2608 中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 D890758578 3000 6316

2609 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 B880262499 3000 6316

2610 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 B881975401 3000 6316

2611 中航证券有限公司 中航证券策略精选5号单一资产管理计划 B882340120 3000 6316

2612 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 B882365219 3000 6316

2613 唐文奇 唐文奇 A297113325 3000 6316

2614 徐克伟 徐克伟 A157933205 3000 6316

2615 吴永明 吴永明 A101050758 3000 6316

2616 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 B880382600 3000 6316

2617 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 B881513267 3000 6316

2618 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 B881558348 3000 6316

2619 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 B881560094 3000 6316

2620 广发基金管理有限公司 广发基金工行300增强资产管理计划 B882231876 3000 6316

2621 广发基金管理有限公司 广发基金工行500增强资产管理计划 B882233242 3000 6316

2622 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 B881573071 3000 6316

2623 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 B881753346 3000 6316

2624 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 B881456986 3000 6316

2625 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 B881200979 3000 6316

2626 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 B881054506 3000 6316

2627 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 B880778775 3000 6316

2628 广发基金管理有限公司 广发特定策略4号资产管理计划 B888349397 3000 6316

2629 广发基金管理有限公司 中国人寿委托广发基金公司股票型组合 B883305958 3000 6316

2630 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 B881011799 3000 6316

2631 尚勇 尚勇 A404552338 3000 6316

2632 陈树雄 陈树雄 A404806990 3000 6316

2633 陈宇杰 陈宇杰 A131340890 3000 6316

2634 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 B881561422 2500 5264

2635 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 B882147815 2900 6106

2636 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 B888424846 3000 6316

2637 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 B888516685 3000 6316

2638 焦天枨 焦天枨 A555446832 3000 6316

2639 韩炜玮 韩炜玮 A172678480 3000 6316

2640 尹感良 尹感良 A155500658 3000 6316

2641 金菊芳 金菊芳 A420293172 3000 6316

2642 黄熙彬 黄熙彬 A476719582 3000 6316

2643 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 3000 6316

2644 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 B881061320 3000 6316

2645 朱丽红 朱丽红 A188163273 3000 6316

2646 武汉坚毅经贸有限公司 武汉坚毅经贸有限公司 B881564111 3000 6316

2647 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 B881186332 3000 6316

2648 梁隆惠 梁隆惠 A620225634 3000 6316

2649 陈光耀 陈光耀 A462181044 3000 6316

2650 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 B880218592 3000 6316

2651 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 B880873229 3000 6316

2652 徐东左 徐东左 A126896200 3000 6316

2653 余方标 余方标 A628266740 3000 6316

2654 九泰基金管理有限公司 九泰基金-金舵3号资产管理计划 B881646793 3000 6316

2655 杨辉 杨辉 A668862235 3000 6316

2656 林依菊 林依菊自有资金投资账户 A558794756 3000 6316

2657 竺建忠 竺建忠 A181518760 3000 6316

2658 叶球 叶球 A427766008 3000 6316

2659 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 B880350085 3000 6316

2660 全海波 全海波 A143066583 3000 6316

2661 陈惠芬 陈惠芬 A565077327 3000 6316

2662 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 B881515984 3000 6316

2663 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 3000 6316

2664 范勤 范勤 A174681730 3000 6316

2665 韩江丽 韩江丽 A259870333 3000 6316

2666 于叶舟 于叶舟 A246807528 3000 6316

2667 陈文新 陈文新 A284889120 3000 6316

2668 刘卫琼 刘卫琼 A165537940 3000 6316

2669 张家港保税区金港资产经营有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 B881042392 3000 6316

2670 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 B881113575 3000 6316

2671 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 B880937544 3000 6316

2672 易建东 易建东 A277059551 3000 6316

2673 张工 张工 A119572120 3000 6316

2674 缪云鹏 缪云鹏 A501921597 3000 6316

2675 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 B882662527 3000 6316

2676 林振兰 林振兰 A267707705 3000 6316

2677 延金芬 延金芬 A376390955 3000 6316

2678 孙杰平 孙杰平 A258213853 3000 6316

2679 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 3000 6316

2680 查红梅 查红梅 A107983056 3000 6316

2681 陈树林 陈树林 A233901172 3000 6316

2682 宋登强 宋登强 A107632752 3000 6316

2683 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 B880386141 3000 6316

2684 黄凯凯 黄凯凯 A519978671 3000 6316

2685 毛瓯越 毛瓯越 A459217739 3000 6316

2686 何桂玉 何桂玉 A474435564 3000 6316

2687 周仁瑀 周仁瑀 A166138600 3000 6316

2688 李振国 李振国 A233941336 3000 6316

2689 冯飞飞 冯飞飞 A155576659 3000 6316

2690 李忠显 李忠显 A424605145 3000 6316

2691 周学文 周学文 A414200617 3000 6316

2692 刘占梅 刘占梅 A279116773 3000 6316

2693 张利民 张利民 A445409641 3000 6316

2694 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 B881537892 3000 6316

2695 姚杨 姚杨 A240327949 3000 6316

2696 桐乡华幸贸易有限公司 桐乡华幸贸易有限公司 B888434736 3000 6316

2697 黄晓亮 黄晓亮 A286378718 3000 6316

2698 李杨 李杨 A456214211 3000 6316

2699 郭志辉 郭志辉 A372698920 3000 6316

2700 王红女 王红女 A263963675 3000 6316

2701 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 B881289596 3000 6316

2702 李文恭 李文恭 A524047100 3000 6316

2703 铁笑爽 铁笑爽 A772334883 3000 6316

2704 沈洁华 沈洁华 A297016646 3000 6316

2705 曹玲 曹玲 A468890552 3000 6316

2706 方武 方武 A762080123 3000 6316

2707 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 B888325440 3000 6316

2708 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 B880834720 3000 6316

2709 于军 于军 A456401017 3000 6316

2710 王铁 王铁 A149593481 3000 6316

2711 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 B881470493 3000 6316

2712 王玉清 王玉清 A122461540 3000 6316

2713 赖伟杰 赖伟杰 A644805245 3000 6316

2714 王连永 王连永 A769196705 3000 6316

2715 李阳明 李阳明 A720063694 3000 6316

2716 陈能斌 陈能斌 A328237543 3000 6316

2717 缪程程 缪程程 A467308413 3000 6316

2718 高再学 高再学 A152269554 3000 6316

2719 高加其 高加其 A126681192 3000 6316

2720 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 B881801754 3000 6316

2721 赵吉 赵吉 A443353705 3000 6316

2722 陈久平 陈久平 A560607663 3000 6316

2723 陈澄清 陈澄清 A419392764 3000 6316

2724 周丹 周丹 A393221039 3000 6316

2725 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 B882569261 3000 6316

2726 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 鼎锋弘人领航5号私募证券投资基金 B882401926 3000 6316

2727 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-鼎锋弘人领航3号私募证券投资基金 B882366516 3000 6316

2728 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-鼎锋弘人领航2号私募证券投资基金 B882342994 3000 6316

2729 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-鼎锋弘人领航1号私募证券投资基金 B882267908 3000 6316

2730 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 B881656536 3000 6316

2731 邵博畅 邵博畅 A157478873 3000 6316

2732 胡小曼 胡小曼 A707246688 3000 6316

2733 上海景贤投资有限公司 上海景贤投资有限公司 B880510067 3000 6316

2734 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 B880687607 3000 6316

2735 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)-津圆资产林佳家族财富管理私募基金 B881821547 3000 6316

2736 郝振亮 郝振亮 A307204845 3000 6316

2737 李剑铭 李剑铭 A541214972 3000 6316

2738 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 B881073958 3000 6316

2739 李丽莎 李丽莎 A252940059 3000 6316

2740 刘晓燕 刘晓燕 A570434664 3000 6316

2741 曾志平 曾志平 A389709406 3000 6316

2742 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 B888528535 3000 6316

2743 张新文 张新文 A123191415 3000 6316

2744 施辉 施辉 A109807955 3000 6316

2745 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 B880792261 3000 6316

2746 周建国 周建国 A100061471 3000 6316

2747 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B882383068 3000 6316

2748 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 3000 6316

2749 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 3000 6316

2750 王景青 王景青 A474710088 3000 6316

2751 钱文龙 钱文龙 A357287627 3000 6316

2752 金祚华 金祚华 A412945951 3000 6316

2753 宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 B881186552 3000 6316

2754 钟金海 钟金海 A465647861 3000 6316

2755 李振国 李振国 A329989826 3000 6316

2756 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 B881139429 3000 6316

2757 蔡敏 蔡敏 A726951519 3000 6316

2758 姚晓云 姚晓云 A440521197 3000 6316

2759 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 B880408715 3000 6316

2760 邱根松 邱根松 A264064416 3000 6316

2761 刘燕萍 刘燕萍 A196951818 3000 6316

2762 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 B881230851 3000 6316

2763 朱信善 朱信善 A758620194 3000 6316

2764 苏千里 苏千里 A444596987 3000 6316

2765 孙辉 孙辉 A618976473 3000 6316

2766 侯鹏德 侯鹏德 A174519587 3000 6316

2767 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 3000 6316

2768 财富证券有限责任公司 财富证券直通车19号单一资产管理计划 B882287518 3000 6316

2769 财富证券有限责任公司 财富证券直通车18号单一资产管理计划 B882269633 3000 6316

2770 财富证券有限责任公司 财富证券直通车16号单一资产管理计划 B882270171 3000 6316

2771 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 B880674219 3000 6316

2772 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 B881504263 3000 6316

2773 周杏英 周杏英 A280440908 3000 6316

2774 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 B880813562 3000 6316

2775 马剑秋 马剑秋 A297372440 3000 6316

2776 李昕 李昕 A572501531 3000 6316

2777 尹显峰 尹显峰 A354482088 3000 6316

2778 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 D890427533 3000 6316

2779 金建全 金建全 A288703113 3000 6316

2780 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 B880362590 3000 6316

2781 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 B880349267 3000 6316

2782 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 B880365378 3000 6316

2783 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 B880800629 3000 6316

2784 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 B880519804 3000 6316

2785 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 B880361992 3000 6316

2786 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 B881166117 3000 6316

2787 罗跃平 罗跃平 A303358162 3000 6316

2788 王文娟 王文娟 A404741807 3000 6316

2789 阎占表 阎占表 A289578969 3000 6316

2790 贾冬梅 贾冬梅 A188786276 3000 6316

2791 全海涛 全海涛 A141272023 3000 6316

2792 王春兰 王春兰 A471315854 3000 6316

2793 宋建华 宋建华 A568716725 3000 6316

2794 初照圣 初照圣 A586186237 3000 6316

2795 任茜 任茜 A172827233 3000 6316

2796 杨根浩 杨根浩 A363200109 3000 6316

2797 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 B881621426 3000 6316

2798 张宇林 张宇林 A460965963 3000 6316

2799 吴常青 吴常青 A676929752 3000 6316

2800 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 B880953558 3000 6316

2801 张仝烨 张仝烨 A426537197 3000 6316

2802 王敏 王敏 A303072122 3000 6316

2803 联发集团有限公司 联发集团有限公司 B882991374 3000 6316

2804 许喆 许喆 A382576421 3000 6316

2805 苏纯民 苏纯民 A121011628 3000 6316

2806 莫海 莫海 A153405925 3000 6316

2807 张宇清 张宇清 A286574819 3000 6316

2808 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 3000 6316

2809 顾萍 顾萍 A193786141 3000 6316

2810 张志强 张志强 A111450578 3000 6316

2811 陈伟 陈伟 A515388476 3000 6316

2812 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 B880035606 3000 6316

2813 何忠平 何忠平 A141911025 3000 6316

2814 花晓东 花晓东 A836950630 3000 6316

2815 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 3000 6316

2816 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 B880447175 3000 6316

2817 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 B880514008 3000 6316

2818 李伟红 李伟红 A298449889 3000 6316

2819 张晓琳 张晓琳 A474592816 3000 6316

2820 汪娟娟 汪娟娟 A241526490 3000 6316

2821 章瑗 章瑗 A300437226 3000 6316

2822 陈贵阳 陈贵阳 A264076065 3000 6316

2823 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 B881946114 3000 6316

2824 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 B880355475 3000 6316

2825 林翔 林翔 A208163202 3000 6316

2826 章建平 章建平 A129517651 3000 6316

2827 陈美霞 陈美霞 A202645214 3000 6316

2828 陆晋泉 陆晋泉 A130734907 3000 6316

2829 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 B883239474 3000 6316

2830 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 B881098102 3000 6316

2831 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 B880824746 3000 6316

2832 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 B880840881 3000 6316

2833 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划 B880896078 3000 6316

2834 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 B880979274 3000 6316

2835 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 B881037716 3000 6316

2836 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 B880979282 3000 6316

2837 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 B881012457 3000 6316

2838 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 B880652000 3000 6316

2839 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 B883060922 3000 6316

2840 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 B882499550 3000 6316

2841 吴芳 吴芳 A365469393 3000 6316

2842 戴洪斌 戴洪斌 A574476765 3000 6316

2843 黄进洪 黄进洪 A312158278 3000 6316

2844 林荣德 林荣德 A445339951 3000 6316

2845 张光武 张光武 A814421275 3000 6316

2846 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 3000 6316

2847 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 B880052831 3000 6316

2848 颜景龙 颜景龙 A210980607 3000 6316

2849 王日春 王日春 A416764535 3000 6316

2850 刘康 刘康 A152928988 3000 6316

2851 吴锦文 吴锦文 A125617297 3000 6316

2852 李燕燕 李燕燕 A683163477 3000 6316

2853 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 D890787789 3000 6316

2854 赵荣全 赵荣全 A484009721 3000 6316

2855 林古琴 林古琴 A230777223 3000 6316

2856 周火良 周火良 A622812500 3000 6316

2857 郝俊 郝俊 A164127378 3000 6316

2858 赵双发 赵双发 A245228690 3000 6316

2859 邹积庆 邹积庆 A329780109 3000 6316

2860 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 B880363693 3000 6316

2861 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 B888594421 3000 6316

2862 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 B880171795 3000 6316

2863 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 B881660496 3000 6316

2864 李强 李强 A789345249 3000 6316

2865 朱海峰 朱海峰 A165673063 3000 6316

2866 方文艳 方文艳 A169615295 3000 6316

2867 张浩 张浩 A338849761 3000 6316

2868 中兆投资管理有限公司 中兆投资管理有限公司 B881099064 3000 6316

2869 黄晓塘 黄晓塘 A189044799 3000 6316

2870 吴炳池 吴炳池 A240775383 3000 6316

2871 祝世华 祝世华 A141265890 3000 6316

2872 陈杰 陈杰 A154573624 3000 6316

2873 黄芬 黄芬 A844823786 3000 6316

2874 于沛君 于沛君 A503849377 3000 6316

2875 桂有樑 桂有樑 A461046128 3000 6316

2876 王钰 王钰 A709528045 3000 6316

2877 郑素娥 郑素娥 A296990156 3000 6316

2878 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 B883351161 3000 6316

2879 李晓琼 李晓琼 A259534327 3000 6316

2880 吴琴芳 吴琴芳 A535892771 3000 6316

2881 叶怡红 叶怡红 A379531835 3000 6316

2882 杨光第 杨光第 A408933180 3000 6316

2883 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 3000 6316

2884 彭太平 彭太平 A708659012 3000 6316

2885 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 B882656039 3000 6316

2886 金寿福 金寿福 A137684668 3000 6316

2887 熊永平 熊永平 A447158335 3000 6316

