(上接D15版)苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D17版)

(上接D15版)

4622 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4623 吴志文 吴志文 7.86 700 有效报价

4624 伍尚华 伍尚华 7.86 700 有效报价

4625 谭振华 谭振华 7.86 700 有效报价

4626 魏巍 魏巍 7.86 700 有效报价

4627 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 7.86 700 有效报价

4628 袁理 袁理 7.86 700 有效报价

4629 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 7.86 700 有效报价

4630 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 7.86 700 有效报价

4631 吴蕙琳 吴蕙琳 7.86 700 有效报价

4632 刘芳 刘芳 7.86 700 有效报价

4633 龙在平 龙在平 7.86 700 有效报价

4634 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 7.86 700 有效报价

4635 杜江涛 杜江涛 7.86 700 有效报价

4636 李明生 李明生 7.86 700 有效报价

4637 黄达煜 黄达煜 7.86 700 有效报价

4638 潘建根 潘建根 7.86 700 有效报价

4639 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 7.86 700 有效报价

4640 张振国 张振国 7.86 700 有效报价

4641 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 7.86 700 有效报价

4642 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 7.86 700 有效报价

4643 吕剑锋 吕剑锋 7.86 700 有效报价

4644 王红芳 王红芳 7.86 700 有效报价

4645 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4646 孙桂芳 孙桂芳 7.86 700 有效报价

4647 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 7.86 700 有效报价

4648 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4649 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4650 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4651 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4652 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4653 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4654 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4655 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4656 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4657 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4658 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4659 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4660 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4661 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4662 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4663 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

4664 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

4665 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7.86 700 有效报价

4666 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4667 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4668 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4669 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4670 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4671 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4672 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4673 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4674 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

4675 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4676 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 7.86 700 有效报价

4677 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4678 张翼 张翼 7.86 700 有效报价

4679 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 7.86 700 有效报价

4680 王建军 王建军 7.86 700 有效报价

4681 辛其元 辛其元 7.86 700 有效报价

4682 叶孙义 叶孙义 7.86 700 有效报价

4683 秦放明 秦放明 7.86 700 有效报价

4684 宫承忠 宫承忠 7.86 700 有效报价

4685 朱秀芳 朱秀芳 7.86 700 有效报价

4686 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 7.86 700 有效报价

4687 黄宏 黄宏 7.86 700 有效报价

4688 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 7.86 700 有效报价

4689 于浩淼 于浩淼 7.86 700 有效报价

4690 上海兴业投资发展有限公司 上海兴业投资发展有限公司 7.86 700 有效报价

4691 杨冬妹 杨冬妹 7.86 700 有效报价

4692 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4693 张波 张波 7.86 700 有效报价

4694 温萍 温萍 7.86 700 有效报价

4695 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 7.86 700 有效报价

4696 谭飞燕 谭飞燕 7.86 700 有效报价

4697 吴茂壮 吴茂壮 7.86 700 有效报价

4698 游瑞煌 游瑞煌 7.86 700 有效报价

4699 虞樟星 虞樟星 7.86 700 有效报价

4700 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 7.86 700 有效报价

4701 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 7.86 700 有效报价

4702 徐奕 徐奕 7.86 700 有效报价

4703 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4704 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4705 陈志江 陈志江 7.86 700 有效报价

4706 德力西集团有限公司 德力西集团有限公司 7.86 700 有效报价

4707 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4708 罗越雄 罗越雄 7.86 700 有效报价

4709 戴意深 戴意深 7.86 700 有效报价

4710 王富红 王富红 7.86 700 有效报价

4711 严树芬 严树芬 7.86 700 有效报价

4712 葛云 葛云 7.86 700 有效报价

4713 李星 李星 7.86 700 有效报价

4714 陈夏英 陈夏英 7.86 700 有效报价

4715 陈博 陈博 7.86 700 有效报价

4716 李身铨 李身铨 7.86 700 有效报价

4717 由守谊 由守谊 7.86 700 有效报价

4718 蒋亦飞 蒋亦飞 7.86 700 有效报价

4719 赵笃学 赵笃学 7.86 700 有效报价

4720 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4721 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4722 王利华 王利华 7.86 700 有效报价

4723 黄锦潮 黄锦潮 7.86 700 有效报价

4724 徐海明 徐海明 7.86 700 有效报价

4725 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4726 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4727 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4728 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4729 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4730 九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4731 九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4732 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4733 九泰基金管理有限公司 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4734 伍尚雄 伍尚雄 7.86 700 有效报价

4735 何启强 何启强 7.86 700 有效报价

4736 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4737 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 7.86 700 有效报价

4738 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 7.86 700 有效报价

4739 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 7.86 700 有效报价

4740 熊基凯 熊基凯 7.86 700 有效报价

4741 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4742 郑文宝 郑文宝 7.86 700 有效报价

4743 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 7.86 700 有效报价

4744 常刚 常刚 7.86 700 有效报价

4745 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 7.86 700 有效报价

4746 朱苗琴 朱苗琴 7.86 700 有效报价

4747 黄国宏 黄国宏 7.86 700 有效报价

4748 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 7.86 700 有效报价

4749 吴伟奇 吴伟奇 7.86 700 有效报价

4750 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 7.86 700 有效报价

4751 钱燕韵 钱燕韵 7.86 700 有效报价

4752 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 7.86 700 有效报价

4753 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4754 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4755 创金合信基金管理有限公司 创金合信消费主题股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4756 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4757 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4758 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4759 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4760 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4761 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4762 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4763 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4764 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 7.86 700 有效报价

4765 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4766 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 7.86 700 有效报价

4767 刘希平 刘希平 7.86 700 有效报价

4768 王忠常 王忠常 7.86 700 有效报价

4769 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4770 程福生 程福生 7.86 700 有效报价

4771 黎三妹 黎三妹 7.86 700 有效报价

4772 胡慧玲 胡慧玲 7.86 700 有效报价

4773 朱义文 朱义文 7.86 700 有效报价

4774 唐新潮 唐新潮 7.86 700 有效报价

4775 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4776 袁颖 袁颖 7.86 700 有效报价

4777 于海波 于海波 7.86 700 有效报价

4778 陈利浩 陈利浩 7.86 700 有效报价

4779 王慷 王慷 7.86 700 有效报价

4780 梅迎军 梅迎军 7.86 700 有效报价

4781 王林旺 王林旺 7.86 700 有效报价

4782 吴君亮 吴君亮 7.86 700 有效报价

4783 黄木森 黄木森 7.86 700 有效报价

4784 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4785 蔡其武 蔡其武 7.86 700 有效报价

4786 虞辉 虞辉 7.86 700 有效报价

4787 苏芳 苏芳 7.86 700 有效报价

4788 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 7.86 700 有效报价

4789 陈奕琪 陈奕琪 7.86 700 有效报价

4790 孙海珍 孙海珍 7.86 700 有效报价

4791 山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产业集团有限公司 7.86 700 有效报价

4792 冯显扬 冯显扬 7.86 700 有效报价

4793 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4794 李志鹤 李志鹤 7.86 700 有效报价

4795 刘财兴 刘财兴 7.86 700 有效报价

4796 俞龙生 俞龙生 7.86 700 有效报价

4797 西藏自治区国有资产经营公司 西藏自治区国有资产经营公司 7.86 700 有效报价

4798 陈怀荣 陈怀荣 7.86 700 有效报价

4799 林绍康 林绍康 7.86 700 有效报价

4800 左宏明 左宏明 7.86 700 有效报价

4801 张利群 张利群 7.86 700 有效报价

4802 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 7.86 700 有效报价

4803 马明海 马明海 7.86 700 有效报价

4804 江苏双象集团有限公司 江苏双象集团有限公司 7.86 700 有效报价

4805 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4806 吴文平 吴文平 7.86 700 有效报价

4807 王锴 王锴 7.86 700 有效报价

4808 屈振胜 屈振胜 7.86 700 有效报价

4809 杭州大策投资有限公司 杭州大策投资有限公司 7.86 700 有效报价

4810 颜玲 颜玲 7.86 700 有效报价

4811 周海燕 周海燕 7.86 700 有效报价

4812 吴耀荣 吴耀荣 7.86 700 有效报价

4813 栗建伟 栗建伟 7.86 700 有效报价

4814 吕泽伟 吕泽伟 7.86 700 有效报价

4815 邓喜军 邓喜军 7.86 700 有效报价

4816 管哲云 管哲云 7.86 700 有效报价

4817 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4818 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 7.86 700 有效报价

4819 杨永柱 杨永柱 7.86 700 有效报价

4820 白永丽 白永丽 7.86 700 有效报价

4821 王卿泳 王卿泳 7.86 700 有效报价

4822 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 7.86 700 有效报价

4823 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 7.86 700 有效报价

4824 邓宏勋 邓宏勋 7.86 700 有效报价

4825 凌辉珍 凌辉珍 7.86 700 有效报价

4826 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 7.86 700 有效报价

4827 王治富 王治富 7.86 700 有效报价

4828 李延仲 李延仲 7.86 700 有效报价

4829 杜玉祥 杜玉祥 7.86 700 有效报价

4830 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4831 纪立军 纪立军 7.86 700 有效报价

4832 姜飞雄 姜飞雄 7.86 700 有效报价

4833 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4834 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 7.86 700 有效报价

4835 刘荣旋 刘荣旋 7.86 700 有效报价

4836 张宇 张宇 7.86 700 有效报价

4837 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 7.86 700 有效报价

4838 魏宏图 魏宏图 7.86 700 有效报价

4839 广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 7.86 700 有效报价

4840 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 7.86 700 有效报价

4841 天治基金管理有限公司 天治财富增长证券投资基金 7.86 700 有效报价

4842 毛全林 毛全林 7.86 700 有效报价

4843 刘世玉 刘世玉 7.86 700 有效报价

4844 李恩成 李恩成 7.86 700 有效报价

4845 姜龙银 姜龙银 7.86 700 有效报价

4846 颜亚丽 颜亚丽 7.86 700 有效报价

4847 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4848 李伟明 李伟明 7.86 700 有效报价

4849 阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 7.86 700 有效报价

4850 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 7.86 700 有效报价

4851 张腾 张腾 7.86 700 有效报价

4852 黄聪 黄聪 7.86 700 有效报价

4853 任宝根 任宝根 7.86 700 有效报价

4854 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4855 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 7.86 700 有效报价

4856 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 7.86 700 有效报价

4857 李慧 李慧 7.86 700 有效报价

4858 周观根 周观根 7.86 700 有效报价

4859 陈秋红 陈秋红 7.86 700 有效报价

4860 方润刚 方润刚 7.86 700 有效报价

4861 徐媚 徐媚 7.86 700 有效报价

4862 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4863 李从文 李从文 7.86 700 有效报价

4864 美的控股有限公司 美的控股有限公司 7.86 700 有效报价

4865 黄伟波 黄伟波 7.86 700 有效报价

4866 柳炳兰 柳炳兰 7.86 700 有效报价

4867 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 7.86 700 有效报价

4868 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4869 钟亚龙 钟亚龙 7.86 700 有效报价

4870 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 7.86 700 有效报价

4871 付璇 付璇 7.86 700 有效报价

4872 杨坤荣 杨坤荣 7.86 700 有效报价

4873 深圳宝达金融服务有限公司 深圳宝达金融服务有限公司 7.86 700 有效报价

4874 田书彦 田书彦 7.86 700 有效报价

4875 庞绍熙 庞绍熙 7.86 700 有效报价

4876 王军华 王军华 7.86 700 有效报价

4877 丁欣欣 丁欣欣 7.86 700 有效报价

4878 梁建业 梁建业 7.86 700 有效报价

4879 周方洁 周方洁 7.86 700 有效报价

4880 浙江省中医药健康产业集团有限公司 浙江省中医药健康产业集团有限公司 7.86 700 有效报价

4881 刘振国 刘振国 7.86 700 有效报价

4882 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 7.86 700 有效报价

4883 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 7.86 700 有效报价

4884 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 7.86 700 有效报价

4885 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 7.86 700 有效报价

4886 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 7.86 700 有效报价

4887 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享7号资产管理产品 7.86 700 有效报价

4888 张玉柱 张玉柱 7.86 700 有效报价

4889 刘泽禄 刘泽禄 7.86 700 有效报价

4890 张紧 张紧 7.86 700 有效报价

4891 华勇 华勇 7.86 700 有效报价

4892 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 7.86 700 有效报价

4893 王锐 王锐 7.86 700 有效报价

4894 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4895 赖翠英 赖翠英 7.86 700 有效报价

4896 温均生 温均生 7.86 700 有效报价

4897 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 7.86 700 有效报价

4898 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4899 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 7.86 700 有效报价

4900 姜伟 姜伟 7.86 700 有效报价

4901 王钧 王钧 7.86 700 有效报价

4902 朱汉敏 朱汉敏 7.86 700 有效报价

4903 梁志雄 梁志雄 7.86 700 有效报价

4904 吴相会 吴相会 7.86 700 有效报价

4905 毛幼聪 毛幼聪 7.86 700 有效报价

4906 富国基金管理有限公司 富国互联科技股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4907 彭国华 彭国华 7.86 700 有效报价

4908 熊鹰 熊鹰 7.86 700 有效报价

4909 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 7.86 700 有效报价

4910 解园园 解园园 7.86 700 有效报价

4911 付玉霞 付玉霞 7.86 700 有效报价

4912 李伙开 李伙开 7.86 700 有效报价

4913 徐克伟 徐克伟 7.86 700 有效报价

4914 叶球 叶球 7.86 700 有效报价

4915 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 7.86 700 有效报价

4916 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4917 宛然 宛然 7.86 700 有效报价

4918 杨立新 杨立新 7.86 700 有效报价

4919 肖荣 肖荣 7.86 700 有效报价

4920 周志浩 周志浩 7.86 700 有效报价

4921 王世忱 王世忱 7.86 700 有效报价

4922 李莉 李莉 7.86 700 有效报价

4923 程磊 程磊 7.86 700 有效报价

4924 张晓光 张晓光 7.86 700 有效报价

4925 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 7.86 700 有效报价

4926 王雅莉 王雅莉 7.86 700 有效报价

4927 唐建华 唐建华 7.86 700 有效报价

4928 富国基金管理有限公司 富国消费升级混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4929 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 7.86 700 有效报价

4930 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 7.86 700 有效报价

4931 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 7.86 700 有效报价

4932 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4933 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4934 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4935 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4936 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4937 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4938 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4939 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4940 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4941 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4942 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4943 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4944 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4945 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4946 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4947 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 7.86 700 有效报价

4948 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4949 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4950 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4951 周亚珍 周亚珍 7.86 700 有效报价

4952 汤同奎 汤同奎 7.86 700 有效报价

4953 张敏 张敏 7.86 700 有效报价

4954 沈洁华 沈洁华 7.86 700 有效报价

4955 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-明湾通怡2号私募证券投资基金 7.86 700 有效报价

4956 葛红金 葛红金 7.86 700 有效报价

4957 俞有强 俞有强 7.86 700 有效报价

4958 夏信根 夏信根 7.86 700 有效报价

4959 郑玉英 郑玉英 7.86 700 有效报价

4960 曾树华 曾树华 7.86 700 有效报价

4961 顾铁峰 顾铁峰 7.86 700 有效报价

4962 黄晓明 黄晓明 7.86 700 有效报价

4963 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 7.86 700 有效报价

4964 深圳市文科控股有限公司 深圳市文科控股有限公司 7.86 700 有效报价

4965 陈佳琪 陈佳琪 7.86 700 有效报价

4966 陆勤 陆勤 7.86 700 有效报价

4967 白玲玲 白玲玲 7.86 700 有效报价

4968 吴相君 吴相君 7.86 700 有效报价

4969 浙江帝龙控股有限公司 浙江帝龙控股有限公司 7.86 700 有效报价

4970 刘昱 刘昱 7.86 700 有效报价

4971 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 7.86 700 有效报价

4972 赵志明 赵志明 7.86 700 有效报价

4973 张群学 张群学 7.86 700 有效报价

4974 李文虎 李文虎 7.86 700 有效报价

4975 陈于冰 陈于冰 7.86 700 有效报价

4976 李永光 李永光 7.86 700 有效报价

4977 吴固林 吴固林 7.86 700 有效报价

4978 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 7.86 700 有效报价

4979 周建禄 周建禄 7.86 700 有效报价

4980 严萍 严萍 7.86 700 有效报价

4981 姚天来 姚天来 7.86 700 有效报价

4982 陈五奎 陈五奎 7.86 700 有效报价

4983 刘宁 刘宁 7.86 700 有效报价

4984 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 7.86 700 有效报价

4985 贾冬梅 贾冬梅 7.86 700 有效报价

4986 郭林林 郭林林 7.86 700 有效报价

4987 石政民 石政民 7.86 700 有效报价

4988 梁玉伟 梁玉伟 7.86 700 有效报价

4989 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 7.86 700 有效报价

4990 邓家贵 邓家贵 7.86 700 有效报价

4991 李华 李华 7.86 700 有效报价

4992 梁允超 梁允超 7.86 700 有效报价

4993 刘迎新 刘迎新 7.86 700 有效报价

4994 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 7.86 700 有效报价

4995 张方 张方 7.86 700 有效报价

4996 张云 张云 7.86 700 有效报价

4997 章瑗 章瑗 7.86 700 有效报价

4998 潘林权 潘林权 7.86 700 有效报价

4999 张春燕 张春燕 7.86 700 有效报价

5000 谢立新 谢立新 7.86 700 有效报价

5001 杨小强 杨小强 7.86 700 有效报价

5002 宋沛炎 宋沛炎 7.86 700 有效报价

5003 刘恩臣 刘恩臣 7.86 700 有效报价

5004 陈丽亚 陈丽亚 7.86 700 有效报价

5005 郑坚 郑坚 7.86 700 有效报价

5006 张小凤 张小凤 7.86 700 有效报价

5007 陈海军 陈海军 7.86 700 有效报价

5008 李生清 李生清 7.86 700 有效报价

