证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3044.90点,收于五日均线之上,涨跌幅2.22%,A股总成交额为6137.69亿元。到目前为止今日有2259只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒信东方、工业富联、城地股份等,乖离率分别为8.02%、7.61%、7.59%;耀皮玻璃、鞍钢股份、岱勒新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300081恒信东方 9.98 5.94 12.65 13.66 8.02
601138工业富联 10.04 7.43 12.32 13.26 7.61
603887城地股份 10.03 2.49 17.44 18.76 7.59
300655晶瑞股份 10.01 9.72 16.15 17.37 7.58
603444吉 比 特 9.59 2.67 214.01 230.10 7.52
002099海翔药业 10.00 3.89 7.27 7.81 7.46
000050深天马A 9.97 2.62 13.76 14.78 7.44
002579中京电子 9.97 6.51 10.17 10.92 7.42
002870香山股份 10.02 7.95 18.82 20.21 7.37
600446金证股份 9.98 4.34 20.13 21.60 7.32
300429强力新材 10.04 4.83 10.22 10.96 7.28
300259新天科技 10.14 2.22 3.65 3.91 7.24
600237铜峰电子 9.90 2.81 4.24 4.55 7.21
600602云赛智联 10.04 2.30 7.88 8.44 7.16
002640跨 境 通 9.96 4.70 8.55 9.16 7.13
002860星 帅 尔 10.01 9.74 19.90 21.32 7.11
300263隆华科技 9.98 10.69 4.84 5.18 7.11
002845同 兴 达 10.03 9.13 16.49 17.66 7.11
002483润邦股份 10.05 1.32 4.30 4.60 7.08
002469三维工程 10.09 3.37 4.38 4.69 7.03
002653海 思 科 10.00 1.58 14.60 15.62 7.00
600703三安光电 10.02 4.36 11.60 12.41 6.98
002456欧 菲 光 9.95 6.18 8.06 8.62 6.97
300545联得装备 9.99 3.31 24.51 26.21 6.94
603067振华股份 8.69 5.53 6.20 6.63 6.94
603506南都物业 9.99 13.54 19.07 20.36 6.78
002387维 信 诺 9.58 2.04 13.40 14.30 6.70
300256星星科技 10.03 4.66 3.70 3.95 6.64
002407多 氟 多 9.97 3.71 12.21 13.02 6.62
603360百傲化学 10.00 7.41 26.00 27.72 6.62
300179四 方 达 9.95 1.52 4.56 4.86 6.53
603321梅轮电梯 9.99 4.55 7.55 8.04 6.52
300097智云股份 10.02 4.00 10.41 11.09 6.49
000536华映科技 9.92 2.18 2.60 2.77 6.46
002008大族激光 8.44 3.30 35.02 37.28 6.45
300379东 方 通 10.00 9.72 21.08 22.44 6.43
300551古鳌科技 8.24 6.24 15.30 16.28 6.41
600552凯盛科技 10.04 5.20 5.05 5.37 6.38
300686智 动 力 9.98 13.16 15.03 15.98 6.32
000727华东科技 10.05 3.74 2.17 2.30 6.19
300153科泰电源 9.99 2.43 7.47 7.93 6.13
002885京 泉 华 8.68 38.54 18.89 20.04 6.08
000859国风塑业 10.00 7.21 5.08 5.39 6.06
002473圣 莱 达 10.00 1.67 8.51 9.02 6.04
002384东山精密 8.44 8.20 14.90 15.80 6.04
000723美锦能源 10.05 19.20 10.85 11.50 6.01
002197证通电子 10.03 6.83 7.87 8.34 6.00
300088长信科技 8.10 3.62 5.16 5.47 5.97
300460惠伦晶体 10.00 2.52 10.90 11.55 5.96
300400劲拓股份 8.31 4.45 15.14 16.04 5.93
002409雅克科技 8.35 3.72 15.31 16.22 5.92
300446乐凯新材 7.83 3.79 21.72 22.99 5.84
300573兴齐眼药 10.01 6.49 52.45 55.50 5.82
603299苏盐井神 10.07 5.85 7.02 7.43 5.81
300393中来股份 9.99 0.81 11.03 11.67 5.80
300481濮阳惠成 10.03 2.36 13.28 14.04 5.72
000948南天信息 10.05 4.63 10.78 11.39 5.70
300317珈伟新能 7.57 4.20 5.24 5.54 5.68
300384三联虹普 6.21 3.54 18.80 19.84 5.53
300604长川科技 10.03 10.61 19.65 20.74 5.53
600707彩虹股份 9.98 1.80 5.22 5.51 5.47
300565科信技术 10.02 6.08 15.72 16.58 5.47
600410华胜天成 9.97 12.62 11.20 11.80 5.39
300603立昂技术 9.98 7.69 18.82 19.83 5.34
603817海峡环保 6.58 12.12 7.84 8.26 5.33
002156通富微电 7.08 2.62 8.62 9.08 5.31
600754锦江股份 6.62 0.95 24.95 26.27 5.28
300687赛意信息 10.01 11.67 16.60 17.47 5.25
300398飞凯材料 7.57 2.52 12.69 13.35 5.20
002635安洁科技 6.82 4.54 13.70 14.41 5.20
000815美 利 云 10.03 2.66 9.70 10.20 5.18
300456耐威科技 8.32 6.15 28.12 29.57 5.17
002288超华科技 6.89 5.16 4.57 4.81 5.16
000823超声电子 6.40 7.56 9.48 9.97 5.15
300017网宿科技 7.33 7.40 11.01 11.57 5.12
300496中科创达 7.50 4.79 29.75 31.26 5.06
002405四维图新 6.83 6.12 16.38 17.20 5.01
300271华宇软件 7.11 1.51 19.38 20.35 5.01
002639雪人股份 10.00 10.55 8.59 9.02 4.96
000938紫光股份 6.42 2.47 27.64 29.00 4.93
002876三 利 谱 6.04 3.60 26.94 28.25 4.88
002600领益智造 8.26 16.24 6.12 6.42 4.83
300699光威复材 6.97 3.19 33.37 34.98 4.83
300462华铭智能 4.95 12.89 18.20 19.07 4.79
603318派思股份 10.00 1.43 23.21 24.31 4.74
000625长安汽车 5.73 0.92 6.70 7.01 4.69
002326永太科技 7.56 3.26 8.43 8.82 4.68
300001特 锐 德 7.82 2.36 18.57 19.43 4.65
002798帝欧家居 6.23 1.62 18.59 19.45 4.65
300684中石科技 7.03 11.10 20.66 21.62 4.65
600546山煤国际 5.58 1.52 5.43 5.68 4.64
000810创维数字 7.24 2.21 9.06 9.48 4.64
300143星普医科 6.50 1.95 8.30 8.68 4.63
300128锦富技术 8.59 6.83 4.11 4.30 4.62
000413东旭光电 6.23 3.70 5.22 5.46 4.60
600794保税科技 5.61 6.25 4.50 4.71 4.57
300433蓝思科技 6.17 0.93 7.08 7.40 4.52
002513蓝丰生化 10.02 2.10 5.67 5.93 4.51
300659中孚信息 7.29 4.06 37.32 39.00 4.49
000876新 希 望 5.07 2.47 17.47 18.25 4.49
002451摩恩电气 6.98 4.30 10.27 10.73 4.48
000425徐工机械 5.83 2.17 4.52 4.72 4.47
002709天赐材料 5.74 2.27 24.50 25.59 4.45
603496恒为科技 7.29 4.86 28.74 30.02 4.45
300190维 尔 利 6.99 9.72 7.92 8.27 4.42
002198嘉应制药 7.27 4.87 7.07 7.38 4.41
300383光环新网 5.31 2.11 16.91 17.66 4.41
300068南都电源 7.35 3.34 11.62 12.13 4.39
300178腾邦国际 10.08 3.32 6.49 6.77 4.38
300765新 诺 威 7.17 8.47 37.66 39.30 4.36
600292远达环保 5.87 3.90 6.56 6.85 4.36
002583海 能 达 6.32 2.09 8.55 8.92 4.30
300250初灵信息 6.16 8.75 14.38 14.99 4.26
300578会畅通讯 6.72 11.55 26.95 28.10 4.25
603379三美股份 6.80 8.76 38.27 39.88 4.21
600532宏达矿业 6.34 5.53 5.47 5.70 4.20
600770综艺股份 5.69 2.79 6.78 7.06 4.19
603079圣达生物 8.28 3.91 28.48 29.67 4.17
000551创元科技 5.94 2.83 6.85 7.13 4.15
000799酒 鬼 酒 4.95 7.46 25.45 26.50 4.11
002261拓维信息 5.89 9.48 6.22 6.47 4.05
600584长电科技 5.68 6.37 13.05 13.58 4.05
002848高斯贝尔 10.01 41.23 16.47 17.14 4.04
300443金雷股份 5.25 1.95 14.65 15.24 4.04
002881美格智能 6.72 22.55 21.53 22.39 3.99
603118共进股份 5.72 2.88 9.42 9.79 3.97
300346南大光电 7.39 4.74 8.81 9.16 3.95
002956西麦食品 6.06 34.65 65.51 68.10 3.95
000338潍柴动力 4.88 2.40 12.40 12.89 3.93
002440闰土股份 4.82 2.42 12.57 13.06 3.88
002774快意电梯 6.65 7.90 8.49 8.82 3.86
300566激智科技 5.38 6.74 16.40 17.03 3.84
603915国茂股份 6.92 42.28 23.96 24.88 3.83
002669康达新材 5.41 2.77 12.40 12.87 3.82
002733雄韬股份 5.29 5.62 20.51 21.29 3.82
300647超 频 三 6.53 17.70 15.57 16.16 3.82
600203福日电子 5.93 2.91 6.19 6.43 3.81
601969海南矿业 4.93 1.05 5.94 6.17 3.80
300768迪普科技 9.99 34.19 39.87 41.39 3.80
300223北京君正 5.21 8.44 28.20 29.27 3.80
000977浪潮信息 4.86 6.01 24.10 25.02 3.80
300043星辉娱乐 4.36 2.37 4.85 5.03 3.80
000034神州数码 6.28 2.28 13.21 13.71 3.79
300454深 信 服 4.81 0.51 88.41 91.75 3.78
600605汇通能源 6.48 2.02 11.08 11.50 3.77
300131英唐智控 4.92 2.48 5.34 5.54 3.75
600160巨化股份 6.05 1.93 7.27 7.54 3.74
300568星源材质 5.86 3.89 23.53 24.40 3.69
300479神思电子 6.75 3.69 15.40 15.97 3.69
002263*ST 东南 4.79 0.04 1.90 1.97 3.68
000639西王食品 4.92 1.33 8.64 8.96 3.68
603327福蓉科技 6.81 33.92 26.49 27.46 3.68
600239云南城投 5.52 3.51 2.95 3.06 3.66
300772运达股份 4.35 17.34 15.99 16.57 3.64
600180瑞 茂 通 5.59 0.51 8.02 8.31 3.62
300083劲胜智能 5.69 2.50 3.05 3.16 3.61
300767震安科技 4.05 11.28 37.43 38.78 3.60
002855捷荣技术 5.59 6.26 10.21 10.58 3.58
300308中际旭创 5.91 2.32 34.76 36.00 3.58
000990诚志股份 7.25 6.19 16.99 17.60 3.58
300130新 国 都 6.23 3.74 16.31 16.89 3.57
300513恒实科技 4.44 6.07 27.04 28.00 3.57
300296利 亚 德 4.85 1.71 7.93 8.21 3.56
002920德赛西威 7.63 3.21 23.28 24.11 3.56
300037新 宙 邦 5.23 3.88 21.18 21.93 3.53
002063远光软件 4.82 2.28 8.82 9.13 3.51
002587奥拓电子 6.53 4.24 5.84 6.04 3.50
300590移为通信 4.01 5.16 34.37 35.57 3.49
200152山 航 B 4.97- 8.78 9.09 3.49
600993马 应 龙 4.82 2.54 17.88 18.50 3.48
603895天永智能 4.84 10.59 24.90 25.77 3.48
300112万讯自控 5.39 4.12 8.13 8.41 3.47
300724捷佳伟创 4.66 5.24 26.93 27.86 3.47
600278东方创业 4.40 3.50 12.15 12.57 3.46
603598引力传媒 5.46 2.71 8.59 8.89 3.44
300241瑞丰光电 5.22 6.06 6.04 6.25 3.44
300676华大基因 5.19 2.05 58.00 60.00 3.44
002467二 六 三 7.82 12.46 6.40 6.62 3.44
002584西陇科学 6.20 6.17 5.13 5.31 3.43
603773沃格光电 5.37 4.19 31.87 32.96 3.43
603186华正新材 4.86 10.41 28.77 29.75 3.42
002803吉宏股份 5.24 4.21 20.77 21.48 3.42
600667太极实业 5.03 6.60 7.67 7.93 3.42
000973佛塑科技 5.83 2.54 4.22 4.36 3.42
300105龙源技术 10.05 10.90 6.03 6.24 3.41
000636风华高科 4.71 6.19 12.25 12.67 3.41
002624完美世界 5.00 0.75 26.21 27.10 3.40
600751海航科技 5.35 1.57 3.24 3.35 3.40
600885宏发股份 4.73 0.37 24.62 25.45 3.38
300773拉 卡 拉 7.65 16.10 53.94 55.74 3.34
002955鸿合科技 5.15 12.54 59.87 61.87 3.34
002242九阳股份 4.85 0.57 21.11 21.82 3.34
300752隆利科技 5.69 8.86 29.65 30.64 3.33
002368太极股份 5.31 2.14 30.88 31.91 3.32
600618氯碱化工 4.58 0.90 7.96 8.22 3.32
002813路畅科技 4.84 16.90 32.26 33.33 3.32
300349金卡智能 5.23 2.50 18.11 18.71 3.31
601208东材科技 5.80 2.05 4.59 4.74 3.31
300677英科医疗 6.23 3.42 16.52 17.06 3.28
600439瑞 贝 卡 5.57 2.61 3.30 3.41 3.27
000895双汇发展 4.22 0.67 25.12 25.94 3.26
002194*ST 凡谷 5.00 3.81 14.65 15.13 3.25
603086先达股份 5.87 3.65 29.34 30.29 3.24
002430杭氧股份 4.23 0.84 12.18 12.57 3.24
300343联创互联 9.03 14.79 7.60 7.85 3.24
002443金洲管道 5.15 3.33 7.32 7.56 3.22
002426胜利精密 5.86 2.66 2.63 2.71 3.20
000671阳 光 城 4.63 0.80 6.57 6.78 3.20
300236上海新阳 5.12 2.89 33.04 34.10 3.20
600839四川长虹 5.08 1.87 3.00 3.10 3.20
002943宇晶股份 3.81 14.82 32.45 33.48 3.19
002925盈趣科技 4.84 2.50 39.64 40.90 3.17
002070众 和 退 5.36 2.07 0.57 0.59 3.15
600590泰豪科技 5.41 2.49 6.61 6.82 3.15
300007汉威科技 4.10 4.06 12.81 13.21 3.14
300571平治信息 4.48 3.03 42.09 43.41 3.13
601058赛轮轮胎 4.71 1.19 3.02 3.11 3.12
600535天 士 力 4.89 1.48 16.84 17.36 3.10
300053欧 比 特 4.01 2.74 10.07 10.38 3.10
000906浙商中拓 5.75 1.54 6.61 6.81 3.09
200054建 车 B 4.12- 5.89 6.07 3.07
603289泰瑞机器 4.86 3.28 9.00 9.28 3.07
300516久 之 洋 4.45 1.33 24.12 24.86 3.06
002373千方科技 4.85 3.28 17.40 17.93 3.05
300174元力股份 4.57 1.62 19.97 20.58 3.04
600859王 府 井 4.41 2.53 15.39 15.86 3.04
002847盐津铺子 4.47 4.15 31.29 32.24 3.04
603801志邦家居 4.25 2.41 20.00 20.60 3.02
603626科森科技 4.67 4.16 8.06 8.30 3.00
002167东方锆业 5.47 5.23 7.67 7.90 3.00
600850华东电脑 4.60 1.77 21.62 22.27 2.99
300448浩云科技 4.22 3.87 6.72 6.92 2.98
300422博 世 科 3.96 5.66 11.22 11.55 2.96
002268卫 士 通 4.62 1.79 24.85 25.58 2.95
300642透景生命 4.61 2.12 41.04 42.25 2.95
002912中新赛克 3.78 3.35 94.64 97.42 2.94
002353杰瑞股份 4.24 1.31 23.39 24.08 2.93
002179中航光电 3.92 1.02 33.78 34.77 2.93
300629新 劲 刚 1.46 6.75 23.03 23.70 2.93
600298安琪酵母 4.33 1.39 32.06 33.00 2.93
300124汇川技术 4.45 0.77 23.25 23.93 2.92
603000人 民 网 6.84 3.86 18.51 19.05 2.92
600756浪潮软件 5.23 6.24 24.46 25.17 2.91
600368五洲交通 6.41 5.02 4.84 4.98 2.89
002707众信旅游 4.45 1.80 6.16 6.34 2.89
000012南 玻A 4.57 1.13 4.23 4.35 2.89
600728佳都科技 4.87 3.00 10.04 10.33 2.87
300482万孚生物 4.88 1.06 38.44 39.54 2.87
300079数码科技 6.15 5.16 5.87 6.04 2.86
002901大博医疗 4.05 3.23 33.26 34.21 2.86
002055得润电子 5.57 2.19 11.06 11.38 2.86
300352北 信 源 5.19 6.99 6.31 6.49 2.85
603488展鹏科技 4.43 3.36 8.49 8.73 2.85
603303得邦照明 5.03 3.39 9.13 9.39 2.85
300248新 开 普 4.74 2.35 7.95 8.17 2.82
603633徕木股份 4.15 2.01 11.72 12.05 2.82
000062深圳华强 4.51 0.78 13.51 13.89 2.81
300310宜通世纪 4.30 10.37 7.55 7.76 2.81
300170汉得信息 6.70 3.78 14.10 14.50 2.81
002474榕基软件 4.19 2.52 8.71 8.95 2.80
300759康龙化成 3.89 3.24 34.54 35.51 2.80
603078江 化 微 5.37 5.84 24.62 25.31 2.79
002121科陆电子 3.67 1.61 4.94 5.08 2.79
600207安彩高科 3.67 1.59 4.95 5.09 2.79
002871伟隆股份 4.59 13.30 23.51 24.16 2.78
002617露笑科技 5.76 1.96 4.47 4.59 2.78
002655共达电声 4.66 3.44 8.09 8.31 2.77
002049紫光国微 4.44 4.73 44.83 46.07 2.76
000761本钢板材 3.95 0.25 4.35 4.47 2.76
300369绿盟科技 4.22 1.08 12.99 13.35 2.76
300458全志科技 4.21 2.58 21.20 21.78 2.76
002622融钰集团 5.85 3.69 3.35 3.44 2.75
002331皖通科技 3.91 1.79 10.34 10.62 2.75
600626申达股份 3.95 2.57 6.92 7.11 2.75
000601韶能股份 4.80 0.94 4.89 5.02 2.74
300033同 花 顺 4.07 5.48 99.63 102.36 2.74
000729燕京啤酒 3.16 0.88 6.67 6.85 2.73
601200上海环境 3.67 8.47 13.74 14.11 2.72
603328依顿电子 3.60 1.02 10.36 10.64 2.72
002494华斯股份 4.80 2.01 5.53 5.68 2.71
300020银江股份 5.46 3.18 8.28 8.50 2.71
300378鼎捷软件 10.01 4.38 14.45 14.84 2.70
603387基蛋生物 3.70 2.74 25.90 26.60 2.69
300221银禧科技 6.51 3.56 6.69 6.87 2.69
603819神力股份 7.44 7.62 13.92 14.29 2.69
002025航天电器 4.47 1.86 24.80 25.47 2.69
002106莱宝高科 4.69 2.34 7.18 7.37 2.67
600438通威股份 3.91 1.06 14.23 14.61 2.67
300058蓝色光标 4.45 1.89 4.34 4.46 2.67
600463空港股份 5.67 3.16 8.35 8.57 2.66
300287飞 利 信 5.29 3.73 4.07 4.18 2.65
600749西藏旅游 4.71 2.81 11.69 12.00 2.65
000021深 科 技 4.31 1.99 8.26 8.48 2.64
600875东方电气 3.48 2.15 10.71 10.99 2.63
002195二三四五 4.37 3.52 3.96 4.06 2.63
002052同洲电子 4.86 4.36 4.41 4.53 2.63
002222福晶科技 4.30 2.67 11.35 11.65 2.63
300409道氏技术 4.91 3.78 12.91 13.25 2.62
300608思 特 奇 5.06 2.90 25.68 26.35 2.62
002866传艺科技 5.33 6.87 11.56 11.86 2.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

相关文章