证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3043.01点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为3338.47亿元。到目前为止今日有176只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有哈高科、中国应急、恒泰艾普等,乖离率分别为8.08%、7.06%、6.66%;南宁百货、安纳达、汤臣倍健等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600095哈 高 科 9.96 0.39 5.72 6.18 8.08
300527中国应急 10.03 12.04 11.58 12.40 7.06
300157恒泰艾普 9.94 9.36 5.29 5.64 6.66
002611东方精工 9.97 3.71 4.05 4.30 6.23
600072中船科技 7.88 7.41 13.50 14.24 5.50
600975新 五 丰 6.91 6.80 11.36 11.91 4.86
002552宝鼎科技 7.55 4.64 8.04 8.40 4.53
603136天 目 湖 6.06 3.99 21.00 21.88 4.17
600733北汽蓝谷 5.17 6.42 8.60 8.95 4.05
300325德威新材 4.69 4.15 5.37 5.58 3.95
600179ST 安 通 4.87 1.39 3.11 3.23 3.93
600421*ST 仰帆 5.01 0.45 10.71 11.11 3.73
002247聚力文化 3.76 5.33 3.46 3.59 3.64
002548金 新 农 4.49 4.61 12.58 13.04 3.62
300436广 生 堂 5.31 2.92 26.86 27.76 3.37
600587新华医疗 4.26 2.22 16.36 16.90 3.32
002951金时科技 5.16 16.31 24.86 25.66 3.23
002113ST 天 润 4.71 2.87 1.94 2.00 2.99
300561汇金科技 5.28 14.37 17.05 17.56 2.97
000760*ST 斯太 4.38 2.90 1.62 1.67 2.96
002567唐 人 神 3.58 5.10 11.81 12.16 2.93
000806ST 银 河 4.90 2.52 2.50 2.57 2.88
600652*ST 游久 4.35 1.38 2.33 2.40 2.83
002836新 宏 泽 3.33 3.20 14.21 14.60 2.77
002175*ST 东网 4.52 3.54 2.25 2.31 2.76
300742越博动力 3.12 2.50 29.88 30.70 2.73
000792*ST 盐湖 3.36 0.59 6.29 6.46 2.70
600358国旅联合 4.31 0.74 4.48 4.60 2.68
300004南风股份 4.80 3.22 4.89 5.02 2.57
600321ST 正 源 3.06 0.36 1.97 2.02 2.54
600614*ST 鹏起 5.19 1.73 2.37 2.43 2.53
603058永吉股份 3.18 1.49 8.53 8.75 2.53
600764中国海防 4.65 1.42 28.79 29.51 2.50
603739蔚蓝生物 3.39 11.96 27.71 28.40 2.48
603982泉峰汽车 3.84 19.52 23.76 24.35 2.47
002100天康生物 3.08 2.08 8.17 8.37 2.42
600281太化股份 2.99 1.19 4.72 4.83 2.37
603085天成自控 2.60 1.83 10.81 11.06 2.35
600698*ST 天雁 3.21 0.75 2.82 2.89 2.34
002057中钢天源 2.76 14.54 13.08 13.38 2.29
600275ST 昌 鱼 2.60 0.98 2.70 2.76 2.15
300581晨曦航空 3.01 4.59 15.10 15.42 2.12
300777中简科技 2.25 20.76 37.78 38.55 2.05
300116坚瑞沃能 2.26 3.41 1.77 1.81 2.03
002284亚太股份 1.99 0.79 5.52 5.63 1.92
300757罗博特科 2.41 7.68 33.39 34.00 1.83
601890亚星锚链 3.80 3.61 6.44 6.56 1.80
600248延长化建 2.94 1.33 4.82 4.90 1.70
300313天山生物 2.79 2.98 6.52 6.63 1.69
600289*ST 信通 2.80 0.47 2.89 2.94 1.66
002119康强电子 1.93 9.06 12.97 13.18 1.62
603348文灿股份 2.44 2.49 18.98 19.28 1.60
000018*ST 神城 2.92 1.35 1.39 1.41 1.59
000927一汽夏利 2.30 1.55 4.38 4.45 1.55
000520长航凤凰 2.02 0.48 3.49 3.54 1.55
603721中广天择 1.41 2.65 16.96 17.21 1.50
002931锋龙股份 1.64 2.20 27.54 27.95 1.47
300549优德精密 2.17 1.27 13.48 13.67 1.44
002118紫鑫药业 2.40 2.79 7.16 7.26 1.42
002805丰元股份 1.49 4.30 12.77 12.95 1.39
300106西部牧业 1.54 1.98 7.79 7.90 1.36
300775三角防务 3.00 20.92 30.53 30.94 1.35
300412迦南科技 1.89 1.03 6.91 7.00 1.24
603266天龙股份 0.98 4.56 12.24 12.39 1.24
600530交大昂立 1.19 0.71 5.90 5.97 1.22
002084海鸥住工 1.04 0.37 4.81 4.87 1.21
300722新余国科 1.45 5.13 24.88 25.18 1.20
300650太龙照明 1.87 2.49 15.07 15.24 1.14
002170芭田股份 1.10 1.56 3.64 3.68 1.10
002910庄园牧场 1.30 4.47 13.13 13.27 1.10
603183建 研 院 0.44 2.95 11.25 11.37 1.08
300644南京聚隆 1.14 3.00 28.90 29.20 1.05
300293蓝英装备 1.02 0.90 8.81 8.90 1.04
600525长园集团 2.48 2.93 6.55 6.62 1.04
300539横河模具 0.99 2.32 9.07 9.16 1.04
600184光电股份 1.45 0.28 11.77 11.89 1.04
600855航天长峰 1.41 2.06 14.21 14.35 0.97
600209ST 罗 顿 1.72 0.64 3.52 3.55 0.97
300417南华仪器 2.47 1.92 22.18 22.38 0.90
300191潜能恒信 1.17 1.60 18.82 18.99 0.89
000800一汽轿车 1.70 1.14 10.09 10.18 0.89
000046泛海控股 0.35 0.17 5.68 5.73 0.88
600539ST 狮 头 1.75 0.24 6.35 6.40 0.85
000816*ST 慧业 1.56 0.54 1.93 1.95 0.83
002726龙大肉食 1.57 1.21 10.88 10.97 0.83
603963大理药业 1.09 1.04 11.00 11.09 0.80
002693双成药业 0.00 0.33 4.71 4.75 0.76
601258庞大集团 0.76 0.57 1.32 1.33 0.76
002117东港股份 1.03 0.55 10.74 10.82 0.71
300340科恒股份 0.54 2.05 16.73 16.85 0.71
300595欧普康视 4.70 2.04 37.83 38.09 0.69
300712永福股份 0.24 4.42 12.30 12.38 0.68
600227圣 济 堂 1.02 0.58 2.95 2.97 0.68
002835同为股份 1.94 3.83 9.89 9.96 0.67
603080新疆火炬 0.78 1.16 19.27 19.40 0.65
603726朗迪集团 0.66 0.28 12.19 12.27 0.64
600459贵研铂业 0.38 2.37 18.45 18.57 0.64
600423*ST 柳化 0.96 0.23 3.13 3.15 0.64
600267海正药业 0.79 0.66 10.12 10.18 0.63
600655豫园股份 0.00 0.35 8.24 8.29 0.63
600058五矿发展 0.58 0.30 8.57 8.62 0.63
603868飞科电器 1.55 0.21 38.96 39.20 0.63
603156养元饮品 0.83 0.24 37.54 37.77 0.61
300159新研股份 0.98 0.62 5.10 5.13 0.59
300713英 可 瑞 1.21 4.79 14.11 14.19 0.58
000030富奥股份 0.63 0.10 4.74 4.77 0.55
601777力帆股份 2.52 3.51 4.46 4.48 0.54
600677航天通信 1.30 4.41 17.86 17.96 0.54
000505京粮控股 0.30 1.21 6.61 6.64 0.51
603332苏州龙杰 0.55 2.81 28.92 29.07 0.50
000897*ST 津滨 0.82 0.63 2.45 2.46 0.49
600817ST 宏 盛 0.73 0.52 8.26 8.30 0.48
300697电工合金 0.59 2.84 13.63 13.70 0.48
000426兴业矿业 0.00 0.60 5.42 5.45 0.48
600375华菱星马 0.94 1.31 5.34 5.36 0.45
600861北京城乡 1.18 0.53 8.55 8.59 0.44
603311金海环境 0.48 0.28 10.40 10.45 0.44
000558莱茵体育 0.54 0.22 3.67 3.69 0.44
600250南纺股份 2.03 0.56 7.50 7.53 0.43
002517恺英网络 1.52 1.46 3.32 3.33 0.42
600880博瑞传播 0.78 0.23 3.88 3.90 0.41
002270华明装备 1.20 1.33 5.87 5.89 0.41
300406九强生物 1.34 0.63 15.08 15.14 0.40
002708光洋股份 1.44 1.73 9.12 9.16 0.39
603956威 派 格 0.61 3.01 18.02 18.09 0.39
600675中华企业 0.57 0.13 5.24 5.26 0.38
600714金瑞矿业 1.17 0.42 6.86 6.89 0.38
002843泰嘉股份 0.34 1.01 8.79 8.82 0.36
300762上海瀚讯 0.54 5.96 59.91 60.13 0.36
002757南兴股份 0.77 1.08 18.24 18.30 0.35
002890弘宇股份 0.10 2.05 20.73 20.80 0.34
002771真 视 通 0.65 1.45 10.88 10.92 0.33
002631德尔未来 -0.12 0.58 8.53 8.56 0.33
002578闽发铝业 0.54 0.22 3.68 3.69 0.33
002824和胜股份 -0.08 1.05 11.73 11.77 0.31
002713东易日盛 0.29 0.31 10.18 10.21 0.29
601606长城军工 1.30 7.12 15.56 15.60 0.28
601899紫金矿业 0.00 0.75 3.73 3.74 0.27
300193佳士科技 0.61 0.24 8.24 8.26 0.27
600316洪都航空 0.75 1.46 14.67 14.71 0.26
002527新 时 达 0.37 0.52 5.43 5.44 0.26
600501航天晨光 -0.63 2.92 9.40 9.42 0.26
300617安靠智电 -0.21 0.53 23.55 23.60 0.23
603021山东华鹏 0.49 0.21 6.11 6.12 0.23
600711盛屯矿业 -0.36 0.98 5.50 5.51 0.22
300510金冠股份 1.06 0.95 5.71 5.72 0.21
600671天目药业 1.05 1.27 12.54 12.57 0.21
300321同大股份 0.32 0.73 15.58 15.61 0.21
002471中超控股 0.34 0.50 2.98 2.99 0.20
603222济民制药 1.44 0.23 42.10 42.18 0.19
603656泰禾光电 0.54 0.48 16.70 16.73 0.19
600212江泉实业 -0.47 1.37 4.22 4.23 0.19
300649杭州园林 0.33 1.32 21.49 21.53 0.19
600523贵航股份 1.39 0.61 14.54 14.57 0.18
603667五洲新春 0.35 0.58 8.56 8.57 0.16
600624复旦复华 -0.35 1.34 11.43 11.45 0.16
600483福能股份 0.93 0.12 8.65 8.66 0.14
002519银河电子 0.22 0.85 4.45 4.46 0.13
603029天鹅股份 -0.13 0.46 14.93 14.95 0.13
002219恒康医疗 0.32 0.30 3.10 3.10 0.13
600548深 高 速 -0.21 0.12 9.52 9.53 0.13
600980北矿科技 0.97 5.70 17.68 17.70 0.12
300589江龙船艇 2.31 10.00 13.71 13.73 0.12
002953日丰股份 0.39 7.42 25.75 25.78 0.11
603055台华新材 0.65 0.94 7.77 7.78 0.10
300311任 子 行 0.65 5.51 7.79 7.80 0.10
600824益民集团 -0.51 0.25 3.92 3.92 0.10
002569*ST 步森 0.20 0.23 10.02 10.03 0.08
000913钱江摩托 0.10 0.18 10.50 10.51 0.08
002668奥马电器 0.38 3.16 5.34 5.34 0.07
600385*ST 金泰 0.00 0.20 8.10 8.11 0.07
002355兴民智通 0.47 0.37 8.52 8.53 0.07
603018中设集团 0.40 0.38 12.68 12.69 0.06
300146汤臣倍健 1.40 1.49 19.49 19.50 0.05
002136安 纳 达 0.93 0.82 8.64 8.64 0.05
600712南宁百货 -0.40 0.53 5.01 5.01 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

相关文章