摘要:到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有云南城投、万马股份、中嘉博创等,乖离率分别为8.40%、5.70%、4.25%。万通地产、节能风电、成都路桥等个股乖离率小,刚刚站上年线。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3007.21点,收于年线之上,涨跌幅-0.267%,A股总成交额为2534.86亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有云南城投、万马股份、中嘉博创等,乖离率分别为8.40%、5.70%、4.25%;万通地产、节能风电、成都路桥等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600239云南城投 9.92 6.07 3.58 3.88 8.40
002276万马股份 10.07 0.51 5.79 6.12 5.70
000889中嘉博创 5.12 2.66 11.81 12.31 4.25
603366日出东方 10.10 0.77 4.31 4.47 3.75
600893航发动力 4.73 1.07 23.57 24.35 3.30
002535林州重机 7.82 6.99 3.74 3.86 3.23
603648畅联股份 4.97 6.71 12.72 13.10 2.97
300422博 世 科 3.06 6.29 11.50 11.79 2.49
600879航天电子 4.29 2.26 6.42 6.57 2.36
300437清 水 源 2.31 12.92 13.84 14.17 2.36
300225金 力 泰 3.16 2.85 5.45 5.55 1.87
002778高科石化 1.88 0.73 18.60 18.94 1.85
002224三 力 士 1.82 0.95 6.07 6.17 1.62
601611中国核建 1.67 0.26 7.78 7.90 1.53
300667必创科技 2.40 4.85 28.54 28.96 1.49
002706良信电器 2.56 1.12 5.93 6.02 1.48
600148长春一东 6.77 3.36 16.66 16.88 1.32
600480凌云股份 2.22 1.07 9.10 9.22 1.31
601727上海电气 1.29 0.10 5.45 5.51 1.08
601877正泰电器 2.22 0.67 23.73 23.93 0.83
300546雄帝科技 1.30 0.87 25.59 25.78 0.75
600162香江控股 0.84 0.40 2.37 2.39 0.68
600260凯乐科技 1.89 1.28 20.34 20.48 0.68
200152山 航 B 0.67- 9.02 9.08 0.62
300057万顺新材 1.29 2.17 5.47 5.50 0.57
600973宝胜股份 1.53 0.51 3.97 3.99 0.54
603311金海环境 1.12 0.87 10.77 10.82 0.51
002399海 普 瑞 0.82 0.14 20.86 20.96 0.46
002278神开股份 2.42 1.74 7.60 7.63 0.40
600622光大嘉宝 1.78 0.94 5.12 5.14 0.39
600283钱江水利 1.13 0.71 11.55 11.59 0.36
002843泰嘉股份 0.35 0.87 8.61 8.64 0.34
300464星徽精密 0.62 0.32 8.14 8.17 0.33
000403振兴生化 0.45 0.07 26.92 27.00 0.30
601069西部黄金 0.92 1.60 15.33 15.37 0.27
600082海泰发展 0.43 0.40 4.64 4.65 0.25
000557西部创业 0.51 0.36 3.96 3.97 0.21
601717郑 煤 机 0.84 0.52 6.01 6.02 0.17
601886江河集团 0.67 0.20 7.48 7.49 0.14
000012南 玻A 0.24 0.19 4.24 4.25 0.12
300342天银机电 1.00 0.73 10.06 10.07 0.12
002740爱 迪 尔 0.74 0.44 6.78 6.79 0.11
603955大千生态 1.18 1.90 16.32 16.33 0.08
000807云铝股份 0.21 0.46 4.74 4.74 0.08
300053欧 比 特 0.49 0.83 10.29 10.30 0.07
002342巨力索具 1.65 0.64 3.70 3.70 0.07
002628成都路桥 0.75 1.47 5.34 5.34 0.07
601016节能风电 0.00 0.12 2.68 2.68 0.05
600246万通地产 1.29 0.09 3.93 3.93 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

相关文章