摘要:3866 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 C 130 311 13,662.23。4355 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 C 130 311 13,662.23。

(上接D7版)上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D9版)

(上接D7版)

3811 严炯 严炯 C 130 311 13,662.23

3812 范勤 范勤 C 130 311 13,662.23

3813 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

3814 王新荣 王新荣 C 130 311 13,662.23

3815 阮伟祥 阮伟祥 C 130 311 13,662.23

3816 郭文奇 郭文奇 C 130 311 13,662.23

3817 江苏凤凰资产管理有限责任公司 江苏凤凰资产管理有限责任公司 C 130 311 13,662.23

3818 郭鹿 郭鹿 C 130 311 13,662.23

3819 潘秀琴 潘秀琴 C 130 311 13,662.23

3820 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

3821 张宇 张宇 C 130 311 13,662.23

3822 上海陆家嘴(集团)有限公司 上海陆家嘴(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

3823 洪伟彤 洪伟彤 C 130 311 13,662.23

3824 兰家旺 兰家旺 C 130 311 13,662.23

3825 沈云雷 沈云雷 C 130 311 13,662.23

3826 唐红军 唐红军 C 130 311 13,662.23

3827 樊勇 樊勇 C 130 311 13,662.23

3828 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

3829 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

3830 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 C 130 311 13,662.23

3831 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 C 130 311 13,662.23

3832 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 C 130 311 13,662.23

3833 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 C 130 311 13,662.23

3834 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 C 130 311 13,662.23

3835 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 C 130 311 13,662.23

3836 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 C 130 311 13,662.23

3837 何荣 何荣 C 130 311 13,662.23

3838 那庶乔 那庶乔 C 130 311 13,662.23

3839 樊水娥 樊水娥 C 130 311 13,662.23

3840 郑晓军 郑晓军 C 130 311 13,662.23

3841 庞建宇 庞建宇 C 130 311 13,662.23

3842 蔡辉庭 蔡辉庭 C 130 311 13,662.23

3843 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

3844 潘娟美 潘娟美 C 130 311 13,662.23

3845 张伟锋 张伟锋 C 130 311 13,662.23

3846 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) C 130 311 13,662.23

3847 徐宏 徐宏 C 130 311 13,662.23

3848 台林 台林 C 130 311 13,662.23

3849 王美娟 王美娟 C 130 311 13,662.23

3850 唐亮 唐亮 C 130 311 13,662.23

3851 周学文 周学文 C 130 311 13,662.23

3852 蔡刚波 蔡刚波 C 130 311 13,662.23

3853 杜秋敏 杜秋敏 C 130 311 13,662.23

3854 华泰证券(上海)资产管理有限公司 胡幼珠 C 130 311 13,662.23

3855 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 C 130 311 13,662.23

3856 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3857 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3858 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 C 130 311 13,662.23

3859 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3860 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3861 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3862 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3863 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3864 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3865 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3866 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 C 130 311 13,662.23

3867 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 C 130 311 13,662.23

3868 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3869 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3870 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 C 130 311 13,662.23

3871 华泰证券(上海)资产管理有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 C 130 311 13,662.23

3872 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 C 130 311 13,662.23

3873 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3874 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3875 方粉兰 方粉兰 C 130 311 13,662.23

3876 张远捷 张远捷 C 130 311 13,662.23

3877 唐安斌 唐安斌 C 130 311 13,662.23

3878 王雁红 王雁红 C 130 311 13,662.23

3879 张蕾 张蕾 C 130 311 13,662.23

3880 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 C 130 311 13,662.23

3881 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

3882 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

3883 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本11期私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

3884 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本19期私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

3885 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本8期私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

3886 桐乡华幸贸易有限公司 桐乡华幸贸易有限公司 C 130 311 13,662.23

3887 雷敬国 雷敬国 C 130 311 13,662.23

3888 赖朝辉 赖朝辉 C 130 311 13,662.23

3889 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 C 130 311 13,662.23

3890 卢晓亮 卢晓亮 C 130 311 13,662.23

3891 周卓和 周卓和 C 130 311 13,662.23

3892 恒泰证券股份有限公司 恒泰众惠2号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3893 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 C 130 311 13,662.23

3894 季海荣 季海荣 C 130 311 13,662.23

3895 陈洁 陈洁 C 130 311 13,662.23

3896 庞康 庞康 C 130 311 13,662.23

3897 周建国 周建国 C 130 311 13,662.23

3898 山西田森集团物流配送有限公司 山西田森集团物流配送有限公司 C 130 311 13,662.23

3899 赵东岭 赵东岭自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

3900 杨辉 杨辉 C 130 311 13,662.23

3901 马夏坤 马夏坤 C 130 311 13,662.23

3902 郑小莺 郑小莺 C 130 311 13,662.23

3903 梁瑞安 梁瑞安 C 130 311 13,662.23

3904 梁建业 梁建业 C 130 311 13,662.23

3905 李喜茹 李喜茹 C 130 311 13,662.23

3906 汪德苗 汪德苗 C 130 311 13,662.23

3907 孙娜 孙娜 C 130 311 13,662.23

3908 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3909 厦门国贸控股建设开发有限公司 厦门国贸控股建设开发有限公司 C 130 311 13,662.23

3910 李波 李波 C 130 311 13,662.23

3911 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 C 130 311 13,662.23

3912 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 C 130 311 13,662.23

3913 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 130 311 13,662.23

3914 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享11号私募基金 C 130 311 13,662.23

3915 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享13号私募基金 C 130 311 13,662.23

3916 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享16号私募基金 C 130 311 13,662.23

3917 上海市外经贸投资开发有限公司 上海市外经贸投资开发有限公司 C 130 311 13,662.23

3918 杨英 杨英 C 130 311 13,662.23

3919 张斌 张斌自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

3920 柳文佳 柳文佳 C 130 311 13,662.23

3921 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3922 张振勇 张振勇 C 130 311 13,662.23

3923 李瑛 李瑛 C 130 311 13,662.23

3924 中国黄金集团资产管理有限公司 中国黄金集团资产管理有限公司 C 130 311 13,662.23

3925 蔡第乐 蔡第乐 C 130 311 13,662.23

3926 王强 王强 C 130 311 13,662.23

3927 张艳 张艳 C 130 311 13,662.23

3928 高健 高健 C 130 311 13,662.23

3929 杨杰 杨杰 C 130 311 13,662.23

3930 易方达基金管理有限公司 易方达-广州证券1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3931 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 C 130 311 13,662.23

3932 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3933 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3934 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3935 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3936 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3937 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3938 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3939 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3940 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3941 易方达基金管理有限公司 易方达外贸信托量化1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3942 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3943 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3944 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 C 130 311 13,662.23

3945 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 C 130 311 13,662.23

3946 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 C 130 311 13,662.23

3947 李革 李革 C 130 311 13,662.23

3948 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 C 130 311 13,662.23

3949 余艇 余艇 C 130 311 13,662.23

3950 张瑞 张瑞 C 130 311 13,662.23

3951 曹伟耀 曹伟耀 C 130 311 13,662.23

3952 王凤仙 王凤仙 C 130 311 13,662.23

3953 滕少英 滕少英 C 130 311 13,662.23

3954 陈国红 陈国红 C 130 311 13,662.23

3955 林维仁 林维仁 C 130 311 13,662.23

3956 赵正科 赵正科 C 130 311 13,662.23

3957 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 C 130 311 13,662.23

3958 王春兰 王春兰 C 130 311 13,662.23

3959 姚晓云 姚晓云 C 130 311 13,662.23

3960 王素勤 王素勤 C 130 311 13,662.23

3961 赛宗军 赛宗军 C 130 311 13,662.23

3962 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 C 130 311 13,662.23

3963 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

3964 柴昭一 柴昭一 C 130 311 13,662.23

3965 其实 其实 C 130 311 13,662.23

3966 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

3967 许荣根 许荣根 C 130 311 13,662.23

3968 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

3969 曲静瑶 曲静瑶 C 130 311 13,662.23

3970 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 C 130 311 13,662.23

3971 黄乾生 黄乾生 C 130 311 13,662.23

3972 杨云 杨云 C 130 311 13,662.23

3973 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 C 130 311 13,662.23

3974 盛云 盛云 C 130 311 13,662.23

3975 何昭 何昭 C 130 311 13,662.23

3976 周丹 周丹 C 130 311 13,662.23

3977 张寿清 张寿清 C 130 311 13,662.23

3978 李洪霞 李洪霞 C 130 311 13,662.23

3979 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 C 130 311 13,662.23

3980 王燕 王燕 C 130 311 13,662.23

3981 张继成 张继成 C 130 311 13,662.23

3982 梁婉芸 梁婉芸 C 130 311 13,662.23

3983 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 C 130 311 13,662.23

3984 山东传诚投资有限公司 山东传诚投资有限公司 C 130 311 13,662.23

3985 厦门金圆投资集团有限公司 厦门金圆投资集团有限公司 C 130 311 13,662.23

3986 邢力 邢力 C 130 311 13,662.23

3987 张利民 张利民 C 130 311 13,662.23

3988 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 C 130 311 13,662.23

3989 杨建初 杨建初 C 130 311 13,662.23

3990 朱兴儿 朱兴儿 C 130 311 13,662.23

3991 王静 王静 C 130 311 13,662.23

3992 李静 李静 C 130 311 13,662.23

3993 陈国凤 陈国凤 C 130 311 13,662.23

3994 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 C 130 311 13,662.23

3995 陈国芳 陈国芳 C 130 311 13,662.23

3996 阎占表 阎占表 C 130 311 13,662.23

3997 范顺 范顺 C 130 311 13,662.23

3998 周文涛 周文涛 C 130 311 13,662.23

3999 章小建 章小建 C 130 311 13,662.23

4000 上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4001 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 C 130 311 13,662.23

4002 翟瑞雪 翟瑞雪 C 130 311 13,662.23

4003 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C 130 311 13,662.23

4004 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4005 郑江 郑江 C 130 311 13,662.23

4006 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) C 130 311 13,662.23

4007 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 C 130 311 13,662.23

4008 薛刚 薛刚 C 130 311 13,662.23

4009 朱益琴 朱益琴 C 130 311 13,662.23

4010 杨小霞 杨小霞 C 130 311 13,662.23

4011 重庆篆福商贸有限公司 重庆篆福商贸有限公司 C 130 311 13,662.23

4012 梁忠青 梁忠青 C 130 311 13,662.23

4013 廖晓东 廖晓东 C 130 311 13,662.23

4014 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4015 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 C 130 311 13,662.23

4016 高峰 高峰 C 130 311 13,662.23

4017 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 C 130 311 13,662.23

4018 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 C 130 311 13,662.23

4019 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4020 国机资本控股有限公司 国机资本控股有限公司 C 130 311 13,662.23

4021 孙英 孙英 C 130 311 13,662.23

4022 陈雁升 陈雁升 C 130 311 13,662.23

4023 李经纬 李经纬 C 130 311 13,662.23

4024 戚涛 戚涛 C 130 311 13,662.23

4025 苏州工业园区股份有限公司 苏州工业园区股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4026 陆丽丽 陆丽丽 C 130 311 13,662.23

4027 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4028 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

4029 卢建平 卢建平 C 130 311 13,662.23

4030 汪建华 汪建华 C 130 311 13,662.23

4031 黄晓亮 黄晓亮 C 130 311 13,662.23

4032 梅景明 梅景明 C 130 311 13,662.23

4033 崔克敏 崔克敏 C 130 311 13,662.23

4034 李艳羽 李艳羽 C 130 311 13,662.23

4035 朱照荣 朱照荣 C 130 311 13,662.23

4036 刘建军 刘建军 C 130 311 13,662.23

4037 帅武强 帅武强 C 130 311 13,662.23

4038 谭炳容 谭炳容 C 130 311 13,662.23

4039 阮正富 阮正富 C 130 311 13,662.23

4040 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

4041 孙宇羿 孙宇羿 C 130 311 13,662.23

4042 张恒 张恒 C 130 311 13,662.23

4043 何享健 何享健 C 130 311 13,662.23

4044 卢大文 卢大文 C 130 311 13,662.23

4045 李润荣 李润荣 C 130 311 13,662.23

4046 陈岳彪 陈岳彪 C 130 311 13,662.23

4047 张宇林 张宇林 C 130 311 13,662.23

4048 葛鹏 葛鹏 C 130 311 13,662.23

4049 陈矗 陈矗 C 130 311 13,662.23

4050 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 C 130 311 13,662.23

4051 蒋新华 蒋新华 C 130 311 13,662.23

4052 任爱 任爱 C 130 311 13,662.23

4053 郑茜茜 郑茜茜 C 130 311 13,662.23

4054 廖学敏 廖学敏 C 130 311 13,662.23

4055 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4056 胡宇 胡宇 C 130 311 13,662.23

4057 王育贤 王育贤 C 130 311 13,662.23

4058 杨卫宇 杨卫宇 C 130 311 13,662.23

4059 沈友根 沈友根 C 130 311 13,662.23

4060 李正锴 李正锴 C 130 311 13,662.23

4061 张腾 张腾 C 130 311 13,662.23

4062 新华水利控股集团有限公司 新华水利控股集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4063 凌斌 凌斌 C 130 311 13,662.23

4064 郑坤 郑坤 C 130 311 13,662.23

4065 徐春生 徐春生 C 130 311 13,662.23

4066 龚明菊 龚明菊 C 130 311 13,662.23

4067 金史平 金史平 C 130 311 13,662.23

4068 蒋祖林 蒋祖林 C 130 311 13,662.23

4069 林荣聪 林荣聪 C 130 311 13,662.23

4070 周启宝 周启宝 C 130 311 13,662.23

4071 徐利云 徐利云 C 130 311 13,662.23

4072 李菁 李菁 C 130 311 13,662.23

4073 周火良 周火良 C 130 311 13,662.23

4074 冯志浩 冯志浩 C 130 311 13,662.23

4075 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

4076 联发集团有限公司 联发集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4077 肖奕 肖奕 C 130 311 13,662.23

4078 侯小凤 侯小凤 C 130 311 13,662.23

4079 张春雷 张春雷 C 130 311 13,662.23

4080 胡小红 胡小红 C 130 311 13,662.23

4081 竺琪君 竺琪君 C 130 311 13,662.23

4082 赵凯 赵凯 C 130 311 13,662.23

4083 陈远雁 陈远雁 C 130 311 13,662.23

4084 施含章 施含章 C 130 311 13,662.23

4085 詹美华 詹美华 C 130 311 13,662.23

4086 邓怀玉 邓怀玉 C 130 311 13,662.23

4087 张惠升 张惠升 C 130 311 13,662.23

4088 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金 C 130 311 13,662.23

4089 周道意 周道意 C 130 311 13,662.23

4090 刘知晨 刘知晨 C 130 311 13,662.23

4091 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 C 130 311 13,662.23

4092 杜玉岱 杜玉岱 C 130 311 13,662.23

4093 贺永法 贺永法 C 130 311 13,662.23

4094 陈莉莉 陈莉莉 C 130 311 13,662.23

4095 韩钟伟 韩钟伟 C 130 311 13,662.23

4096 刘自力 刘自力 C 130 311 13,662.23

4097 林延青 林延青 C 130 311 13,662.23

4098 黎昱 黎昱 C 130 311 13,662.23

4099 曾玉霞 曾玉霞 C 130 311 13,662.23

4100 梁惠青 梁惠青 C 130 311 13,662.23

4101 陶冶 陶冶 C 130 311 13,662.23

4102 袁利兰 袁利兰 C 130 311 13,662.23

4103 文志州 文志州 C 130 311 13,662.23

4104 翁震宇 翁震宇 C 130 311 13,662.23

4105 卢桂华 卢桂华 C 130 311 13,662.23

4106 张花兰 张花兰 C 130 311 13,662.23

4107 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4108 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 C 130 311 13,662.23

4109 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 C 130 311 13,662.23

4110 陈华明 陈华明 C 130 311 13,662.23

4111 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 C 130 311 13,662.23

4112 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 C 130 311 13,662.23

4113 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4114 陈树雄 陈树雄 C 130 311 13,662.23

4115 姜龙银 姜龙银 C 130 311 13,662.23

4116 林凌云 林凌云 C 130 311 13,662.23

4117 段丽辉 段丽辉 C 130 311 13,662.23

4118 李建伟 李建伟 C 130 311 13,662.23

4119 陈中一 陈中一 C 130 311 13,662.23

4120 张浩 张浩 C 130 311 13,662.23

4121 蔡仁斌 蔡仁斌 C 130 311 13,662.23

4122 王黎明 王黎明 C 130 311 13,662.23

4123 徐克伟 徐克伟 C 130 311 13,662.23

4124 李雪红 李雪红 C 130 311 13,662.23

4125 胡传扬 胡传扬 C 130 311 13,662.23

4126 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 C 130 311 13,662.23

4127 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 C 130 311 13,662.23

4128 唐玲娣 唐玲娣 C 130 311 13,662.23

4129 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4130 黄惠明 黄惠明 C 130 311 13,662.23

4131 宋世民 宋世民 C 130 311 13,662.23

4132 王刚 王刚 C 130 311 13,662.23

4133 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4134 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4135 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4136 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 C 130 311 13,662.23

4137 浙江善渊投资管理有限公司 地山7号私募基金 C 130 311 13,662.23

4138 郭勇 郭勇 C 130 311 13,662.23

4139 珠海横琴量行投资管理有限公司 珠海横琴量行投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

4140 肖朝华 肖朝华 C 130 311 13,662.23

4141 全薪桥 全薪桥 C 130 311 13,662.23

4142 周三昌 周三昌 C 130 311 13,662.23

4143 帅武东 帅武东 C 130 311 13,662.23

4144 胡伟涛 胡伟涛 C 130 311 13,662.23

4145 赵德川 赵德川 C 130 311 13,662.23

4146 阙新华 阙新华 C 130 311 13,662.23

4147 张海明 张海明 C 130 311 13,662.23

4148 诺德基金管理有限公司 诺德基金千金173号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

4149 黄桃英 黄桃英 C 130 311 13,662.23

4150 范立义 范立义 C 130 311 13,662.23

4151 朱树旺 朱树旺 C 130 311 13,662.23

4152 胡顺发 胡顺发 C 130 311 13,662.23

4153 陶国平 陶国平 C 130 311 13,662.23

4154 马兆辉 马兆辉 C 130 311 13,662.23

4155 陈振华 陈振华 C 130 311 13,662.23

4156 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4157 陶隽 陶隽 C 130 311 13,662.23

4158 童俊莉 童俊莉 C 130 311 13,662.23

4159 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4160 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 C 130 311 13,662.23

4161 孙连生 孙连生 C 130 311 13,662.23

4162 张桂芳 张桂芳 C 130 311 13,662.23

4163 薛雯庆 薛雯庆 C 130 311 13,662.23

4164 蔡碧双 蔡碧双 C 130 311 13,662.23

4165 解园园 解园园 C 130 311 13,662.23

4166 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4167 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 C 130 311 13,662.23

4168 吴菊仙 吴菊仙 C 130 311 13,662.23

4169 李华锋 李华锋 C 130 311 13,662.23

4170 沈耀亮 沈耀亮 C 130 311 13,662.23

4171 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 C 130 311 13,662.23

4172 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 C 130 311 13,662.23

4173 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 C 130 311 13,662.23

4174 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 C 130 311 13,662.23

4175 楼今女 楼今女 C 130 311 13,662.23

4176 北京新凤凰城房地产开发有限公司 北京新凤凰城房地产开发有限公司 C 130 311 13,662.23

4177 郦虹 郦虹 C 130 311 13,662.23

4178 姚建华 姚建华 C 130 311 13,662.23

4179 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

4180 王建新 王建新 C 130 311 13,662.23

4181 黄小英 黄小英 C 130 311 13,662.23

4182 王桂英 王桂英 C 130 311 13,662.23

4183 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 C 130 311 13,662.23

4184 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 C 130 311 13,662.23

4185 殷佳 殷佳 C 130 311 13,662.23

4186 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4187 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤6号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4188 牟磊 牟磊 C 130 311 13,662.23

4189 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 130 311 13,662.23

4190 王敏 王敏 C 130 311 13,662.23

4191 赵冬梅 赵冬梅 C 130 311 13,662.23

4192 陈绪潇 陈绪潇 C 130 311 13,662.23

4193 王景亮 王景亮 C 130 311 13,662.23

4194 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

4195 胡银燕 胡银燕 C 130 311 13,662.23

4196 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 C 130 311 13,662.23

4197 周明华 周明华 C 130 311 13,662.23

4198 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4199 黄志宗 黄志宗 C 130 311 13,662.23

4200 程鹏 程鹏 C 130 311 13,662.23

4201 金建全 金建全 C 130 311 13,662.23

4202 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思玄策智能一号私募投资基金 C 130 311 13,662.23

4203 杭州塞帕思投资管理有限公司 杭州塞帕思投资管理有限公司-塞帕思隆顺二号指数增强私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4204 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思隆顺一号指数增强私募基金 C 130 311 13,662.23

4205 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思图灵三号中性对冲私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4206 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思图灵五号中性对冲私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

4207 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 C 130 311 13,662.23

4208 彭太平 彭太平 C 130 311 13,662.23

4209 单国富 单国富 C 130 311 13,662.23

