摘要:到目前为止今日有179只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛腾股份、达华智能、皖维高新等,乖离率分别为8.40%、7.51%、6.42%。汇纳科技、中新赛克、山东药玻等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2921.77点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为2609.28亿元。到目前为止今日有179只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛腾股份、达华智能、皖维高新等,乖离率分别为8.40%、7.51%、6.42%;汇纳科技、中新赛克、山东药玻等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603283赛腾股份 8.85 35.35 24.50 26.56 8.40
002512达华智能 9.92 1.91 4.85 5.21 7.51
600063皖维高新 10.11 1.30 2.87 3.05 6.42
002150通润装备 10.07 3.34 5.58 5.90 5.66
300748金力永磁 6.55 27.46 54.85 57.88 5.52
000799酒 鬼 酒 9.30 11.44 25.95 27.38 5.49
002104恒宝股份 7.22 10.38 7.46 7.87 5.47
300604长川科技 5.10 10.81 18.99 20.00 5.32
600888新疆众和 9.94 3.77 4.94 5.20 5.31
300273和佳股份 9.92 6.29 5.27 5.54 5.12
300661圣邦股份 10.00 1.25 103.46 108.56 4.93
002296辉煌科技 10.02 4.63 6.60 6.92 4.88
000987越秀金控 8.17 0.61 9.12 9.53 4.50
603508思维列控 10.00 3.93 64.94 67.77 4.35
000925众合科技 5.30 4.27 7.43 7.75 4.28
600083博信股份 3.70 4.72 13.48 14.01 3.92
000713丰乐种业 4.80 11.98 9.89 10.27 3.84
300702天宇股份 5.74 11.20 37.08 38.50 3.84
300161华中数控 6.19 2.80 14.87 15.44 3.83
603358华达科技 5.07 2.36 11.77 12.22 3.79
002800天顺股份 7.03 5.68 20.40 21.16 3.72
300771智莱科技 5.87 9.26 56.34 58.29 3.46
600167联美控股 4.36 0.21 10.41 10.77 3.46
300112万讯自控 4.00 6.99 8.31 8.58 3.30
002611东方精工 10.07 6.53 4.34 4.48 3.27
300179四 方 达 6.71 6.32 4.62 4.77 3.16
000550江铃汽车 9.99 1.50 19.11 19.71 3.14
603706东方环宇 6.89 3.72 20.47 21.10 3.07
600597光明乳业 4.54 2.52 11.61 11.97 3.07
600587新华医疗 7.70 3.37 16.83 17.34 3.05
002182云海金属 4.95 3.09 7.64 7.85 2.72
000039中集集团 5.34 1.03 10.76 11.04 2.62
300570太 辰 光 6.87 8.74 22.15 22.71 2.54
300352北 信 源 5.47 4.42 6.02 6.17 2.53
300327中颖电子 4.36 2.54 21.47 22.00 2.47
300080易成新能 4.28 1.03 5.95 6.09 2.32
300740御 家 汇 3.19 4.12 8.22 8.41 2.29
300346南大光电 4.08 2.45 8.72 8.92 2.27
300200高盟新材 5.08 2.51 9.71 9.92 2.14
002522浙江众成 2.82 0.83 7.51 7.67 2.13
002478常宝股份 4.13 1.63 6.18 6.31 2.10
002810山东赫达 2.70 3.91 14.89 15.20 2.10
600110诺德股份 6.47 3.36 4.52 4.61 2.08
600860京城股份 10.03 2.97 6.66 6.80 2.07
002407多 氟 多 7.65 5.67 13.38 13.65 2.03
300318博晖创新 2.67 0.46 4.15 4.23 1.93
603595东尼电子 2.39 1.73 22.27 22.70 1.91
300294博雅生物 2.53 0.35 27.01 27.52 1.88
603111康尼机电 4.55 1.38 5.19 5.28 1.81
300073当升科技 4.72 2.84 25.06 25.51 1.79
603991至正股份 3.19 2.19 20.00 20.35 1.75
002214大立科技 3.61 4.19 9.88 10.05 1.68
603222济民制药 2.22 0.28 41.24 41.92 1.66
002709天赐材料 2.72 1.50 16.33 16.60 1.64
002955鸿合科技 5.44 13.18 63.20 64.21 1.60
300244迪安诊断 3.93 1.08 17.19 17.46 1.58
603703盛洋科技 3.46 1.57 12.67 12.87 1.56
603586金 麒 麟 4.78 1.76 16.21 16.45 1.48
300549优德精密 2.86 2.02 13.13 13.32 1.48
300043星辉娱乐 4.15 2.12 5.19 5.27 1.46
000982*ST 中绒 5.18 0.35 2.00 2.03 1.40
002734利民股份 2.18 1.23 15.69 15.91 1.38
600059古越龙山 5.33 1.81 9.36 9.49 1.37
600763通策医疗 3.29 0.87 87.88 89.08 1.37
300394天孚通信 4.46 2.06 29.32 29.72 1.35
300690双一科技 2.83 3.43 24.04 24.36 1.33
002041登海种业 0.89 3.37 10.10 10.23 1.33
600316洪都航空 3.53 2.23 15.04 15.24 1.32
300755华致酒行 3.57 5.30 36.06 36.53 1.30
002447晨鑫科技 3.08 3.34 3.31 3.35 1.27
600877*ST 嘉陵 5.01 0.80 6.21 6.29 1.26
002594比 亚 迪 2.96 0.98 53.22 53.87 1.23
002411延安必康 2.21 1.12 18.26 18.48 1.18
300557理工光科 2.20 1.34 27.97 28.30 1.17
002282博深股份 3.16 1.41 9.05 9.15 1.15
603369今 世 缘 3.09 0.97 28.08 28.40 1.14
002919名臣健康 4.66 12.12 16.44 16.63 1.13
603106恒银金融 2.26 20.60 11.18 11.30 1.07
601108财通证券 2.29 2.00 11.07 11.19 1.07
002020京新药业 2.15 1.22 12.20 12.33 1.07
603737三 棵 树 3.87 0.56 43.84 44.30 1.05
603198迎驾贡酒 2.86 1.34 18.87 19.06 1.00
300174元力股份 1.25 0.67 20.04 20.24 0.98
603709中源家居 3.29 4.62 27.37 27.64 0.97
603919金 徽 酒 2.75 0.91 15.92 16.07 0.95
300487蓝晓科技 2.56 1.87 31.34 31.63 0.93
600004白云机场 2.40 0.78 16.89 17.05 0.92
600160巨化股份 4.21 0.73 7.61 7.68 0.92
600035楚天高速 2.29 1.84 3.54 3.57 0.90
000965天保基建 3.52 0.83 3.79 3.82 0.90
300037新 宙 邦 2.03 1.69 22.45 22.65 0.88
002516旷达科技 3.10 1.19 2.96 2.99 0.88
601633长城汽车 4.30 0.36 9.13 9.21 0.88
000090天健集团 1.92 0.37 5.27 5.31 0.84
002787华源控股 2.36 1.43 7.32 7.38 0.82
600197伊 力 特 3.84 3.46 19.04 19.20 0.82
600368五洲交通 4.63 3.69 5.16 5.20 0.81
603187海容冷链 1.85 3.03 31.14 31.39 0.80
000632三木集团 4.69 0.83 5.54 5.58 0.79
600195中牧股份 1.69 1.14 14.92 15.04 0.79
300428四通新材 3.79 1.11 11.13 11.22 0.79
300701森霸传感 1.15 14.25 26.09 26.30 0.79
600078澄星股份 4.25 1.66 4.14 4.17 0.77
300093金刚玻璃 1.75 0.70 7.51 7.57 0.77
600141兴发集团 2.56 1.28 10.35 10.43 0.75
300469信息发展 2.09 1.00 24.27 24.45 0.74
002900哈 三 联 3.11 1.50 12.17 12.26 0.72
000999华润三九 2.90 0.70 29.63 29.84 0.72
002558巨人网络 1.27 0.15 18.20 18.33 0.71
300173智慧松德 5.63 3.71 4.85 4.88 0.70
000869张 裕A 2.65 0.53 31.58 31.80 0.70
002705新宝股份 1.75 0.41 11.54 11.62 0.69
603267鸿远电子 1.76 13.30 49.86 50.20 0.67
600593大连圣亚 0.92 0.40 35.93 36.16 0.63
600870ST 厦 华 0.62 0.11 3.21 3.23 0.62
600539ST 狮 头 1.44 0.18 6.32 6.36 0.60
600066宇通客车 2.46 0.70 13.66 13.74 0.60
603331百达精工 1.70 1.69 16.63 16.73 0.59
603208江山欧派 2.14 1.88 35.55 35.75 0.57
601966玲珑轮胎 1.96 0.18 17.08 17.18 0.56
603041美 思 德 3.34 1.41 16.62 16.71 0.55
000401冀东水泥 1.55 1.55 18.87 18.97 0.55
601116三江购物 3.64 1.61 15.02 15.10 0.53
603707健友股份 0.56 0.81 35.61 35.80 0.52
300326凯 利 泰 3.22 0.67 9.25 9.30 0.50
300011鼎汉技术 4.31 1.50 6.26 6.29 0.48
300386飞天诚信 1.58 2.65 12.18 12.24 0.48
002122*ST 天马 4.17 0.47 2.24 2.25 0.45
000718苏宁环球 1.36 0.28 3.70 3.72 0.43
600674川投能源 0.87 0.13 9.26 9.30 0.43
600062华润双鹤 2.25 0.65 13.10 13.16 0.43
601799星宇股份 2.14 0.38 79.53 79.87 0.42
000526紫光学大 1.01 0.29 21.87 21.96 0.40
603016新 宏 泰 2.20 0.52 15.28 15.34 0.39
002311海大集团 1.98 0.33 28.76 28.87 0.39
603690至纯科技 4.87 2.74 20.17 20.24 0.37
300410正业科技 0.63 0.74 11.06 11.10 0.36
002102ST 冠 福 0.88 0.40 2.29 2.30 0.35
200054建 车 B 0.68- 5.93 5.95 0.35
603108润达医疗 2.39 1.61 11.12 11.16 0.34
002250联化科技 1.63 0.27 11.18 11.22 0.32
300389艾 比 森 3.05 1.14 12.45 12.49 0.32
002025航天电器 1.34 0.82 25.58 25.66 0.31
603297永新光学 2.60 3.97 33.40 33.50 0.31
000951中国重汽 2.08 0.58 16.16 16.21 0.31
601298青 岛 港 1.89 3.13 8.60 8.63 0.30
300638广 和 通 2.70 6.93 59.91 60.08 0.29
300598诚迈科技 4.88 5.05 29.38 29.46 0.29
600146商赢环球 2.07 1.66 14.72 14.76 0.29
300347泰格医药 1.44 0.83 52.63 52.78 0.29
600809山西汾酒 0.46 0.61 69.87 70.07 0.28
300189神农科技 1.05 1.18 3.83 3.84 0.26
603319湘 油 泵 1.96 0.80 17.64 17.69 0.26
300015爱尔眼科 0.13 0.38 30.70 30.78 0.25
000430张 家 界 0.18 0.30 5.69 5.70 0.25
603589口 子 窖 1.20 0.66 63.21 63.36 0.24
300530达志科技 0.31 0.34 38.57 38.66 0.24
603333尚纬股份 0.63 0.36 9.58 9.60 0.23
300751迈为股份 3.67 3.99 132.40 132.70 0.23
002085万丰奥威 2.69 0.62 7.23 7.25 0.22
300014亿纬锂能 1.67 1.25 31.50 31.57 0.22
300255常山药业 0.86 1.18 6.99 7.00 0.20
002805丰元股份 2.39 2.01 12.42 12.44 0.19
002634棒杰股份 1.19 0.48 5.94 5.95 0.17
000860顺鑫农业 1.71 1.67 48.16 48.21 0.10
300144宋城演艺 1.41 0.66 22.98 23.00 0.10
600177雅 戈 尔 0.95 0.19 6.34 6.35 0.09
603730岱美股份 2.41 0.61 23.38 23.40 0.09
002832比音勒芬 0.86 0.79 26.86 26.88 0.08
300271华宇软件 0.35 0.36 20.04 20.05 0.06
000998隆平高科 1.42 1.51 14.28 14.29 0.06
601595上海电影 1.88 1.19 14.61 14.62 0.05
603665康 隆 达 1.69 0.32 24.61 24.62 0.05
002875安 奈 儿 5.56 5.76 19.18 19.19 0.03
300586美联新材 2.01 2.91 14.21 14.21 0.03
002078太阳纸业 1.71 0.60 7.13 7.13 0.03
600529山东药玻 1.53 0.51 22.54 22.55 0.03
002912中新赛克 2.13 0.83 93.46 93.48 0.02
300609汇纳科技 2.08 0.77 35.84 35.84 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

相关文章