摘要:融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月16日共有946只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浙江龙盛,买入额为15.22亿元。

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月16日共有946只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浙江龙盛,买入额为15.22亿元;中兴通讯买入额为14.56亿元;中国平安买入额为13.94亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,33只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

4月16日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
000551创元科技 0.18 0.40 45.28 1.66
600648外 高 桥 3.15 7.20 43.74 1.50
601218吉鑫科技 0.64 1.53 41.72 10.03
000665湖北广电 0.44 1.07 40.74 2.87
300273和佳股份 0.54 1.46 36.69 4.12
600078澄星股份 0.17 0.46 36.69 1.81
600210紫江企业 0.36 0.99 36.02 1.99
600063皖维高新 0.30 0.83 36.02 2.64
002079苏州固锝 0.56 1.60 34.91 1.09
600543莫高股份 0.19 0.55 34.90 0.87
000790泰合健康 0.35 1.01 34.58 2.24
600742一汽富维 0.40 1.18 34.16 -0.14
600880博瑞传播 0.18 0.54 33.52 1.80
002401中远海科 0.30 0.91 33.40 2.87
600229城市传媒 0.15 0.46 33.14 1.60
600771广 誉 远 0.87 2.64 32.85 0.25
300039上海凯宝 0.17 0.54 32.59 1.93
300055万 邦 达 0.62 1.92 32.46 1.30
600177雅 戈 尔 0.68 2.11 32.17 1.31
300088长信科技 1.28 4.01 31.98 3.67
000404长虹华意 0.19 0.58 31.95 0.79
601118海南橡胶 0.77 2.42 31.86 0.00
000525红 太 阳 0.49 1.54 31.64 0.75
600300维维股份 0.48 1.53 31.53 2.25
601233桐昆股份 1.95 6.23 31.40 1.69
600237铜峰电子 0.20 0.65 30.98 3.31
002556辉隆股份 0.17 0.55 30.90 1.56
000151中成股份 0.85 2.79 30.59 0.00
603323苏农银行 1.30 4.24 30.56 2.00
002104恒宝股份 0.46 1.50 30.52 3.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章