截至上午收盘,上证综指报收3099.36点,下跌0.78%;深证成指收于9818.60点,下跌0.90%。中小板指下跌1.37%;创业板指下跌0.47%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1131只,占比31.59%,下跌个股有2361只,平盘个股84只。其中,收盘股价涨停的有42只,跌停股有51只。

数据宝统计显示,涨停个股中,主板有15只,中小板11只,创业板16只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、通信、传媒行业,上榜个股有10只、6只、5只。

涨停股中,智莱科技、拉卡拉等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST天润、*ST凡谷等2只股为ST股。连续涨停天数看,迪普科技等已连收11个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,哈投股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4617.98万股,其次是香江控股、海航科技等,涨停板封单分别有3776.28万股、3619.36万股。以封单金额计算,东音股份、哈投股份、二六三等涨停板封单资金最多,分别有4.94亿元、4.33亿元、3.54亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002793东音股份 14.89 0.16 3315.97 49374.84机械设备
600864哈投股份 9.37 8.72 4617.98 43270.44非银金融
002467二六三 11.74 15.82 3016.75 35416.62通信
300773拉卡拉 52.71 0.02 612.73 32297.00计算机
000815美利云 11.42 0.91 2721.57 31080.30轻工制造
300292吴通控股 6.67 6.32 3577.88 23864.46通信
600198大唐电信 18.01 8.62 1236.05 22261.34通信
600410华胜天成 9.81 7.53 2129.98 20895.07计算机
600797浙大网新 10.80 4.29 1835.20 19820.17计算机
601865福莱特 16.02 46.88 1179.52 18895.98建筑材料
002158汉钟精机 12.32 4.76 1533.57 18893.64机械设备
300771智莱科技 63.77 0.24 289.10 18435.66计算机
300768迪普科技 41.97 48.42 427.26 17931.93计算机
600751海航科技 4.55 2.88 3619.36 16468.07电子
002148北纬科技 8.29 6.45 1814.80 15044.67传媒
002261拓维信息 7.04 9.22 2011.37 14160.07传媒
300042朗科科技 13.86 2.26 897.23 12435.59计算机
300146汤臣倍健 21.46 3.19 569.23 12215.71食品饮料
600794保税科技 6.36 13.18 1748.96 11123.37交通运输
600162香江控股 2.88 1.42 3776.28 10875.68房地产
300366创意信息 10.21 11.26 1055.44 10776.04计算机
600589广东榕泰 6.55 7.54 1628.36 10665.76化工
300051三五互联 8.88 21.84 1048.64 9311.92传媒
300659中孚信息 37.62 5.13 239.66 9015.86计算机
300344太空智造 8.04 5.78 1076.97 8658.85建筑材料
002417深南股份 9.66 3.84 893.65 8632.67通信
300202聚龙股份 9.31 3.82 918.29 8549.28计算机
300249依米康 8.24 4.63 1034.04 8520.51家用电器
603906龙蟠科技 13.83 10.62 566.97 7841.22化工
300050世纪鼎利 8.06 14.29 855.83 6897.97通信
300405科隆股份 11.72 1.94 582.26 6824.05化工
002214大立科技 9.39 6.52 726.34 6820.38电子
300561汇金科技 17.52 8.19 382.81 6706.80计算机
000590启迪古汉 15.83 4.01 393.23 6224.87医药生物
002194*ST凡谷 19.56 4.30 269.66 5274.48通信
002723金莱特 14.39 4.20 362.31 5213.64家用电器
601789宁波建工 4.92 6.52 845.78 4161.24建筑装饰
002113ST天润 2.94 1.82 1228.65 3612.24传媒
300338开元股份 11.79 6.59 233.64 2754.57传媒
600368五洲交通 4.06 4.23 652.87 2650.67交通运输
603882金域医学 32.36 1.47 57.08 1847.11医药生物
002656摩登大道 7.25 8.62 138.29 1002.60纺织服装
相关文章