证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月11日共有26家公司公布2018年年报,其中17家净利润同比增长,9家下降,19家营业收入同比增长,7家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上峰水泥等15家,利润收入均下降的有吉鑫科技等5家。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
000672上峰水泥 1.8126 147235.58 85.96 530457.67 15.63 50.47
601872招商轮船 0.1900 116699.39 38.151093109.74 13.78 6.40
300469信息发展 0.3700 4480.32 34.92 70694.01 25.28 10.56
002599盛通股份 0.3800 12415.42 34.16 184440.06 31.42 7.86
000570苏常柴A 0.1100 6202.14 33.58 213290.27 -11.97 2.84
002376新 北 洋 0.5800 38044.97 32.82 263519.56 41.64 12.80
002049紫光国微 0.5734 34797.38 24.33 245842.35 34.41 9.56
000524岭南控股 0.3100 20486.94 15.51 707786.77 10.73 8.02
002852道 道 全 0.7600 21955.67 14.74 360049.52 9.04 10.92
600694大商股份 3.3600 98778.98 12.692386726.29 -10.75 12.80
300227光 韵 达 0.3100 6823.29 11.17 58034.78 13.04 9.30
002300太阳电缆 0.2079 11284.52 10.81 510461.21 24.67 8.44
603365水星家纺 1.0700 28507.20 10.77 271888.87 10.44 13.57
603887城地股份 0.5000 7217.99 8.72 126036.40 55.04 8.96
300717华信新材 0.4600 4668.38 8.34 30659.78 8.02 8.97
601225陕西煤业 1.10001099282.98 5.205722372.60 12.36 22.91
002004华邦健康 0.2500 51133.76 1.101057362.75 15.15 5.46
002277友阿股份 0.3240 45351.56 -19.75 724239.15 -0.57 6.86
300517海波重科 0.2400 2424.29 -30.57 50446.26 24.91 3.85
000686东北证券 0.1300 30135.30 -54.82 678010.58 37.40 1.96
300475聚隆科技 0.1700 3341.46 -61.77 30656.30 -35.73 2.76
300539横河模具 0.0500 1011.51 -67.86 55419.90 12.64 2.61
300612宣亚国际 0.1300 2106.21 -71.90 36928.12 -26.80 4.66
600303曙光股份 -0.1900 -12814.06 -140.55 291505.23 -23.47 -4.30
600499科达洁能 -0.3740 -58857.86 -222.90 607083.82 5.98 -11.56
601218吉鑫科技 -0.0598 -5925.88 -1075.61 126866.98 -5.95 -2.35

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章