表:67家公司三季报净利润亏损超5亿

证券代码 证券名称 净利润今年三季(亿元) 净利润增长率今年三季% 申万行业

600221.SH 海航控股 -156.27 -2,654.12 交通运输

601111.SH 中国国航 -101.12 -249.54 交通运输

600115.SH 东方航空 -91.05 -308.50 交通运输

600291.SH 西水股份 -87.31 -458.14 非银金融

600029.SH 南方航空 -74.63 -283.01 交通运输

600816.SH *ST安信 -38.15 -1,004.80 非银金融

601777.SH *ST力帆 -34.45 -30.83 汽车

000415.SZ 渤海租赁 -31.50 -251.34 非银金融

600733.SH 北汽蓝谷 -28.84 -820.15 汽车

000587.SZ *ST金洲 -25.95 -21.38 轻工制造

600518.SH ST康美 -23.72 -7,248.78 医药生物

002716.SZ *ST金贵 -21.45 -35.38 有色金属

002739.SZ 万达电影 -20.15 -342.96 传媒

000732.SZ 泰禾集团 -19.73 -193.01 房地产

600707.SH 彩虹股份 -16.73 -138.80 电子

600634.SH *ST富控 -16.09 -142.95 传媒

000980.SZ *ST众泰 -15.63 -105.67 汽车

600136.SH 当代文体 -12.99 -299.09 传媒

000413.SZ 东旭光电 -12.14 -207.01 电子

600485.SH *ST信威 -12.06 92.39 通信

000523.SZ 广州浪奇 -11.70 -2,878.65 化工

601333.SH 广深铁路 -11.17 -227.66 交通运输

688180.SH 君实生物-U -11.16 -150.43 医药生物

002466.SZ 天齐锂业 -11.03 -890.95 有色金属

000939.SZ *ST凯迪 -11.00 22.73 公用事业

600239.SH 云南城投 -10.39 2.28 房地产

002147.SZ *ST新光 -10.12 -279.77 房地产

688561.SH 奇安信-U -10.07 -3.19 计算机

000918.SZ 嘉凯城 -10.02 -127.70 房地产

601599.SH 鹿港文化 -9.97 -1,259.58 传媒

000727.SZ *ST东科 -9.48 47.27 电子

603518.SH 锦泓集团 -9.18 -3,143.46 纺织服装

000917.SZ 电广传媒 -9.09 -1,431.66 传媒

002450.SZ *ST康得 -8.92 7.90 化工

002210.SZ *ST飞马 -8.81 -56.16 交通运输

002501.SZ *ST利源 -8.55 29.29 有色金属

相关文章