12月1日消息,三大指数集体低开,沪指早盘横盘震荡,创指小幅下探,黄白二线再度分离。板块方面,农机板块集体冲高,网络安全概念股继续活跃,半导体芯片股走强。午后三大指数探底回升,创指一度跌逾1%,两市成交额连续29日破万亿。板块方面,烟草板块掀起涨停潮,元宇宙概念股大幅拉升。总体而言,行情并无太多波动,与前期走势运行节奏大体相当,领涨题材继续保持每日交替轮动,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.36%,报3576.84点,成交额达4674亿元;深成指跌0.01%,报14794.25点,成交额达6790亿元;创指跌0.64%,报3473.37点,成交额达2975亿元。

统计显示,TOP20的股票成交额超944亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有9只股票呈现主力资金流入,其中兆易创新、美锦能源主力流入净额超8亿元;太阳能、湖北宜化主力流入净额超6亿元;江特电机、通威股份、士兰微主力流入净额超2亿元;潍柴动力主力流入净额超1亿元;国轩高科主力流入净额不足1亿元。

另有11只股票呈现主力资金净流出,其中隆基股份主力流出净额超12亿元;贵州茅台、东方日升、中环股份、紫光国微主力流出净额超6亿元;赣锋锂业主力流出净额超5亿元;北方稀土、天齐锂业主力流出净额超3亿元;五粮液、宁德时代、中远海控主力流出净额超1亿元。

12月1日沪深两市成交额TOP20
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 成交额 主力净额 主力占比
1 sh601012 隆基股份 -3.84 84.06 1007229 -12.71亿元 -12.78%
2 sh601919 中远海控 -1.61 17.09 551437 -2.4亿元 -4.41%
3 sz002466 天齐锂业 -0.38 117.61 540684 -3.49亿元 -6.53%
4 sh600111 北方稀土 -1.88 52.81 528194 -3.12亿元 -5.93%
5 sz002460 赣锋锂业 -2.38 163.53 513043 -5.55亿元 -11.01%
6 sh600519 贵州茅台 0.11 1932.99 507146 -6.01亿元 -12.02%
7 sz002074 国轩高科 -4.9 63.26 488393 5104.04万元 1.06%
8 sz002176 江特电机 6.26 26.3 485612 2.95亿元 6.13%
9 sz300750 宁德时代 -1.18 672 469686 -1.28亿元 -2.77%
10 sz002129 中环股份 -6.27 42.18 453613 -6.78亿元 -15.16%
11 sz000723 美锦能源 10 14.85 426729 8.79亿元 20.98%
12 sz000858 五 粮 液 1.17 220.56 425621 -1.24亿元 -3.03%
13 sz002049 紫光国微 0.57 232.2 411861 -6.78亿元 -16.92%
14 sz000338 潍柴动力 6.09 16.37 405708 1.54亿元 3.84%
15 sz000591 太阳能 10 11 397396 7.3亿元 18.56%
16 sz000422 湖北宜化 10.02 26.8 374038 6.5亿元 17.48%
17 sh603986 兆易创新 10 165.66 371812 9.56亿元 25.90%
18 sz300118 东方日升 -7.22 33.4 364001 -6.06亿元 -16.93%
19 sh600460 士兰微 1.34 62.9 361255 2.04亿元 5.70%
20 sh600438 通威股份 1.65 45.66 354394 2.63亿元 7.46%
相关文章