1月17日消息,三大指數集體高開,深成指和創業板指漲幅居前,滬指跟隨上行。板塊方面,受政策利好消息刺激,數字經濟相關板塊全線強勢,數字貨幣、網絡安全、國產軟件、雲計算等多個相關板塊大漲,新冠特效藥概念股大幅衝高;前期強勢的新冠檢測板塊回調,醫療器械、中藥等醫藥股走弱。午後指數高位盤整,三大指數小幅拉昇。鋰電池,鴻蒙概念、元宇宙、5G等板塊活躍。總體而言,市場情緒有所回暖,個股呈現普漲態勢,兩市超3200股飄紅,成交連續第12個交易日破萬億。

具體看,截止收盤,滬指報3541.67點,漲0.58%,成交額爲4383億元(上一交易日成交額爲4632億元);深成指報14363.57點,漲1.51%,成交額爲6814億元(上一交易日成交額爲6438億元);創指報3170.41點,漲1.63%,成交額爲3103億元(上一交易日成交額爲2715億元)。

一、漲跌停數據

今日滬深兩市漲停114家(涵蓋新股及ST類),跌停30家,上漲個股3295只,平盤154只,下跌個股1178只。

二、熱點板塊

1、數字貨幣

金財互聯、京北方、富通信息、數字認證等多股大漲。

消息面上,國家發改委1月16日發文《大力推動我國數字經濟健康發展》,其中提出,要集中力量推進關鍵核心技術攻關,加快實現高水平自立自強;適度超前部署新型基礎設施建設,夯實數字經濟發展基礎;深入推進傳統產業數字化轉型,加快數字技術和實體經濟深度融合。

2、新冠特效藥

拓新藥業、舒泰神、翰宇藥業、前沿生物、廣生堂等多股走強。

有分析指出,在Omicron加速蔓延背景下,全球每日確診連續創新高,國內疫情多點爆發;疊加國內新冠檢測試劑出口大訂單落地,新冠主題有望再掀投資熱潮。

三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 漲停分析 打開次數
N蘭州銀 43.98% 5.14 新股上市+銀行 1
數字人 30.00% 31.2 醫療服務 0
岱勒新材 20.01% 18.35 金剛石線 1
數字認證 20.01% 50.14 國產軟件+區塊鏈+移動支付 0
豪森股份 20.01% 33.77 國產軟件+鋰電池+新能源汽車 3
廣生堂 20.00% 53.27 新冠檢測+新冠治療 2
海天瑞聲 20.00% 104.21 科創次新股+人工智能+人臉識別 1
零點有數 20.00% 46.32 註冊制次新股+大數據+冬奧會 0
拓新藥業 20.00% 109.14 註冊制次新股+醫藥 1
雄帝科技 20.00% 28.92 數字貨幣+數字孿生+網絡安全 1
神思電子 20.00% 30.78 數字貨幣+人工智能+網絡安全 0
新開普 20.00% 20.4 數字貨幣+區塊鏈+元宇宙 6
舒泰神 20.00% 25.62 新冠注射液+創新藥+醫藥健康服務 8
數字政通 20.00% 27.72 區塊鏈+元宇宙+數字孿生 0
天源迪科 20.00% 10.08 國產軟件+數字貨幣+大數據+網絡安全+區塊鏈 0
新點軟件 20.00% 58.8 科創次新股+國產軟件+智慧城市+智慧政務 1
瀚川智能 20.00% 79.98 口罩+醫療器械 0
海辰藥業 19.99% 40.63 醫藥+幽門螺旋桿菌 0
先進數通 19.99% 17.71 數字貨幣+雲計算 0
東方國信 19.98% 13.09 雲計算+大數據+數字孿生+數字貨幣數據中心+ 0
翰宇藥業 19.98% 20.3 醫藥+NMN+幽門螺旋桿菌+輔助生殖 3
捷成股份 19.97% 8.41 虛擬數字人 0
天利科技 19.97% 15.08 富媒體+互聯網保險 0
輕紡城 10.12% 3.7 零售+電子商務 4
延華智能 10.08% 5.57 智慧城市+數字孿生 3
雙成藥業 10.07% 6.01 生物製藥 0
華斯股份 10.07% 5.03 服裝家紡+網紅經濟 0
泰達股份 10.06% 5.14 口罩+固廢處理 2
金財互聯 10.06% 8.86 數字貨幣+電子稅務 0
城地香江 10.06% 8.97 雲計算+數據中心 0
富通信息 10.06% 3.61 光纖光纜+5G+區塊鏈 0
省廣集團 10.06% 5.69 雲計算+區塊鏈 0
晉控煤業 10.05% 10.62 業績預增+煤炭 2
得利斯 10.05% 9.75 預製菜 0
福成股份 10.05% 9.75 牛羊肉+預製菜 2
華勝天成 10.04% 7.56 雲計算+人工智能+區塊鏈 0
曠達科技 10.03% 6.69 汽車零部件+光伏概念 0
榮聯科技 10.03% 6.8 大數據+數據中心+雲計算+數字孿生+區塊鏈 2
賽隆藥業 10.03% 18.1 醫藥+幽門螺旋桿菌 2
翠微股份 10.03% 14.59 數字貨幣+移動支付 0
奧美醫療 10.03% 19.86 醫療器械+醫美 0
山東威達 10.03% 19.86 口罩+儲能+充電樁+新能源汽車 2
中嘉博創 10.03% 4.17 通信服務+5G 1
博瑞傳播 10.03% 8.45 NFT+傳媒+網絡遊戲 0
華軟科技 10.03% 21.29 雲計算+口罩 3
海量數據 10.02% 22.5 大數據+數據中心+雲計算 0
合肥城建 10.02% 9.11 房地產+租售同權 10
南威軟件 10.02% 9.88 國產軟件+網絡安全+雲計算+區塊鏈 0
衆生藥業 10.02% 14.93 中藥+眼科醫療+NMN 8
濱海能源 10.02% 10.87 包裝印刷 2
海正藥業 10.02% 16.58 生物醫藥 0
臺華新材 10.02% 18.12 紡織服裝 1
稅友股份 10.02% 35.37 次新股+財稅信息化+大數據 0
太極股份 10.02% 28.34 大數據+網絡安全+雲計算 1
人人樂 10.02% 7.14 零售+電子商務 1
濟民醫療 10.01% 22.41 新冠檢測+醫療器械 1
風語築 10.01% 32.63 元宇宙+傳媒 0
瑞瑪精密 10.01% 24.5 汽車電子+新能源汽車+5G 1
中農聯合 10.01% 33.18 次新股+農化+草甘膦 0
塞力醫療 10.01% 19.01 新冠檢測+醫療器械 0
競業達 10.01% 33.63 國產軟件+智慧城市+虛擬現實 0
博彥科技 10.01% 13.96 數字貨幣+大數據+人工智能 1
泰慕士 10.01% 34.85 新股上市+紡織服裝 2
大洋生物 10.00% 47.72 原料藥+氟化工 0
奧銳特 10.00% 25.95 醫藥+輔助生殖 0
聖泉集團 10.00% 39.15 次新股+新材料+口罩+國產軟件+鋰電池 12
九安醫療 10.00% 82.81 新冠檢測+醫療器械 0
楚天龍 10.00% 32.56 次新股+數字貨幣+冬奧會 2
京北方 10.00% 42.57 大數據+數字貨幣 0
金時科技 10.00% 15.95 新型菸草+超級電容 1
新興裝備 10.00% 39.38 軍工+無人機 1
御銀股份 10.00% 8.91 數字貨幣+區塊鏈+國產操作系統 0
軟控股份 10.00% 7.81 業績預增+國產軟件 0
寧波華翔 10.00% 25.19 汽車零部件+汽車電子 4
東信和平 10.00% 15.73 數字貨幣+移動支付+5G 1
河化股份 10.00% 6.93 醫藥+尿素 0
創維數字 10.00% 14.85 元宇宙+虛擬現實 0
京藍科技 10.00% 3.08 環保+物聯網+區塊鏈 0
天永智能 10.00% 29.37 數字孿生+新能源汽車+鋰電池+儲能 0
數據港 10.00% 39.6 大數據+數據中心 1
永新光學 10.00% 137.94 虛擬現實+無人駕駛+光學光電子 0
吉視傳媒 10.00% 2.53 傳媒+芯片 3
豐元股份 9.99% 34.56 擬定增+鋰電池+草酸 0
浪潮軟件 9.99% 14.97 國產軟件+大數據 0
盾安環境 9.99% 13.54 家用電器+新能源汽車+軍工+核電 0
長城科技 9.99% 51.74 電磁線+新能源汽車 0
中科金財 9.99% 12.88 國產軟件+移動支付+數據中心+智慧城市 1
湖北廣電 9.99% 10.68 電視廣播+元宇宙 8
勁嘉股份 9.99% 18.06 菸草+新型菸草+芯片 5
神州數碼 9.99% 17.29 物聯網+數字孿生+區塊鏈 0
新 和 成 9.99% 32.38 醫藥+維生素 3
千紅製藥 9.99% 7.82 生物醫藥+新冠檢測 8
神州信息 9.99% 15.53 國產軟件+數字貨幣+網絡安全 0
廣東鴻圖 9.99% 15.31 汽車零部件+新能源汽車 0
嶸泰股份 9.99% 30.62 次新股+汽車零部件+新能源汽車 4
方正電機 9.98% 13.44 電機+新能源汽車 1
匯通集團 9.98% 6.39 次新股+工程施工 0
奧拓電子 9.98% 6.06 節能照明+MiniLED+元宇宙+區塊鏈 0
滬光股份 9.98% 22.7 汽車零部件+新能源汽車 0
德生科技 9.98% 22.15 移動支付+大數據+冬奧會 2
精華製藥 9.98% 16.09 中藥+養老 0
浙數文化 9.98% 9.92 大數據+數據中心+網絡遊戲 0
海欣食品 9.98% 9.04 食品+預製菜 2
引力傳媒 9.97% 16.21 傳媒+虛擬數字人 0
北化股份 9.97% 11.69 軍工+口罩 0
建研院 9.97% 6.4 裝配式建築+職業教育 1
浙文互聯 9.96% 8.94 NFT+虛擬數字人 0
金陵飯店 9.96% 8.72 酒店餐飲+預製菜 0
深南股份 9.96% 5.74 國產軟件+大數據+雲計算 0
智度股份 9.96% 8.61 元宇宙合資公司 0
新澳股份 9.94% 7.52 紡織服裝 0
常山北明 9.94% 7.41 國產軟件+網絡安全+大數據+區塊鏈 2
遠 望 谷 9.94% 5.53 物聯網+移動支付 0
ST中安 5.06% 2.7 ST板塊 0
*ST巴士 4.91% 4.49 ST板塊 2

四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 昨日漲停分析 打開次數
舒泰神 20.00% 25.62 新冠注射液+創新藥+醫藥健康服務 0
翰宇藥業 19.98% 20.3 醫藥+NMN+幽門螺旋桿菌+輔助生殖 0
捷成股份 19.97% 8.41 虛擬數字人 4
前沿生物-U 13.36% 25.37 新冠藥物+創新藥 12
山河藥輔 10.12% 26.54 藥用輔料 0
雙成藥業 10.07% 6.01 生物製藥 0
金財互聯 10.06% 8.86 數字貨幣+電子稅務 7
得利斯 10.05% 9.75 預製菜 0
福成股份 10.05% 9.75 牛羊肉+預製菜 2
賽隆藥業 10.03% 18.1 醫藥+幽門螺旋桿菌 0
奧美醫療 10.03% 19.86 醫療器械+醫美 2
海正藥業 10.02% 16.58 生物醫藥 6
人人樂 10.02% 7.14 零售+電子商務 0
中源協和 10.02% 28.67 生物醫藥 2
濟民醫療 10.01% 22.41 新冠檢測+醫療器械 2
風語築 10.01% 32.63 元宇宙+傳媒 0
中農聯合 10.01% 33.18 次新股+農化+草甘膦 0
大洋生物 10.00% 47.72 原料藥+氟化工 0
九安醫療 10.00% 82.81 新冠檢測+醫療器械 1
金時科技 10.00% 15.95 新型菸草+超級電容 0
河化股份 10.00% 6.93 醫藥+尿素 0
永新光學 10.00% 137.94 虛擬現實+無人駕駛+光學光電子 0
豐元股份 9.99% 34.56 擬定增+鋰電池+草酸 0
千紅製藥 9.99% 7.82 生物醫藥+新冠檢測 0
廣東鴻圖 9.99% 15.31 汽車零部件+新能源汽車 0
精華製藥 9.98% 16.09 中藥+養老 1
海欣食品 9.98% 9.04 食品+預製菜 0
引力傳媒 9.97% 16.21 傳媒+虛擬數字人 0
金陵飯店 9.96% 8.72 酒店餐飲+預製菜 1
以嶺藥業 8.75% 27.6 連花清瘟+中藥 4
美芝股份 8.42% 15.45 建築裝飾+垃圾分類 0
興瑞科技 6.73% 23 虛擬現實+消費電子 5
世運電路 6.44% 25.3 PCB+5G+OLED 0
黑貓股份 5.89% 11.14 煤化工 0
仟源醫藥 5.89% 10.25 醫藥+NMN 0
中船科技 5.64% 18.73 擬收購 0
東亞藥業 5.18% 32.3 巴瑞替尼+原料藥及醫藥中間體生產商 0
川恆股份 5.06% 26.99 磷化工 1
時代新材 4.84% 13.44 風電+新能源汽車+OLED 0
三人行 4.11% 219.88 數字文化創意產品交易平臺+傳媒 1
皇庭國際 3.84% 8.65 半導體+不動產運營 13
愛柯迪 3.58% 22 汽車零部件+新能源汽車 11
迦南科技 3.24% 24.82 固體制劑設備+智能物流 9
亞太藥業 3.12% 9.59 幽門螺旋桿菌+醫藥 5
湘油泵 2.77% 27.78 汽車零部件+新能源汽車 2
睿智醫藥 2.76% 17.14 醫藥+代糖 3
尖峯集團 2.74% 21 水泥 0
南山控股 2.49% 3.71 房地產+國產航母 1
太陽電纜 2.02% 9.08 智能電網+特高壓+軍工 0
獐子島 1.57% 3.87 預製菜 0
環球印務 1.41% 14.4 新冠疫苗包裝材料+虛擬數字人 0
美康生物 1.28% 28.5 新冠檢測+生物醫藥+醫療器械 5
東軟集團 1.28% 15.86 國產軟件+網絡安全+雲計算+新能源汽車 11
力合科創 0.45% 13.49 自消殺材料產業化+創投 0
明德生物 0.00% 112.74 新冠檢測+醫療器械 0
保隆科技 -0.13% 71 汽車零部件+新能源汽車 9
開開實業 -0.42% 16.43 醫藥商業+生物醫藥 6
萊茵生物 -1.26% 10.21 中藥+工業大麻 0
ST天聖 -1.56% 5.69 ST板塊 8
*ST實達 -1.90% 3.1 ST板塊 16
文燦股份 -1.98% 63.8 汽車零部件+新能源汽車 0
通程控股 -2.10% 5.12 零售 18
萬邦德 -2.16% 15.43 鼻噴重組新城疫(NDV)載體新冠疫苗+醫療器械 2
上聲電子 -2.59% 59.5 科創次新股+汽車電子+新能源汽車+芯片 0
旭光電子 -2.81% 7.61 智能電網+柔性直流輸電+軍工 1
奧泰生物 -3.60% 219.8 科創次新股+新冠檢測+醫療器械 1
莎普愛思 -3.90% 10.84 生物醫藥+眼科醫療+民營醫院+三胎 0
ST尤夫 -4.09% 6.33 ST板塊 0
晨光新材 -4.14% 47.52 業績預增+有機硅+氫能源 3
和邦生物 -4.55% 3.78 業績預增+磷化工+草甘膦+光伏 3
*ST中新 -4.69% 1.83 ST板塊 4
*ST昌魚 -4.90% 2.72 ST板塊 4
ST通葡 -4.93% 4.82 ST板塊 6
ST東洋 -4.97% 4.4 ST板塊 7
ST銀河 -5.07% 2.81 ST板塊 8
安旭生物 -6.86% 282 科創次新股+新冠檢測+醫療器械 1
鵬都農牧 -6.96% 3.61 貿易+牛羊肉+乳業 0
海順新材 -7.87% 27.27 包裝印刷+核酸檢測試劑包裝 1
濟南高新 -9.83% 5.23 新冠檢測+小金屬+黃金 0
熱景生物 -12.87% 208.8 業績預增+新冠檢測+醫療器械 5
東方生物 -17.64% 339 新冠檢測+醫療器械 0
雅本化學 -- -- 農化+生物醫藥+NMN+工業大麻 2
相關文章