同花顺财经讯 12月27日龙虎榜出炉,深振业a昊海生科永顺泰为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7285.21万元、4497.69万元、3600.52万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

表格支持左右滑动

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
000006 深振业A 6.64 7285.21万 9.93 18.29 房地产开发
688366 昊海生科 100.84 4497.69万 20.00 4.52 医疗器械
001338 永顺泰 21.67 3600.52万 6.70 41.42 农产品加工
000529 广弘控股 10.00 3447.50万 7.87 23.04 传媒
002591 恒大高新 7.12 3119.33万 4.86 41.52 化学制品
002385 大北农 8.68 2889.81万 10.01 6.87 农产品加工
002875 安奈儿 24.88 2789.98万 9.99 37.47 服装家纺
301301 川宁生物 10.05 2038.24万 101.00 63.50 化学制药
600853 龙建股份 3.30 1848.25万 10.00 1.68 建筑装饰
603255 鼎际得 38.68 1793.46万 10.01 2.14 化学制品

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯美特气如意集团、昊海生科,分别为9104.11万元、4960.09万元、4198.46万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

表格支持左右滑动

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002549 凯美特气 15.85 9104.11万 3.80 7.62 环保
002193 如意集团 12.71 4960.09万 4.70 29.84 服装家纺
688366 昊海生科 100.84 4198.46万 20.00 4.52 医疗器械
000721 西安饮食 18.55 2776.38万 10.02 33.06 酒店及餐饮
002864 盘龙药业 40.00 2121.89万 -8.93 29.39 中药
300199 翰宇药业 17.20 1518.22万 -20.00 10.90 化学制药
600354 敦煌种业 8.23 1517.46万 6.74 28.19 种植业与林业
301299 卓创资讯 51.95 1148.56万 -8.49 32.24 传媒
001338 永顺泰 21.67 1117.91万 6.70 41.42 农产品加工
000597 东北制药 6.62 617.42万 -9.69 9.00 化学制药

(数据来源:同花顺iFinD)

(同花顺金融研究中心)

相关文章