【調研快報】納微科技接待中信證券等多家機構調研

納微科技9月22日發佈消息,9月21日,公司接待中信證券等多家機構調研,接待人員董事會祕書、財務總監 趙順,證券事務專員 魏驍,接待地點納微科技公司會議室。
調研主要內容
通過公司會議及線上會議的形式,公司接待人員與投資者就2023年半年度業績、經營管理、產品研發及歷史沿革等情況進行了交流,溝通主要內容與公司前期已披露的《投資者關係活動記錄表》交流內容一致,無新增交流內容。…
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 王凱旋,孫紅 |
2 | 槐南資產 | 資產管理公司 | 戴益強 |
3 | 易方達基金 | 基金管理公司 | 陳峻松 |
4 | 東吳證券 | 證券公司 | 張坤 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,納微科技近一年共接待311家機構378次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-13 | 3 | -2.76 | -8.75 | - | -2.67 | -7.92 | - |
2023-09-11 | 12 | 0.76 | 0.73 | - | 0.94 | 1.79 | - |
2023-08-28 | 21 | 4.64 | 4.99 | 2.40 | 3.64 | 2.42 | 2.00 |
2023-07-04 | 35 | -0.54 | -1.13 | -1.54 | 0.24 | -0.37 | -0.41 |
2023-04-28 | 32 | 4.22 | -2.36 | 3.25 | 4.19 | -1.56 | 4.97 |
2023-04-26 | 1 | -1.27 | 2.50 | 1.20 | -2.01 | -0.12 | 0.20 |
2023-03-09 | 25 | -0.43 | -0.24 | -1.16 | 0.88 | 1.76 | -1.64 |
2022-11-01 | 1 | 6.18 | 7.78 | 11.84 | 4.98 | 4.62 | 5.46 |
2022-10-14 | 26 | 0.85 | -1.40 | -5.19 | 0.75 | 1.19 | 2.65 |
2022-10-10 | 222 | 1.21 | -6.78 | -11.54 | 1.03 | -10.15 | -9.18 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作爲基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
9月22日,小商品城、海通發展、海倫哲、寶武鎂業、菜百股份、聯得裝備等公司相繼發佈機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | 87 | 路演活動,電話會議 | 2023-09-22 |
603162 | 海通發展 | 49 | 現場參觀,2023年幹散貨航運市場研討論壇,海通發展登輪及調研交流活動 | 2023-09-21 |
300201 | 海倫哲 | 48 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-09-21 |
002182 | 寶武鎂業 | 14 | 特定對象調研 | 2023-09-21 |
605599 | 菜百股份 | 12 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-09-20 |
300545 | 聯得裝備 | 12 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-09-11 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基於大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。