歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支持位
匯通財經APP訊——
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0593 | 1.0578 | 1.2210 | 1.2188 |
1.0600 | 1.0571 | 1.2224 | 1.2180 |
1.0607 | 1.0564 | 1.2232 | 1.2166 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
148.9873 | 148.7303 | 0.9137 | 0.9119 |
149.0997 | 148.5857 | 0.9146 | 0.9110 |
149.2443 | 148.4733 | 0.9155 | 0.9102 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1915.7830 | 1912.2230 | 23.0787 | 22.8947 |
1917.9170 | 1910.7970 | 23.1953 | 22.8273 |
1919.3430 | 1908.6630 | 23.2627 | 22.7107 |
