摘要:融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月14日共有939只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中國平安,買入額爲6.90億元。

融資客的行爲一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月14日共有939只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中國平安,買入額爲6.90億元;貴州茅臺買入額爲6.42億元;中興通訊買入額爲5.16億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,6只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)

5月14日融資買入佔成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(億元)
成交金額
(億元)
融資買入
佔比(%)
漲跌幅
(%)
000404長虹華意 0.09 0.16 54.83 -0.23
002106萊寶高科 0.18 0.44 41.47 -0.82
300273和佳股份 0.27 0.73 36.95 -2.58
300147香雪製藥 0.07 0.22 32.66 -1.55
000551創元科技 0.13 0.40 32.39 -1.33
600676交運股份 0.10 0.32 30.97 -2.27
000700模塑科技 0.06 0.20 29.90 -1.03
002414高德紅外 0.34 1.16 29.36 -1.10
600648外 高 橋 0.66 2.25 29.27 -2.36
600113浙江東日 0.07 0.25 29.08 -1.56
000592平潭發展 0.36 1.23 28.96 -1.06
300039上海凱寶 0.06 0.20 28.87 -1.32
002577雷柏科技 0.05 0.16 28.76 -0.74
600433冠豪高新 0.09 0.30 28.74 0.00
002401中遠海科 0.08 0.27 28.65 -2.03
600237銅峯電子 0.10 0.35 27.94 0.25
000851高鴻股份 0.75 2.70 27.86 3.41
002396星網銳捷 0.52 1.88 27.80 -0.32
600880博瑞傳播 0.05 0.18 27.43 -0.98
300020銀江股份 0.14 0.52 27.41 -0.85
300157恆泰艾普 0.11 0.39 27.33 -1.45
600668尖峯集團 0.20 0.73 27.28 -1.10
000006深振業A 0.11 0.39 26.95 -1.06
000099中信海直 0.06 0.23 26.76 -0.98
002148北緯科技 0.31 1.17 26.63 1.11
600998九 州 通 0.22 0.84 26.53 -1.75
603323蘇農銀行 0.27 1.01 26.48 -1.17
600096雲 天 化 0.09 0.33 26.14 -1.55
002140東華科技 0.37 1.42 25.74 2.16
002474榕基軟件 0.18 0.73 25.16 -1.97

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤、融資融券

融資融券、兩融

相關文章