证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2905.40点,收于半年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为2752.75亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有波导股份、恒宝股份、凯撒旅游等,乖离率分别为7.75%、7.53%、7.43%;润邦股份、华荣股份、金达威等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

5月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
600130波导股份 10.05 3.98 4.06 4.38 7.75
002104恒宝股份 10.08 2.31 6.70 7.21 7.53
000796凯撒旅游 7.77 0.69 7.74 8.32 7.43
300245天玑科技 10.03 0.59 9.69 10.31 6.40
300264佳创视讯 10.00 1.98 5.65 5.94 5.13
300018中元股份 10.08 3.43 5.52 5.79 4.97
002184海得控制 5.87 3.85 11.01 11.54 4.80
300549优德精密 10.04 1.55 13.30 13.92 4.66
002512达华智能 10.04 3.34 5.63 5.81 3.12
603986兆易创新 5.56 3.40 82.82 85.37 3.08
603313梦 百 合 5.04 2.11 23.49 24.16 2.83
002228合兴包装 3.16 0.77 5.09 5.23 2.78
603496恒为科技 4.73 3.66 28.05 28.80 2.66
002439启明星辰 2.96 1.05 24.77 25.39 2.50
300466赛摩电气 3.13 2.88 6.46 6.60 2.20
002122*ST 天马 4.87 1.60 2.32 2.37 2.17
002515金字火腿 2.35 0.83 5.11 5.22 2.12
300711广哈通信 2.60 6.78 19.36 19.70 1.73
601558ST 锐 电 4.76 0.27 1.30 1.32 1.69
603319湘 油 泵 1.83 0.69 16.98 17.26 1.65
002178延华智能 2.09 1.58 4.33 4.40 1.61
601016节能风电 2.19 0.41 2.76 2.80 1.45
300570太 辰 光 1.61 2.70 21.20 21.50 1.44
002222福晶科技 2.69 2.02 11.68 11.84 1.40
300051三五互联 1.35 3.27 6.69 6.78 1.31
002664长鹰信质 1.50 0.47 13.40 13.57 1.28
300131英唐智控 5.02 2.15 5.38 5.44 1.13
600740山西焦化 1.10 5.07 9.09 9.19 1.09
002248华东数控 2.36 0.29 9.46 9.55 0.95
002713东易日盛 1.67 0.20 17.46 17.62 0.90
300513恒实科技 2.88 4.02 24.75 24.97 0.88
002280联络互动 10.00 4.48 4.36 4.40 0.88
300095华伍股份 1.25 1.17 5.64 5.69 0.81
600817ST 宏 盛 3.43 0.24 8.09 8.15 0.78
300442普 丽 盛 0.86 0.69 14.04 14.14 0.69
002518科 士 达 1.06 0.42 9.43 9.49 0.63
600220江苏阳光 1.53 0.30 2.63 2.65 0.59
300597吉大通信 4.10 7.72 15.18 15.25 0.47
002062宏润建设 1.97 0.57 4.12 4.14 0.44
600033福建高速 0.62 0.13 3.23 3.24 0.41
002635安洁科技 2.55 2.15 13.22 13.27 0.40
002383合众思壮 1.81 7.34 12.89 12.94 0.40
002036联创电子 1.19 0.75 11.05 11.09 0.40
603628清源股份 0.84 0.73 8.34 8.37 0.36
002148北纬科技 3.57 2.67 6.65 6.67 0.35
603106恒银金融 1.87 5.11 11.97 12.00 0.27
300386飞天诚信 5.18 3.54 12.16 12.19 0.26
002197证通电子 1.00 1.33 8.10 8.12 0.21
300460惠伦晶体 0.33 1.79 9.19 9.21 0.18
300063天龙集团 1.12 3.76 3.59 3.60 0.16
600117西宁特钢 2.96 1.64 3.81 3.82 0.15
300490华自科技 3.37 1.51 12.86 12.88 0.12
300470日机密封 0.90 0.22 24.58 24.60 0.09
300232洲明科技 1.61 1.45 11.35 11.36 0.08
600982宁波热电 0.28 0.20 3.56 3.56 0.07
601985中国核电 1.42 0.14 5.71 5.71 0.04
002626金 达 威 0.74 0.53 13.53 13.53 0.02
603855华荣股份 0.23 0.18 8.75 8.75 0.01
002483润邦股份 0.71 0.18 4.25 4.25 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关文章