證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午收盤,上證綜指2905.40點,收於半年線之上,漲跌幅-0.02%,A股總成交額爲2752.75億元。到目前爲止今日有59只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有波導股份、恆寶股份、凱撒旅遊等,乖離率分別爲7.75%、7.53%、7.43%;潤邦股份、華榮股份、金達威等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

5月22日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600130波導股份 10.05 3.98 4.06 4.38 7.75
002104恆寶股份 10.08 2.31 6.70 7.21 7.53
000796凱撒旅遊 7.77 0.69 7.74 8.32 7.43
300245天璣科技 10.03 0.59 9.69 10.31 6.40
300264佳創視訊 10.00 1.98 5.65 5.94 5.13
300018中元股份 10.08 3.43 5.52 5.79 4.97
002184海得控制 5.87 3.85 11.01 11.54 4.80
300549優德精密 10.04 1.55 13.30 13.92 4.66
002512達華智能 10.04 3.34 5.63 5.81 3.12
603986兆易創新 5.56 3.40 82.82 85.37 3.08
603313夢 百 合 5.04 2.11 23.49 24.16 2.83
002228合興包裝 3.16 0.77 5.09 5.23 2.78
603496恆爲科技 4.73 3.66 28.05 28.80 2.66
002439啓明星辰 2.96 1.05 24.77 25.39 2.50
300466賽摩電氣 3.13 2.88 6.46 6.60 2.20
002122*ST 天馬 4.87 1.60 2.32 2.37 2.17
002515金字火腿 2.35 0.83 5.11 5.22 2.12
300711廣哈通信 2.60 6.78 19.36 19.70 1.73
601558ST 銳 電 4.76 0.27 1.30 1.32 1.69
603319湘 油 泵 1.83 0.69 16.98 17.26 1.65
002178延華智能 2.09 1.58 4.33 4.40 1.61
601016節能風電 2.19 0.41 2.76 2.80 1.45
300570太 辰 光 1.61 2.70 21.20 21.50 1.44
002222福晶科技 2.69 2.02 11.68 11.84 1.40
300051三五互聯 1.35 3.27 6.69 6.78 1.31
002664長鷹信質 1.50 0.47 13.40 13.57 1.28
300131英唐智控 5.02 2.15 5.38 5.44 1.13
600740山西焦化 1.10 5.07 9.09 9.19 1.09
002248華東數控 2.36 0.29 9.46 9.55 0.95
002713東易日盛 1.67 0.20 17.46 17.62 0.90
300513恆實科技 2.88 4.02 24.75 24.97 0.88
002280聯絡互動 10.00 4.48 4.36 4.40 0.88
300095華伍股份 1.25 1.17 5.64 5.69 0.81
600817ST 宏 盛 3.43 0.24 8.09 8.15 0.78
300442普 麗 盛 0.86 0.69 14.04 14.14 0.69
002518科 士 達 1.06 0.42 9.43 9.49 0.63
600220江蘇陽光 1.53 0.30 2.63 2.65 0.59
300597吉大通信 4.10 7.72 15.18 15.25 0.47
002062宏潤建設 1.97 0.57 4.12 4.14 0.44
600033福建高速 0.62 0.13 3.23 3.24 0.41
002635安潔科技 2.55 2.15 13.22 13.27 0.40
002383合衆思壯 1.81 7.34 12.89 12.94 0.40
002036聯創電子 1.19 0.75 11.05 11.09 0.40
603628清源股份 0.84 0.73 8.34 8.37 0.36
002148北緯科技 3.57 2.67 6.65 6.67 0.35
603106恆銀金融 1.87 5.11 11.97 12.00 0.27
300386飛天誠信 5.18 3.54 12.16 12.19 0.26
002197證通電子 1.00 1.33 8.10 8.12 0.21
300460惠倫晶體 0.33 1.79 9.19 9.21 0.18
300063天龍集團 1.12 3.76 3.59 3.60 0.16
600117西寧特鋼 2.96 1.64 3.81 3.82 0.15
300490華自科技 3.37 1.51 12.86 12.88 0.12
300470日機密封 0.90 0.22 24.58 24.60 0.09
300232洲明科技 1.61 1.45 11.35 11.36 0.08
600982寧波熱電 0.28 0.20 3.56 3.56 0.07
601985中國核電 1.42 0.14 5.71 5.71 0.04
002626金 達 威 0.74 0.53 13.53 13.53 0.02
603855華榮股份 0.23 0.18 8.75 8.75 0.01
002483潤邦股份 0.71 0.18 4.25 4.25 0.00

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線

相關文章