摘要:融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月22日共有938只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有北方稀土,买入额为6.64亿元。

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月22日共有938只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有北方稀土,买入额为6.64亿元;中国软件买入额为6.16亿元;中兴通讯买入额为5.88亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,14只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

5月22日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600676交运股份 0.14 0.25 54.43 -0.58
300039上海凯宝 0.04 0.12 35.94 -0.44
002521齐峰新材 0.04 0.12 35.24 -0.90
300226上海钢联 0.49 1.40 35.15 -0.82
000811冰轮环境 0.32 0.91 34.56 -1.58
000404长虹华意 0.06 0.17 34.45 -1.81
600151航天机电 0.32 0.95 34.03 -1.08
600648外 高 桥 0.47 1.43 32.83 -0.91
600237铜峰电子 0.15 0.46 32.82 -0.71
000551创元科技 0.11 0.34 32.32 -1.16
000050深天马A 1.57 4.90 32.08 -0.14
002393力生制药 0.05 0.16 32.06 -0.36
000851高鸿股份 0.96 3.02 31.69 2.79
600257大湖股份 0.08 0.24 31.54 -1.14
600851海欣股份 0.13 0.44 29.74 0.95
002588史 丹 利 0.06 0.19 29.67 0.00
000703恒逸石化 0.41 1.40 29.60 -0.92
300157恒泰艾普 0.12 0.41 29.42 -0.20
601377兴业证券 0.61 2.08 29.40 -0.97
600288大恒科技 0.34 1.18 29.09 -0.76
300147香雪制药 0.04 0.14 29.07 -0.43
000768中航飞机 0.56 1.94 28.92 -1.05
000998隆平高科 2.02 7.04 28.62 2.97
601101昊华能源 0.13 0.46 28.37 -0.64
002237恒邦股份 0.50 1.78 28.10 0.00
600811东方集团 0.20 0.72 27.73 -1.07
002277友阿股份 0.07 0.27 26.74 -0.57
300273和佳股份 0.12 0.43 26.67 -1.50
000725京东方A 4.69 17.59 26.64 0.58
002129中环股份 0.86 3.26 26.51 0.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

相关文章