摘要:融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月22日共有938只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有北方稀土,買入額爲6.64億元。

融資客的行爲一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,5月22日共有938只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有北方稀土,買入額爲6.64億元;中國軟件買入額爲6.16億元;中興通訊買入額爲5.88億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,14只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)

5月22日融資買入佔成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(億元)
成交金額
(億元)
融資買入
佔比(%)
漲跌幅
(%)
600676交運股份 0.14 0.25 54.43 -0.58
300039上海凱寶 0.04 0.12 35.94 -0.44
002521齊峯新材 0.04 0.12 35.24 -0.90
300226上海鋼聯 0.49 1.40 35.15 -0.82
000811冰輪環境 0.32 0.91 34.56 -1.58
000404長虹華意 0.06 0.17 34.45 -1.81
600151航天機電 0.32 0.95 34.03 -1.08
600648外 高 橋 0.47 1.43 32.83 -0.91
600237銅峯電子 0.15 0.46 32.82 -0.71
000551創元科技 0.11 0.34 32.32 -1.16
000050深天馬A 1.57 4.90 32.08 -0.14
002393力生製藥 0.05 0.16 32.06 -0.36
000851高鴻股份 0.96 3.02 31.69 2.79
600257大湖股份 0.08 0.24 31.54 -1.14
600851海欣股份 0.13 0.44 29.74 0.95
002588史 丹 利 0.06 0.19 29.67 0.00
000703恆逸石化 0.41 1.40 29.60 -0.92
300157恆泰艾普 0.12 0.41 29.42 -0.20
601377興業證券 0.61 2.08 29.40 -0.97
600288大恆科技 0.34 1.18 29.09 -0.76
300147香雪製藥 0.04 0.14 29.07 -0.43
000768中航飛機 0.56 1.94 28.92 -1.05
000998隆平高科 2.02 7.04 28.62 2.97
601101昊華能源 0.13 0.46 28.37 -0.64
002237恆邦股份 0.50 1.78 28.10 0.00
600811東方集團 0.20 0.72 27.73 -1.07
002277友阿股份 0.07 0.27 26.74 -0.57
300273和佳股份 0.12 0.43 26.67 -1.50
000725京東方A 4.69 17.59 26.64 0.58
002129中環股份 0.86 3.26 26.51 0.10

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤、融資融券

融資融券、兩融

相關文章