对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.466亿股,增持市值达2.060亿元。其中中恒集团被增持的股数最多,达2638.50万股,占流通A股比例为0.76%,增持市值为0.715亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为慈文传媒,增持比例高达1.47%。(数据宝)

今日公告股东增持数据一览

证券代码证券简称股权变动
截止日
类型增持股数
(万股)
占已流通
A股比例
(%)
交易价格中值
(元)
增持市值
(万元)
最新
收盘价
(元)
600746江苏索普05.24股改后股东增持 306.43 1.0058 6.52 1998.806.17
600252中恒集团03.24股改后股东增持 2638.50 0.7593 2.71 7146.652.88
300301长方集团05.23股改后股东增持 433.68 0.7201 4.56 1979.324.70
002289*ST 宇顺05.10股改后股东增持 167.48 0.6467- 1331.497.73
300301长方集团05.23二级市场买卖 333.73 0.5542 4.58 1528.824.70
002343慈文传媒05.17股改后股东增持 157.30 0.3911 9.50 1494.828.72
002343慈文传媒05.22股改后股东增持 131.20 0.3262 9.12 1196.028.72
002343慈文传媒05.23股改后股东增持 129.18 0.3212 8.92 1151.648.72
002343慈文传媒05.20股改后股东增持 126.09 0.3135 9.24 1165.588.72
300301长方集团05.24股改后股东增持 115.73 0.1922 4.62 534.794.70
002343慈文传媒05.21股改后股东增持 48.48 0.1205 9.33 452.278.72
002289*ST 宇顺05.16股改后股东增持 27.46 0.1060- 209.797.73
002289*ST 宇顺05.24股改后股东增持 18.50 0.0714- 143.017.73
002289*ST 宇顺05.09股改后股东增持 15.76 0.0609- 123.407.73
002756永兴特钢05.23股改后股东增持 8.86 0.0479 14.95 132.4215.36
002289*ST 宇顺05.23股改后股东增持 1.03 0.0040 7.76 7.997.73

注:本表包含2019年5月25日公布的增持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际增持日期的截止日。若公布的增持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、增持

相关文章