對公司股份進行增持無疑是一大利好,說明增持方對公司的長期看好,特別是大股東或者管理層的增持,因爲他們最瞭解自己的公司。另一方面也表明股價被低估,尤其是一輪大的下跌後,市場估值低於公司的實際價值,引發了抄底行爲。

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有6家上市公司披露被股東增持,增持股數合計0.466億股,增持市值達2.060億元。其中中恆集團被增持的股數最多,達2638.50萬股,佔流通A股比例爲0.76%,增持市值爲0.715億元;而增持股數佔流通A股比例較高的公司爲慈文傳媒,增持比例高達1.47%。(數據寶)

今日公告股東增持數據一覽

證券代碼證券簡稱股權變動
截止日
類型增持股數
(萬股)
佔已流通
A股比例
(%)
交易價格中值
(元)
增持市值
(萬元)
最新
收盤價
(元)
600746江蘇索普05.24股改後股東增持 306.43 1.0058 6.52 1998.806.17
600252中恆集團03.24股改後股東增持 2638.50 0.7593 2.71 7146.652.88
300301長方集團05.23股改後股東增持 433.68 0.7201 4.56 1979.324.70
002289*ST 宇順05.10股改後股東增持 167.48 0.6467- 1331.497.73
300301長方集團05.23二級市場買賣 333.73 0.5542 4.58 1528.824.70
002343慈文傳媒05.17股改後股東增持 157.30 0.3911 9.50 1494.828.72
002343慈文傳媒05.22股改後股東增持 131.20 0.3262 9.12 1196.028.72
002343慈文傳媒05.23股改後股東增持 129.18 0.3212 8.92 1151.648.72
002343慈文傳媒05.20股改後股東增持 126.09 0.3135 9.24 1165.588.72
300301長方集團05.24股改後股東增持 115.73 0.1922 4.62 534.794.70
002343慈文傳媒05.21股改後股東增持 48.48 0.1205 9.33 452.278.72
002289*ST 宇順05.16股改後股東增持 27.46 0.1060- 209.797.73
002289*ST 宇順05.24股改後股東增持 18.50 0.0714- 143.017.73
002289*ST 宇順05.09股改後股東增持 15.76 0.0609- 123.407.73
002756永興特鋼05.23股改後股東增持 8.86 0.0479 14.95 132.4215.36
002289*ST 宇順05.23股改後股東增持 1.03 0.0040 7.76 7.997.73

注:本表包含2019年5月25日公佈的增持數據,表中的“股權變動截止日”爲公告中披露的實際增持日期的截止日。若公佈的增持價格爲區間數,則按區間價格折中計算。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

股東風向

增減持、股東、重要股東、增持

相關文章