摘要:融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月24日共有939只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国软件,买入额为5.28亿元。

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,5月24日共有939只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国软件,买入额为5.28亿元;北方稀土买入额为4.90亿元;五粮液买入额为4.08亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,11只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

5月24日融资买入占成交额居前个股

证券代码证券简称融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600222太龙药业 0.20 0.42 48.53 0.43
002579中京电子 0.35 0.84 41.22 9.98
300147香雪制药 0.05 0.12 40.59 0.29
002042华孚时尚 0.26 0.63 40.41 3.16
601101昊华能源 0.17 0.42 40.29 -1.27
600811东方集团 0.21 0.57 37.67 0.55
000006深振业A 0.14 0.41 34.07 2.04
002561徐 家 汇 0.02 0.06 34.07 -0.12
002521齐峰新材 0.04 0.12 33.01 0.18
002001新 和 成 0.94 3.04 30.93 -0.53
601108财通证券 1.57 5.21 30.15 0.59
002588史 丹 利 0.04 0.12 29.94 0.00
300020银江股份 0.16 0.54 29.72 -1.57
600522中天科技 0.77 2.63 29.29 -1.23
000151中成股份 0.11 0.38 29.00 -0.42
601012隆基股份 1.50 5.25 28.57 -1.00
600288大恒科技 0.25 0.91 28.04 -1.89
000565渝三峡A 0.08 0.29 27.96 2.36
000551创元科技 0.08 0.27 27.60 -0.89
000725京东方A 1.99 7.23 27.54 -0.59
600757长江传媒 0.17 0.62 26.74 -2.34
600335国机汽车 0.07 0.28 26.65 0.60
600648外 高 桥 0.26 0.99 26.55 -1.54
002368太极股份 0.63 2.41 26.35 -2.55
600210紫江企业 0.09 0.35 26.11 -1.50
600594益佰制药 0.09 0.35 25.91 -0.73
000761本钢板材 0.14 0.55 25.87 -0.90
300273和佳股份 0.08 0.31 25.79 -0.58
000973佛塑科技 0.06 0.23 25.63 0.24
600138中 青 旅 0.17 0.68 25.60 -0.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

融资融券、两融

相关文章