摘要:4384 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效。4412 南方基金管理股份有限公司 南方順康靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效。

(上接D9版)山東朗進科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告(下轉D11版)

(上接D9版)

3968 馮國新 馮國新 19.02 400 有效

3969 張國基 張國基 19.02 400 有效

3970 楊青 楊青 19.02 400 有效

3971 王美蓮 王美蓮 19.02 400 有效

3972 溫清妹 溫清妹 19.02 400 有效

3973 新湖期貨有限公司 新湖期貨有限公司-國金證券股份有限公司 19.02 400 有效

3974 葉善羣 葉善羣 19.02 400 有效

3975 唐亮 唐亮 19.02 400 有效

3976 李恩成 李恩成 19.02 400 有效

3977 新湖期貨有限公司 海通證券股份有限公司新湖致亨資產管理計劃 19.02 400 有效

3978 陳曉紅 陳曉紅 19.02 400 有效

3979 楊虹 楊虹 19.02 400 有效

3980 馮文希 馮文希 19.02 400 有效

3981 金志毅 金志毅 19.02 400 有效

3982 劉才生 劉才生 19.02 400 有效

3983 梁羣英 梁羣英 19.02 400 有效

3984 郎冬梅 郎冬梅 19.02 400 有效

3985 呂聖初 呂聖初 19.02 400 有效

3986 宋昭軍 宋昭軍 19.02 400 有效

3987 顧敏超 顧敏超 19.02 400 有效

3988 廣州市玄元投資管理有限公司 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元六度元寶8號私募投資基金 19.02 400 有效

3989 烏魯木齊鑫馳四海股權投資合夥企業(有限合夥) 烏魯木齊鑫馳四海股權投資合夥企業(有限合夥) 19.02 400 有效

3990 王銳 王銳 19.02 400 有效

3991 王林旺 王林旺 19.02 400 有效

3992 梁劍 梁劍 19.02 400 有效

3993 蘇紅宇 蘇紅宇 19.02 400 有效

3994 汕頭市潮鴻基投資有限公司 汕頭市潮鴻基投資有限公司 19.02 400 有效

3995 中信證券股份有限公司 中信證券股份有限公司自營賬戶 19.02 400 有效

3996 林長春 林長春 19.02 400 有效

3997 劉海一 劉海一 19.02 400 有效

3998 曾少強 曾少強 19.02 400 有效

3999 吳海宙 吳海宙 19.02 400 有效

4000 楊長青 楊長青 19.02 400 有效

4001 劉軍 劉軍 19.02 400 有效

4002 張興國 張興國 19.02 400 有效

4003 查根樓 查根樓 19.02 400 有效

4004 朱婧 朱婧 19.02 400 有效

4005 梁國雄 梁國雄 19.02 400 有效

4006 何達材 何達材 19.02 400 有效

4007 方芳 方芳 19.02 400 有效

4008 趙春景 趙春景 19.02 400 有效

4009 葛雲 葛雲 19.02 400 有效

4010 陸燕榮 陸燕榮 19.02 400 有效

4011 朱曉紅 朱曉紅 19.02 400 有效

4012 華加鋒 華加鋒 19.02 400 有效

4013 高榮榮 高榮榮 19.02 400 有效

4014 王曉明 王曉明 19.02 400 有效

4015 孫立平 孫立平 19.02 400 有效

4016 李曉楠 李曉楠 19.02 400 有效

4017 呂澤偉 呂澤偉 19.02 400 有效

4018 聶仁和 聶仁和 19.02 400 有效

4019 徐家進 徐家進 19.02 400 有效

4020 沈嶽興 沈嶽興 19.02 400 有效

4021 謝仁國 謝仁國 19.02 400 有效

4022 劉愚 劉愚 19.02 400 有效

4023 郭小峯 郭小峯 19.02 400 有效

4024 李雪會 李雪會 19.02 400 有效

4025 胡江平 胡江平 19.02 400 有效

4026 侯傳波 侯傳波 19.02 400 有效

4027 林長浩 林長浩 19.02 400 有效

4028 北京楓丹投資管理有限公司 北京楓丹投資管理有限公司 19.02 400 有效

4029 塗建華 塗建華 19.02 400 有效

4030 王曉偉 王曉偉 19.02 400 有效

4031 沙麗 沙麗 19.02 400 有效

4032 景德鎮黑貓集團有限責任公司 景德鎮黑貓集團有限責任公司 19.02 400 有效

4033 徐奕 徐奕 19.02 400 有效

4034 徐曉招 徐曉招 19.02 400 有效

4035 陸衛東 陸衛東 19.02 400 有效

4036 劉厚堯 劉厚堯 19.02 400 有效

4037 冼永輝 冼永輝 19.02 400 有效

4038 黃浩軒 黃浩軒 19.02 400 有效

4039 盧旭日 盧旭日 19.02 400 有效

4040 俞根偉 俞根偉 19.02 400 有效

4041 鄭安坤 鄭安坤 19.02 400 有效

4042 高星 高星 19.02 400 有效

4043 溫金玉 溫金玉 19.02 400 有效

4044 嚴萍 嚴萍 19.02 400 有效

4045 何國英 何國英 19.02 400 有效

4046 陸潔珍 陸潔珍 19.02 400 有效

4047 史娟華 史娟華 19.02 400 有效

4048 中科沃土基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司—中科沃土轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 19.02 330 有效

4049 孫劍 孫劍 19.02 400 有效

4050 粟煉 粟煉 19.02 400 有效

4051 徐塵 徐塵 19.02 400 有效

4052 周永祥 周永祥 19.02 400 有效

4053 金堅 金堅 19.02 400 有效

4054 塗江萍 塗江萍 19.02 400 有效

4055 尤小玲 尤小玲 19.02 400 有效

4056 虞輝 虞輝 19.02 400 有效

4057 向錦明 向錦明 19.02 400 有效

4058 虞炳英 虞炳英 19.02 400 有效

4059 陳國紅 陳國紅 19.02 400 有效

4060 博道基金管理有限公司 博道啓航混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4061 趙東明 趙東明 19.02 400 有效

4062 盧長軍 盧長軍 19.02 400 有效

4063 張小云 張小云 19.02 400 有效

4064 亓瑛 亓瑛 19.02 400 有效

4065 博道基金管理有限公司 博道卓遠混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4066 張衛星 張衛星 19.02 400 有效

4067 尤金煥 尤金煥 19.02 400 有效

4068 黃冠雄 黃冠雄 19.02 400 有效

4069 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅新動力靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4070 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅產業升級靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4071 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 19.02 400 有效

4072 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿陽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4073 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.02 400 有效

4074 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅中國優勢靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4075 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅穩健精選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4076 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅領先精選靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4077 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿逸定期開放混合型發起式證券投資基金 19.02 400 有效

4078 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅策略精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.02 400 有效

4079 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅京東大數據靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4080 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅優勢精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 19.02 400 有效

4081 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅滬港深靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4082 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿華滬港深靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4083 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅戰略精選滬港深混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4084 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅價值精選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4085 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅優享紅利滬港深靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4086 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管興瀚定向資產管理計劃 19.02 400 有效

4087 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管瑞元資本二號定向資產管理計劃 19.02 400 有效

4088 上海東方證券資產管理有限公司 東證資管恆盛1號定向資產管理計劃 19.02 400 有效

4089 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅智逸滬港深定期開放混合型發起式證券投資基金 19.02 400 有效

4090 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿璽三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4091 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅目標優選三年定期開放混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4092 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅睿澤三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4093 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅創新優選三年定期開放混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4094 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅配置精選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4095 上海東方證券資產管理有限公司 東方紅恆元五年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4096 博道基金管理有限公司 博道中證500指數增強型證券投資基金 19.02 400 有效

4097 曹秀珍 曹秀珍 19.02 400 有效

4098 蘇州格林投資管理有限公司 蘇州格林投資管理有限公司自有資金投資賬戶 19.02 400 有效

4099 麻秀星 麻秀星 19.02 400 有效

4100 西藏瑞華資本管理有限公司 西藏瑞華資本管理有限公司 19.02 400 有效

4101 李明衛 李明衛 19.02 400 有效

4102 葉伍元 葉伍元 19.02 400 有效

4103 曾勝輝 曾勝輝 19.02 400 有效

4104 中泰證券(上海)資產管理有限公司 劉貞峯 19.02 400 有效

4105 中泰證券(上海)資產管理有限公司 淄博魯誠紡織投資有限公司 19.02 330 有效

4106 中泰證券(上海)資產管理有限公司 青島漢河集團股份有限公司 19.02 400 有效

4107 中泰證券(上海)資產管理有限公司 吳秀武 19.02 400 有效

4108 中泰證券(上海)資產管理有限公司 新疆尚格股權投資合夥企業(有限合夥) 19.02 400 有效

4109 中泰證券(上海)資產管理有限公司 徐新玉 19.02 400 有效

4110 中泰證券(上海)資產管理有限公司 阜新金胤新能源技術諮詢有限公司 19.02 400 有效

4111 中泰證券(上海)資產管理有限公司 歌爾集團有限公司 19.02 400 有效

4112 中泰證券(上海)資產管理有限公司 王曉東 19.02 370 有效

4113 中泰證券(上海)資產管理有限公司 山東中際投資控股有限公司 19.02 400 有效

4114 中泰證券(上海)資產管理有限公司 祝佳霖 19.02 330 有效

4115 中泰證券(上海)資產管理有限公司 江蘇華宏實業集團有限公司 19.02 300 有效

4116 中泰證券(上海)資產管理有限公司 中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4117 中泰證券(上海)資產管理有限公司 中泰玉衡價值優選靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4118 楊周彝 楊周彝 19.02 400 有效

4119 史建偉 史建偉 19.02 400 有效

4120 李宏 李宏 19.02 400 有效

4121 易崢 易崢 19.02 400 有效

4122 符冠華 符冠華 19.02 400 有效

4123 張瓊珍 張瓊珍 19.02 400 有效

4124 黃巧龍 黃巧龍 19.02 400 有效

4125 招商基金管理有限公司 招商優質成長混合型證券投資基金(LOF) 19.02 400 有效

4126 招商基金管理有限公司 招商核心價值混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4127 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4128 招商基金管理有限公司 招商先鋒證券投資基金 19.02 400 有效

4129 招商基金管理有限公司 全國社保基金一一零組合 19.02 400 有效

4130 招商基金管理有限公司 招商大盤藍籌混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4131 招商基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃 19.02 400 有效

4132 招商基金管理有限公司 招商行業領先混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4133 招商基金管理有限公司 招商中小盤精選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4134 招商基金管理有限公司 招商深證100指數證券投資基金 19.02 400 有效

4135 招商基金管理有限公司 招商中證大宗商品股票指數證券投資基金(LOF) 19.02 190 有效

4136 招商基金管理有限公司 招商安達保本混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4137 招商基金管理有限公司 中國農業銀行離退休人員福利負債 19.02 400 有效

4138 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信諾銳取委託投資組合 19.02 400 有效

4139 招商基金管理有限公司 招商優勢企業靈活配置混合型證券投資基金 19.02 190 有效

4140 招商基金管理有限公司 招商豐盛穩定增長靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4141 招商基金管理有限公司 招商豐利靈活配置混合型證券投資基金 19.02 260 有效

4142 招商基金管理有限公司 招商行業精選股票型證券投資基金 19.02 400 有效

4143 招商基金管理有限公司 招商醫藥健康產業股票型證券投資基金 19.02 400 有效

4144 招商基金管理有限公司 招商豐澤靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4145 招商基金管理有限公司 招商移動互聯網產業股票型證券投資基金 19.02 400 有效

4146 招商基金管理有限公司 招商國企改革主題混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4147 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型證券投資基金 19.02 180 有效

4148 招商基金管理有限公司 招商滬深300高貝塔指數分級證券投資基金 19.02 250 有效

4149 招商基金管理有限公司 招商央視財經50指數證券投資基金 19.02 400 有效

4150 招商基金管理有限公司 招商中證白酒指數分級證券投資基金 19.02 400 有效

4151 招商基金管理有限公司 招商中證煤炭等權指數分級證券投資基金 19.02 400 有效

4152 招商基金管理有限公司 招商體育文化休閒股票型證券投資基金 19.02 200 有效

4153 招商基金管理有限公司 招商國證生物醫藥指數分級證券投資基金 19.02 400 有效

4154 招商基金管理有限公司 招商中證銀行指數分級證券投資基金 19.02 400 有效

4155 招商基金管理有限公司 招商中證全指證券公司指數分級證券投資基金 19.02 400 有效

4156 招商基金管理有限公司 招商滬深300地產等權重指數分級證券投資基金 19.02 400 有效

4157 招商基金管理有限公司 招商製造業轉型靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4158 招商基金管理有限公司 招商境遠保本混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4159 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型證券投資基金 19.02 380 有效

4160 招商基金管理有限公司 招商量化精選股票型發起式證券投資基金 19.02 210 有效

4161 招商基金管理有限公司 招商睿逸穩健配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4162 招商基金管理有限公司 招商增榮靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4163 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型證券投資基金 19.02 340 有效

4164 招商基金管理有限公司 招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4165 招商基金管理有限公司 招商豐凱靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4166 招商基金管理有限公司 招商豐益靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4167 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期開放混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4168 招商基金管理有限公司 招商穩榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4169 招商基金管理有限公司 招商滬深300指數增強型證券投資基金 19.02 400 有效

4170 招商基金管理有限公司 招商中證1000指數增強型證券投資基金 19.02 190 有效

4171 招商基金管理有限公司 招商中證500指數增強型證券投資基金 19.02 220 有效

4172 招商基金管理有限公司 招商穩健優選股票型證券投資基金 19.02 260 有效

4173 招商基金管理有限公司 招商中國機遇股票型證券投資基金 19.02 400 有效

4174 招商基金管理有限公司 招商MSCI中國A股國際通指數型證券投資基金 19.02 400 有效

4175 招商基金管理有限公司 招商3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 19.02 400 有效

4176 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三組合 19.02 400 有效

4177 招商基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司企業年金計劃 19.02 400 有效

4178 招商基金管理有限公司 招商丰韻混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4179 唐球 唐球 19.02 400 有效

4180 玉溪高新集團房地產開發有限公司 玉溪高新集團房地產開發有限公司 19.02 400 有效

4181 孫巖 孫巖 19.02 400 有效

4182 浙江雙井投資有限公司 浙江雙井投資有限公司 19.02 400 有效

4183 柳毅 柳毅 19.02 400 有效

4184 劉連生 劉連生 19.02 400 有效

4185 張劍華 張劍華 19.02 400 有效

4186 鄭偉康 鄭偉康 19.02 400 有效

4187 遼寧成大股份有限公司 遼寧成大股份有限公司 19.02 400 有效

4188 胡敏 胡敏 19.02 400 有效

4189 深圳市新力達電子集團有限公司 深圳市新力達電子集團有限公司 19.02 400 有效

4190 佛山市順德區瑞奇投資有限公司 佛山市順德區瑞奇投資有限公司 19.02 400 有效

4191 溫達武 溫達武 19.02 400 有效

4192 王軍華 王軍華 19.02 400 有效

4193 浙江世寶控股集團有限公司 浙江世寶控股集團有限公司 19.02 400 有效

4194 譚連起 譚連起 19.02 400 有效

4195 龐升東 龐升東 19.02 400 有效

4196 深圳市鴻創科技有限公司 深圳市鴻創科技有限公司 19.02 400 有效

4197 李佔明 李佔明 19.02 400 有效

4198 沈耿亮 沈耿亮 19.02 400 有效

4199 華峯集團有限公司 華峯集團有限公司 19.02 400 有效

4200 王相榮 王相榮 19.02 400 有效

4201 吳秀菁 吳秀菁自有資金投資賬戶 19.02 400 有效

4202 柯維新 柯維新 19.02 400 有效

4203 肖舟 肖舟 19.02 400 有效

4204 橫店集團控股有限公司 橫店集團控股有限公司 19.02 400 有效

4205 姚繪 姚繪 19.02 400 有效

4206 山東人和投資有限公司 山東人和投資有限公司 19.02 400 有效

4207 王壯利 王壯利 19.02 400 有效

4208 柯宗慶 柯宗慶 19.02 400 有效

4209 何願平 何願平 19.02 400 有效

4210 羅彬 羅彬 19.02 400 有效

4211 胡醇 胡醇 19.02 400 有效

4212 周靜 周靜 19.02 400 有效

4213 邱光 邱光 19.02 400 有效

4214 深圳市松禾創業投資有限公司 深圳市松禾創業投資有限公司 19.02 400 有效

4215 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4216 黃衛星 黃衛星 19.02 400 有效

4217 太平洋證券股份有限公司 太平洋證券股份有限公司自營賬戶 19.02 400 有效

4218 上海力鴻企業管理有限公司 上海力鴻企業管理有限公司 19.02 400 有效

4219 陳贊漢 陳贊漢 19.02 400 有效

4220 張利央 張利央 19.02 400 有效

4221 上海泊通投資管理有限公司 上海泊通投資管理有限公司-泊通新價值1號基金 19.02 400 有效

4222 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4223 司留啓 司留啓 19.02 400 有效

4224 柳荷波 柳荷波 19.02 400 有效

4225 王東虎 王東虎 19.02 400 有效

4226 杜江虹 杜江虹 19.02 400 有效

4227 殷作釗 殷作釗 19.02 400 有效

4228 上海泊通投資管理有限公司 上海泊通投資管理有限公司-泊通泊岸1號基金 19.02 400 有效

4229 張增榮 張增榮 19.02 400 有效

4230 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4231 尤小華 尤小華 19.02 400 有效

4232 蔣新華 蔣新華 19.02 400 有效

4233 煌上煌集團有限公司 煌上煌集團有限公司 19.02 400 有效

4234 劉長傑 劉長傑 19.02 400 有效

4235 周志浩 周志浩 19.02 400 有效

4236 李竹 李竹 19.02 400 有效

4237 江蘇拓邦投資有限公司 江蘇拓邦投資有限公司 19.02 400 有效

4238 華鑫國際信託有限公司 華鑫國際信託有限公司 19.02 400 有效

4239 彭倩 彭倩 19.02 400 有效

4240 西藏自治區投資有限公司 西藏自治區投資有限公司 19.02 400 有效

4241 彭建義 彭建義 19.02 400 有效

4242 屈東明 屈東明 19.02 400 有效

4243 深圳市理涵投資諮詢有限公司 深圳市理涵投資諮詢有限公司 19.02 400 有效

4244 楊成社 楊成社 19.02 400 有效

4245 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 19.02 400 有效

4246 殷延超 殷延超 19.02 400 有效

4247 南京盛泉恆元投資有限公司 南京盛泉恆元投資有限公司—盛泉恆元多策略靈活配置7號私募證券投資基金 19.02 400 有效

4248 北京和聚投資管理有限公司 北京和聚投資管理有限公司-和聚平臺證券投資基金 19.02 400 有效

4249 尤小燕 尤小燕 19.02 400 有效

4250 浙江華辰投資發展有限公司 浙江華辰投資發展有限公司 19.02 400 有效

4251 申萬秋 申萬秋 19.02 400 有效

4252 南京盛泉恆元投資有限公司 南京盛泉恆元投資有限公司-盛泉恆元多策略量化套利1號專項基金 19.02 400 有效

4253 長城基金管理有限公司 長城消費增值混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4254 長城基金管理有限公司 長城安心回報混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4255 長城基金管理有限公司 長城品牌優選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4256 長城基金管理有限公司 長城久富核心成長混合型證券投資基金(LOF) 19.02 400 有效

4257 長城基金管理有限公司 長城久嘉創新成長靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4258 長城基金管理有限公司 長城久恆靈活配置混合型證券投資基金 19.02 380 有效

4259 長城基金管理有限公司 長城久泰滬深300指數證券投資基金 19.02 400 有效

4260 長城基金管理有限公司 長城雙動力混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4261 長城基金管理有限公司 長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金 19.02 230 有效

4262 長城基金管理有限公司 長城中小盤成長混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4263 長城基金管理有限公司 長城優化升級混合型證券投資基金 19.02 350 有效

4264 長城基金管理有限公司 長城穩健成長靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4265 長城基金管理有限公司 長城醫療保健混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4266 長城基金管理有限公司 長城久鑫靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4267 長城基金管理有限公司 長城新興產業靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4268 長城基金管理有限公司 長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4269 長城基金管理有限公司 長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4270 長城基金管理有限公司 長城久祥靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4271 長城基金管理有限公司 長城行業輪動靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4272 長城基金管理有限公司 長城新優選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4273 長城基金管理有限公司 長城久益靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4274 長城基金管理有限公司 長城中國智造靈活配置混合型證券投資基金 19.02 200 有效

4275 長城基金管理有限公司 長城轉型成長靈活配置混合型證券投資基金 19.02 370 有效

4276 長城基金管理有限公司 長城創業板指數增強型發起式證券投資基金 19.02 400 有效

4277 長城基金管理有限公司 長城智能產業靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4278 長城基金管理有限公司 長城中證500指數增強型證券投資基金 19.02 170 有效

4279 長城基金管理有限公司 長城核心優勢混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4280 王永存 王永存 19.02 400 有效

4281 久立集團股份有限公司 久立集團股份有限公司 19.02 400 有效

4282 陳德吳 陳德吳 19.02 400 有效

4283 怡諾鮑斯集團有限公司 怡諾鮑斯集團有限公司 19.02 400 有效

4284 尤小平 尤小平 19.02 400 有效

4285 魏法軍 魏法軍 19.02 400 有效

4286 杭州塞帕思投資管理有限公司 塞帕思玄策智能一號私募投資基金 19.02 400 有效

4287 盧素珍 盧素珍 19.02 400 有效

4288 徐媚 徐媚 19.02 400 有效

4289 褚劍 褚劍 19.02 400 有效

4290 諾德基金管理有限公司 諾德千金1號資產管理計劃 19.02 400 有效

4291 杭州塞帕思投資管理有限公司 杭州塞帕思投資管理有限公司-塞帕思隆順二號指數增強私募證券投資基金 19.02 400 有效

4292 陳林真 陳林真 19.02 400 有效

4293 金小平 金小平 19.02 400 有效

4294 宋斌 宋斌 19.02 400 有效

4295 浙江省中醫藥健康產業集團有限公司 浙江省中醫藥健康產業集團有限公司 19.02 400 有效

4296 賀國英 賀國英 19.02 400 有效

4297 鄭小鶯 鄭小鶯 19.02 400 有效

4298 俞亞文 俞亞文 19.02 400 有效

4299 中融基金管理有限公司 中融策略優選混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4300 文登市森鹿製革有限公司 文登市森鹿製革有限公司 19.02 400 有效

4301 中國人保資產管理有限公司 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 19.02 400 有效

4302 中國人保資產管理有限公司 受託管理中國人民人壽保險股份有限公司普通保險產品 19.02 400 有效

4303 中國人保資產管理有限公司 受託管理中國人民人壽保險股份有限公司個險分紅 19.02 400 有效

4304 中國人保資產管理有限公司 受託管理中國人民人壽保險股份有限公司團險分紅 19.02 400 有效

4305 中國人保資產管理有限公司 受託管理中國人民人壽保險股份有限公司萬能保險產品 19.02 400 有效

4306 中國人保資產管理有限公司 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 19.02 400 有效

4307 中國人保資產管理有限公司 中國人民健康保險股份有限公司自有資金 19.02 400 有效

4308 中國人保資產管理有限公司 中國人民人壽保險股份有限公司自有資金 19.02 400 有效

4309 中國人保資產管理有限公司 中國人保資產安心增值投資產品 19.02 400 有效

4310 中國人保資產管理有限公司 中國人民健康保險股份有限公司-萬能保險產品 19.02 400 有效

4311 中國人保資產管理有限公司 人保資產匯悅股票型養老金產品 19.02 400 有效

4312 中國人保資產管理有限公司 基本養老保險基金一零零六組合 19.02 400 有效

4313 中國人保資產管理有限公司 人保再保險股份有限公司—自有資金 19.02 400 有效

4314 中國人保資產管理有限公司 中國人民養老保險有限責任公司—自有資金 19.02 400 有效

4315 錢振宇 錢振宇 19.02 400 有效

4316 陳秀玲 陳秀玲 19.02 400 有效

4317 張兵 張兵 19.02 400 有效

4318 汪敏華 汪敏華 19.02 400 有效

4319 朱堂福 朱堂福 19.02 400 有效

4320 呂良豐 呂良豐 19.02 400 有效

4321 寇光智 寇光智 19.02 400 有效

4322 褚浚 褚浚 19.02 400 有效

4323 諸煥誠 諸煥誠 19.02 400 有效

4324 黃少名 黃少名 19.02 400 有效

4325 熊鷹 熊鷹 19.02 400 有效

4326 劉肇胤 劉肇胤 19.02 400 有效

4327 龔斌 龔斌 19.02 400 有效

4328 深圳市博益投資發展有限公司 深圳市博益投資發展有限公司 19.02 400 有效

4329 段偉東 段偉東 19.02 400 有效

4330 熊立武 熊立武 19.02 400 有效

4331 陳宇健 陳宇健 19.02 400 有效

4332 王晶華 王晶華 19.02 400 有效

4333 魏勇 魏勇 19.02 400 有效

4334 劉紹林 劉紹林 19.02 400 有效

4335 褚建庚 褚建庚 19.02 400 有效

4336 姜龍銀 姜龍銀 19.02 400 有效

4337 範紀軍 範紀軍 19.02 400 有效

4338 單國富 單國富 19.02 400 有效

4339 吳招娣 吳招娣 19.02 400 有效

4340 阜新金胤能源投資有限公司 阜新金胤能源投資有限公司 19.02 400 有效

4341 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金 19.02 200 有效

4342 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛精選股票證券投資基金 19.02 400 有效

4343 國聯安基金管理有限公司 德盛優勢股票證券投資基金 19.02 400 有效

4344 國聯安基金管理有限公司 德盛穩健證券投資基金 19.02 400 有效

4345 國聯安基金管理有限公司 國聯安德盛小盤精選證券投資基金 19.02 400 有效

4346 國聯安基金管理有限公司 國聯安主題驅動混合型證券投資基金 19.02 390 有效

4347 國聯安基金管理有限公司 國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金 19.02 330 有效

4348 國聯安基金管理有限公司 國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4349 國聯安基金管理有限公司 國聯安安穩保本混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4350 國聯安基金管理有限公司 國聯安銳意成長混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4351 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫隆混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4352 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫匯混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4353 國聯安基金管理有限公司 國聯安遠見成長混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4354 國聯安基金管理有限公司 國聯安智能製造混合型證券投資基金 19.02 400 有效

4355 周萬沅 周萬沅 19.02 400 有效

4356 範永貴 範永貴 19.02 400 有效

4357 餘兆明 餘兆明 19.02 400 有效

4358 第一創業證券股份有限公司 創金尊安31號定向資產管理計劃 19.02 400 有效

4359 第一創業證券股份有限公司 創盈新享15號定向資產管理計劃 19.02 400 有效

4360 第一創業證券股份有限公司 創盈新享16號定向資產管理計劃 19.02 400 有效

