證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,6月11日滬指收盤報2925.72點,漲73.59點,漲幅爲2.58%,近五日漲跌幅爲1.23%。近五日A股成交量2188.23億股,成交金額21482.64億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金淨買入的個股有85只,淨買入淨額爲20.46億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現淨流出狀態,主力資金淨流量-447.15億元。

在主力資金淨流入的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨賣出狀態。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近五個交易日的龍虎榜當中,33只個股出現了機構的身影,其中10只股票呈現機構淨買入,23只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是銀泰資源、躍嶺股份、南興股份,機構資金流入淨額分別是0.69億元、0.05億元、0.05億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有天邦股份、中國重汽、登海種業等, 機構資金流出淨額分別是1.14億元、0.40億元、0.30億元。詳情如下表所示。

近五日龍虎榜機構淨買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)機構買入
金額(萬元)
機構賣出
金額(萬元)
機構淨買入
金額(萬元)
佔成交額
比例(%)
主力資金
淨額(萬元)
000975銀泰資源 21.61 10620.14 3753.92 6866.22 1.98 -10667.90
002725躍嶺股份 -6.06 525.29 0.00 525.29 0.34 -5555.41
002757南興股份 -25.72 469.08 0.00 469.08 0.59 -18873.51
002210*ST飛馬 -22.75 291.17 0.00 291.17 1.08 -1571.14
300775三角防務 48.66 259.78 0.00 259.78 0.15 52376.65
300780德恩精工 61.09 266.04 8.98 257.06 13.06 1967.11
002412漢森製藥 -19.16 254.03 67.73 186.31 0.70 -1575.81
002356*ST赫美 -22.29 86.20 0.00 86.20 0.73 -199.65
002422科倫藥業 -8.86 4157.10 4098.90 58.21 0.03 -18081.61
300366創意信息 -8.79 639.03 614.53 24.50 0.01 -37437.76

與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部淨買入較大的個股有雙塔食品、力帆股份、富春股份。具體來看,雙塔食品是資金最青睞個股,營業部淨買入金額達1.75億元,高居榜首。此外,力帆股份營業部淨買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業部淨買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)營業部買入
金額(萬元)
營業部賣出
金額(萬元)
營業部淨買入
金額(萬元)
佔成交額
比例(%)
主力資金
淨額(萬元)
002481雙塔食品 33.94 23241.44 5786.31 17455.13 10.81 17331.03
601777力帆股份 -6.22 20735.12 7079.52 13655.61 6.61 -6416.73
300299富春股份 18.83 26499.42 12997.31 13502.11 4.28 13322.93
002436興森科技 0.45 11438.61 3942.68 7495.92 1.99 -13449.00
300399京天利 23.28 11135.59 4322.13 6813.46 6.54 2914.21
002467二六三 11.49 9804.76 3201.13 6603.63 2.09 6066.20
300775三角防務 48.66 16019.62 9619.22 6400.40 3.78 52376.65
600206有研新材 10.09 19529.35 14237.82 5291.53 0.44 -52856.32
300561匯金科技 17.86 7097.38 1904.26 5193.12 2.65 -2345.16
300352北信源 14.61 10754.54 5629.18 5125.36 2.04 13766.48
002650加加食品 -16.05 9761.38 5241.74 4519.65 3.89 54.55
000505京糧控股 12.61 5941.66 1600.43 4341.22 4.34 6134.52
300018中元股份 16.34 5173.93 851.25 4322.67 3.46 3693.55
300779惠城環保 19.06 25238.19 20978.10 4260.08 1.30 34546.34
002057中鋼天源 30.67 18024.57 13854.64 4169.92 0.98 5719.94
002843泰嘉股份 9.63 5919.78 1788.59 4131.19 5.76 -3350.46
300127銀河磁體 42.48 15059.61 11272.50 3787.11 2.75 6673.42
000010*ST美麗 -0.28 5457.21 1770.60 3686.61 22.32 1842.03
002077大港股份 4.86 12178.82 8596.55 3582.27 1.38 -7116.00
002945華林證券 22.20 10716.54 7148.17 3568.37 0.66 11064.24

數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在淨買入,並且期間主力資金還在淨流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部淨買入的85只個股中,主力資金同期淨流入的個股有44只,淨流入金額最大的個股爲三角防務、中簡科技、惠城環保,主力資金分別爲5.24億元、3.71億元、3.45億元。主力資金淨流入力度較大的個股有德恩精工、因賽集團、三角防務,力度分別高達99.95%、99.83%、30.94%。(數據寶)

近五日龍虎榜淨買入個股主力資金流入排名

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)龍虎榜淨買入
金額(萬元)
佔成交額
比例(%)
主力資金
淨額(萬元)
淨流入
力度(%)
300775三角防務 48.66 6660.18 3.93 52376.65 30.94
300777中簡科技 8.35 752.57 0.23 37077.70 11.44
300779惠城環保 19.06 4260.08 1.30 34546.34 10.51
002481雙塔食品 33.94 17455.13 10.81 17331.03 10.73
300352北信源 14.61 5125.36 2.04 13766.48 5.49
300299富春股份 18.83 13502.11 4.28 13322.93 4.22
600127金健米業 22.55 995.73 0.63 12599.77 7.92
002919名臣健康 8.44 1464.69 1.71 11778.67 13.74
002945華林證券 22.20 3568.37 0.66 11064.24 2.04
603169蘭石重裝 28.36 381.57 0.65 9233.82 15.67
600359新農開發 31.71 715.44 0.34 8182.18 3.86
000839中信國安 15.00 1648.26 0.47 7057.00 2.02
300127銀河磁體 42.48 3787.11 2.75 6673.42 4.84
300224正海磁材 30.16 557.02 0.26 6223.89 2.90
000505京糧控股 12.61 4341.22 4.34 6134.52 6.13
002467二六三 11.49 6603.63 2.09 6066.20 1.92
002057中鋼天源 30.67 4169.92 0.98 5719.94 1.34
300362天翔環境 -31.18 2495.72 13.38 4010.24 21.50
300169天晟新材 5.90 926.69 0.92 3775.51 3.74
300018中元股份 16.34 4322.67 3.46 3693.55 2.96

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤、龍虎大師

龍虎榜、機構、五日龍虎榜、淨買入、淨賣出

相關文章