(上接D8版)山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D10版)

(上接D8版)

3925 倪信才 倪信才 C 400 180

3926 徐克伟 徐克伟 C 400 180

3927 刘泽军 刘泽军 C 400 180

3928 合肥华泰集团股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 C 400 180

3929 孙渝 孙渝 C 400 180

3930 孙娜 孙娜 C 400 180

3931 邢君来 邢君来 C 400 180

3932 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 C 400 180

3933 张林昌 张林昌 C 400 180

3934 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 C 400 180

3935 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 C 400 180

3936 王寿纯 王寿纯 C 400 180

3937 刘凯 刘凯 C 400 180

3938 邱嗣伦 邱嗣伦 C 400 180

3939 李葛卫 李葛卫 C 400 180

3940 美的控股有限公司 美的控股有限公司 C 400 180

3941 刘海一 刘海一 C 400 180

3942 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 C 400 180

3943 何国英 何国英 C 400 180

3944 陈夏英 陈夏英 C 400 180

3945 黄静 黄静 C 400 180

3946 吴浪 吴浪 C 400 180

3947 俞杏燕 俞杏燕 C 400 180

3948 郑秋兰 郑秋兰 C 400 180

3949 黄浩轩 黄浩轩 C 400 180

3950 朱坤华 朱坤华 C 400 180

3951 唐红军 唐红军 C 400 180

3952 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 C 400 180

3953 王丽蓉 王丽蓉 C 400 180

3954 徐景明 徐景明 C 400 180

3955 宁波普罗非投资管理有限公司 宁波普罗非投资管理有限公司 C 400 180

3956 张勤珍 张勤珍 C 400 180

3957 罗新良 罗新良 C 400 180

3958 赵建平 赵建平 C 400 180

3959 杜玉祥 杜玉祥 C 400 180

3960 华梦阳 华梦阳 C 400 180

3961 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 C 400 180

3962 王展鸿 王展鸿 C 400 180

3963 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 C 400 180

3964 喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 C 400 180

3965 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 C 400 180

3966 陈增淑 陈增淑 C 400 180

3967 应京 应京 C 400 180

3968 刘珩 刘珩自有资金投资账户 C 400 180

3969 西藏硕贝德控股有限公司 西藏硕贝德控股有限公司 C 400 180

3970 蔡健敏 蔡健敏 C 400 180

3971 李忠显 李忠显 C 400 180

3972 郑泽峰 郑泽峰 C 400 180

3973 邱光和 邱光和 C 400 180

3974 王勇 王勇 C 400 180

3975 李欣立 李欣立 C 400 180

3976 刘小艳 刘小艳 C 400 180

3977 卢长军 卢长军 C 400 180

3978 杨勤励 杨勤励 C 400 180

3979 盈峰资本管理有限公司 盈峰盈泰私募证券投资基金 C 400 180

3980 费战波 费战波 C 400 180

3981 刘玲 刘玲 C 400 180

3982 张翊 张翊 C 400 180

3983 盈峰资本管理有限公司 盈峰融顺私募证券投资基金 C 400 180

3984 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 C 400 180

3985 黄琨 黄琨 C 400 180

3986 盈峰资本管理有限公司 盈峰融汇私募证券投资基金 C 400 180

3987 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 C 400 180

3988 何卫平 何卫平 C 400 180

3989 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金 C 400 180

3990 王顺静 王顺静 C 400 180

3991 杨文星 杨文星 C 400 180

3992 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 C 400 180

3993 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 C 400 180

3994 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) C 400 180

3995 戴智约 戴智约 C 400 180

3996 杜端凤 杜端凤 C 400 180

3997 徐万福 徐万福 C 400 180

3998 祝佩春 祝佩春 C 400 180

3999 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 C 400 180

4000 深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 C 400 180

4001 薛德龙 薛德龙 C 400 180

4002 何志坚 何志坚 C 400 180

4003 凌辉珍 凌辉珍 C 400 180

4004 倪国强 倪国强 C 400 180

4005 黄智勇 黄智勇 C 400 180

4006 长石投资有限公司 长石投资有限公司 C 400 180

4007 吕仁高 吕仁高 C 400 180

4008 侯秀兰 侯秀兰 C 400 180

4009 梁传贵 梁传贵 C 400 180

4010 张艺林 张艺林 C 400 180

4011 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 C 400 180

4012 王健 王健 C 400 180

4013 马红星 马红星 C 400 180

4014 孙宝忠 孙宝忠 C 400 180

4015 蔡永康 蔡永康 C 400 180

4016 陈于冰 陈于冰 C 400 180

4017 尚卫国 尚卫国 C 400 180

4018 谭伟 谭伟 C 400 180

4019 杨成社 杨成社 C 400 180

4020 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 C 400 180

4021 谭连起 谭连起 C 400 180

4022 熊鹰 熊鹰 C 400 180

4023 卢旭日 卢旭日 C 400 180

4024 吕剑锋 吕剑锋 C 400 180

4025 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-智慧二号资产管理计划 C 400 180

4026 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 C 400 180

4027 邱艳芳 邱艳芳 C 400 180

4028 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 C 400 180

4029 王立新 王立新 C 400 180

4030 陈五奎 陈五奎 C 400 180

4031 鲁力力 鲁力力 C 400 180

4032 黄晓祥 黄晓祥 C 400 180

4033 张冬梅 张冬梅 C 400 180

4034 王田 王田 C 400 180

4035 张怡方 张怡方 C 400 180

4036 史娟华 史娟华 C 400 180

4037 朱彬 朱彬 C 400 180

4038 王雁红 王雁红 C 400 180

4039 贾虹 贾虹 C 400 180

4040 西子电梯集团有限公司 西子电梯集团有限公司 C 400 180

4041 西藏中核新材料股份有限公司 西藏中核新材料股份有限公司 C 400 180

4042 徐秀芳 徐秀芳 C 400 180

4043 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享二号私募证券投资基金 C 400 180

4044 青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 C 400 180

4045 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 C 400 180

4046 成都关怀医院 成都关怀医院 C 400 180

4047 彭炜翔 彭炜翔 C 400 180

4048 刘洪海 刘洪海 C 400 180

4049 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 C 400 180

4050 牟嘉云 牟嘉云 C 400 180

4051 姜东林 姜东林 C 400 180

4052 黄巧灵 黄巧灵 C 400 180

4053 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 C 400 180

4054 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 C 400 180

4055 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 400 180

4056 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 400 180

4057 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 C 400 180

4058 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 400 180

4059 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 400 180

4060 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 C 400 180

4061 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 C 400 180

4062 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品 C 400 180

4063 宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 C 400 180

4064 李菁 李菁 C 400 180

4065 原绍彬 原绍彬 C 400 180

4066 沈友根 沈友根 C 400 180

4067 赵晓明 赵晓明 C 400 180

4068 欧阳烛宇 欧阳烛宇 C 400 180

4069 王兴华 王兴华 C 400 180

4070 郑江 郑江 C 400 180

4071 夏汉关 夏汉关 C 400 180

4072 张五须 张五须 C 400 180

4073 杨远明 杨远明 C 400 180

4074 林绍康 林绍康 C 400 180

4075 冯活灵 冯活灵 C 400 180

4076 姜海平 姜海平 C 400 180

4077 正海集团有限公司 正海集团有限公司 C 400 180

4078 李雪会 李雪会 C 400 180

4079 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 C 400 180

4080 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 C 400 180

4081 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 C 400 180

4082 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 C 400 180

4083 杨周彝 杨周彝 C 400 180

4084 赵希平 赵希平 C 400 180

4085 李昌明 李昌明 C 400 180

4086 孟岩 孟岩 C 400 180

4087 章海林 章海林 C 400 180

4088 李艳丽 李艳丽 C 400 180

4089 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 C 400 180

4090 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 C 400 180

4091 李学峰 李学峰 C 400 180

4092 陈世斌 陈世斌 C 400 180

4093 李夏云 李夏云自有资金投资账户 C 400 180

4094 孙建刚 孙建刚 C 400 180

4095 陈宏 陈宏 C 400 180

4096 王玉刚 王玉刚 C 400 180

4097 陈栋良 陈栋良 C 400 180

4098 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 C 400 180

4099 庞世森 庞世森 C 400 180

4100 蒋涛 蒋涛 C 400 180

4101 黄婉玲 黄婉玲 C 400 180

4102 姜琳 姜琳 C 400 180

4103 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 C 400 180

4104 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 C 400 180

4105 陶涛 陶涛 C 400 180

4106 石观群 石观群 C 400 180

4107 沈少鸿 沈少鸿 C 400 180

4108 俞洪彬 俞洪彬 C 400 180

4109 傅天耀 傅天耀 C 400 180

4110 唐柯君 唐柯君 C 400 180

4111 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 C 400 180

4112 许良 许良 C 400 180

4113 黄静 黄静 C 400 180

4114 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 C 400 180

4115 余建隆 余建隆 C 400 180

4116 马啸杰 马啸杰 C 400 180

4117 李军 李军 C 400 180

4118 叶惠棠 叶惠棠 C 400 180

4119 李智 李智 C 400 180

4120 南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 C 400 180

4121 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 C 400 180

4122 陈军 陈军 C 400 180

4123 史建伟 史建伟 C 400 180

4124 卢德俊 卢德俊 C 400 180

4125 翁占国 翁占国 C 400 180

4126 浙江巨龙控股集团有限公司 浙江巨龙控股集团有限公司 C 400 180

4127 刘厚尧 刘厚尧 C 400 180

4128 深圳市松禾创业投资有限公司 深圳市松禾创业投资有限公司 C 400 180

4129 巩和国 巩和国 C 400 180

4130 马骁雷 马骁雷 C 400 180

4131 周新基 周新基 C 400 180

4132 朱照荣 朱照荣 C 400 180

4133 陆晓锦 陆晓锦 C 400 180

4134 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 C 400 180

4135 李文虎 李文虎 C 400 180

4136 王晓芳 王晓芳 C 400 180

4137 付玉霞 付玉霞 C 400 180

4138 朱堂福 朱堂福 C 400 180

4139 胡郁 胡郁 C 400 180

4140 邱小斌 邱小斌 C 400 180

4141 商丘东方投资股份有限公司 商丘东方投资股份有限公司 C 400 180

4142 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 C 400 180

4143 刘建耀 刘建耀 C 400 180

4144 蒋仁生 蒋仁生 C 400 180

4145 周永森 周永森 C 400 180

4146 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 C 400 180

4147 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 C 400 180

4148 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 C 400 180

4149 中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 C 400 180

4150 中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 C 400 180

4151 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 C 400 180

4152 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 C 400 180

4153 中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 C 400 180

4154 江苏大洋投资有限公司 江苏大洋投资有限公司 C 400 180

4155 杨长青 杨长青 C 400 180

4156 唐永清 唐永清 C 400 180

4157 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 C 400 180

4158 陈跃 陈跃 C 400 180

4159 龙超峰 龙超峰 C 400 180

4160 郭林林 郭林林 C 400 180

4161 王民山 王民山 C 400 180

4162 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 C 400 180

4163 马根清 马根清 C 400 180

4164 唐立华 唐立华 C 400 180

4165 程子春 程子春 C 400 180

4166 王立红 王立红 C 400 180

4167 吴瑞 吴瑞 C 400 180

4168 刘强 刘强 C 400 180

4169 宋睿 宋睿 C 400 180

4170 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 C 400 180

4171 刘俊辉 刘俊辉 C 400 180

4172 汤同奎 汤同奎 C 400 180

4173 胡光辉 胡光辉 C 400 180

4174 郑安坤 郑安坤 C 400 180

4175 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-明湾通怡2号私募证券投资基金 C 400 180

4176 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 C 400 180

4177 俞立珍 俞立珍 C 400 180

4178 金菊芳 金菊芳 C 400 180

4179 张媛 张媛 C 400 180

4180 邓宏勋 邓宏勋 C 400 180

4181 山西振东健康产业集团有限公司 山西振东健康产业集团有限公司 C 400 180

4182 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 C 400 180

4183 王静 王静 C 400 180

4184 黄学春 黄学春 C 400 180

4185 刘绍林 刘绍林 C 400 180

4186 吴雪 吴雪 C 400 180

4187 顾剑菲 顾剑菲 C 400 180

4188 陆勤 陆勤 C 400 180

4189 张丽华 张丽华 C 400 180

4190 朱自立 朱自立 C 400 180

4191 束龙胜 束龙胜 C 400 180

4192 鲁峰 鲁峰 C 400 180

4193 方海江 方海江 C 400 180

4194 郑素娥 郑素娥 C 400 180

4195 李卫峰 李卫峰 C 400 180

4196 唐志毅 唐志毅 C 400 180

4197 商晓波 商晓波 C 400 180

4198 黄喜山 黄喜山 C 400 180

4199 陈惠 陈惠 C 400 180

4200 李杨 李杨 C 400 180

4201 李竹 李竹 C 400 180

4202 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 C 400 180

4203 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 C 400 180

4204 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 C 400 180

4205 四川富临实业集团有限公司 四川富临实业集团有限公司 C 400 180

4206 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本金选16期私募证券投资基金 C 400 180

4207 宋君恩 宋君恩 C 400 180

4208 杨坤荣 杨坤荣 C 400 180

4209 杨立新 杨立新 C 400 180

4210 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本8期私募证券投资基金 C 400 180

4211 新余亚力盛投资管理有限公司 新余亚力盛投资管理有限公司 C 400 180

4212 白新宇 白新宇 C 400 180

4213 阮海明 阮海明 C 400 180

4214 吴相君 吴相君 C 400 180

4215 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本19期私募证券投资基金 C 400 180

4216 张腾 张腾 C 400 180

4217 李真荣 李真荣 C 400 180

4218 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 C 400 180

4219 罗晓君 罗晓君 C 400 180

4220 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 C 400 180

4221 南通金轮控股有限公司 南通金轮控股有限公司 C 400 180

4222 冯文希 冯文希 C 400 180

4223 李淼 李淼 C 400 180

4224 雷洪文 雷洪文 C 400 180

4225 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 C 400 180

4226 周逸明 周逸明 C 400 180

4227 吴文平 吴文平 C 400 180

4228 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本11期私募证券投资基金 C 400 180

4229 张忠强 张忠强 C 400 180

4230 韩瑾 韩瑾 C 400 180

4231 侯伟 侯伟 C 400 180

4232 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 C 400 180

4233 温巧夫 温巧夫 C 400 180

4234 黄镇 黄镇 C 400 180

4235 杨燕 杨燕 C 400 180

4236 张粒 张粒 C 400 180

4237 苏故乡 苏故乡 C 400 180

4238 马信琪 马信琪 C 400 180

4239 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 C 400 180

4240 黄敏 黄敏 C 400 180

4241 珠海安赐共创投资基金管理企业(有限合伙) 珠海安赐共创股权投资基金管理企业(有限合伙)—安赐阳光私募证券投资基金 C 400 180

4242 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 C 400 180

4243 陈勇 陈勇 C 400 180

4244 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 C 400 180

4245 张春燕 张春燕 C 400 180

4246 肖赛花 肖赛花 C 400 180

4247 张少武 张少武 C 400 180

4248 杨明 杨明 C 400 180

4249 芮兰珍 芮兰珍 C 400 180

4250 威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 C 400 180

4251 黄宏 黄宏 C 400 180

4252 徐厚华 徐厚华 C 400 180

4253 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 C 400 180

4254 张寿清 张寿清 C 400 180

4255 深圳宝达金融服务有限公司 深圳宝达金融服务有限公司 C 400 180

4256 赵志明 赵志明 C 400 180

4257 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 C 400 180

4258 黄春燕 黄春燕 C 400 180

4259 陈焕杰 陈焕杰 C 400 180

4260 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 C 400 180

4261 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) C 400 180

4262 朱业胜 朱业胜 C 400 180

4263 顾永德 顾永德 C 400 180

4264 李文 李文 C 400 180

4265 廖文 廖文 C 400 180

4266 华加锋 华加锋 C 400 180

4267 邬聪尧 邬聪尧 C 400 180

4268 王英 王英 C 400 180

4269 张敏 张敏 C 400 180

4270 胡海存 胡海存 C 400 180

4271 王琦 王琦 C 400 180

4272 张卫江 张卫江 C 400 180

4273 俞洋 俞洋 C 400 180

4274 云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 C 400 180

4275 虞辉 虞辉 C 400 180

4276 姜承法 姜承法 C 400 180

4277 李文才 李文才 C 400 180

4278 曾宪经 曾宪经 C 400 180

4279 黄光伟 黄光伟 C 400 180

4280 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 C 400 180

4281 邓烨芳 邓烨芳 C 400 180

4282 初明 初明 C 400 180

4283 巨漳投资管理集团有限公司 巨漳投资管理集团有限公司 C 400 180

4284 宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 C 400 180

4285 朱文春 朱文春 C 400 180

4286 邱小玲 邱小玲 C 400 180

4287 卢生江 卢生江 C 400 180

4288 商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 C 400 180

4289 赵国忠 赵国忠 C 400 180

4290 张秋萍 张秋萍 C 400 180

4291 王远霞 王远霞 C 400 180

4292 林祥华 林祥华 C 400 180

4293 陈成辉 陈成辉 C 400 180

4294 郑伟康 郑伟康 C 400 180

4295 陈细 陈细 C 400 180

4296 东志刚 东志刚 C 400 180

4297 李莉 李莉 C 400 180

4298 关利敏 关利敏 C 400 180

4299 张雨柏 张雨柏 C 400 180

4300 李霞 李霞 C 400 180

4301 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 C 400 180

4302 严志平 严志平 C 400 180

4303 汪月妹 汪月妹 C 400 180

4304 龚炳辉 龚炳辉 C 400 180

4305 曾远彬 曾远彬 C 400 180

4306 刘正清 刘正清 C 400 180

4307 杜向东 杜向东 C 400 180

4308 高凤洁 高凤洁 C 400 180

4309 张彦 张彦 C 400 180

4310 招商证券资产管理有限公司 招商资管智享宝1号定向资产管理计划 C 400 180

4311 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 C 400 180

4312 张利央 张利央 C 400 180

4313 俞旻贝 俞旻贝 C 400 180

4314 练惠泉 练惠泉 C 400 180

4315 童保华 童保华 C 400 180

4316 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 C 400 180

4317 吕华盛 吕华盛 C 400 180

4318 梁桂秋 梁桂秋 C 400 180

4319 阮华林 阮华林 C 400 180

4320 齐星 齐星 C 400 180

4321 周成 周成 C 400 180

4322 王成森 王成森 C 400 180

4323 王君 王君 C 400 180

4324 白玲玲 白玲玲 C 400 180

4325 毕德玺 毕德玺 C 400 180

4326 周永祥 周永祥 C 400 180

4327 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 C 400 180

4328 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 C 330 148

4329 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 C 400 180

4330 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 C 400 180

4331 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) C 400 180

4332 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 C 400 180

4333 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 C 400 180

4334 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 C 400 180

4335 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 C 370 167

4336 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 C 400 180

4337 中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 C 330 148

4338 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 C 300 135

4339 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 C 400 180

4340 郭敏芳 郭敏芳 C 400 180

4341 叶利其 叶利其 C 400 180

4342 陈海涛 陈海涛 C 400 180

4343 赵立国 赵立国 C 400 180

4344 贝国浩 贝国浩 C 400 180

4345 何三星 何三星 C 400 180

4346 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航9号私募证券投资基金 C 400 180

4347 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 C 400 180

4348 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 C 400 180

4349 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 C 400 180

4350 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 C 400 180

4351 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 C 400 180

4352 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 C 400 180

4353 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 C 400 180

4354 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 C 400 180

4355 西藏善诚投资咨询有限公司 西藏善诚投资咨询有限公司 C 400 180

4356 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航6号私募证券投资基金 C 400 180

4357 姜勇 姜勇 C 400 180

4358 邱光 邱光 C 400 180

4359 胡燕英 胡燕英 C 400 180

4360 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 C 400 180

4361 金志毅 金志毅 C 400 180

4362 杨冬妹 杨冬妹 C 400 180

4363 蔡其武 蔡其武 C 400 180

4364 李步春 李步春 C 400 180

4365 王利华 王利华 C 400 180

4366 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙17号私募证券投资基金 C 400 180

4367 赵继增 赵继增 C 400 180

4368 符冠华 符冠华 C 400 180

4369 许育峰 许育峰 C 400 180

4370 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 C 400 180

4371 钟彩英 钟彩英 C 400 180

4372 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 C 400 180

4373 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 C 400 180

4374 叶荔 叶荔 C 400 180

4375 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 C 400 180

4376 青岛金王国际运输有限公司 青岛金王国际运输有限公司 C 400 180

4377 李伟明 李伟明 C 400 180

4378 张力新 张力新 C 400 180

4379 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 C 400 180

4380 王永健 王永健 C 400 180

4381 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 C 400 180

4382 徐春祥 徐春祥 C 400 180

4383 李成斌 李成斌 C 400 180

4384 范皓辉 范皓辉 C 400 180

4385 周美华 周美华 C 400 180

4386 段丽辉 段丽辉 C 400 180

4387 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 C 400 180

4388 郑玉英 郑玉英 C 400 180

4389 孙立平 孙立平 C 400 180

4390 袁琴美 袁琴美 C 400 180

4391 贺洁 贺洁 C 400 180

4392 白红红 白红红 C 400 180

4393 卢楚隆 卢楚隆 C 400 180

4394 丁鹏飞 丁鹏飞 C 400 180

4395 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 C 400 180

4396 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 C 400 180

4397 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 C 400 180

4398 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 C 400 180

4399 冯显扬 冯显扬 C 400 180

4400 亓瑛 亓瑛 C 400 180

4401 陈冬琼 陈冬琼 C 400 180

4402 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 C 400 180

4403 刘明 刘明 C 400 180

4404 郭佳玫 郭佳玫 C 400 180

4405 林素芳 林素芳 C 400 180

4406 于淑华 于淑华 C 400 180

4407 温均生 温均生 C 400 180

4408 曹永德 曹永德 C 400 180

4409 李卫东 李卫东 C 400 180

4410 郎冬梅 郎冬梅 C 400 180

4411 胡志军 胡志军 C 400 180

4412 浙江省发展资产经营有限公司 浙江省发展资产经营有限公司 C 400 180

4413 李国辉 李国辉 C 400 180

4414 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 C 400 180

4415 付璇 付璇 C 400 180

4416 郑军 郑军 C 400 180

4417 吴耀荣 吴耀荣 C 400 180

4418 程国安 程国安 C 400 180

4419 王威 王威自有资金投资账户 C 400 180

4420 叶留金 叶留金 C 400 180

4421 朱相宇 朱相宇 C 400 180

4422 李竹平 李竹平 C 400 180

4423 胡伟文 胡伟文 C 400 180

4424 吴蕙琳 吴蕙琳 C 400 180

4425 齐昌凤 齐昌凤 C 400 180

4426 俞龙生 俞龙生 C 400 180

4427 袁仁广 袁仁广 C 400 180

4428 韩丽 韩丽 C 400 180

4429 罗丽华 罗丽华 C 400 180

4430 王天然 王天然 C 400 180

4431 黄楚彬 黄楚彬 C 400 180

4432 连云港金控资本管理有限公司 连云港金控资本管理有限公司 C 400 180

4433 简卫光 简卫光 C 400 180

4434 王宜明 王宜明 C 400 180

4435 张叙连 张叙连 C 400 180

4436 李红 李红 C 400 180

4437 张慧 张慧 C 400 180

4438 张宇 张宇 C 400 180

4439 梁菊英 梁菊英 C 400 180

4440 李振国 李振国 C 400 180

4441 王石 王石 C 400 180

4442 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 C 400 180

(下转D10版)

相关文章