摘要:1567 富國基金管理有限公司 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:42 有效。1444 廣發基金管理有限公司 廣發優企精選靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:41 有效。

浙江大勝達包裝股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告(下轉D24版)

(上接D22版)

1062 中信建投證券股份有限公司 中信建投證券股份有限公司自營投資賬戶 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1063 中信建投證券股份有限公司 中信建投市值管理2號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1064 楊羣星 楊羣星 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1065 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享30號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1066 中信建投證券股份有限公司 中信建投-百年人壽-飛翔1號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1067 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享49號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1068 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享5號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1069 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享38號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1070 李瓊飛 李瓊飛 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1071 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享11號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1072 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享1號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1073 中信建投證券股份有限公司 中信建投鑫享18號定向資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1074 延萬華 延萬華 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1075 山東萊動內燃機有限公司 山東萊動內燃機有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1076 伍建勇 伍建勇 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1077 恆泰證券股份有限公司 恆泰證券股份有限公司自營賬戶 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1078 範偉宏 範偉宏 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1079 北京首創陽光房地產有限責任公司 北京首創陽光房地產有限責任公司 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1080 趙蘊珠 趙蘊珠 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1081 陳潔 陳潔 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1082 蘇千里 蘇千里 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1083 曲政 曲政 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1084 張新文 張新文 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1085 侯小鳳 侯小鳳 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1086 陳輝洪 陳輝洪 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1087 章瑗 章瑗 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1088 周學文 周學文 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1089 鮑浙安 鮑浙安 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1090 盛雲 盛雲 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1091 馬明星 馬明星 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1092 單銀木 單銀木 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1093 青島以太投資管理有限公司 青島以太投資管理有限公司-以太投資穩健成長3號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1094 郭曉東 郭曉東 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1095 林超 林超 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1096 李建 李建 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1097 葉玉美 葉玉美 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1098 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐多策略精選混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1099 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐興源靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1100 趙志紅 趙志紅 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1101 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐雙紅利靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1102 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐雙利優選定期開放靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1103 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐高端製造混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1104 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐優享生活靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1105 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐消費升級靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1106 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐優加生活股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1107 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐匯利混合型證券投資基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1108 圓信永豐基金管理有限公司 圓信永豐優悅生活混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1109 查國平 查國平 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1110 盧建平 盧建平 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1111 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富7號私募資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1112 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富1號資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1113 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-價值2號私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1114 李敏 李敏 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1115 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富6號私募資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1116 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富10號私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1117 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-成長2號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1118 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-多策略2號私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1119 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富3號資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1120 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富15號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1121 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富2號資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1122 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富8號資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1123 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-多策略3號私募投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1124 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-樸潤3號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1125 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-昇華1號私募投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1126 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-多策略6號私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1127 永安國富資產管理有限公司 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富12號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1128 楊傑 楊傑 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1129 郭煥珍 郭煥珍 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1130 楊燕 楊燕 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1131 石惠芳 石惠芳 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1132 熊玲瑤 熊玲瑤 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1133 羅躍波 羅躍波 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1134 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖5號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1135 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖3號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1136 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖4號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1137 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信量化對沖2號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1138 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖6號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1139 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信宏觀對沖7號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1140 上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 上海外高橋保稅區聯合發展有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1141 南京雙安資產管理有限公司 南京雙安資產管理有限公司-雙安譽信量化對沖3號基金 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1142 陳賽 陳賽 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1143 李燕 李燕 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1144 徐德發 徐德發 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1145 中遠海運(廣州)有限公司 中遠海運(廣州)有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1146 鄧潮泉 鄧潮泉 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1147 永安市國有資產投資經營有限責任公司 永安市國有資產投資經營有限責任公司 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1148 賴曄鋆 賴曄鋆 7.35 600 2019-6-19 9:38 有效

1149 中歐基金管理有限公司 中歐睿誠定期開放混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1150 中歐基金管理有限公司 中歐遠見兩年定期開放混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1151 中歐基金管理有限公司 中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1152 中歐基金管理有限公司 中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1153 中歐基金管理有限公司 中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1154 中歐基金管理有限公司 中歐數據挖掘多因子靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1155 中歐基金管理有限公司 中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1156 中歐基金管理有限公司 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1157 中歐基金管理有限公司 中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1158 中歐基金管理有限公司 中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1159 中歐基金管理有限公司 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1160 中歐基金管理有限公司 中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1161 中歐基金管理有限公司 中歐恆利三年定期開放混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1162 中歐基金管理有限公司 中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1163 中歐基金管理有限公司 中歐永裕混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1164 中歐基金管理有限公司 中歐康裕混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1165 中歐基金管理有限公司 中歐盛世成長分級股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1166 汕頭市明光投資有限公司 汕頭市明光投資有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1167 中歐基金管理有限公司 中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1168 中歐基金管理有限公司 中歐價值發現股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1169 中歐基金管理有限公司 中歐成長優選回報靈活配置混合型發起式證券投資基金 7.35 500 2019-6-19 9:39 有效

1170 中歐基金管理有限公司 中歐睿達定期開放式混合型發起式證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1171 中歐基金管理有限公司 中歐名選1號資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1172 中歐基金管理有限公司 中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1173 中歐基金管理有限公司 中歐時代智慧混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1174 中郵創業基金管理股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司—中郵低碳經濟靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1175 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵信息產業靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1176 中郵創業基金管理股份有限公司 興業銀行股份有限公司-中郵絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1177 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金 7.35 500 2019-6-19 9:39 有效

1178 中郵創業基金管理股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司—中郵創新優勢靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1179 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1180 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵核心科技創新靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1181 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵中證價值回報量化策略指數型發起式證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1182 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵核心成長混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1183 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1184 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵上證380指數增強型證券投資基金 7.35 420 2019-6-19 9:39 有效

1185 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1186 中郵創業基金管理股份有限公司 中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1187 章建平 章建平 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1188 北京中昊泰睿投資有限公司 北京中昊泰睿投資有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1189 吳永明 吳永明 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1190 張先庚 張先庚 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1191 中船重工財務有限責任公司 中船重工財務有限責任公司自營賬戶 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1192 王鈺 王鈺 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1193 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有資金投資賬戶 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1194 陳澄清 陳澄清 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1195 蘇朝南 蘇朝南 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1196 趙天成 趙天成 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1197 虎林龍鵬投資中心(有限合夥) 虎林龍鵬投資中心(有限合夥) 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1198 南京東沛國際貿易集團有限公司 南京東沛國際貿易集團有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1199 馬劍秋 馬劍秋 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1200 陳亞新 陳亞新 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1201 張曉琳 張曉琳 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1202 王曉績 王曉績 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1203 李偉紅 李偉紅 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1204 趙輝 趙輝 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1205 羅斌 羅斌 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1206 陳柏青 陳柏青 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1207 濰坊亞星集團有限公司 濰坊亞星集團有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1208 雷羣英 雷羣英 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1209 李敏 李敏 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1210 陳曉華 陳曉華 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1211 廣州誠信創業投資有限公司 廣州誠信創業投資有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1212 張海雷 張海雷 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1213 莫海 莫海 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1214 丘雪松 丘雪松 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1215 戚濤 戚濤 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1216 陳躍 陳躍 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1217 北京泓澄投資管理有限公司 北京泓澄投資管理有限公司—泓澄優選私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1218 北京泓澄投資管理有限公司 泓澄穩健證券投資私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1219 歐關平 歐關平 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1220 範建剛 範建剛 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1221 黃志強 黃志強 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1222 林美清 林美清 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1223 方文豔 方文豔 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1224 黃寶平 黃寶平 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1225 孫偉 孫偉 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1226 武漢春天和諧物業管理有限公司 武漢春天和諧物業管理有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1227 長城財富資產管理股份有限公司 長城人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1228 高菁 高菁 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1229 長城財富資產管理股份有限公司 長城人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1230 陽泉煤業(集團)有限責任公司 陽泉煤業(集團)有限責任公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1231 韓立萍 韓立萍 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1232 陳振華 陳振華 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1233 周火良 周火良 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1234 李靜 李靜 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1235 潤華集團股份有限公司 潤華集團股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1236 鍾萬榮 鍾萬榮 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1237 劉偉 劉偉 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1238 範勤 範勤 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1239 常州投資集團有限公司 常州投資集團有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1240 皓熙股權投資管理(上海)有限公司 皓熙股權投資管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1241 皓熙股權投資管理(上海)有限公司 皓熙股權投資管理(上海)有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1242 上海百聯集團股份有限公司 上海百聯集團股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1243 吳木生 吳木生 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1244 張達 張達 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1245 謝超 謝超 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1246 丁碧霞 丁碧霞 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1247 姚雅芬 姚雅芬 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1248 寧波市工業投資有限責任公司 寧波市工業投資有限責任公司 7.35 600 2019-6-19 9:39 有效

1249 汪計春 汪計春 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1250 朱和平 朱和平 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1251 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月16號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1252 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方尚雅1號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1253 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月4號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1254 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月10號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1255 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月6號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1256 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-幻方星月石5號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1257 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方中證500量化進取1號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1258 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-寧波幻方大盤精選私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1259 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方大盤精選2號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1260 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方大盤精選4號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1261 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月5號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1262 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月1號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1263 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方大盤精選3號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1264 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月12號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1265 浙江九章資產管理有限公司 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月13號私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1266 白敏莉 白敏莉 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1267 豐瑞宏 豐瑞宏 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1268 郝婧 郝婧 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1269 國機資產管理有限公司 國機資產管理有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1270 建信基金管理有限責任公司 建信上證50交易型開放式指數證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1271 建信基金管理有限責任公司 建信健康民生混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1272 建信基金管理有限責任公司 建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1273 建信基金管理有限責任公司 建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金 7.35 560 2019-6-19 9:40 有效

1274 建信基金管理有限責任公司 建信優勢動力混合型證券投資基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1275 建信基金管理有限責任公司 建信創新中國混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1276 建信基金管理有限責任公司 建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1277 建信基金管理有限責任公司 建信精工製造指數增強型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1278 建信基金管理有限責任公司 建信多因子量化股票型證券投資基金 7.35 430 2019-6-19 9:40 有效

1279 建信基金管理有限責任公司 建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1280 建信基金管理有限責任公司 建信滬深300指數證券投資基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1281 建信基金管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行特定多個客戶資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1282 建信基金管理有限責任公司 建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1283 建信基金管理有限責任公司 上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1284 建信基金管理有限責任公司 建信中證500指數增強型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1285 建信基金管理有限責任公司 建信基金悅享北京3號特定多個客戶資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1286 建信基金管理有限責任公司 建信量化事件驅動股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1287 建信基金管理有限責任公司 建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1288 建信基金管理有限責任公司 建信消費升級混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1289 建信基金管理有限責任公司 建信環保產業股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1290 蔣濤 蔣濤 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1291 建信基金管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司北京市分行2期特定多個客戶資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1292 建信基金管理有限責任公司 國壽股份委託建信基金分紅險股票型組合 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1293 建信基金管理有限責任公司 建信大安全戰略精選股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1294 建信基金管理有限責任公司 建信匯利靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1295 建信基金管理有限責任公司 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1296 建信基金管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行特定多個客戶資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1297 建信基金管理有限責任公司 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行2期特定多個客戶資產管理計劃 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1298 建信基金管理有限責任公司 建信基金公司-建行-中國建設銀行股份有限公司工會委員會員工股權激勵理事會 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1299 建信基金管理有限責任公司 建信中國建設銀行股份有限公司統籌外養老金委託資產建行專戶 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1300 建信基金管理有限責任公司 建信龍頭企業股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1301 建信基金管理有限責任公司 建信優化配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1302 建信基金管理有限責任公司 建信核心精選混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1303 建信基金管理有限責任公司 國壽集團委託建信基金股票型組合 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1304 建信基金管理有限責任公司 建信裕利靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1305 建信基金管理有限責任公司 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1306 建信基金管理有限責任公司 建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1307 建信基金管理有限責任公司 建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1308 建信基金管理有限責任公司 建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1309 建信基金管理有限責任公司 建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1310 建信基金管理有限責任公司 建信信息產業股票型證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1311 堆龍佳都科技有限公司 堆龍佳都科技有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1312 江蘇恆順集團有限公司 江蘇恆順集團有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1313 中天控股集團有限公司 中天控股集團有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1314 江蘇康緣集團有限責任公司 江蘇康緣集團有限責任公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1315 梁麗萍 梁麗萍 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1316 梁婉芸 梁婉芸 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1317 唐文奇 唐文奇 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1318 殷佳 殷佳 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1319 陳杏鳳 陳杏鳳 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1320 中船重工科技投資發展有限公司 中船重工科技投資發展有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1321 全海波 全海波 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1322 方德基 方德基 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1323 安徽華茂紡織股份有限公司 安徽華茂紡織股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1324 上海艾方資產管理有限公司 上海艾方資產管理有限公司-星辰之艾方多策略21號私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1325 愛濤文化集團有限公司 愛濤文化集團有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1326 上海艾方資產管理有限公司 上海艾方資產管理有限公司-星辰之艾方多策略20號私募證券投資基金 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1327 東北證券股份有限公司 東北證券股份有限公司自營賬戶 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1328 張金朝 張金朝 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1329 蔣新華 蔣新華 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1330 周福貴 周福貴 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1331 張玉慧 張玉慧 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1332 晁小益 晁小益 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1333 福建省鹽業集團有限責任公司 福建省鹽業集團有限責任公司 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

1334 廖忻愉 廖忻愉 7.35 600 2019-6-19 9:40 有效

