摘要:4377 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价。4346 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价。

(下转D12版)中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

(上接D10版)

4247 李昊 李昊 15 500 2019-06-19 09:43:05:916 有效报价

4248 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 15 500 2019-06-19 09:43:05:159 有效报价

4249 梁水生 梁水生 15 500 2019-06-19 09:43:03:430 有效报价

4250 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:43:01:150 有效报价

4251 刘美霞 刘美霞 15 500 2019-06-19 09:42:58:074 有效报价

4252 张利群 张利群 15 500 2019-06-19 09:42:57:676 有效报价

4253 翁占国 翁占国 15 500 2019-06-19 09:42:55:546 有效报价

4254 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:54:466 有效报价

4255 黄立 黄立 15 500 2019-06-19 09:42:54:068 有效报价

4256 吴磊 吴磊 15 500 2019-06-19 10:10:13:497 有效报价

4257 薛巍 薛巍 15 500 2019-06-19 09:42:51:704 有效报价

4258 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 15 500 2019-06-19 09:42:50:813 有效报价

4259 李保才 李保才 15 500 2019-06-19 09:42:49:858 有效报价

4260 温均生 温均生 15 500 2019-06-19 09:42:49:797 有效报价

4261 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 15 500 2019-06-19 09:42:48:571 有效报价

4262 刘怀宇 刘怀宇 15 500 2019-06-19 09:42:46:610 有效报价

4263 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:46:066 有效报价

4264 方德基 方德基 15 500 2019-06-19 09:42:45:520 有效报价

4265 凌笑堂 凌笑堂 15 500 2019-06-19 09:42:44:804 有效报价

4266 葛云 葛云 15 500 2019-06-19 09:42:42:035 有效报价

4267 倪晓雪 倪晓雪 15 500 2019-06-19 09:42:41:622 有效报价

4268 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 15 500 2019-06-19 09:42:39:004 有效报价

4269 刘财兴 刘财兴 15 500 2019-06-19 09:42:35:111 有效报价

4270 温金明 温金明 15 500 2019-06-19 09:42:34:106 有效报价

4271 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:31:898 有效报价

4272 童新建 童新建 15 500 2019-06-19 09:42:30:632 有效报价

4273 徐良 徐良 15 500 2019-06-19 09:42:29:866 有效报价

4274 吕成杰 吕成杰 15 500 2019-06-19 09:42:29:500 有效报价

4275 何亚民 何亚民 15 500 2019-06-19 09:42:28:548 有效报价

4276 李霞 李霞 15 500 2019-06-19 09:42:28:539 有效报价

4277 白敏莉 白敏莉 15 500 2019-06-19 09:42:28:356 有效报价

4278 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 15 500 2019-06-19 09:42:27:255 有效报价

4279 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:26:925 有效报价

4280 戚来法 戚来法 15 500 2019-06-19 09:42:26:471 有效报价

4281 赵野 赵野 15 500 2019-06-19 09:42:26:281 有效报价

4282 潘岭松 潘岭松 15 500 2019-06-19 09:42:26:149 有效报价

4283 李从文 李从文 15 500 2019-06-19 09:42:24:526 有效报价

4284 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 15 500 2019-06-19 09:42:22:527 有效报价

4285 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:21:457 有效报价

4286 张波 张波 15 500 2019-06-19 09:42:20:353 有效报价

4287 姜祖功 姜祖功 15 500 2019-06-19 09:42:18:141 有效报价

4288 栗建伟 栗建伟 15 500 2019-06-19 09:42:17:303 有效报价

4289 盛杜妹 盛杜妹 15 500 2019-06-19 09:42:15:233 有效报价

4290 海南双成投资有限公司 海南双成投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:15:142 有效报价

4291 孙伟 孙伟 15 500 2019-06-19 09:42:14:767 有效报价

4292 吴景珍 吴景珍 15 500 2019-06-19 09:42:13:575 有效报价

4293 柴国生 柴国生 15 500 2019-06-19 09:42:12:714 有效报价

4294 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 15 500 2019-06-19 09:42:10:586 有效报价

4295 陆珍玉 陆珍玉 15 500 2019-06-19 09:42:10:447 有效报价

4296 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:42:09:849 有效报价

4297 夏克锋 夏克锋 15 500 2019-06-19 09:42:09:022 有效报价

4298 王晓伟 王晓伟 15 500 2019-06-19 09:42:08:469 有效报价

4299 方文艳 方文艳 15 500 2019-06-19 09:42:07:330 有效报价

4300 张翼 张翼 15 500 2019-06-19 09:42:06:608 有效报价

4301 查国平 查国平 15 500 2019-06-19 09:42:03:131 有效报价

4302 任红梅 任红梅 15 500 2019-06-19 09:42:01:957 有效报价

4303 吴蕙琳 吴蕙琳 15 500 2019-06-19 09:42:01:357 有效报价

4304 俞龙生 俞龙生 15 500 2019-06-19 09:42:00:503 有效报价

4305 张藤 张藤 15 500 2019-06-19 09:42:00:054 有效报价

4306 李凤琼 李凤琼 15 500 2019-06-19 09:41:58:050 有效报价

4307 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 15 500 2019-06-19 09:41:57:930 有效报价

4308 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:55:188 有效报价

4309 张五须 张五须 15 500 2019-06-19 09:41:55:069 有效报价

4310 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 15 500 2019-06-19 09:41:55:075 有效报价

4311 张学秀 张学秀 15 500 2019-06-19 09:41:54:513 有效报价

4312 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:53:972 有效报价

4313 罗惠红 罗惠红 15 500 2019-06-19 09:41:53:789 有效报价

4314 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:53:396 有效报价

4315 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:51:774 有效报价

4316 凌卫国 凌卫国 15 500 2019-06-19 09:41:51:706 有效报价

4317 郭小峰 郭小峰 15 500 2019-06-19 09:41:51:557 有效报价

4318 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 15 500 2019-06-19 09:41:49:619 有效报价

4319 倪林 倪林 15 500 2019-06-19 09:41:49:320 有效报价

4320 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 15 500 2019-06-19 09:41:46:912 有效报价

4321 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:46:729 有效报价

4322 许刚 许刚 15 500 2019-06-19 09:41:46:635 有效报价

4323 韩肖芳 韩肖芳 15 500 2019-06-19 09:41:45:837 有效报价

4324 陈燮中 陈燮中 15 500 2019-06-19 09:41:44:828 有效报价

4325 杨远红 杨远红 15 500 2019-06-19 09:41:41:550 有效报价

4326 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4327 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4328 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4329 鹏华基金管理有限公司 鹏华核心优势混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4330 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4331 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4332 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4333 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4334 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4335 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4336 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4337 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4338 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4339 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4340 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4341 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4342 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4343 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4344 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏信1号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4345 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4346 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4347 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4348 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4349 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4350 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4351 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4352 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4353 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4354 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4355 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4356 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4357 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4358 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4359 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4360 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4361 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4362 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4363 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4364 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4365 鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4366 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4367 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-江苏银行资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4368 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4369 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4370 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4371 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4372 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4373 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4374 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4375 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4376 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4377 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4378 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4379 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4380 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4381 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4382 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4383 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4384 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4385 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4386 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4387 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4388 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4389 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4390 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4391 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4392 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4393 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4394 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4395 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4396 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4397 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4398 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4399 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4400 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4401 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4402 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4403 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 15 500 2019-06-19 09:41:39:626 有效报价

4404 章建平 章建平 15 500 2019-06-19 09:41:40:337 有效报价

4405 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:38:205 有效报价

4406 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:37:065 有效报价

4407 太原市东盛焦化煤气有限公司 太原市东盛焦化煤气有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:36:756 有效报价

4408 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:36:238 有效报价

4409 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 15 500 2019-06-19 09:41:36:116 有效报价

4410 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:34:841 有效报价

4411 张兴国 张兴国 15 500 2019-06-19 09:41:32:573 有效报价

4412 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4413 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4414 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4415 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4416 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4417 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4418 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4419 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4420 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4421 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4422 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4423 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4424 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4425 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4426 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4427 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4428 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4429 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4430 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4431 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4432 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4433 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4434 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4435 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4436 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4437 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4438 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4439 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:31:123 有效报价

4440 赵文凤 赵文凤 15 500 2019-06-19 09:41:29:614 有效报价

4441 刘霞 刘霞 15 500 2019-06-19 09:41:29:335 有效报价

4442 张晓玲 张晓玲 15 500 2019-06-19 09:41:28:058 有效报价

4443 金宇星 金宇星 15 500 2019-06-19 09:41:27:886 有效报价

4444 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:25:960 有效报价

4445 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 15 500 2019-06-19 09:41:24:859 有效报价

4446 黄甲辰 黄甲辰 15 500 2019-06-19 09:41:23:568 有效报价

4447 李明强 李明强 15 500 2019-06-19 09:41:22:329 有效报价

4448 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 15 500 2019-06-19 09:41:21:675 有效报价

4449 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 15 500 2019-06-19 09:41:20:228 有效报价

4450 石聚彬 石聚彬 15 500 2019-06-19 09:41:20:202 有效报价

4451 张敏 张敏 15 500 2019-06-19 09:41:19:718 有效报价

4452 文莉霞 文莉霞 15 500 2019-06-19 09:41:18:611 有效报价

4453 许磊 许磊 15 500 2019-06-19 09:41:17:960 有效报价

4454 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善一号私募基金 15 500 2019-06-19 09:41:17:673 有效报价

4455 王铁 王铁 15 500 2019-06-19 09:41:17:026 有效报价

4456 季顶天 季顶天 15 500 2019-06-19 09:41:15:012 有效报价

4457 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:14:364 有效报价

4458 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:14:093 有效报价

4459 唐嘉宾 唐嘉宾 15 500 2019-06-19 09:41:13:418 有效报价

4460 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 15 500 2019-06-19 09:41:12:241 有效报价

4461 杨立新 杨立新 15 500 2019-06-19 09:41:12:165 有效报价

4462 章瑗 章瑗 15 500 2019-06-19 09:41:11:856 有效报价

4463 杨国军 杨国军 15 500 2019-06-19 09:41:09:558 有效报价

4464 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 15 500 2019-06-19 09:41:08:849 有效报价

4465 周庆捷 周庆捷 15 500 2019-06-19 09:41:08:506 有效报价

4466 深圳茂业(集团)股份有限公司 深圳茂业(集团)股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:07:861 有效报价

4467 潘林权 潘林权 15 500 2019-06-19 09:41:07:541 有效报价

4468 柴长茂 柴长茂 15 500 2019-06-19 09:41:06:661 有效报价

4469 罗牛山集团有限公司 罗牛山集团有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:06:154 有效报价

4470 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 15 500 2019-06-19 09:41:05:768 有效报价

4471 浙江医药股份有限公司 浙江医药股份有限公司 15 500 2019-06-19 09:41:05:549 有效报价

4472 李广新 李广新 15 500 2019-06-19 09:41:05:215 有效报价

4473 温宗杨 温宗杨 15 500 2019-06-19 09:41:04:739 有效报价

4474 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 15 500 2019-06-19 09:41:03:891 有效报价

4475 鲁利 鲁利 15 500 2019-06-19 09:41:02:459 有效报价

4476 曹秀珍 曹秀珍 15 500 2019-06-19 09:41:00:054 有效报价

4477 姜飞雄 姜飞雄 15 500 2019-06-19 09:40:59:797 有效报价

4478 李良彬 李良彬 15 500 2019-06-19 09:40:59:648 有效报价

4479 于淑华 于淑华 15 500 2019-06-19 09:40:58:165 有效报价

4480 林艺玲 林艺玲 15 500 2019-06-19 09:40:55:693 有效报价

4481 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 15 500 2019-06-19 09:40:54:843 有效报价

4482 徐宏 徐宏 15 500 2019-06-19 09:40:54:622 有效报价

4483 曾力 曾力 15 500 2019-06-19 09:40:53:175 有效报价

4484 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 15 500 2019-06-19 09:40:52:843 有效报价

4485 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 15 500 2019-06-19 09:40:52:015 有效报价

4486 姜龙银 姜龙银 15 500 2019-06-19 09:40:51:799 有效报价

4487 张冬梅 张冬梅 15 500 2019-06-19 09:40:50:286 有效报价

4488 董爱民 董爱民 15 500 2019-06-19 09:40:50:180 有效报价

4489 黄力志 黄力志 15 500 2019-06-19 09:40:49:608 有效报价

4490 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 15 500 2019-06-19 09:40:48:589 有效报价

4491 赖伟青 赖伟青 15 500 2019-06-19 09:40:48:517 有效报价

4492 梁允超 梁允超 15 500 2019-06-19 09:40:46:927 有效报价

4493 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 15 500 2019-06-19 09:40:46:554 有效报价

4494 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 15 500 2019-06-19 09:40:45:981 有效报价

4495 吴文平 吴文平 15 500 2019-06-19 09:40:45:406 有效报价

4496 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 15 500 2019-06-19 09:40:44:921 有效报价

4497 简仿辉 简仿辉 15 500 2019-06-19 09:40:43:838 有效报价

4498 林存 林存 15 500 2019-06-19 09:40:41:288 有效报价

4499 梁焕珍 梁焕珍 15 500 2019-06-19 09:40:40:622 有效报价

4500 黄达煜 黄达煜 15 500 2019-06-19 09:40:39:080 有效报价

4501 张光磊 张光磊 15 500 2019-06-19 09:40:38:958 有效报价

4502 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 15 500 2019-06-19 09:40:38:771 有效报价

4503 俞旻贝 俞旻贝 15 500 2019-06-19 09:40:38:003 有效报价

4504 童建明 童建明 15 500 2019-06-19 09:40:36:736 有效报价

4505 姜勇 姜勇 15 500 2019-06-19 09:40:35:881 有效报价

