摘要:到目前爲止今日有77只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有廣博股份、聚龍股份、康尼機電等,乖離率分別爲8.76%、7.64%、7.55%。瑞豐光電、中信海直、萬向錢潮等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:30分,上證綜指2978.10點,收於半年線之上,漲跌幅-0.13%,A股總成交額爲1571.63億元。到目前爲止今日有77只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有廣博股份、聚龍股份、康尼機電等,乖離率分別爲8.76%、7.64%、7.55%;瑞豐光電、中信海直、萬向錢潮等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

6月26日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002103廣博股份 9.96 12.16 4.87 5.30 8.76
300202聚龍股份 10.07 4.69 7.52 8.09 7.64
603111康尼機電 9.94 0.71 4.84 5.20 7.55
300450先導智能 8.39 1.12 31.51 33.20 5.35
300720海川智能 6.51 7.23 17.11 18.00 5.20
002230科大訊飛 5.57 1.93 31.74 33.17 4.51
000607華媒控股 10.04 1.32 4.97 5.15 3.69
300313天山生物 3.85 5.57 6.51 6.74 3.59
603567珍 寶 島 4.00 0.26 12.58 13.00 3.31
002810山東赫達 4.98 2.75 13.68 14.13 3.31
300602飛 榮 達 4.95 5.93 25.23 26.06 3.30
300319麥捷科技 9.82 4.96 7.16 7.38 3.13
600178東安動力 3.42 0.68 5.29 5.44 2.86
603536惠發股份 4.80 2.00 9.56 9.82 2.76
300356光一科技 3.23 6.31 7.78 7.98 2.55
002770科迪乳業 3.65 1.33 3.33 3.41 2.53
000554泰山石油 2.67 2.53 6.01 6.16 2.53
002778高科石化 2.56 2.78 19.18 19.65 2.48
002190*ST 集成 5.02 0.15 17.88 18.21 1.85
002272川潤股份 2.82 0.92 5.02 5.10 1.68
300660江蘇雷利 4.15 1.99 15.31 15.55 1.56
600628新 世 界 1.69 0.31 7.13 7.24 1.52
600883博聞科技 3.94 0.60 7.02 7.12 1.46
600320振華重工 1.86 0.12 3.79 3.84 1.45
603127昭衍新藥 5.73 1.47 43.74 44.32 1.33
300523辰安科技 1.31 0.21 51.91 52.55 1.24
002453華軟科技 1.65 0.51 6.10 6.16 1.01
300652雷 迪 克 2.29 1.28 21.24 21.45 0.98
603259藥明康德 1.60 0.28 84.18 85.00 0.97
600339中油工程 1.65 1.03 4.26 4.30 0.96
603912佳 力 圖 1.53 0.72 15.14 15.28 0.94
002367康力電梯 2.96 1.25 7.25 7.31 0.83
000573粵宏遠A 1.80 0.34 3.37 3.40 0.82
002763匯潔股份 1.16 0.38 8.65 8.72 0.78
603986兆易創新 4.05 1.52 83.82 84.44 0.74
300240飛 力 達 0.89 0.30 7.90 7.96 0.71
601188龍江交通 0.91 0.13 3.31 3.33 0.70
300735光弘科技 1.87 2.21 16.79 16.90 0.67
603020愛普股份 1.21 0.31 8.29 8.34 0.64
300019硅寶科技 0.86 0.26 7.03 7.07 0.61
000938紫光股份 1.70 0.39 27.36 27.52 0.60
002719麥 趣 爾 1.53 0.41 11.88 11.94 0.55
600222太龍藥業 1.08 0.41 4.68 4.70 0.49
603998方盛製藥 1.52 1.51 7.30 7.33 0.47
002469三維工程 0.69 0.32 4.33 4.35 0.41
300446樂凱新材 1.85 0.65 21.38 21.47 0.40
300509新 美 星 3.21 12.16 8.97 9.00 0.38
300408三環集團 1.16 0.13 19.12 19.19 0.36
601139深圳燃氣 1.07 0.07 5.66 5.68 0.34
300679電連技術 2.10 1.20 25.65 25.74 0.34
300207欣 旺 達 0.53 0.38 11.26 11.30 0.32
600683京投發展 0.43 0.09 4.69 4.70 0.32
603002宏昌電子 0.98 0.32 4.10 4.11 0.29
300146湯臣倍健 1.65 0.47 19.60 19.66 0.28
300657弘信電子 0.77 0.70 22.33 22.39 0.28
300596利 安 隆 1.73 0.15 31.67 31.75 0.26
000501鄂武商A 0.37 0.05 10.72 10.75 0.26
300395菲 利 華 1.78 0.21 17.64 17.69 0.26
603955大千生態 0.51 0.32 15.86 15.90 0.26
601368綠城水務 0.32 0.09 6.22 6.24 0.25
300419浩豐科技 1.45 0.42 6.28 6.29 0.24
000725京東方A 1.17 0.29 3.44 3.45 0.22
603999讀者傳媒 0.88 0.23 5.74 5.75 0.22
002010傳化智聯 0.78 0.05 7.71 7.73 0.20
603036如通股份 1.13 2.21 12.53 12.55 0.18
603689皖天然氣 1.91 1.15 11.19 11.21 0.14
002384東山精密 2.28 2.00 14.77 14.79 0.14
002546新聯電子 1.53 0.27 4.65 4.66 0.13
300611美力科技 0.74 1.49 9.57 9.58 0.11
002066瑞泰科技 0.47 0.55 8.61 8.62 0.11
601998中信銀行 0.50 0.02 5.99 6.00 0.09
002732燕塘乳業 1.90 0.38 17.12 17.14 0.09
600272開開實業 0.12 0.38 8.28 8.28 0.03
002351漫 步 者 0.35 0.32 5.80 5.80 0.02
000559萬向錢潮 0.17 0.06 6.04 6.04 0.01
000099中信海直 0.56 0.19 7.12 7.12 0.01
300241瑞豐光電 0.17 0.63 6.00 6.00 0.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線

相關文章