證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:31分,上證綜指2994.73點,收於半年線之上,漲跌幅0.62%,A股總成交額爲1986.88億元。到目前爲止今日有85只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有雪迪龍、金證股份、順絡電子等,乖離率分別爲9.61%、3.97%、3.79%;錦州港、中信銀行、聯合光電等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

6月27日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002658雪 迪 龍 10.01 1.31 7.82 8.57 9.61
600446金證股份 4.89 4.47 18.99 19.74 3.97
002138順絡電子 5.59 1.96 16.75 17.39 3.79
603042華脈科技 3.94 3.45 14.76 15.29 3.58
002815崇達技術 5.20 3.30 15.32 15.79 3.08
300657弘信電子 3.83 2.23 22.37 23.06 3.07
300319麥捷科技 3.22 4.27 7.16 7.38 3.04
300679電連技術 3.13 2.30 25.69 26.35 2.57
000555神州信息 3.09 0.68 11.71 12.00 2.47
300145中金環境 3.33 2.06 4.24 4.34 2.44
002705新寶股份 3.36 0.26 10.52 10.77 2.39
002396星網銳捷 4.12 2.36 21.81 22.23 1.93
002748世龍實業 4.54 1.04 8.81 8.98 1.88
601519大 智 慧 2.66 1.69 7.19 7.32 1.85
002384東山精密 2.17 2.81 14.80 15.06 1.79
601211國泰君安 2.35 0.34 18.00 18.32 1.79
603277銀都股份 3.31 1.77 9.83 9.99 1.63
300059東方財富 2.00 1.86 13.56 13.77 1.59
601928鳳凰傳媒 2.24 0.13 8.11 8.22 1.40
300470日機密封 3.15 0.50 24.52 24.86 1.38
600233圓通速遞 1.62 0.23 12.39 12.53 1.11
600602雲賽智聯 1.44 0.32 7.68 7.76 1.02
603829洛凱股份 1.10 0.69 10.93 11.04 1.00
600252中恆集團 1.37 0.20 2.94 2.97 0.88
002078太陽紙業 1.98 0.39 6.63 6.69 0.84
000963華東醫藥 2.00 0.45 25.34 25.55 0.83
000779三毛派神 1.64 0.33 10.46 10.54 0.78
000729燕京啤酒 1.37 0.23 6.60 6.65 0.77
002913奧 士 康 6.61 7.98 46.87 47.23 0.76
000938紫光股份 1.03 0.39 27.39 27.58 0.69
603228景旺電子 8.16 3.13 39.63 39.90 0.68
300020銀江股份 0.85 0.73 8.26 8.31 0.65
000703恆逸石化 2.82 0.41 13.41 13.49 0.60
601231環旭電子 2.19 0.21 12.04 12.11 0.59
300395菲 利 華 0.97 0.17 17.68 17.78 0.58
002615哈 爾 斯 1.57 1.26 5.78 5.81 0.56
601226華電重工 1.98 0.29 4.60 4.63 0.55
300259新天科技 1.13 0.58 3.57 3.59 0.54
300281金明精機 1.50 0.54 6.06 6.09 0.51
603998方盛製藥 1.38 1.21 7.32 7.35 0.48
000551創元科技 1.78 0.52 6.82 6.85 0.45
002819東方中科 0.67 1.23 17.83 17.91 0.45
601872招商輪船 1.62 0.15 4.36 4.38 0.45
002053雲南能投 0.63 0.17 7.93 7.96 0.43
603661恆林股份 0.57 0.48 33.10 33.24 0.43
000155川能動力 0.94 0.42 4.29 4.31 0.43
600258首旅酒店 1.67 0.59 18.14 18.22 0.43
300446樂凱新材 0.89 0.75 21.43 21.52 0.42
002612朗姿股份 2.50 0.80 9.38 9.42 0.42
600683京投發展 0.64 0.09 4.69 4.71 0.42
000623吉林敖東 1.27 0.29 16.67 16.74 0.41
300298三諾生物 1.10 0.18 11.91 11.96 0.39
600029南方航空 2.25 0.37 7.69 7.72 0.38
600327大 東 方 0.52 0.14 3.83 3.84 0.35
600754錦江股份 1.85 0.29 24.15 24.23 0.32
002110三鋼閩光 2.05 1.58 9.43 9.46 0.31
002469三維工程 0.69 0.26 4.34 4.35 0.30
600738蘭州民百 0.68 0.40 7.43 7.45 0.30
300215電 科 院 0.47 0.27 6.37 6.39 0.29
002283天潤曲軸 0.76 0.20 3.99 4.00 0.27
600969郴電國際 0.84 0.34 7.17 7.19 0.26
002737葵花葯業 0.84 0.27 15.51 15.55 0.26
600010包鋼股份 0.59 0.26 1.71 1.71 0.25
000559萬向錢潮 0.50 0.08 6.05 6.06 0.20
002144宏達高科 0.56 0.19 10.82 10.84 0.20
601368綠城水務 0.48 0.11 6.23 6.24 0.18
002236大華股份 3.12 1.38 14.52 14.54 0.16
600983惠 而 浦 7.19 1.54 6.10 6.11 0.16
300590移爲通信 2.01 2.08 34.01 34.05 0.11
603599廣信股份 1.45 0.15 14.71 14.72 0.10
603888新 華 網 0.89 1.04 20.46 20.48 0.10
603005晶方科技 1.96 0.60 18.67 18.69 0.10
000810創維數字 0.79 0.21 8.95 8.96 0.09
002582好 想 你 1.21 1.02 9.18 9.19 0.09
600326西藏天路 0.27 0.67 7.51 7.51 0.06
000501鄂武商A 0.19 0.12 10.73 10.74 0.06
603158騰龍股份 0.68 0.30 16.26 16.27 0.04
002608江蘇國信 1.29 0.23 8.64 8.64 0.04
600117西寧特鋼 1.06 0.44 3.82 3.82 0.03
002215諾 普 信 0.14 0.57 7.17 7.17 0.03
000626遠大控股 0.85 0.21 8.26 8.26 0.03
601188龍江交通 0.30 0.12 3.31 3.31 0.03
300691聯合光電 0.77 0.45 16.93 16.93 0.02
601998中信銀行 0.33 0.03 6.00 6.00 0.01
600190錦 州 港 0.29 0.05 3.45 3.45 0.01

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線

相關文章