摘要:从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是立昂技术,该股2018年度分配方案为10转增7派 1元(含税)。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日78家公司分配方案将要实施。

上市公司目前进入分红实施季。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,以股权登记日为基准,今日78家公司分配方案将要实施。

统计显示,2018年度推出分配方案的公司合计有2606家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2018年度分配方案中含有现金分红的有2580家,累计派现金额1.15万亿元。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2018年度分配方案中含送转股的有457家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2018年度高送转的公司仅有3家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1733家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有78家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有40家,贵州茅台派现最大方,每10股派现145.39元,厦门空港、重庆啤酒等紧随其后,每10股派现金额分别为12.80元、8.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是立昂技术,该股2018年度分配方案为10转增7派 1元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的78只个股中,近5日涨幅最大的是中船科技,累计涨幅为14.53%;其余涨幅居前的有博迈科、大烨智能等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
600072中船科技 0.200- 13.79 14.53
603727博 迈 科 0.300- 17.48 13.51
300670大烨智能- 5.000 16.22 11.78
603903中持股份 0.900 4.000 20.89 9.14
600258首旅酒店 1.100- 17.92 8.74
300214日科化学 0.500- 6.19 7.84
600845宝信软件 3.820 3.000 36.26 7.66
300274阳光电源 0.600- 9.30 7.27
300085银 之 杰 0.200- 14.47 6.71
300172中电环保 0.500- 6.05 6.51
600132重庆啤酒 8.000- 46.45 6.05
603129春风动力 3.276- 21.07 5.88
603199九华旅游 1.700- 22.09 5.85
600782新钢股份 2.000- 5.30 5.79
002191劲嘉股份 3.000- 12.02 5.72
002116中国海诚 2.500- 10.60 5.37
000039中集集团 5.500 2.000 13.42 5.34
600519贵州茅台 145.390- 979.86 5.13
001696宗申动力 2.300- 6.59 5.10
300572安车检测 2.000 6.000 73.79 4.96
600053九鼎投资 7.400- 24.58 4.86
600516方大炭素- 4.900 17.85 4.45
603838四通股份 0.500- 9.50 4.40
002025航天电器 1.500- 24.86 4.28
600636三 爱 富 3.700- 11.03 4.25
600026中远海能 0.200- 6.44 4.21
601828美 凯 龙 2.700- 12.74 4.08
000738航发控制 0.400- 13.82 3.83
002091江苏国泰 2.000- 5.98 3.82
600859王 府 井 4.700- 15.79 3.75
002046轴研科技 0.140- 8.08 3.72
603011合锻智能 1.100- 5.36 3.68
603396金辰股份 3.400 4.000 31.44 3.59
002036联创电子 0.450 3.000 11.51 3.32
600033福建高速 1.500- 3.44 3.30
002913奥 士 康 4.500- 44.30 3.24
603803瑞斯康达 1.200- 13.29 3.10
600897厦门空港 12.800- 25.65 2.85
603999读者传媒 0.230- 5.84 2.82
000898鞍钢股份 2.200 3.000 5.21 2.76
600850华东电脑 3.600- 22.01 2.61
600468百利电气- 4.000 6.27 2.28
000036华联控股 6.000 3.000 7.64 2.14
603012创力集团 0.500- 11.18 2.01
603993洛阳钼业 1.100- 4.08 2.00
300384三联虹普 0.400- 18.44 1.88
603666亿 嘉 和 4.620- 55.51 1.85
600287江苏舜天 0.800- 6.73 1.82
600219南山铝业 0.500- 2.32 1.75
002520日发精机 1.001- 7.55 1.75
002400省广集团 0.100- 3.05 1.67
600018上港集团 1.540- 6.84 1.63
000951中国重汽 4.600- 16.50 1.54
002087新野纺织 0.500- 3.98 1.53
002251步 步 高 1.000- 8.13 1.50
600626申达股份 0.500- 6.89 1.47
300217东方电热 0.200- 2.90 1.05
000516国际医学 0.868- 5.21 0.97
002880卫光生物 3.000- 43.23 0.77
600758红阳能源 0.260- 5.31 0.76
601857中国石油 0.900- 6.99 0.72
600868梅雁吉祥 0.040- 3.77 0.53
601117中国化学 1.180- 6.17 0.49
000008神州高铁 0.100- 3.81 0.26
300415伊 之 密 1.000- 7.18 0.14
002298中电兴发 0.530- 7.32 0.14
603299苏盐井神 0.600- 7.05 -0.28
603056德邦股份 2.190- 14.22 -0.35
300086康芝药业 1.500- 6.40 -0.78
600795国电电力 0.400- 2.55 -0.78
300603立昂技术 1.000 7.000 32.69 -0.94
002254泰和新材 0.500- 10.57 -1.31
600819耀皮玻璃 0.300- 5.32 -1.48
002808恒久科技 0.500 4.000 13.51 -2.38
600011华能国际 1.000- 6.47 -2.71
000668荣丰控股 0.400- 15.58 -5.92
002641永高股份 0.330- 3.97 -5.92
002437誉衡药业 0.120- 4.01 -8.03

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

相关文章