證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3044.90點,收於半年線之上,漲跌幅2.22%,A股總成交額爲5969.23億元。到目前爲止今日有397只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有四方達、雲賽智聯、京東方A等,乖離率分別爲9.39%、9.13%、9.05%;ST天業、招商公路、凱馬B等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

7月1日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300179四 方 達 9.95 1.52 4.44 4.86 9.39
600602雲賽智聯 10.04 2.30 7.73 8.44 9.13
000725京東方A 9.88 4.77 3.47 3.78 9.05
300259新天科技 10.14 2.22 3.59 3.91 9.01
002915中欣氟材 10.00 14.10 22.12 24.08 8.87
000815美 利 雲 10.03 2.66 9.45 10.20 7.96
002469三維工程 10.09 3.37 4.35 4.69 7.86
002483潤邦股份 10.05 1.32 4.28 4.60 7.36
002579中京電子 9.97 6.51 10.18 10.92 7.26
300115長盈精密 10.01 3.11 10.80 11.54 6.89
300446樂凱新材 7.83 3.79 21.54 22.99 6.73
300456耐威科技 8.32 6.15 27.74 29.57 6.59
000050深天馬A 9.97 2.62 13.87 14.78 6.58
600746江蘇索普 9.95 5.46 6.84 7.29 6.57
300343聯創互聯 9.03 14.79 7.37 7.85 6.45
300017網宿科技 7.33 7.40 10.87 11.57 6.45
002384東山精密 8.44 8.20 14.85 15.80 6.37
600258首旅酒店 6.90 1.74 18.07 19.22 6.35
002860星 帥 爾 10.01 9.74 20.07 21.32 6.21
002544傑賽科技 6.31 4.22 13.03 13.82 6.08
603019中科曙光 10.00 10.51 36.48 38.61 5.84
002273水晶光電 8.98 4.13 11.94 12.62 5.68
002236大華股份 5.92 4.41 14.57 15.38 5.53
000938紫光股份 6.42 2.47 27.49 29.00 5.51
002473聖 萊 達 10.00 1.67 8.57 9.02 5.30
300232洲明科技 5.58 3.24 9.71 10.22 5.28
600552凱盛科技 10.04 5.20 5.10 5.37 5.22
000810創維數字 7.24 2.21 9.01 9.48 5.19
300256星星科技 10.03 4.66 3.76 3.95 5.12
300395菲 利 華 5.43 2.04 17.75 18.65 5.04
300308中際旭創 5.91 2.32 34.29 36.00 4.99
300378鼎捷軟件 10.01 4.38 14.16 14.84 4.79
300088長信科技 8.10 3.62 5.23 5.47 4.64
601231環旭電子 4.98 1.00 12.09 12.65 4.63
300236上海新陽 5.12 2.89 32.59 34.10 4.62
603496恆爲科技 7.29 4.86 28.71 30.02 4.57
000521長虹美菱 5.34 4.10 3.59 3.75 4.38
002661克明面業 4.52 2.01 13.97 14.58 4.35
000551創元科技 5.94 2.83 6.84 7.13 4.27
600846同濟科技 4.96 4.96 8.93 9.31 4.26
603067振華股份 8.69 5.53 6.36 6.63 4.22
000823超聲電子 6.40 7.56 9.57 9.97 4.17
300050世紀鼎利 4.89 4.97 6.39 6.65 4.09
300642透景生命 4.61 2.12 40.66 42.25 3.90
300241瑞豐光電 5.22 6.06 6.03 6.25 3.63
300206理邦儀器 4.31 2.84 6.78 7.02 3.57
600225天津松江 7.04 3.64 3.67 3.80 3.47
603005晶方科技 3.69 3.40 18.72 19.37 3.47
002198嘉應制藥 7.27 4.87 7.13 7.38 3.46
000957中通客車 4.00 1.92 7.54 7.80 3.39
600728佳都科技 4.87 3.00 9.99 10.33 3.35
002446盛路通信 4.62 5.17 9.65 9.97 3.33
600730中國高科 3.77 1.26 5.87 6.06 3.18
300177中 海 達 3.44 2.71 8.74 9.02 3.17
600702捨得酒業 3.35 4.05 27.23 28.09 3.17
300394天孚通信 7.86 3.94 28.88 29.79 3.15
300170漢得信息 6.70 3.78 14.07 14.50 3.08
603685晨豐科技 3.67 3.91 12.33 12.71 3.05
603633徠木股份 4.15 2.01 11.70 12.05 3.00
300021大禹節水 4.74 2.71 6.01 6.19 2.98
300167迪 威 迅 5.70 13.50 5.58 5.75 2.97
300293藍英裝備 3.16 1.34 8.56 8.81 2.93
600136當代明誠 3.74 1.04 10.78 11.10 2.93
600233圓通速遞 3.81 0.88 12.44 12.80 2.92
600718東軟集團 3.12 1.08 12.85 13.22 2.86
300016北陸藥業 3.23 1.74 8.72 8.96 2.78
000671陽 光 城 4.63 0.80 6.60 6.78 2.76
300059東方財富 3.25 4.89 13.62 13.99 2.74
002434萬 裏 揚 3.83 0.72 6.86 7.05 2.73
300110華仁藥業 3.06 2.64 4.60 4.72 2.71
300003樂普醫療 4.30 1.74 23.38 24.01 2.71
600590泰豪科技 5.41 2.49 6.64 6.82 2.71
000059華錦股份 3.13 0.84 6.43 6.60 2.69
000848承德露露 3.36 1.85 8.39 8.61 2.68
600325華髮股份 3.20 1.03 7.85 8.06 2.68
000727華東科技 10.05 3.74 2.24 2.30 2.64
002008大族激光 8.44 3.30 36.34 37.28 2.60
300020銀江股份 5.46 3.18 8.29 8.50 2.59
603823百 合 花 4.02 10.26 18.68 19.16 2.58
603895天永智能 4.84 10.59 25.12 25.77 2.58
600279重慶港九 2.78 1.22 4.69 4.81 2.56
300348長亮科技 3.45 3.52 14.63 15.00 2.55
002840華統股份 2.76 2.27 17.04 17.47 2.52
600439瑞 貝 卡 5.57 2.61 3.33 3.41 2.52
002326永太科技 7.56 3.26 8.60 8.82 2.51
600300維維股份 2.69 2.27 3.36 3.44 2.48
300731科創新源 3.57 2.36 26.30 26.95 2.46
000710貝瑞基因 6.98 5.48 37.23 38.15 2.46
002115三維通信 3.97 5.96 9.19 9.42 2.45
002798帝歐家居 6.23 1.62 18.99 19.45 2.41
000807雲鋁股份 3.20 1.51 4.73 4.84 2.41
000997新 大 陸 2.61 0.92 16.92 17.33 2.41
600885宏發股份 4.73 0.37 24.85 25.45 2.41
000002萬 科A 2.91 0.71 27.95 28.62 2.40
603000人 民 網 6.84 3.86 18.61 19.05 2.39
002182雲海金屬 2.76 2.57 7.64 7.82 2.37
603090宏盛股份 3.82 2.27 15.15 15.51 2.35
300319麥捷科技 2.94 4.71 7.18 7.35 2.34
300465高 偉 達 3.23 2.38 7.81 7.99 2.32
000555神州信息 5.62 2.20 11.75 12.02 2.32
300136信維通信 6.79 8.85 25.52 26.11 2.30
300082奧克股份 3.34 0.58 6.66 6.81 2.28
002334英 威 騰 2.88 2.18 5.59 5.72 2.27
600260凱樂科技 2.80 2.90 20.09 20.54 2.26
000062深圳華強 4.51 0.78 13.59 13.89 2.21
600463空港股份 5.67 3.16 8.39 8.57 2.19
002912中新賽克 3.78 3.35 95.34 97.42 2.18
002587奧拓電子 6.53 4.24 5.91 6.04 2.15
002429兆馳股份 3.28 0.57 2.77 2.83 2.15
600640號百控股 2.69 1.81 13.46 13.74 2.12
300296利 亞 德 4.85 1.71 8.04 8.21 2.09
603229奧翔藥業 2.78 2.62 13.03 13.30 2.07
002541鴻路鋼構 2.78 0.85 7.97 8.13 2.07
000561烽火電子 3.77 0.91 7.01 7.16 2.07
603929亞翔集成 3.58 2.37 17.28 17.64 2.06
600857寧波中百 2.79 1.42 9.40 9.59 2.04
300091金 通 靈 3.82 2.94 5.06 5.16 2.04
300209天澤信息 3.77 1.95 12.67 12.93 2.03
000903雲內動力 2.47 0.58 2.84 2.90 2.03
600135樂凱膠片 3.64 2.10 7.82 7.98 2.02
600888新疆衆和 2.66 0.86 4.92 5.02 2.02
600137浪莎股份 2.31 0.97 14.74 15.03 1.98
000627天茂集團 2.16 0.32 6.50 6.63 1.95
601326秦港股份 3.03 1.09 3.67 3.74 1.95
002846英聯股份 2.13 5.28 12.68 12.93 1.95
300298三諾生物 3.31 0.57 11.94 12.17 1.95
603880南衛股份 2.26 3.23 9.76 9.95 1.95
600037歌華有線 3.41 0.94 10.40 10.60 1.93
300415伊 之 密 3.02 1.27 7.04 7.17 1.91
600997開灤股份 2.61 0.97 6.16 6.28 1.90
300048合康新能 5.99 6.33 2.95 3.01 1.88
601010文峯股份 2.62 0.36 3.47 3.53 1.87
600093易見股份 2.62 1.67 11.54 11.75 1.86
300155安 居 寶 3.51 2.51 5.21 5.31 1.86
600618氯鹼化工 4.58 0.90 8.07 8.22 1.86
603131上海滬工 2.75 3.63 15.05 15.33 1.84
300581晨曦航空 2.82 6.14 14.70 14.97 1.83
000728國元證券 2.29 0.95 9.21 9.38 1.83
002849威星智能 3.70 4.18 15.71 15.99 1.81
600339中油工程 3.08 2.24 4.27 4.35 1.80
600969郴電國際 1.95 2.31 7.19 7.32 1.79
601368綠城水務 1.93 0.42 6.24 6.35 1.78
002131利歐股份 2.62 1.76 1.93 1.96 1.78
002546新聯電子 3.93 1.05 4.68 4.76 1.76
603086先達股份 5.87 3.65 29.77 30.29 1.74
600051寧波聯合 2.58 0.82 6.24 6.35 1.74
600705中航資本 2.21 0.46 5.45 5.54 1.70
603912佳 力 圖 4.12 3.47 15.17 15.43 1.70
300667必創科技 3.56 5.71 28.02 28.50 1.70
300496中科創達 7.50 4.79 30.74 31.26 1.69
002688金河生物 2.37 0.78 5.09 5.18 1.68
603888新 華 網 4.86 3.93 20.59 20.93 1.67
300386飛天誠信 2.86 4.36 12.38 12.59 1.67
603955大千生態 3.26 1.36 15.90 16.16 1.66
300407凱發電氣 2.60 4.66 8.15 8.29 1.66
300518盛 訊 達 3.10 2.90 24.83 25.24 1.66
002582好 想 你 3.31 3.80 9.21 9.36 1.65
000153豐原藥業 2.24 0.95 6.29 6.39 1.65
603661恆林股份 2.53 2.93 33.15 33.70 1.64
002053雲南能投 2.15 0.59 7.94 8.07 1.64
300388國禎環保 3.92 1.07 9.64 9.80 1.64
603321梅輪電梯 9.99 4.55 7.91 8.04 1.63
002669康達新材 5.41 2.77 12.66 12.87 1.63
002533金盃電工 2.34 0.69 5.17 5.25 1.63
600397安源煤業 2.22 0.92 2.72 2.76 1.63
002275桂林三金 2.52 0.21 13.61 13.83 1.62
300067安 諾 其 3.28 1.45 4.64 4.72 1.62
601000唐 山 港 2.18 0.59 2.77 2.81 1.62
000599青島雙星 2.22 0.76 4.53 4.60 1.59
603801志邦家居 4.25 2.41 20.28 20.60 1.57
002145中核鈦白 2.42 1.24 4.17 4.23 1.55
002880衛光生物 2.76 2.08 43.65 44.33 1.55
300201海 倫 哲 2.26 0.53 4.90 4.97 1.53
600500中化國際 1.74 0.97 7.49 7.60 1.53
002019億帆醫藥 1.80 1.43 12.28 12.47 1.52
002197證通電子 10.03 6.83 8.22 8.34 1.52
300171東 富 龍 2.31 2.29 8.74 8.87 1.49
000034神州數碼 6.28 2.28 13.51 13.71 1.49
002749國光股份 3.43 0.62 11.89 12.07 1.49
300699光威復材 6.97 3.19 34.47 34.98 1.48
002066瑞泰科技 1.98 2.20 8.64 8.77 1.48
600012皖通高速 1.90 0.28 6.36 6.45 1.46
600970中材國際 3.27 1.70 6.54 6.64 1.46
002825納爾股份 1.73 2.96 16.26 16.50 1.45
002514寶馨科技 2.63 1.51 6.16 6.25 1.44
002375亞廈股份 1.86 1.18 5.93 6.02 1.43
600327大 東 方 2.64 0.51 3.84 3.89 1.42
000099中信海直 1.97 0.96 7.16 7.26 1.42
600159大龍地產 1.77 0.49 2.84 2.88 1.41
002262恩華藥業 2.78 0.93 10.94 11.09 1.41
600579天 華 院 1.71 0.67 9.40 9.53 1.41
603871嘉友國際 1.70 3.17 30.09 30.51 1.41
600976健民集團 2.18 0.67 16.62 16.85 1.39
600962國投中魯 2.52 1.29 9.24 9.37 1.37
600085同 仁 堂 2.24 0.47 29.25 29.65 1.37
300039上海凱寶 2.25 0.67 4.49 4.55 1.37
002105信隆健康 2.40 0.83 4.64 4.70 1.37
000554泰山石油 2.17 3.06 6.03 6.11 1.35
002573清新環境 1.74 1.55 8.08 8.19 1.33
600633浙數文化 3.53 0.57 9.55 9.68 1.31
300215電 科 院 3.19 0.78 6.39 6.47 1.31
000836富通鑫茂 2.92 3.23 4.52 4.58 1.31
000925衆合科技 2.39 2.97 7.18 7.27 1.30
600573惠泉啤酒 2.19 1.17 7.85 7.95 1.30
000060中金嶺南 1.71 0.92 4.71 4.77 1.29
601997貴陽銀行 2.31 1.13 8.74 8.85 1.29
300479神思電子 6.75 3.69 15.77 15.97 1.28
603979金 誠 信 2.02 0.57 8.48 8.59 1.27
002255海陸重工 3.37 1.48 4.54 4.60 1.26
002184海得控制 2.82 4.21 11.17 11.31 1.26
601669中國電建 2.65 0.20 5.36 5.43 1.26
300281金明精機 4.23 2.34 6.08 6.16 1.25
002689遠大智能 2.70 1.56 4.51 4.57 1.24
000301東方盛虹 1.64 0.60 5.51 5.58 1.24
600778友好集團 2.44 1.22 5.39 5.46 1.23
002248華東數控 1.35 0.84 9.63 9.75 1.23
300279和晶科技 4.77 2.88 5.86 5.93 1.23
601519大 智 慧 3.53 3.25 7.25 7.34 1.22
300229拓 爾 思 3.61 1.94 10.79 10.92 1.19
300248新 開 普 4.74 2.35 8.07 8.17 1.18
300586美聯新材 3.96 6.14 13.99 14.16 1.18
300335迪森股份 3.52 4.71 6.68 6.76 1.18
300458全志科技 4.21 2.58 21.53 21.78 1.18
002819東方中科 2.79 7.28 17.86 18.07 1.16
002737葵花葯業 2.08 0.83 15.53 15.71 1.16
002771真 視 通 3.33 2.31 10.73 10.85 1.14
600039四川路橋 1.92 0.55 3.67 3.71 1.14
000762西藏礦業 2.82 1.23 7.93 8.02 1.13
000573粵宏遠A 2.09 1.00 3.38 3.42 1.13
600057廈門象嶼 3.37 0.65 4.55 4.60 1.12
002732燕塘乳業 2.55 0.87 17.11 17.30 1.12
603380易 德 龍 2.45 7.60 15.71 15.88 1.11
002763匯潔股份 2.93 1.21 8.67 8.77 1.10
300501海順新材 2.40 0.71 13.06 13.20 1.09
300040九洲電氣 4.47 3.17 6.24 6.31 1.09
600268國電南自 2.36 2.04 6.01 6.08 1.09
300569天能重工 2.49 2.31 11.82 11.95 1.08
002351漫 步 者 2.62 1.19 5.82 5.88 1.08
002487大金重工 1.88 1.20 4.29 4.34 1.08
600338西藏珠峯 3.49 0.88 17.90 18.09 1.07
600859王 府 井 4.41 2.53 15.69 15.86 1.07
601928鳳凰傳媒 1.49 0.28 8.10 8.19 1.06
002156通富微電 7.08 2.62 8.99 9.08 1.05
300135寶利國際 4.42 1.99 3.04 3.07 1.05
601606長城軍工 3.15 8.44 15.25 15.40 1.00
601998中信銀行 1.68 0.09 6.01 6.07 1.00
002298中電興發 3.39 0.94 7.25 7.32 0.98
600252中恆集團 1.71 0.43 2.95 2.98 0.98
600522中天科技 3.38 2.16 9.39 9.48 0.97
603020愛普股份 2.69 1.16 8.31 8.39 0.97
600802福建水泥 1.45 3.59 8.29 8.37 0.96
603699紐威股份 2.25 0.31 12.15 12.27 0.95
300707威唐工業 3.16 5.77 16.15 16.30 0.94
000007全 新 好 2.49 1.07 6.94 7.00 0.93
300747銳科激光 3.71 2.94 143.90 145.21 0.91
600619海立股份 2.17 0.56 9.34 9.42 0.90
603002宏昌電子 4.01 1.53 4.11 4.15 0.89
000529廣弘控股 3.04 1.14 6.06 6.11 0.89
600302標準股份 1.67 0.80 5.43 5.48 0.89
000559萬向錢潮 2.34 0.31 6.07 6.12 0.88
002593日上集團 2.62 2.77 3.89 3.92 0.88
601126四方股份 1.51 0.45 6.02 6.07 0.88
000912瀘 天 化 2.59 1.52 5.49 5.54 0.87
600488天藥股份 1.64 0.31 4.29 4.33 0.87
600694大商股份 1.72 0.61 28.15 28.39 0.86
300641正丹股份 1.46 4.04 5.52 5.57 0.85
601788光大證券 2.54 0.93 11.61 11.71 0.85
300650太龍照明 1.42 3.70 14.83 14.96 0.85
002374麗鵬股份 3.70 2.24 3.33 3.36 0.85
600707彩虹股份 9.98 1.80 5.46 5.51 0.84
600075新疆天業 2.07 2.04 5.37 5.42 0.84
002409雅克科技 8.35 3.72 16.09 16.22 0.84
002490山東墨龍 1.94 1.19 4.70 4.74 0.83
002799環球印務 1.81 0.59 13.94 14.06 0.83
002206海 利 得 1.21 0.81 4.15 4.18 0.83
601811新華文軒 1.80 1.80 12.33 12.43 0.82
603881數 據 港 3.74 2.82 32.74 33.01 0.82
603466風 語 築 1.63 6.93 16.69 16.82 0.81
600123蘭花科創 2.32 1.10 7.43 7.49 0.80
601375中原證券 2.08 2.07 5.36 5.40 0.80
002144宏達高科 2.34 1.00 10.84 10.92 0.78
603599廣信股份 1.50 0.48 14.77 14.89 0.78
002084海鷗住工 1.90 0.69 4.78 4.82 0.78
600017日 照 港 1.59 1.37 3.18 3.20 0.78
600320振華重工 1.86 0.27 3.80 3.83 0.77
600415小商品城 1.94 0.24 4.17 4.20 0.77
600322天房發展 1.38 0.89 3.65 3.68 0.76
601518吉林高速 2.43 1.02 2.93 2.95 0.75
600706曲江文旅 1.45 1.28 11.82 11.91 0.74
603688石英股份 7.14 4.14 13.40 13.50 0.73
002024蘇寧易購 2.18 0.68 11.65 11.73 0.72
603998方盛製藥 2.21 4.12 7.36 7.41 0.71
600560金自天正 2.38 1.48 9.41 9.48 0.71
300351永貴電器 3.45 2.12 10.13 10.20 0.70
002185華天科技 3.34 6.87 5.22 5.26 0.69
600178東安動力 2.69 0.65 5.31 5.35 0.68
601668中國建築 2.09 0.28 5.83 5.87 0.68
600329中新藥業 2.87 1.08 14.60 14.70 0.67
603458勘設股份 1.97 1.78 22.61 22.76 0.66
000665湖北廣電 2.76 1.18 8.49 8.55 0.65

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線

相關文章