摘要:北京科銳、*ST南糖、蘇試試驗等個股乖離率小,剛剛站上年線。到目前爲止今日有273只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有南都物業、星星科技、香山股份等,乖離率分別爲8.75%、7.92%、7.68%。

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午收盤,上證綜指3044.90點,收於年線之上,漲跌幅2.216%,A股總成交額爲5871.30億元。到目前爲止今日有273只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有南都物業、星星科技、香山股份等,乖離率分別爲8.75%、7.92%、7.68%;北京科銳、*ST南糖、蘇試試驗等個股乖離率小,剛剛站上年線。

7月1日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603506南都物業 9.99 13.54 18.72 20.36 8.75
300256星星科技 10.03 4.66 3.66 3.95 7.92
002870香山股份 10.02 7.95 18.77 20.21 7.68
603903中持股份 10.01 17.44 16.54 17.80 7.65
300481濮陽惠成 10.03 2.36 13.08 14.04 7.38
603978深圳新星 10.00 14.15 23.68 25.29 6.81
300128錦富技術 8.59 6.83 4.04 4.30 6.50
000536華映科技 9.92 2.18 2.60 2.77 6.45
600754錦江股份 6.62 0.95 24.80 26.27 5.94
600439瑞 貝 卡 5.57 2.61 3.23 3.41 5.45
002908德生科技 10.01 22.28 15.53 16.37 5.43
600584長電科技 5.68 6.37 12.91 13.58 5.16
603078江 化 微 5.37 5.84 24.07 25.31 5.16
200152山 航 B 4.97- 8.67 9.09 4.90
002786銀寶山新 5.28 1.68 7.41 7.77 4.90
000555神州信息 5.62 2.20 11.47 12.02 4.81
300088長信科技 8.10 3.62 5.23 5.47 4.67
002920德賽西威 7.63 3.21 23.04 24.11 4.64
002635安潔科技 6.82 4.54 13.78 14.41 4.61
300263隆華科技 9.98 10.69 4.96 5.18 4.50
300349金卡智能 5.23 2.50 17.96 18.71 4.18
002197證通電子 10.03 6.83 8.02 8.34 4.00
002118紫鑫藥業 5.19 5.06 6.82 7.09 3.94
600128弘業股份 5.84 5.73 7.87 8.16 3.70
603986兆易創新 5.33 3.02 88.07 91.32 3.69
000062深圳華強 4.51 0.78 13.40 13.89 3.62
603685晨豐科技 3.67 3.91 12.28 12.71 3.52
002451摩恩電氣 6.98 4.30 10.37 10.73 3.49
000055方大集團 3.91 1.99 5.14 5.32 3.44
300002神州泰嶽 3.77 1.96 4.00 4.13 3.38
002829星網宇達 4.92 2.75 21.07 21.77 3.33
002651利君股份 3.48 0.77 4.89 5.05 3.28
300225金 力 泰 3.88 6.01 5.44 5.62 3.24
000848承德露露 3.36 1.85 8.35 8.61 3.17
000411英特集團 3.00 2.06 12.97 13.38 3.16
000918嘉 凱 城 4.55 0.58 6.69 6.90 3.15
002158漢鍾精機 4.36 2.02 8.83 9.10 3.10
002528英 飛 拓 3.42 0.88 4.10 4.23 3.10
000776廣發證券 3.35 1.36 13.78 14.20 3.08
002236大華股份 5.92 4.41 14.92 15.38 3.07
000938紫光股份 6.42 2.47 28.15 29.00 3.00
000059華錦股份 3.13 0.84 6.41 6.60 2.93
600160巨化股份 6.05 1.93 7.33 7.54 2.90
300153科泰電源 9.99 2.43 7.71 7.93 2.89
000532華金資本 3.42 1.16 10.30 10.59 2.85
300252金 信 諾 4.12 2.95 10.57 10.87 2.82
002407多 氟 多 9.97 3.71 12.66 13.02 2.81
002281光迅科技 3.29 2.80 26.62 27.35 2.74
002087新野紡織 3.35 1.64 3.90 4.01 2.71
002849威星智能 3.70 4.18 15.57 15.99 2.69
603321梅輪電梯 9.99 4.55 7.83 8.04 2.62
002837英 維 克 4.25 4.78 16.49 16.92 2.60
002050三花智控 3.98 0.57 10.69 10.97 2.59
603516淳中科技 2.61 3.81 25.34 25.99 2.57
603991至正股份 2.64 1.69 19.70 20.20 2.55
603507振江股份 3.21 1.72 21.32 21.86 2.54
600503華麗家族 3.16 2.02 3.82 3.92 2.54
603099長 白 山 2.97 1.59 9.81 10.06 2.52
300376易 事 特 3.04 0.45 4.96 5.08 2.47
002246北化股份 2.65 0.90 7.94 8.13 2.44
000012南 玻A 4.57 1.13 4.25 4.35 2.43
300547川環科技 2.61 6.33 11.11 11.38 2.42
600768寧波富邦 3.01 2.14 11.04 11.30 2.37
600258首旅酒店 6.90 1.74 18.78 19.22 2.35
600348陽泉煤業 2.41 0.58 5.81 5.95 2.35
002097山河智能 3.21 0.82 6.29 6.44 2.31
002435長江潤髮 2.62 1.22 4.59 4.70 2.30
300521愛 司 凱 2.96 1.30 10.20 10.43 2.22
002229鴻博股份 3.71 3.06 7.66 7.83 2.22
603380易 德 龍 2.45 7.60 15.54 15.88 2.21
601011寶 泰 隆 2.79 1.86 6.12 6.26 2.21
000016深康佳A 3.33 1.71 4.25 4.34 2.19
600355精倫電子 3.82 4.18 3.99 4.08 2.16
600426華魯恆升 2.62 0.75 14.93 15.25 2.15
600800天津磁卡 2.64 1.81 6.08 6.21 2.15
603709中源家居 2.36 10.23 27.66 28.25 2.14
601611中國核建 2.19 0.56 7.78 7.95 2.14
300047天源迪科 5.26 3.85 8.63 8.81 2.13
000807雲鋁股份 3.20 1.51 4.74 4.84 2.08
603396金辰股份 2.77 7.59 22.14 22.60 2.07
002053雲南能投 2.15 0.59 7.91 8.07 2.07
601179中國西電 2.18 0.15 3.67 3.75 2.06
002275桂林三金 2.52 0.21 13.55 13.83 2.05
300415伊 之 密 3.02 1.27 7.03 7.17 2.04
002843泰嘉股份 2.21 2.18 8.62 8.79 2.02
000006深振業A 2.20 0.65 5.46 5.57 2.01
603002宏昌電子 4.01 1.53 4.07 4.15 2.00
300442普 麗 盛 2.78 2.07 14.48 14.77 1.99
000404長虹華意 3.07 0.61 4.28 4.36 1.95
603081大豐實業 2.39 2.66 12.61 12.85 1.94
002845同 興 達 10.03 9.13 17.32 17.66 1.94
300660江蘇雷利 2.88 1.99 15.06 15.35 1.93
000419通程控股 2.80 0.62 4.68 4.77 1.90
000513麗珠集團 4.09 1.32 33.95 34.59 1.89
300741華寶股份 2.68 2.93 31.95 32.55 1.86
002880衛光生物 2.76 2.08 43.52 44.33 1.86
300392騰信股份 7.06 3.89 7.75 7.89 1.85
002201九鼎新材 2.95 0.65 6.84 6.97 1.84
000413東旭光電 6.23 3.70 5.36 5.46 1.84
600657信達地產 2.43 0.46 4.14 4.22 1.83
600664哈藥股份 1.93 1.42 4.15 4.22 1.81
002740愛 迪 爾 3.60 1.56 6.79 6.91 1.78
300231銀信科技 4.39 2.45 7.24 7.37 1.78
002820桂 發 祥 2.41 1.30 12.94 13.17 1.74
002526山東礦機 3.06 1.79 2.32 2.36 1.73
600184光電股份 2.18 0.43 11.53 11.72 1.67
603030全築股份 2.40 0.71 6.30 6.40 1.66
601368綠城水務 1.93 0.42 6.25 6.35 1.64
600527江南高纖 4.09 2.47 2.25 2.29 1.61
603387基蛋生物 3.70 2.74 26.18 26.60 1.59
603665康 隆 達 2.43 1.11 24.49 24.87 1.57
300458全志科技 4.21 2.58 21.45 21.78 1.56
002114羅平鋅電 2.47 1.41 8.17 8.30 1.56
002348高樂股份 3.15 0.94 3.55 3.60 1.54
300304雲意電氣 2.26 0.92 4.01 4.07 1.54
002163中航三鑫 1.74 0.64 5.19 5.27 1.53
600694大商股份 1.72 0.61 27.97 28.39 1.50
300111向 日 葵 3.07 1.48 2.65 2.69 1.50
601117中國化學 1.99 0.32 6.05 6.14 1.49
600888新疆衆和 2.66 0.86 4.95 5.02 1.48
002043兔 寶 寶 1.49 1.34 6.04 6.13 1.46
000737ST 南 風 3.77 0.76 3.25 3.30 1.46
300678中科信息 2.68 5.56 22.28 22.60 1.45
002624完美世界 5.00 0.75 26.71 27.10 1.45
002091江蘇國泰 2.80 0.84 5.79 5.87 1.44
300722新餘國科 2.35 6.24 24.47 24.82 1.41
002392北京利爾 2.00 0.78 3.52 3.57 1.41
601727上海電氣 2.79 0.28 5.45 5.53 1.41
000698瀋陽化工 2.47 1.13 4.09 4.15 1.41
300209天澤信息 3.77 1.95 12.75 12.93 1.40
002545東方鐵塔 2.83 0.50 6.46 6.55 1.39
002582好 想 你 3.31 3.80 9.23 9.36 1.39
000025特 力A 1.93 0.97 20.33 20.61 1.37
002580聖陽股份 2.65 2.16 5.73 5.81 1.37
300342天銀機電 3.02 1.36 10.08 10.22 1.37
600750江中藥業 2.00 0.70 13.09 13.27 1.37
000738航發控制 3.13 0.69 13.63 13.82 1.36
000581威孚高科 1.72 0.93 18.63 18.88 1.36
600583海油工程 1.79 0.44 5.62 5.70 1.35
300682朗新科技 2.39 4.26 18.18 18.43 1.35
600136當代明誠 3.74 1.04 10.95 11.10 1.34
300736百邦科技 5.34 12.04 22.02 22.31 1.33
000633合金投資 2.38 1.43 5.10 5.17 1.29
603238諾邦股份 3.06 2.70 17.60 17.83 1.29
300057萬順新材 3.95 2.35 5.46 5.53 1.27
002807江陰銀行 1.50 0.92 4.69 4.75 1.25
300351永貴電器 3.45 2.12 10.08 10.20 1.21
000557西部創業 2.56 1.10 3.95 4.00 1.20
002671龍泉股份 1.72 0.55 4.68 4.74 1.20
000543皖能電力 1.91 0.66 4.74 4.80 1.20
600189吉林森工 3.75 0.91 4.38 4.43 1.20
002391長青股份 2.73 1.39 7.81 7.90 1.19
601311駱駝股份 2.30 1.99 10.97 11.10 1.19
300546雄帝科技 3.02 2.73 25.65 25.95 1.18
300229拓 爾 思 3.61 1.94 10.80 10.92 1.14
600586金晶科技 1.24 1.78 3.23 3.27 1.14
600707彩虹股份 9.98 1.80 5.45 5.51 1.12
600780通寶能源 1.67 0.43 3.62 3.66 1.11
002045國光電器 1.29 3.11 5.44 5.50 1.09
002598山東章鼓 2.46 1.28 6.99 7.07 1.09
002103廣博股份 2.98 8.82 4.79 4.84 1.08
002749國光股份 3.43 0.62 11.94 12.07 1.08
603976正川股份 2.45 3.90 16.17 16.34 1.06
600841上柴股份 1.86 0.28 8.12 8.21 1.06
002224三 力 士 3.55 1.68 6.07 6.13 1.04
002415海康威視 8.19 1.55 29.53 29.84 1.04
600211西藏藥業 3.16 1.01 32.32 32.66 1.04
000703恆逸石化 3.00 1.11 13.93 14.07 1.03
600076康欣新材 2.00 1.08 4.54 4.59 1.02
601016節能風電 1.88 0.54 2.68 2.71 1.01
601139深圳燃氣 1.58 0.21 5.72 5.78 1.00
300582英 飛 特 6.21 3.98 12.20 12.32 0.99
002151北斗星通 3.14 1.90 23.73 23.96 0.99
000422ST 宜 化 1.90 0.71 3.18 3.21 0.99
603699紐威股份 2.25 0.31 12.15 12.27 0.98
002763匯潔股份 2.93 1.21 8.69 8.77 0.97
603636南威軟件 3.78 1.72 10.33 10.43 0.96
600908無錫銀行 1.60 1.12 5.68 5.73 0.96
002768國恩股份 1.66 1.65 25.43 25.67 0.95
000593大通燃氣 1.43 2.89 7.03 7.10 0.95
600629華建集團 3.42 0.31 9.89 9.98 0.94
300600瑞特股份 2.72 3.79 19.81 20.00 0.93
002615哈 爾 斯 1.25 4.00 5.62 5.67 0.92
600859王 府 井 4.41 2.53 15.72 15.86 0.91
002351漫 步 者 2.62 1.19 5.83 5.88 0.90
603556海興電力 3.18 1.48 14.13 14.26 0.90
000403振興生化 1.84 0.16 26.95 27.19 0.88
603648暢聯股份 9.98 10.48 12.78 12.89 0.88
002390信邦製藥 3.23 0.50 5.39 5.44 0.86
000616海航投資 2.02 0.53 3.01 3.03 0.82
600889南京化纖 2.72 0.96 5.24 5.28 0.81
000429粵高速A 1.06 1.78 7.57 7.63 0.76
300562樂心醫療 1.88 6.36 12.39 12.48 0.75
002188*ST 巴士 1.37 0.66 3.66 3.69 0.75
600526*ST 菲達 2.16 0.43 5.17 5.21 0.73
002776柏 堡 龍 4.16 3.82 16.91 17.03 0.73
002025航天電器 4.47 1.86 25.29 25.47 0.71
600562國睿科技 1.82 0.96 15.53 15.64 0.70
600082海泰發展 2.41 0.79 4.64 4.67 0.70
300295三六五網 3.56 2.65 13.01 13.10 0.70
600260凱樂科技 2.80 2.90 20.40 20.54 0.69
300063天龍集團 3.27 2.54 3.45 3.47 0.69
000005世紀星源 2.63 1.98 3.10 3.12 0.68
603689皖天然氣 1.73 1.77 11.12 11.20 0.68
000949新鄉化纖 2.06 0.52 2.95 2.97 0.67
603040新 坐 標 1.81 2.51 29.08 29.27 0.64
000736中交地產 1.44 1.30 7.72 7.77 0.64
603126中材節能 2.82 0.83 5.79 5.83 0.62
300198納川股份 1.03 2.16 3.91 3.93 0.61
600231凌鋼股份 1.55 0.24 3.25 3.27 0.60
002316亞聯發展 4.12 3.00 8.04 8.09 0.58
300650太龍照明 1.42 3.70 14.87 14.96 0.57
000065北方國際 3.32 1.01 8.97 9.02 0.57
002112三變科技 1.10 2.02 7.34 7.38 0.57
600660福耀玻璃 1.41 1.44 22.92 23.05 0.55
300539橫河模具 3.78 6.10 9.02 9.07 0.53
002156通富微電 7.08 2.62 9.03 9.08 0.52
300053歐 比 特 4.01 2.74 10.33 10.38 0.51
000585*ST 東電 1.83 0.52 2.22 2.23 0.50
600066宇通客車 2.92 0.56 13.33 13.40 0.50
002340格 林 美 2.76 2.63 4.82 4.84 0.48
603268松發股份 1.40 0.97 16.58 16.66 0.47
603669靈康藥業 1.73 0.32 7.60 7.63 0.45
300464星徽精密 2.63 1.24 8.16 8.20 0.44
000935四川雙馬 1.31 0.98 16.13 16.20 0.44
000968藍焰控股 3.70 0.61 11.99 12.04 0.43
300457贏合科技 2.49 1.71 25.45 25.55 0.39
000017深中華A 3.13 1.91 4.59 4.61 0.39
600319亞星化學 2.42 1.28 5.05 5.07 0.39
300715凱倫股份 2.04 5.05 21.39 21.47 0.39
300270中威電子 3.56 2.44 7.83 7.86 0.39
000882華聯股份 1.96 0.49 2.59 2.60 0.38
600844丹化科技 0.88 2.50 4.54 4.56 0.38
000158常山北明 4.98 0.72 5.67 5.69 0.37
603885吉祥航空 1.30 0.36 13.22 13.27 0.37
002583海 能 達 6.32 2.09 8.89 8.92 0.36
600308華泰股份 2.47 0.72 4.55 4.57 0.36
601828美 凱 龍 1.23 3.63 12.26 12.30 0.35
600015華夏銀行 0.91 0.14 7.75 7.77 0.28
002628成都路橋 1.52 2.25 5.33 5.34 0.27
300419浩豐科技 1.81 1.95 6.19 6.20 0.23
002078太陽紙業 4.55 1.56 7.10 7.12 0.23
300428四通新材 3.88 1.38 11.23 11.25 0.22
600973寶勝股份 3.12 0.52 3.96 3.97 0.19
300393中來股份 9.99 0.81 11.65 11.67 0.18
603330上海天洋 2.31 1.88 15.01 15.04 0.18
002773康弘藥業 2.00 0.46 33.52 33.58 0.17
300422博 世 科 3.96 5.66 11.53 11.55 0.17
600874創業環保 3.50 1.31 8.57 8.58 0.17
600543莫高股份 2.26 1.92 7.22 7.23 0.17
603969銀龍股份 2.60 0.58 4.73 4.74 0.17
601169北京銀行 0.85 0.30 5.95 5.96 0.16
603116紅 蜻 蜓 1.84 0.26 7.75 7.76 0.15
900956東貝B股 1.31- 1.16 1.16 0.15
000548湖南投資 3.15 0.89 4.58 4.59 0.15
002915中欣氟材 10.00 14.10 24.05 24.08 0.14
300449漢邦高科 3.59 3.69 17.28 17.30 0.13
603385惠達衛浴 1.99 1.08 9.22 9.23 0.13
000539粵電力A 0.94 0.38 4.27 4.28 0.12
002222福晶科技 4.30 2.67 11.64 11.65 0.12
601005重慶鋼鐵 1.49 0.24 2.04 2.04 0.11
300421力星股份 2.99 3.57 7.57 7.58 0.11
300344太空智造 2.97 4.87 6.93 6.94 0.10
600812華北製藥 2.06 0.31 4.46 4.46 0.07
000400許繼電氣 2.21 0.77 9.25 9.26 0.07
300497富祥股份 0.40 2.01 15.06 15.07 0.07
002599盛通股份 2.30 1.65 10.22 10.23 0.07
002418康盛股份 2.64 1.69 3.89 3.89 0.06
002349精華製藥 2.37 0.47 6.05 6.05 0.05
600246萬通地產 1.81 0.19 3.93 3.93 0.05
300416蘇試試驗 3.55 1.80 19.25 19.26 0.04
000911*ST 南糖 2.69 2.22 6.48 6.48 0.01
002350北京科銳 2.71 1.10 6.44 6.44 0.00

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、250日均線、年線

相關文章