摘要:到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有香山股份、爱司凯、航天工程等,乖离率分别为9.60%、8.63%、8.61%。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:26分,上证综指3041.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为2270.10亿元。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:26分,上证综指3041.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为2270.10亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有香山股份、爱司凯、航天工程等,乖离率分别为9.60%、8.63%、8.61%;奥士康、金隅集团、宝泰隆等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月2日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002870香山股份 10.00 9.17 20.28 22.23 9.60
300521爱 司 凯 9.97 1.71 10.56 11.47 8.63
603698航天工程 10.00 1.51 12.86 13.97 8.61
300263隆华科技 10.04 10.95 5.28 5.70 7.90
300545联得装备 10.00 1.05 26.77 28.83 7.68
300153科泰电源 7.82 7.42 7.99 8.55 7.02
000536华映科技 10.11 1.05 2.87 3.05 6.33
300547川环科技 10.02 5.15 11.91 12.52 5.13
002650加加食品 6.19 2.81 3.93 4.12 4.89
603203快克股份 6.36 0.93 23.00 24.09 4.73
300691联合光电 4.31 3.15 17.01 17.66 3.85
002594比 亚 迪 3.53 0.75 51.99 53.74 3.36
600076康欣新材 3.92 3.22 4.62 4.77 3.17
002845同 兴 达 6.29 13.35 18.20 18.77 3.15
002805丰元股份 3.37 3.38 12.84 13.19 2.75
002920德赛西威 3.57 2.18 24.34 24.97 2.60
300054鼎龙股份 4.39 1.69 8.35 8.56 2.51
600104上汽集团 3.03 0.19 26.23 26.84 2.34
002050三花智控 3.92 0.40 11.14 11.40 2.33
001872招商港口 2.58 0.36 16.75 17.11 2.14
300393中来股份 7.11 7.50 12.29 12.50 1.70
600405动 力 源 2.14 0.93 5.17 5.25 1.59
002407多 氟 多 4.53 6.84 13.40 13.61 1.59
600418江淮汽车 2.65 0.72 5.35 5.43 1.43
300505川 金 诺 1.62 1.76 23.53 23.85 1.34
002676顺威股份 3.98 0.82 3.61 3.66 1.33
600771广 誉 远 4.60 1.99 20.18 20.45 1.32
300554三超新材 3.98 4.68 18.08 18.30 1.23
601238广汽集团 3.54 0.20 11.27 11.41 1.20
000010*ST 美丽 2.05 0.14 3.45 3.49 1.18
002664长鹰信质 2.41 1.29 13.44 13.59 1.14
002918蒙娜丽莎 2.16 1.24 12.17 12.31 1.12
300596利 安 隆 1.23 0.27 31.73 32.08 1.11
600267海正药业 1.29 0.47 10.12 10.23 1.08
601880大 连 港 1.39 0.33 2.17 2.19 0.98
300227光 韵 达 2.59 1.62 11.36 11.47 0.97
600761安徽合力 2.23 0.51 10.00 10.09 0.88
600562国睿科技 1.53 0.51 15.74 15.88 0.87
600056中国医药 0.94 0.38 13.81 13.92 0.83
600833第一医药 1.94 0.42 10.41 10.49 0.81
300660江苏雷利 0.85 0.72 15.37 15.48 0.73
600358国旅联合 0.91 0.28 4.42 4.45 0.72
300062中能电气 1.01 1.30 5.97 6.01 0.71
300741华宝股份 2.00 1.70 32.98 33.20 0.66
300219鸿利智汇 0.80 0.25 7.52 7.57 0.62
300116坚瑞沃能 2.26 2.70 1.80 1.81 0.61
000859国风塑业 3.71 9.36 5.56 5.59 0.59
603116红 蜻 蜓 1.16 0.10 7.80 7.85 0.58
601500通用股份 0.69 0.22 7.21 7.25 0.53
300678中科信息 0.80 1.81 22.66 22.78 0.51
000918嘉 凯 城 1.30 0.35 6.95 6.99 0.51
300643万通智控 1.08 1.62 9.35 9.39 0.47
601579会 稽 山 2.54 0.53 9.25 9.29 0.45
000968蓝焰控股 0.83 0.21 12.09 12.14 0.44
300313天山生物 1.24 1.60 6.51 6.53 0.34
600886国投电力 2.39 0.12 8.12 8.15 0.34
603989艾华集团 0.99 0.18 19.40 19.46 0.31
600019宝钢股份 0.45 0.05 6.61 6.63 0.29
603009北特科技 3.72 1.58 6.95 6.97 0.29
600511国药股份 1.19 0.35 23.71 23.78 0.28
600110诺德股份 1.74 1.31 4.67 4.68 0.27
600335国机汽车 0.42 0.21 7.08 7.10 0.25
600733北汽蓝谷 5.29 5.45 8.94 8.96 0.21
000567海德股份 2.74 1.89 8.62 8.63 0.15
000403振兴生化 0.96 0.08 27.41 27.45 0.14
300457赢合科技 2.04 1.16 26.03 26.07 0.14
600701*ST 工新 4.86 0.84 2.59 2.59 0.10
600210紫江企业 0.73 0.21 4.15 4.15 0.10
603963大理药业 0.46 0.58 11.01 11.02 0.10
002748世龙实业 1.26 0.42 8.85 8.86 0.07
002611东方精工 9.97 3.65 4.30 4.30 0.06
600151航天机电 0.38 0.44 5.32 5.32 0.04
601011宝 泰 隆 0.16 0.48 6.27 6.27 0.03
601992金隅集团 0.26 0.16 3.83 3.83 0.02
002913奥 士 康 0.22 1.96 46.54 46.55 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关文章