摘要:5139 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 C 130 311 13,662.23。5140 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 C 130 311 13,662.23。

上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(上接D9版)

(上接D9版)

4966 王妍 王妍 C 130 311 13,662.23

4967 黄志辉 黄志辉 C 130 311 13,662.23

4968 方志林 方志林 C 130 311 13,662.23

4969 安丰创业投资有限公司 杭州安丰宸元创业投资合伙企业(有限合伙) C 130 311 13,662.23

4970 安丰创业投资有限公司 宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙) C 130 311 13,662.23

4971 莫海 莫海 C 130 311 13,662.23

4972 熊海涛 熊海涛 C 130 311 13,662.23

4973 刘振伟 刘振伟 C 130 311 13,662.23

4974 天津市政投资有限公司 天津市政投资有限公司 C 130 311 13,662.23

4975 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4976 纪宝奎 纪宝奎 C 130 311 13,662.23

4977 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

4978 韩祥新 韩祥新 C 130 311 13,662.23

4979 邓轩 邓轩 C 130 311 13,662.23

4980 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 C 130 311 13,662.23

4981 杨卫东 杨卫东 C 130 311 13,662.23

4982 成都华西希望集团有限公司 成都华西希望集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4983 徐素琴 徐素琴 C 130 311 13,662.23

4984 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 C 130 311 13,662.23

4985 唐文奇 唐文奇 C 130 311 13,662.23

4986 余明辉 余明辉 C 130 311 13,662.23

4987 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 C 130 311 13,662.23

4988 林垂楚 林垂楚 C 130 311 13,662.23

4989 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

4990 陈铭海 陈铭海 C 130 311 13,662.23

4991 张国兴 张国兴 C 130 311 13,662.23

4992 余颖辉 余颖辉 C 130 311 13,662.23

4993 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 C 130 311 13,662.23

4994 徐晓立 徐晓立 C 130 311 13,662.23

4995 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4996 李郁蓓 李郁蓓 C 130 311 13,662.23

4997 吴化文 吴化文 C 130 311 13,662.23

4998 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 C 130 311 13,662.23

4999 侯健昌 侯健昌 C 130 311 13,662.23

5000 肖裕福 肖裕福 C 130 311 13,662.23

5001 侯永庆 侯永庆 C 130 311 13,662.23

5002 吴鹏 吴鹏 C 130 311 13,662.23

5003 上海源迪投资管理有限公司 上海源迪投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

5004 黄士芝 黄士芝 C 130 311 13,662.23

5005 李小梅 李小梅 C 130 311 13,662.23

5006 程鹏 程鹏 C 130 311 13,662.23

5007 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 C 130 311 13,662.23

5008 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5009 文沛林 文沛林 C 130 311 13,662.23

5010 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 C 130 311 13,662.23

5011 华福证券有限责任公司 兴源19号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5012 黄跃林 黄跃林 C 130 311 13,662.23

5013 上海复星高科技(集团)有限公司 上海复星高科技(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

5014 宁波雅戈尔控股有限公司 雅戈尔控股 C 130 311 13,662.23

5015 连云港恒创医药科技有限公司 连云港恒创医药科技有限公司 C 130 311 13,662.23

5016 王则江 王则江 C 130 311 13,662.23

5017 许喆 许喆 C 130 311 13,662.23

5018 邓潮泉 邓潮泉 C 130 311 13,662.23

5019 吕煌 吕煌 C 130 311 13,662.23

5020 龚建忠 龚建忠 C 130 311 13,662.23

5021 曾素娟 曾素娟 C 130 311 13,662.23

5022 方宇峰 方宇峰 C 130 311 13,662.23

5023 香柱钦 香柱钦 C 130 311 13,662.23

5024 赵旭光 赵旭光 C 130 311 13,662.23

5025 上海复星产业投资有限公司 上海复星产业投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5026 李会永 李会永 C 130 311 13,662.23

5027 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 C 130 311 13,662.23

5028 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5029 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5030 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5031 赵霞 赵霞 C 130 311 13,662.23

5032 马素侠 马素侠 C 130 311 13,662.23

5033 西藏达远投资有限公司 西藏达远投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5034 上海复星创业投资管理有限公司 上海复星创业投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

5035 俞红 俞红 C 130 311 13,662.23

5036 史蔚 史蔚 C 130 311 13,662.23

5037 高翔 高翔 C 130 311 13,662.23

5038 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 C 130 311 13,662.23

5039 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 C 130 311 13,662.23

5040 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 C 130 311 13,662.23

5041 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 C 130 311 13,662.23

5042 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 130 311 13,662.23

5043 赖晔鋆 赖晔鋆 C 130 311 13,662.23

5044 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5045 曲乐 曲乐 C 130 311 13,662.23

5046 冯伟潮 冯伟潮 C 130 311 13,662.23

5047 一汽财务有限公司 一汽财务有限公司自营账户 C 130 311 13,662.23

5048 胡建利 胡建利 C 130 311 13,662.23

5049 林素珍 林素珍 C 130 311 13,662.23

5050 姜琳 姜琳 C 130 311 13,662.23

5051 巩和国 巩和国 C 130 311 13,662.23

5052 李超 李超 C 130 311 13,662.23

5053 常州市新发展实业股份有限公司 常州市新发展实业股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5054 李如成 李如成 C 130 311 13,662.23

5055 闫小虎 闫小虎 C 130 311 13,662.23

5056 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 C 130 311 13,662.23

5057 高一鸣 高一鸣 C 130 311 13,662.23

5058 张建成 张建成 C 130 311 13,662.23

5059 韩瑾 韩瑾 C 130 311 13,662.23

5060 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5061 严斯鸿 严斯鸿 C 130 311 13,662.23

5062 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 C 130 311 13,662.23

5063 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 C 130 311 13,662.23

5064 秦淑荣 秦淑荣 C 130 311 13,662.23

5065 杜笑娟 杜笑娟 C 130 311 13,662.23

5066 章菊女 章菊女 C 130 311 13,662.23

5067 肖勇军 肖勇军 C 130 311 13,662.23

5068 王佩华 王佩华 C 130 311 13,662.23

5069 涂胜伟 涂胜伟 C 130 311 13,662.23

5070 李剑铭 李剑铭 C 130 311 13,662.23

5071 丁志良 丁志良 C 130 311 13,662.23

5072 吴志新 吴志新 C 130 311 13,662.23

5073 文静 文静 C 130 311 13,662.23

5074 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 C 130 311 13,662.23

5075 黄雪林 黄雪林 C 130 311 13,662.23

5076 夏一帆 夏一帆 C 130 311 13,662.23

5077 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5078 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 C 130 311 13,662.23

5079 陈家波 陈家波 C 130 311 13,662.23

5080 王笑艳 王笑艳 C 130 311 13,662.23

5081 赵然笋 赵然笋 C 130 311 13,662.23

5082 孙树文 孙树文 C 130 311 13,662.23

5083 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 C 130 311 13,662.23

5084 童良忠 童良忠 C 130 311 13,662.23

5085 韦思 韦思 C 130 311 13,662.23

5086 谢竹林 谢竹林 C 130 311 13,662.23

5087 葛中伟 葛中伟 C 130 311 13,662.23

5088 李忠康 李忠康 C 130 311 13,662.23

5089 董方明 董方明 C 130 311 13,662.23

5090 竺建忠 竺建忠 C 130 311 13,662.23

5091 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5092 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5093 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5094 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5095 谢莉玮 谢莉玮 C 130 311 13,662.23

5096 林泽胜 林泽胜 C 130 311 13,662.23

5097 王来 王来 C 130 311 13,662.23

5098 王松岩 王松岩 C 130 311 13,662.23

5099 吴海涛 吴海涛 C 130 311 13,662.23

5100 欧阳江 欧阳江 C 130 311 13,662.23

5101 谢竹琴 谢竹琴 C 130 311 13,662.23

5102 李承志 李承志 C 130 311 13,662.23

5103 严忠 严忠 C 130 311 13,662.23

5104 完永东 完永东 C 130 311 13,662.23

5105 戴祖煌 戴祖煌 C 130 311 13,662.23

5106 路明占 路明占 C 130 311 13,662.23

5107 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5108 张淑琴 张淑琴 C 130 311 13,662.23

5109 陈春娇 陈春娇 C 130 311 13,662.23

5110 吴有明 吴有明 C 130 311 13,662.23

5111 方天成 方天成 C 130 311 13,662.23

5112 李庆杰 李庆杰 C 130 311 13,662.23

5113 施文娟 施文娟 C 130 311 13,662.23

5114 王从强 王从强 C 130 311 13,662.23

5115 朱岳海 朱岳海 C 130 311 13,662.23

5116 方晨 方晨 C 130 311 13,662.23

5117 吴友青 吴友青 C 130 311 13,662.23

5118 杨臻 杨臻 C 130 311 13,662.23

5119 何桂玉 何桂玉 C 130 311 13,662.23

5120 谭文萍 谭文萍 C 130 311 13,662.23

5121 余士保 余士保 C 130 311 13,662.23

5122 胡政一 胡政一自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

5123 孙宇 孙宇 C 130 311 13,662.23

5124 李丽莉 李丽莉 C 130 311 13,662.23

5125 雷世潘 雷世潘 C 130 311 13,662.23

5126 曾志坚 曾志坚 C 130 311 13,662.23

5127 项小英 项小英 C 130 311 13,662.23

5128 刘伟 刘伟 C 130 311 13,662.23

5129 李燕飞 李燕飞 C 130 311 13,662.23

5130 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5131 谢逸芳 谢逸芳 C 130 311 13,662.23

5132 项冬女 项冬女 C 130 311 13,662.23

5133 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 C 130 311 13,662.23

5134 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 C 130 311 13,662.23

5135 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 C 130 311 13,662.23

5136 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 C 130 311 13,662.23

5137 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5138 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5139 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5140 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5141 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5142 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5143 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5144 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5145 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5146 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5147 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5148 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5149 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5150 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益52号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5151 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益54号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5152 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5153 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5154 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5155 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5156 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5157 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5158 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5159 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5160 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5161 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5162 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5163 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5164 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5165 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5166 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5167 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5168 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5169 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5170 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5171 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5172 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5173 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 C 130 311 13,662.23

5174 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5175 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5176 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5177 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5178 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5179 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5180 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5181 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5182 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5183 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 C 130 311 13,662.23

5184 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5185 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5186 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10G私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5187 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5188 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5189 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 C 130 311 13,662.23

5190 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5191 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港1号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5192 上海少薮派投资管理有限公司 少数派22号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5193 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5194 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5195 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5196 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5197 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5198 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5199 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5200 上海少薮派投资管理有限公司 少数派鲸选18号私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5201 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 C 130 311 13,662.23

5202 赵泽辉 赵泽辉 C 130 311 13,662.23

5203 黄湘丽 黄湘丽 C 130 311 13,662.23

5204 熊永平 熊永平 C 130 311 13,662.23

5205 朱凯伦 朱凯伦 C 130 311 13,662.23

5206 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享240号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5207 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5208 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享233号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5209 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5210 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5211 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5212 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5213 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5214 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5215 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享139号定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5216 易小刚 易小刚 C 130 311 13,662.23

5217 程金龙 程金龙 C 130 311 13,662.23

5218 李杏春 李杏春 C 130 311 13,662.23

5219 林温毅 林温毅 C 130 311 13,662.23

5220 黄锦潮 黄锦潮 C 130 311 13,662.23

5221 周志浩 周志浩 C 130 311 13,662.23

5222 李道奇 李道奇 C 130 311 13,662.23

5223 黄赛吟 黄赛吟 C 130 311 13,662.23

5224 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5225 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5226 黄思负 黄思负 C 130 311 13,662.23

5227 廖忻愉 廖忻愉 C 130 311 13,662.23

5228 林涛 林涛 C 130 311 13,662.23

5229 王军 王军 C 130 311 13,662.23

5230 熊凌 熊凌 C 130 311 13,662.23

5231 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

5232 王琛 王琛 C 130 311 13,662.23

5233 石程 石程 C 130 311 13,662.23

5234 何琳 何琳 C 130 311 13,662.23

5235 缪程程 缪程程 C 130 311 13,662.23

5236 高凤洁 高凤洁 C 130 311 13,662.23

5237 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 C 130 311 13,662.23

5238 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5239 张奕彬 张奕彬 C 130 311 13,662.23

5240 闫立辉 闫立辉 C 130 311 13,662.23

5241 李华辉 李华辉 C 130 311 13,662.23

5242 姜东林 姜东林 C 130 311 13,662.23

5243 戴蓉 戴蓉 C 130 311 13,662.23

5244 缪洪光 缪洪光 C 130 311 13,662.23

5245 胡建华 胡建华 C 130 311 13,662.23

5246 王铁 王铁 C 130 311 13,662.23

5247 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

5248 周钺 周钺 C 130 311 13,662.23

5249 王跃林 王跃林 C 130 311 13,662.23

5250 陈峰 陈峰 C 130 311 13,662.23

5251 张森 张森 C 130 311 13,662.23

5252 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5253 润艳英 润艳英 C 130 311 13,662.23

5254 吴金川 吴金川 C 130 311 13,662.23

5255 石丽云 石丽云 C 130 311 13,662.23

5256 徐云华 徐云华 C 130 311 13,662.23

5257 潘晓平 潘晓平 C 130 311 13,662.23

5258 陈志勇 陈志勇 C 130 311 13,662.23

5259 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 C 130 311 13,662.23

5260 钱金云 钱金云 C 130 311 13,662.23

5261 王秀荣 王秀荣 C 130 311 13,662.23

5262 卢永春 卢永春 C 130 311 13,662.23

5263 严学文 严学文 C 130 311 13,662.23

5264 田志伟 田志伟 C 130 311 13,662.23

5265 张茂义 张茂义 C 130 311 13,662.23

5266 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5267 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5268 严建亚 严建亚 C 130 311 13,662.23

5269 陈建成 陈建成 C 130 311 13,662.23

5270 张敬红 张敬红 C 130 311 13,662.23

5271 王金丽 王金丽 C 130 311 13,662.23

5272 王荣 王荣 C 130 311 13,662.23

5273 胡天兴 胡天兴 C 130 311 13,662.23

5274 东海证券股份有限公司 东海证券常高新1701定向资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5275 姜风 姜风 C 130 311 13,662.23

5276 周建华 周建华 C 130 311 13,662.23

5277 许旭东 许旭东 C 130 311 13,662.23

5278 王坚宏 王坚宏 C 130 311 13,662.23

5279 杨林发 杨林发 C 130 311 13,662.23

5280 杨泉明 杨泉明 C 130 311 13,662.23

5281 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 C 130 311 13,662.23

5282 王武 王武 C 130 311 13,662.23

5283 姚金钿 姚金钿 C 130 311 13,662.23

5284 于克佐 于克佐 C 130 311 13,662.23

5285 李威 李威 C 130 311 13,662.23

5286 李海水 李海水 C 130 311 13,662.23

5287 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 C 130 311 13,662.23

5288 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 C 130 311 13,662.23

5289 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 C 130 311 13,662.23

5290 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5291 王寒风 王寒风 C 130 311 13,662.23

5292 徐闻臣 徐闻臣 C 130 311 13,662.23

5293 程熏陶 程熏陶 C 130 311 13,662.23

5294 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

5295 马闽卉 马闽卉 C 130 311 13,662.23

5296 赫洪兴 赫洪兴 C 130 311 13,662.23

5297 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 C 130 311 13,662.23

5298 何燕挺 何燕挺 C 130 311 13,662.23

5299 袁芳 袁芳 C 130 311 13,662.23

5300 李定海 李定海 C 130 311 13,662.23

5301 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5302 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5303 姚衬欢 姚衬欢 C 130 311 13,662.23

5304 王淑霞 王淑霞 C 130 311 13,662.23

5305 王秀英 王秀英 C 130 311 13,662.23

5306 姚冠根 姚冠根 C 130 311 13,662.23

5307 顾萍 顾萍 C 130 311 13,662.23

5308 黄凯凯 黄凯凯 C 130 311 13,662.23

5309 姚国锋 姚国锋 C 130 311 13,662.23

5310 时晓红 时晓红 C 130 311 13,662.23

5311 李振国 李振国 C 130 311 13,662.23

5312 张永胜 张永胜自有资金投资账户 C 130 311 13,662.23

5313 李苗颜 李苗颜 C 130 311 13,662.23

5314 虞忆洲 虞忆洲 C 130 311 13,662.23

5315 刘根林 刘根林 C 130 311 13,662.23

5316 赵传民 赵传民 C 130 311 13,662.23

5317 大连东软控股有限公司 大连东软控股有限公司 C 130 311 13,662.23

5318 林振贵 林振贵 C 130 311 13,662.23

5319 徐靖瑜 徐靖瑜 C 130 311 13,662.23

5320 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同 C 130 311 13,662.23

5321 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5322 兴全基金管理有限公司 兴全睿众36号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5323 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5324 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5325 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利2号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5326 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5327 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5328 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5329 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5330 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5331 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5332 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 C 130 311 13,662.23

5333 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 C 130 311 13,662.23

5334 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5335 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5336 钟燕 钟燕 C 130 311 13,662.23

5337 郭晓民 郭晓民 C 130 311 13,662.23

5338 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5339 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5340 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5341 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 C 130 311 13,662.23

5342 谢锡芬 谢锡芬 C 130 311 13,662.23

5343 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 C 130 311 13,662.23

5344 吴越峰 吴越峰 C 130 311 13,662.23

5345 胡扬忠 胡扬忠 C 130 311 13,662.23

5346 叶亚君 叶亚君 C 130 311 13,662.23

5347 马骁雷 马骁雷 C 130 311 13,662.23

5348 张许科 张许科 C 130 311 13,662.23

5349 薛江屏 薛江屏 C 130 311 13,662.23

5350 文会臣 文会臣 C 130 311 13,662.23

5351 李兴国 李兴国 C 130 311 13,662.23

5352 高献国 高献国 C 130 311 13,662.23

5353 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 C 130 311 13,662.23

5354 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山市海鹏贸易发展有限公司 C 130 311 13,662.23

5355 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 C 130 311 13,662.23

5356 广东海天集团股份有限公司 广东海天集团股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5357 常雪梅 常雪梅 C 130 311 13,662.23

5358 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 C 130 311 13,662.23

5359 叶星财 叶星财 C 130 311 13,662.23

5360 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 C 130 311 13,662.23

5361 李喜燕 李喜燕 C 130 311 13,662.23

