摘要:5139 上海少藪派投資管理有限公司 少數派21號證券投資基金 C 130 311 13,662.23。5140 上海少藪派投資管理有限公司 少數派81號證券投資基金 C 130 311 13,662.23。

上海移遠通信技術股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告(上接D9版)

(上接D9版)

4966 王妍 王妍 C 130 311 13,662.23

4967 黃志輝 黃志輝 C 130 311 13,662.23

4968 方誌林 方誌林 C 130 311 13,662.23

4969 安豐創業投資有限公司 杭州安豐宸元創業投資合夥企業(有限合夥) C 130 311 13,662.23

4970 安豐創業投資有限公司 寧波安豐和衆創業投資合夥企業(有限合夥) C 130 311 13,662.23

4971 莫海 莫海 C 130 311 13,662.23

4972 熊海濤 熊海濤 C 130 311 13,662.23

4973 劉振偉 劉振偉 C 130 311 13,662.23

4974 天津市政投資有限公司 天津市政投資有限公司 C 130 311 13,662.23

4975 永鼎集團有限公司 永鼎集團有限公司 C 130 311 13,662.23

4976 紀寶奎 紀寶奎 C 130 311 13,662.23

4977 廈門國貿集團股份有限公司 廈門國貿集團股份有限公司自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

4978 韓祥新 韓祥新 C 130 311 13,662.23

4979 鄧軒 鄧軒 C 130 311 13,662.23

4980 廈門國貿投資有限公司 廈門國貿投資有限公司 C 130 311 13,662.23

4981 楊衛東 楊衛東 C 130 311 13,662.23

4982 成都華西希望集團有限公司 成都華西希望集團有限公司 C 130 311 13,662.23

4983 徐素琴 徐素琴 C 130 311 13,662.23

4984 蘇州創元產業投資有限公司 蘇州創元產業投資有限公司 C 130 311 13,662.23

4985 唐文奇 唐文奇 C 130 311 13,662.23

4986 餘明輝 餘明輝 C 130 311 13,662.23

4987 蘇州愛昆投資發展有限公司 蘇州愛昆投資發展有限公司 C 130 311 13,662.23

4988 林垂楚 林垂楚 C 130 311 13,662.23

4989 東方國際創業股份有限公司 東方國際創業股份有限公司自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

4990 陳銘海 陳銘海 C 130 311 13,662.23

4991 張國興 張國興 C 130 311 13,662.23

4992 餘穎輝 餘穎輝 C 130 311 13,662.23

4993 湖南科力遠高技術集團有限公司 湖南科力遠高技術集團有限公司 C 130 311 13,662.23

4994 徐曉立 徐曉立 C 130 311 13,662.23

4995 武漢當代科技產業集團股份有限公司 武漢當代科技產業集團股份有限公司 C 130 311 13,662.23

4996 李鬱蓓 李鬱蓓 C 130 311 13,662.23

4997 吳化文 吳化文 C 130 311 13,662.23

4998 寧波盛達發展有限公司 寧波盛達發展有限公司 C 130 311 13,662.23

4999 侯健昌 侯健昌 C 130 311 13,662.23

5000 肖裕福 肖裕福 C 130 311 13,662.23

5001 侯永慶 侯永慶 C 130 311 13,662.23

5002 吳鵬 吳鵬 C 130 311 13,662.23

5003 上海源迪投資管理有限公司 上海源迪投資管理有限公司 C 130 311 13,662.23

5004 黃士芝 黃士芝 C 130 311 13,662.23

5005 李小梅 李小梅 C 130 311 13,662.23

5006 程鵬 程鵬 C 130 311 13,662.23

5007 英大證券有限責任公司 英大證券有限責任公司自營投資賬戶 C 130 311 13,662.23

5008 浙江浙商證券資產管理有限公司 浙商匯金靈活定增集合資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5009 文沛林 文沛林 C 130 311 13,662.23

5010 五礦證券有限公司 五礦證券有限公司 C 130 311 13,662.23

5011 華福證券有限責任公司 興源19號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5012 黃躍林 黃躍林 C 130 311 13,662.23

5013 上海復星高科技(集團)有限公司 上海復星高科技(集團)有限公司 C 130 311 13,662.23

5014 寧波雅戈爾控股有限公司 雅戈爾控股 C 130 311 13,662.23

5015 連雲港恆創醫藥科技有限公司 連雲港恆創醫藥科技有限公司 C 130 311 13,662.23

5016 王則江 王則江 C 130 311 13,662.23

5017 許喆 許喆 C 130 311 13,662.23

5018 鄧潮泉 鄧潮泉 C 130 311 13,662.23

5019 呂煌 呂煌 C 130 311 13,662.23

5020 龔建忠 龔建忠 C 130 311 13,662.23

5021 曾素娟 曾素娟 C 130 311 13,662.23

5022 方宇峯 方宇峯 C 130 311 13,662.23

5023 香柱欽 香柱欽 C 130 311 13,662.23

5024 趙旭光 趙旭光 C 130 311 13,662.23

5025 上海復星產業投資有限公司 上海復星產業投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5026 李會永 李會永 C 130 311 13,662.23

5027 上海富欣通信技術發展有限公司 上海富欣通信技術發展有限公司 C 130 311 13,662.23

5028 長春一汽富晟集團有限公司 長春一汽富晟集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5029 江蘇恆順集團有限公司 江蘇恆順集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5030 上海富林投資有限公司 上海富林投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5031 趙霞 趙霞 C 130 311 13,662.23

5032 馬素俠 馬素俠 C 130 311 13,662.23

5033 西藏達遠投資有限公司 西藏達遠投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5034 上海復星創業投資管理有限公司 上海復星創業投資管理有限公司 C 130 311 13,662.23

5035 俞紅 俞紅 C 130 311 13,662.23

5036 史蔚 史蔚 C 130 311 13,662.23

5037 高翔 高翔 C 130 311 13,662.23

5038 浙江楨利信息科技有限公司 浙江楨利信息科技有限公司 C 130 311 13,662.23

5039 上海鉑紳投資中心(有限合夥) 上海鉑紳投資中心(有限合夥)—鉑紳八號證券投資私募基金 C 130 311 13,662.23

5040 上海鉑紳投資中心(有限合夥) 上海鉑紳投資中心(有限合夥)—鉑紳七號證券投資私募基金 C 130 311 13,662.23

5041 上海鉑紳投資中心(有限合夥) 上海鉑紳投資中心(有限合夥)—鉑紳六號證券投資私募基金 C 130 311 13,662.23

5042 上海鉑紳投資中心(有限合夥) 上海鉑紳投資中心(有限合夥)—鉑紳四號證券投資基金(私募) C 130 311 13,662.23

5043 賴曄鋆 賴曄鋆 C 130 311 13,662.23

5044 東方集團股份有限公司 東方集團股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5045 曲樂 曲樂 C 130 311 13,662.23

5046 馮偉潮 馮偉潮 C 130 311 13,662.23

5047 一汽財務有限公司 一汽財務有限公司自營賬戶 C 130 311 13,662.23

5048 胡建利 胡建利 C 130 311 13,662.23

5049 林素珍 林素珍 C 130 311 13,662.23

5050 姜琳 姜琳 C 130 311 13,662.23

5051 鞏和國 鞏和國 C 130 311 13,662.23

5052 李超 李超 C 130 311 13,662.23

5053 常州市新發展實業股份有限公司 常州市新發展實業股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5054 李如成 李如成 C 130 311 13,662.23

5055 閆小虎 閆小虎 C 130 311 13,662.23

5056 安徽海螺創業投資有限責任公司 安徽海螺創業投資有限責任公司 C 130 311 13,662.23

5057 高一鳴 高一鳴 C 130 311 13,662.23

5058 張建成 張建成 C 130 311 13,662.23

5059 韓瑾 韓瑾 C 130 311 13,662.23

5060 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 C 130 311 13,662.23

5061 嚴斯鴻 嚴斯鴻 C 130 311 13,662.23

5062 平安養老保險股份有限公司 平安養老保險股份有限公司-平安養老-中銀證券委託投資1號 C 130 311 13,662.23

5063 平安養老保險股份有限公司 平安養老-睿富2號資產管理產品 C 130 311 13,662.23

5064 秦淑榮 秦淑榮 C 130 311 13,662.23

5065 杜笑娟 杜笑娟 C 130 311 13,662.23

5066 章菊女 章菊女 C 130 311 13,662.23

5067 肖勇軍 肖勇軍 C 130 311 13,662.23

5068 王佩華 王佩華 C 130 311 13,662.23

5069 塗勝偉 塗勝偉 C 130 311 13,662.23

5070 李劍銘 李劍銘 C 130 311 13,662.23

5071 丁志良 丁志良 C 130 311 13,662.23

5072 吳志新 吳志新 C 130 311 13,662.23

5073 文靜 文靜 C 130 311 13,662.23

5074 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 C 130 311 13,662.23

5075 黃雪林 黃雪林 C 130 311 13,662.23

5076 夏一帆 夏一帆 C 130 311 13,662.23

5077 安信基金管理有限責任公司 安信基金農業銀行安信證券2號資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5078 安信基金管理有限責任公司 安信基金工行安信證券專戶 C 130 311 13,662.23

5079 陳家波 陳家波 C 130 311 13,662.23

5080 王笑豔 王笑豔 C 130 311 13,662.23

5081 趙然筍 趙然筍 C 130 311 13,662.23

5082 孫樹文 孫樹文 C 130 311 13,662.23

5083 安徽皖維集團有限責任公司 安徽皖維集團有限責任公司 C 130 311 13,662.23

5084 童良忠 童良忠 C 130 311 13,662.23

5085 韋思 韋思 C 130 311 13,662.23

5086 謝竹林 謝竹林 C 130 311 13,662.23

5087 葛中偉 葛中偉 C 130 311 13,662.23

5088 李忠康 李忠康 C 130 311 13,662.23

5089 董方明 董方明 C 130 311 13,662.23

5090 竺建忠 竺建忠 C 130 311 13,662.23

5091 中歐基金管理有限公司 中歐名選1號資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5092 中歐基金管理有限公司 中歐駿遠1號股票型資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5093 中歐基金管理有限公司 中歐增值資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5094 中歐基金管理有限公司 瓏琪恆佳資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5095 謝莉瑋 謝莉瑋 C 130 311 13,662.23

5096 林澤勝 林澤勝 C 130 311 13,662.23

5097 王來 王來 C 130 311 13,662.23

5098 王松巖 王松巖 C 130 311 13,662.23

5099 吳海濤 吳海濤 C 130 311 13,662.23

5100 歐陽江 歐陽江 C 130 311 13,662.23

5101 謝竹琴 謝竹琴 C 130 311 13,662.23

5102 李承志 李承志 C 130 311 13,662.23

5103 嚴忠 嚴忠 C 130 311 13,662.23

5104 完永東 完永東 C 130 311 13,662.23

5105 戴祖煌 戴祖煌 C 130 311 13,662.23

5106 路明佔 路明佔 C 130 311 13,662.23

5107 南京東沛國際貿易集團有限公司 南京東沛國際貿易集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5108 張淑琴 張淑琴 C 130 311 13,662.23

5109 陳春嬌 陳春嬌 C 130 311 13,662.23

5110 吳有明 吳有明 C 130 311 13,662.23

5111 方天成 方天成 C 130 311 13,662.23

5112 李慶傑 李慶傑 C 130 311 13,662.23

5113 施文娟 施文娟 C 130 311 13,662.23

5114 王從強 王從強 C 130 311 13,662.23

5115 朱嶽海 朱嶽海 C 130 311 13,662.23

5116 方晨 方晨 C 130 311 13,662.23

5117 吳友青 吳友青 C 130 311 13,662.23

5118 楊臻 楊臻 C 130 311 13,662.23

5119 何桂玉 何桂玉 C 130 311 13,662.23

5120 譚文萍 譚文萍 C 130 311 13,662.23

5121 餘士保 餘士保 C 130 311 13,662.23

5122 胡政一 胡政一自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

5123 孫宇 孫宇 C 130 311 13,662.23

5124 李麗莉 李麗莉 C 130 311 13,662.23

5125 雷世潘 雷世潘 C 130 311 13,662.23

5126 曾志堅 曾志堅 C 130 311 13,662.23

5127 項小英 項小英 C 130 311 13,662.23

5128 劉偉 劉偉 C 130 311 13,662.23

5129 李燕飛 李燕飛 C 130 311 13,662.23

5130 浙江金穗投資有限公司 浙江金穗投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5131 謝逸芳 謝逸芳 C 130 311 13,662.23

5132 項冬女 項冬女 C 130 311 13,662.23

5133 上海少藪派投資管理有限公司 少數派7號投資基金 C 130 311 13,662.23

5134 上海少藪派投資管理有限公司 少數派4號投資基金 C 130 311 13,662.23

5135 上海少藪派投資管理有限公司 少數派8號投資基金 C 130 311 13,662.23

5136 上海少藪派投資管理有限公司 少數派求是1號基金 C 130 311 13,662.23

5137 上海少藪派投資管理有限公司 少數派尊享31號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5138 上海少藪派投資管理有限公司 少數派尊享33號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5139 上海少藪派投資管理有限公司 少數派21號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5140 上海少藪派投資管理有限公司 少數派81號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5141 上海少藪派投資管理有限公司 少數派82號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5142 上海少藪派投資管理有限公司 少數派83號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5143 上海少藪派投資管理有限公司 少數派85號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5144 上海少藪派投資管理有限公司 少數派86號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5145 上海少藪派投資管理有限公司 少數派87號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5146 上海少藪派投資管理有限公司 少數派88號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5147 上海少藪派投資管理有限公司 少數派8B證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5148 上海少藪派投資管理有限公司 少數派8E證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5149 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益51號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5150 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益52號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5151 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益54號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5152 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意11號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5153 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程2號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5154 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程4號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5155 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程1號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5156 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程3號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5157 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程5號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5158 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意6號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5159 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意7號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5160 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意10號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5161 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意12號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5162 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意9號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5163 上海少藪派投資管理有限公司 稱心如意8號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5164 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益59號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5165 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益58號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5166 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益56號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5167 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益57號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5168 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花1號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5169 上海少藪派投資管理有限公司 少數派8D證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5170 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益93號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5171 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益92號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5172 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益90號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5173 上海少藪派投資管理有限公司 少數派29號私募基金 C 130 311 13,662.23

5174 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花3號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5175 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花4號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5176 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益96號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5177 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益95號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5178 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益94號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5179 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益99號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5180 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10E私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5181 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10C私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5182 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10D私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5183 上海少藪派投資管理有限公司 少數派19號投資基金 C 130 311 13,662.23

5184 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10B私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5185 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10F私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5186 上海少藪派投資管理有限公司 尊享收益10G私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5187 上海少藪派投資管理有限公司 少數派16號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5188 上海少藪派投資管理有限公司 少數派15號證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5189 上海少藪派投資管理有限公司 大浪淘金18A私募投資基金 C 130 311 13,662.23

5190 上海少藪派投資管理有限公司 少數派27號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5191 上海少藪派投資管理有限公司 少數派滬深港1號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5192 上海少藪派投資管理有限公司 少數派22號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5193 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花6號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5194 上海少藪派投資管理有限公司 少數派112號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5195 上海少藪派投資管理有限公司 錦繡前程6號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5196 上海少藪派投資管理有限公司 錦上添花7號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5197 上海少藪派投資管理有限公司 少數派錦上添花8號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5198 上海少藪派投資管理有限公司 少數派錦上添花9號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5199 上海少藪派投資管理有限公司 少數派錦上添花10號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5200 上海少藪派投資管理有限公司 少數派鯨選18號私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5201 蘇州建設(集團)有限責任公司 蘇州建設(集團)有限責任公司 C 130 311 13,662.23

5202 趙澤輝 趙澤輝 C 130 311 13,662.23

5203 黃湘麗 黃湘麗 C 130 311 13,662.23

5204 熊永平 熊永平 C 130 311 13,662.23

5205 朱凱倫 朱凱倫 C 130 311 13,662.23

5206 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享240號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5207 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享234號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5208 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享233號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5209 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享109號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5210 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享167號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5211 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享169號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5212 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享151號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5213 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享149號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5214 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享168號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5215 上海海通證券資產管理有限公司 海通鑫享139號定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5216 易小剛 易小剛 C 130 311 13,662.23

5217 程金龍 程金龍 C 130 311 13,662.23

5218 李杏春 李杏春 C 130 311 13,662.23

5219 林溫毅 林溫毅 C 130 311 13,662.23

5220 黃錦潮 黃錦潮 C 130 311 13,662.23

5221 周志浩 周志浩 C 130 311 13,662.23

5222 李道奇 李道奇 C 130 311 13,662.23

5223 黃賽吟 黃賽吟 C 130 311 13,662.23

5224 江蘇新潮科技集團有限公司 江蘇新潮科技集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5225 浪潮軟件集團有限公司 浪潮軟件集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5226 黃思負 黃思負 C 130 311 13,662.23

5227 廖忻愉 廖忻愉 C 130 311 13,662.23

5228 林濤 林濤 C 130 311 13,662.23

5229 王軍 王軍 C 130 311 13,662.23

5230 熊凌 熊凌 C 130 311 13,662.23

5231 趙夢野 趙夢野自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

5232 王琛 王琛 C 130 311 13,662.23

5233 石程 石程 C 130 311 13,662.23

5234 何琳 何琳 C 130 311 13,662.23

5235 繆程程 繆程程 C 130 311 13,662.23

5236 高鳳潔 高鳳潔 C 130 311 13,662.23

5237 南京盛泉恆元投資有限公司 南京盛泉恆元投資有限公司-盛泉恆元多策略量化套利1號專項基金 C 130 311 13,662.23

5238 杉杉集團有限公司 杉杉集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5239 張奕彬 張奕彬 C 130 311 13,662.23

5240 閆立輝 閆立輝 C 130 311 13,662.23

5241 李華輝 李華輝 C 130 311 13,662.23

5242 姜東林 姜東林 C 130 311 13,662.23

5243 戴蓉 戴蓉 C 130 311 13,662.23

5244 繆洪光 繆洪光 C 130 311 13,662.23

5245 胡建華 胡建華 C 130 311 13,662.23

5246 王鐵 王鐵 C 130 311 13,662.23

5247 昇華集團控股有限公司 昇華集團控股有限公司自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

5248 周鉞 周鉞 C 130 311 13,662.23

5249 王躍林 王躍林 C 130 311 13,662.23

5250 陳峯 陳峯 C 130 311 13,662.23

5251 張森 張森 C 130 311 13,662.23

5252 浙江臥龍舜禹投資有限公司 浙江臥龍舜禹投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5253 潤豔英 潤豔英 C 130 311 13,662.23

5254 吳金川 吳金川 C 130 311 13,662.23

5255 石麗雲 石麗雲 C 130 311 13,662.23

5256 徐雲華 徐雲華 C 130 311 13,662.23

5257 潘曉平 潘曉平 C 130 311 13,662.23

5258 陳志勇 陳志勇 C 130 311 13,662.23

5259 西藏鋒泓投資管理有限公司 西藏鋒泓投資管理有限公司 C 130 311 13,662.23

5260 錢金雲 錢金雲 C 130 311 13,662.23

5261 王秀榮 王秀榮 C 130 311 13,662.23

5262 盧永春 盧永春 C 130 311 13,662.23

5263 嚴學文 嚴學文 C 130 311 13,662.23

5264 田志偉 田志偉 C 130 311 13,662.23

5265 張茂義 張茂義 C 130 311 13,662.23

5266 天津力天融金投資有限公司 天津力天融金投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5267 臥龍控股集團有限公司 臥龍控股集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5268 嚴建亞 嚴建亞 C 130 311 13,662.23

5269 陳建成 陳建成 C 130 311 13,662.23

5270 張敬紅 張敬紅 C 130 311 13,662.23

5271 王金麗 王金麗 C 130 311 13,662.23

5272 王榮 王榮 C 130 311 13,662.23

5273 胡天興 胡天興 C 130 311 13,662.23

5274 東海證券股份有限公司 東海證券常高新1701定向資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5275 姜風 姜風 C 130 311 13,662.23

5276 周建華 周建華 C 130 311 13,662.23

5277 許旭東 許旭東 C 130 311 13,662.23

5278 王堅宏 王堅宏 C 130 311 13,662.23

5279 楊林發 楊林發 C 130 311 13,662.23

5280 楊泉明 楊泉明 C 130 311 13,662.23

5281 陝西省華原技術服務公司 陝西省華原技術服務公司 C 130 311 13,662.23

5282 王武 王武 C 130 311 13,662.23

5283 姚金鈿 姚金鈿 C 130 311 13,662.23

5284 於克佐 於克佐 C 130 311 13,662.23

5285 李威 李威 C 130 311 13,662.23

5286 李海水 李海水 C 130 311 13,662.23

5287 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同望1期基金 C 130 311 13,662.23

5288 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同創3期私募投資基金 C 130 311 13,662.23

5289 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-同創2期私募投資基金 C 130 311 13,662.23

5290 上海彤源投資發展有限公司 上海彤源投資發展有限公司-彤源同祥私募證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5291 王寒風 王寒風 C 130 311 13,662.23

5292 徐聞臣 徐聞臣 C 130 311 13,662.23

5293 程薰陶 程薰陶 C 130 311 13,662.23

5294 徐留勝 徐留勝自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

5295 馬閩卉 馬閩卉 C 130 311 13,662.23

5296 赫洪興 赫洪興 C 130 311 13,662.23

5297 中國水務投資有限公司 中國水務投資有限公司 C 130 311 13,662.23

5298 何燕挺 何燕挺 C 130 311 13,662.23

5299 袁芳 袁芳 C 130 311 13,662.23

5300 李定海 李定海 C 130 311 13,662.23

5301 廣東君之健投資管理有限公司 廣東君之健投資管理有限公司-君之健翱翔穩進證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5302 廣東君之健投資管理有限公司 廣東君之健投資管理有限公司-君之健翱翔價值證券投資基金 C 130 311 13,662.23

5303 姚襯歡 姚襯歡 C 130 311 13,662.23

5304 王淑霞 王淑霞 C 130 311 13,662.23

5305 王秀英 王秀英 C 130 311 13,662.23

5306 姚冠根 姚冠根 C 130 311 13,662.23

5307 顧萍 顧萍 C 130 311 13,662.23

5308 黃凱凱 黃凱凱 C 130 311 13,662.23

5309 姚國鋒 姚國鋒 C 130 311 13,662.23

5310 時曉紅 時曉紅 C 130 311 13,662.23

5311 李振國 李振國 C 130 311 13,662.23

5312 張永勝 張永勝自有資金投資賬戶 C 130 311 13,662.23

5313 李苗顏 李苗顏 C 130 311 13,662.23

5314 虞憶洲 虞憶洲 C 130 311 13,662.23

5315 劉根林 劉根林 C 130 311 13,662.23

5316 趙傳民 趙傳民 C 130 311 13,662.23

5317 大連東軟控股有限公司 大連東軟控股有限公司 C 130 311 13,662.23

5318 林振貴 林振貴 C 130 311 13,662.23

5319 徐靖瑜 徐靖瑜 C 130 311 13,662.23

5320 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(財富管家)委託投資資產管理合同 C 130 311 13,662.23

5321 興全基金管理有限公司 興全-有機增長1號特定多客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5322 興全基金管理有限公司 興全睿衆36號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5323 興全基金管理有限公司 興全睿衆35號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5324 興全基金管理有限公司 興全-龍工3號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5325 興全基金管理有限公司 興全-贏利2號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5326 興全基金管理有限公司 興全-贏利3號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5327 興全基金管理有限公司 興全-東吳證券1號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5328 興全基金管理有限公司 興全-興證2號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5329 興全基金管理有限公司 興全基金-鳳凰1號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5330 興全基金管理有限公司 興全睿衆30號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5331 興全基金管理有限公司 興全-西部證券2號特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5332 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅)委託投資 C 130 311 13,662.23

5333 興全基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(壽自營)委託投資 C 130 311 13,662.23

5334 興全基金管理有限公司 興全-中鐵信託特定客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5335 興全基金管理有限公司 興全睿衆1號特定多客戶資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5336 鍾燕 鍾燕 C 130 311 13,662.23

5337 郭曉民 郭曉民 C 130 311 13,662.23

5338 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基金交銀多策略1號資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5339 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞投-多資產配置策略2-6號資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5340 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信基金—興業銀行—工銀瑞信—錦和6號資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5341 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信—權益策略資產管理計劃 C 130 311 13,662.23

5342 謝錫芬 謝錫芬 C 130 311 13,662.23

5343 華夏未來資本管理有限公司 華夏未來資本管理有限公司-華夏未來澤時進取1號基金 C 130 311 13,662.23

5344 吳越峯 吳越峯 C 130 311 13,662.23

5345 胡揚忠 胡揚忠 C 130 311 13,662.23

5346 葉亞君 葉亞君 C 130 311 13,662.23

5347 馬驍雷 馬驍雷 C 130 311 13,662.23

5348 張許科 張許科 C 130 311 13,662.23

5349 薛江屏 薛江屏 C 130 311 13,662.23

5350 文會臣 文會臣 C 130 311 13,662.23

5351 李興國 李興國 C 130 311 13,662.23

5352 高獻國 高獻國 C 130 311 13,662.23

5353 浙江東南網架集團有限公司 浙江東南網架集團有限公司 C 130 311 13,662.23

5354 佛山市海鵬貿易發展有限公司 佛山市海鵬貿易發展有限公司 C 130 311 13,662.23

5355 北京和聚投資管理有限公司 北京和聚投資管理有限公司-和聚平臺證券投資基金 C 130 311 13,662.23

