雙色球第040期春哥:一注6+1重投紅三區號碼,首尾號參考10 29

雙色球第2019039期開獎號碼爲:06 07 11 14 27 32 + 08。紅球三區比爲3:1:2,首尾間距爲26,和值爲97。

雙色球歷年第040期歷史同期獎號:

第03040期:04 05 06 12 14 23 + 16。紅球三區比爲3:2:1;

第04040期:07 17 19 20 21 29 + 11。紅球三區比爲1:4:1;

第05040期:01 12 21 24 30 32 + 13。紅球三區比爲1:2:3;

第06040期:15 22 25 26 28 33 + 03。紅球三區比爲0:2:4;

第07040期:13 14 15 19 24 30 + 10。紅球三區比爲0:4:2;

第08040期:06 13 22 25 27 28 + 09。紅球三區比爲1:2:3;

第09040期:04 07 10 20 26 30 + 12。紅球三區比爲3:1:2;

第10040期:12 19 24 25 30 32 + 11。紅球三區比爲0:2:4;

第11040期:05 11 14 24 26 28 + 13。紅球三區比爲2:1:3;

第12040期:03 08 09 22 25 31 + 10。紅球三區比爲3:1:2;

第13040期:02 04 10 12 17 30 + 10。紅球三區比爲3:2:1;

第14040期:03 04 06 11 12 15 + 08。紅球三區比爲4:2:0;

第15040期:13 16 18 27 30 32 + 16。紅球三區比爲0:3:3;

第16040期:03 13 19 20 23 26 + 03。紅球三區比爲1:3:2;

第17040期:15 19 23 28 29 33 + 04。紅球三區比爲0:2:4;

第18040期:01 03 08 13 18 23 + 16。紅球三區比爲3:2:1;

雙色球第040期春哥:一注6+1重投紅三區號碼,首尾號參考10 29

歷年雙色球第040期紅球三區比爲25:35:36,奇偶比爲46:50,012路比爲35:33:28,和值在51-149之間,跨度在12-31之間,藍球012路比爲4:9:3。

本期重防第三區紅球號碼,三區比關注1:2:3。

本期預計紅球以奇數爲主,看好奇偶比4:2。

本期看好紅球和值上升,預計在117-127區段開出;

本期藍球看好1路號碼,獨藍關注10。

紅球膽碼參考:17 23

雙色球複式參考:02 03 08 10 12 13 14 16 17 18 22 23 27 29 32 + 03 06 10 12 13

雙色球第040期春哥:一注6+1重投紅三區號碼,首尾號參考10 29

相關文章