融資客的行爲一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月10日共有944只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有格力電器,買入額爲27.51億元;浙江龍盛買入額爲25.53億元;東方財富買入額爲14.37億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,37只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)

4月10日融資買入佔成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(億元)
成交金額
(億元)
融資買入
佔比(%)
漲跌幅
(%)
000627天茂集團 0.82 1.86 43.91 -0.55
600716鳳凰股份 0.38 0.96 39.39 0.00
601999出版傳媒 0.10 0.28 36.66 -0.28
600880博瑞傳播 0.20 0.55 35.47 -0.86
002577雷柏科技 0.21 0.59 35.45 -1.94
001896豫能控股 0.13 0.36 34.59 0.74
000690寶新能源 0.80 2.33 34.53 -1.98
001872招商港口 0.22 0.64 33.91 0.48
000623吉林敖東 1.22 3.63 33.69 1.49
000552靖遠煤電 0.30 0.90 33.53 0.30
600222太龍藥業 1.01 3.02 33.43 1.89
002579中京電子 0.33 0.98 33.33 -2.68
300157恆泰艾普 0.39 1.18 33.03 -2.05
002104恆寶股份 0.49 1.48 32.98 -1.84
600805悅達投資 0.41 1.26 32.76 -2.32
601717鄭 煤 機 0.56 1.72 32.66 0.15
002108滄州明珠 0.47 1.45 32.61 0.95
002308威創股份 0.49 1.51 32.41 -0.94
600645中源協和 0.71 2.22 32.23 0.44
600773西藏城投 0.34 1.06 32.21 -1.00
600790輕 紡 城 0.19 0.59 31.86 -0.87
002073軟控股份 0.40 1.25 31.69 -1.73
300039上海凱寶 1.03 3.24 31.66 5.23
600543莫高股份 0.25 0.81 31.43 0.49
600151航天機電 0.70 2.24 31.39 0.88
601126四方股份 0.16 0.52 31.33 0.14
600251冠農股份 0.14 0.44 31.28 -0.16
603323蘇農銀行 0.82 2.64 31.14 1.16
000899贛能股份 0.15 0.48 30.87 2.28
600229城市傳媒 0.14 0.45 30.85 -1.48

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

相關文章